Datum | Hráč 1 | Hráč 2 | Výsledek | Ukončení | Rank |
---|---|---|---|---|---|
24.02.2021 18:41 | Vlčice | Host3115514 | prohra | normální | |
24.02.2021 18:38 | Vlčice | Host3115514 | výhra | normální | |
24.02.2021 18:36 | Vlčice | Host3115514 | prohra | normální | |
24.02.2021 18:35 | Vlčice | Host3115514 | výhra | normální | |
24.02.2021 18:33 | Vlčice | Host3115514 | prohra | normální | |
24.02.2021 18:31 | Vlčice | Host3115514 | prohra | normální | |
24.02.2021 18:30 | Vlčice | Host3115514 | výhra | normální | |
24.02.2021 18:28 | Vlčice | Host3115514 | prohra | normální | |
24.02.2021 18:27 | Vlčice | Host3115514 | výhra | normální | |
24.02.2021 18:13 | Vlčice | abot | výhra | normální | |
24.02.2021 18:12 | Vlčice | abot | prohra | normální | |
24.02.2021 18:11 | Vlčice | abot | výhra | normální | |
24.02.2021 18:10 | Vlčice | abot | prohra | normální | |
24.02.2021 18:09 | Vlčice | abot | prohra | normální | |
24.02.2021 18:05 | Vlčice | abot | prohra | normální | |
24.02.2021 18:03 | Vlčice | abot | prohra | normální | |
24.02.2021 18:03 | Vlčice | abot | výhra | normální | |
24.02.2021 18:02 | Vlčice | abot | výhra | normální | |
24.02.2021 18:01 | Vlčice | abot | výhra | normální | |
24.02.2021 17:59 | Vlčice | abot | prohra | normální | |
24.02.2021 17:58 | Vlčice | abot | prohra | normální | |
24.02.2021 17:57 | Vlčice | abot | prohra | normální | |
24.02.2021 17:56 | Vlčice | abot | prohra | normální | |
24.02.2021 17:55 | Vlčice | abot | prohra | normální | |
24.02.2021 17:54 | Vlčice | abot | výhra | normální | |
24.02.2021 17:53 | Vlčice | abot | výhra | normální | |
24.02.2021 17:52 | Vlčice | abot | výhra | normální | |
24.02.2021 17:51 | Vlčice | abot | prohra | normální | |
24.02.2021 17:50 | Vlčice | abot | výhra | normální | |
24.02.2021 17:50 | Vlčice | abot | prohra | normální | |
24.02.2021 17:49 | Vlčice | abot | výhra | normální | |
24.02.2021 17:49 | Vlčice | abot | prohra | normální | |
24.02.2021 17:47 | Vlčice | abot | prohra | normální | |
24.02.2021 17:46 | Vlčice | abot | výhra | normální | |
24.02.2021 17:45 | Vlčice | abot | prohra | normální | |
24.02.2021 17:44 | Vlčice | abot | výhra | normální | |
24.02.2021 17:43 | Vlčice | abot | prohra | normální | |
24.02.2021 17:42 | Vlčice | abot | prohra | normální | |
23.02.2021 18:31 | Vlčice | Host3081182 | prohra | normální | |
23.02.2021 18:30 | Vlčice | Host3081182 | výhra | normální | |
23.02.2021 18:29 | Vlčice | Host3081182 | prohra | normální | |
23.02.2021 18:26 | Vlčice | Host3081182 | prohra | normální | |
23.02.2021 18:23 | Vlčice | Host3081182 | prohra | normální | |
23.02.2021 18:20 | Vlčice | Host3081182 | prohra | vypršel čas | |
23.02.2021 18:16 | Vlčice | Host3081182 | výhra | normální | |
23.02.2021 18:13 | Vlčice | Host3081182 | remíza | dohodou | |
23.02.2021 18:11 | Vlčice | Host3081182 | výhra | normální | |
23.02.2021 18:08 | Vlčice | Host3081182 | prohra | normální | |
23.02.2021 18:05 | Vlčice | Host3081182 | výhra | normální | |
23.02.2021 18:03 | Vlčice | Host3081114 | výhra | vypršel čas | |
23.02.2021 17:48 | Harengal | Vlčice | výhra | vypršel čas |
měsíční: +10b
celkový: +12b |
23.02.2021 17:45 | Harengal | Vlčice | výhra | normální |
měsíční: +11b
celkový: +13b |
23.02.2021 17:43 | Vlčice | abot | výhra | normální | |
23.02.2021 17:43 | Vlčice | abot | výhra | normální | |
23.02.2021 17:41 | Vlčice | abot | prohra | normální | |
23.02.2021 17:41 | Vlčice | abot | výhra | normální | |
23.02.2021 13:25 | Vlčice | abot | prohra | normální | |
23.02.2021 13:24 | Vlčice | abot | prohra | normální | |
23.02.2021 13:23 | Vlčice | abot | výhra | normální | |
23.02.2021 13:22 | Vlčice | abot | prohra | normální | |
23.02.2021 13:21 | Vlčice | abot | výhra | normální | |
23.02.2021 13:19 | Vlčice | abot | výhra | normální | |
23.02.2021 13:18 | Vlčice | abot | prohra | normální | |
23.02.2021 13:18 | Vlčice | abot | prohra | normální | |
23.02.2021 13:17 | Vlčice | abot | prohra | normální | |
23.02.2021 13:15 | Vlčice | abot | výhra | normální | |
23.02.2021 13:14 | Vlčice | abot | výhra | normální | |
23.02.2021 13:13 | Vlčice | abot | prohra | normální | |
23.02.2021 13:12 | Vlčice | abot | prohra | normální | |
23.02.2021 13:12 | Vlčice | abot | výhra | normální | |
23.02.2021 13:11 | Vlčice | abot | výhra | normální | |
23.02.2021 13:09 | Vlčice | abot | prohra | normální | |
23.02.2021 13:08 | Vlčice | abot | prohra | normální | |
23.02.2021 13:03 | Vlčice | abot | prohra | normální | |
23.02.2021 13:02 | Vlčice | abot | prohra | normální | |
23.02.2021 12:24 | Vlčice | abot | prohra | normální | |
23.02.2021 12:23 | Vlčice | abot | výhra | normální | |
23.02.2021 12:22 | Vlčice | abot | výhra | normální | |
23.02.2021 12:21 | Vlčice | abot | výhra | normální | |
23.02.2021 12:20 | Vlčice | abot | prohra | normální | |
23.02.2021 12:18 | Vlčice | abot | výhra | normální | |
23.02.2021 12:17 | Vlčice | abot | výhra | normální | |
22.02.2021 19:52 | Vlčice | abot | prohra | normální | |
22.02.2021 19:51 | Vlčice | abot | prohra | normální | |
22.02.2021 19:51 | Vlčice | abot | prohra | normální | |
22.02.2021 19:47 | Vlčice | abot | výhra | normální |
Soupeř | Rank soupeře | Výhry | Prohry | Remízy |
---|---|---|---|---|