Datum | Hráč 1 | Hráč 2 | Výsledek | Ukončení | Rank |
---|---|---|---|---|---|
25.02.2021 21:30 | darkie | abot | prohra | normální | |
25.02.2021 21:29 | darkie | abot | výhra | normální | |
25.02.2021 21:25 | darkie | abot | prohra | normální | |
25.02.2021 21:21 | darkie | abot | prohra | normální | |
25.02.2021 21:20 | darkie | abot | prohra | kapitulace | |
25.02.2021 21:19 | darkie | abot | prohra | normální | |
25.02.2021 21:19 | darkie | abot | prohra | kapitulace | |
25.02.2021 21:18 | darkie | panjarek | prohra | vypršel čas |
měsíční: -12b
celkový: -11b |
25.02.2021 21:09 | darkie | MFox1 | výhra | normální |
měsíční: +19b
celkový: +19b |
25.02.2021 21:04 | Host3157085 | darkie | výhra | normální | |
25.02.2021 21:04 | darkie | h38k | prohra | normální | |
25.02.2021 21:02 | darkie | abot | výhra | normální | |
25.02.2021 20:57 | mivardi | darkie | prohra | normální |
měsíční: -3b
celkový: -3b |
25.02.2021 20:55 | darkie | abot | výhra | normální | |
25.02.2021 18:20 | darkie | Host3150955 | prohra | normální | |
25.02.2021 18:18 | darkie | Host3150955 | prohra | normální | |
25.02.2021 18:15 | darkie | Host3150955 | výhra | normální | |
25.02.2021 17:59 | darkie | abot | prohra | kapitulace | |
25.02.2021 17:58 | darkie | kripl na káře | prohra | vypršel čas |
měsíční: -9b
celkový: -9b |
25.02.2021 17:50 | kwok | darkie | prohra | normální |
měsíční: -3b
celkový: -3b |
25.02.2021 17:37 | darkie | Host3149000 | výhra | vypršel čas | |
25.02.2021 17:34 | darkie | Host3149000 | výhra | normální | |
25.02.2021 17:30 | darkie | Host3149000 | prohra | normální | |
25.02.2021 17:29 | darkie | Host3149000 | výhra | normální | |
25.02.2021 17:25 | Host3148843 | darkie | výhra | normální | |
25.02.2021 10:32 | darkie | Host3135230 | prohra | vypršel čas | |
25.02.2021 10:28 | darkie | malateus | prohra | normální |
měsíční: -4b
celkový: -4b |
25.02.2021 10:25 | darkie | reklamnimanik | prohra | normální |
měsíční: -6b
celkový: -6b |
25.02.2021 10:16 | psychiatr.cz | darkie | prohra | normální |
měsíční: -5b
celkový: -5b |
24.02.2021 20:05 | Host3118705 | darkie | prohra | normální | |
24.02.2021 20:04 | darkie | abot | prohra | normální | |
24.02.2021 20:02 | darkie | kwok | prohra | normální |
měsíční: -7b
celkový: -7b |
24.02.2021 19:57 | darkie | Zircone | prohra | normální |
měsíční: -1b
celkový: -1b |
24.02.2021 19:52 | darkie | Host3118292 | prohra | normální | |
24.02.2021 19:44 | darkie | Muro09 | prohra | normální |
měsíční: -18b
celkový: -18b |
24.02.2021 17:31 | Host3113680 | darkie | výhra | normální | |
24.02.2021 17:29 | DZAMUCH | darkie | prohra | normální |
měsíční: -12b
celkový: -12b |
24.02.2021 17:26 | Kominika | darkie | výhra | normální |
měsíční: +15b
celkový: +15b |
24.02.2021 17:23 | Kominika | darkie | výhra | normální |
měsíční: +17b
celkový: +17b |
24.02.2021 16:52 | Maxim | darkie | prohra | normální |
měsíční: -18b
celkový: -17b |
24.02.2021 16:49 | Maxim | darkie | prohra | normální |
měsíční: -19b
celkový: -19b |
24.02.2021 16:40 | darkie | kenaboj | prohra | normální |
měsíční: -3b
celkový: -3b |
24.02.2021 16:35 | darkie | Host3111824 | výhra | normální | |
24.02.2021 16:33 | Host3111727 | darkie | prohra | normální | |
23.02.2021 21:53 | darkie | abot | prohra | kapitulace | |
23.02.2021 21:45 | Host3088951 | darkie | prohra | normální | |
23.02.2021 21:39 | Kubrt | darkie | prohra | normální |
měsíční: -16b
celkový: -16b |
23.02.2021 21:34 | darkie | Host3088655 | výhra | normální | |
23.02.2021 21:08 | darkie | abot | prohra | kapitulace | |
23.02.2021 21:05 | darkie | abot | prohra | normální | |
23.02.2021 21:05 | darkie | abot | prohra | kapitulace | |
23.02.2021 21:01 | darkie | abot | prohra | kapitulace | |
23.02.2021 20:59 | darkie | abot | prohra | kapitulace | |
23.02.2021 20:59 | darkie | abot | prohra | kapitulace | |
23.02.2021 20:59 | darkie | abot | prohra | kapitulace | |
23.02.2021 20:59 | darkie | abot | prohra | kapitulace | |
23.02.2021 20:53 | darkie | tobi58 | prohra | vypršel čas |
měsíční: -14b
celkový: -14b |
23.02.2021 20:45 | Host3087060 | darkie | výhra | vypršel čas | |
23.02.2021 20:37 | Host3086857 | darkie | prohra | normální | |
23.02.2021 20:29 | Letycek | darkie | výhra | normální |
měsíční: +16b
celkový: +16b |
23.02.2021 20:14 | darkie | baxax | prohra | normální |
měsíční: -5b
celkový: -5b |
23.02.2021 20:09 | darkie | Host3085662 | výhra | kapitulace | |
23.02.2021 20:07 | darkie | Host3085662 | prohra | normální | |
23.02.2021 20:04 | darkie | Host3085662 | výhra | normální | |
23.02.2021 20:02 | darkie | Host3085662 | prohra | normální | |
23.02.2021 19:57 | darkie | Host3085449 | výhra | vypršel čas | |
23.02.2021 19:53 | Host3085344 | darkie | prohra | normální | |
23.02.2021 18:34 | Striga | darkie | prohra | vypršel čas |
měsíční: -18b
celkový: -18b |
23.02.2021 18:31 | Striga | darkie | výhra | normální |
měsíční: +15b
celkový: +15b |
23.02.2021 18:30 | Striga | darkie | prohra | normální |
měsíční: -18b
celkový: -18b |
23.02.2021 18:27 | Host3082037 | darkie | prohra | normální | |
23.02.2021 18:12 | darkie | abot | prohra | kapitulace | |
23.02.2021 18:11 | darkie | abot | prohra | normální | |
23.02.2021 18:03 | Host3081109 | darkie | prohra | vypršel čas | |
23.02.2021 18:00 | trunky | darkie | výhra | normální |
měsíční: +16b
celkový: +14b |
23.02.2021 17:58 | trunky | darkie | výhra | normální |
měsíční: +18b
celkový: +16b |
23.02.2021 17:51 | darkie | BCPK | výhra | kapitulace |
měsíční: +20b
celkový: +19b |
23.02.2021 17:47 | darkie | BCPK | výhra | kapitulace |
měsíční: +21b
celkový: +21b |
23.02.2021 17:42 | darkie | DZAMUCH | prohra | normální |
měsíční: -12b
celkový: -13b |
23.02.2021 17:39 | darkie | Zircone | prohra | normální |
měsíční: -2b
celkový: -2b |
23.02.2021 17:31 | darkie | abot | prohra | normální | |
23.02.2021 17:30 | kenaboj | darkie | prohra | normální |
měsíční: -3b
celkový: -3b |
23.02.2021 15:34 | Host3075881 | darkie | prohra | normální | |
23.02.2021 15:30 | darkie | JFORD68 | prohra | normální |
měsíční: -17b
celkový: -17b |
23.02.2021 15:28 | darkie | JFORD68 | výhra | vypršel čas |
měsíční: +17b
celkový: +16b |
23.02.2021 15:22 | darkie | baxax | prohra | normální |
měsíční: -13b
celkový: -13b |
23.02.2021 15:01 | darkie | Host3074843 | výhra | kapitulace | |
23.02.2021 14:48 | darkie | Host3074336 | výhra | normální | |
23.02.2021 14:45 | darkie | Host3074336 | výhra | normální | |
23.02.2021 14:42 | Host3074201 | darkie | výhra | normální | |
23.02.2021 14:25 | Host3073751 | darkie | výhra | normální | |
23.02.2021 14:24 | darkie | abot | výhra | normální | |
23.02.2021 14:20 | Host3073495 | darkie | výhra | vypršel čas | |
23.02.2021 14:17 | Host3073495 | darkie | výhra | normální | |
23.02.2021 14:17 | darkie | Josmaz | prohra | normální | |
23.02.2021 14:02 | darkie | Host3072985 | výhra | vypršel čas | |
23.02.2021 14:01 | darkie | abot | prohra | normální | |
23.02.2021 13:51 | darkie | Host3072371 | výhra | normální | |
23.02.2021 13:48 | darkie | Host3072371 | výhra | normální | |
23.02.2021 13:47 | darkie | Host3072371 | prohra | normální | |
23.02.2021 13:43 | darkie | Host3072241 | prohra | normální | |
23.02.2021 13:43 | IceFire | darkie | prohra | normální | |
23.02.2021 13:37 | reklamnimanik | darkie | prohra | normální |
měsíční: -7b
celkový: -7b |
23.02.2021 13:34 | reklamnimanik | darkie | prohra | normální |
měsíční: -7b
celkový: -8b |
23.02.2021 13:33 | reklamnimanik | darkie | prohra | normální |
měsíční: -8b
celkový: -8b |
23.02.2021 13:30 | Host3071776 | darkie | výhra | normální | |
23.02.2021 13:28 | darkie | abot | prohra | normální | |
23.02.2021 09:00 | darkie | Host3063183 | výhra | normální | |
23.02.2021 08:51 | Jana | darkie | výhra | normální |
měsíční: +12b
celkový: +12b |
23.02.2021 08:48 | Jana | darkie | prohra | normální |
měsíční: -22b
celkový: -22b |
23.02.2021 08:47 | darkie | abot | prohra | normální | |
23.02.2021 08:42 | Host3062538 | darkie | výhra | normální | |
22.02.2021 21:05 | h38k | darkie | prohra | normální |
měsíční: -3b
celkový: -4b |
22.02.2021 21:00 | tesák | darkie | prohra | normální |
měsíční: -10b
celkový: -10b |
22.02.2021 20:47 | darkie | abot | remíza | dohodou |
Soupeř | Rank soupeře | Výhry | Prohry | Remízy |
---|---|---|---|---|