Datum | Hráč 1 | Hráč 2 | Výsledek | Ukončení | Rank |
---|---|---|---|---|---|
22.02.2021 23:51 | Kajzyq | Host3056486 | prohra | normální | |
22.02.2021 23:49 | Kajzyq | Host3056486 | výhra | normální | |
22.02.2021 23:48 | Kajzyq | Host3056486 | prohra | normální | |
22.02.2021 23:48 | Kajzyq | abot | prohra | normální | |
22.02.2021 23:47 | Kajzyq | abot | prohra | normální | |
22.02.2021 23:47 | Kajzyq | abot | prohra | normální | |
22.02.2021 23:46 | Kajzyq | abot | prohra | normální | |
22.02.2021 23:46 | Kajzyq | abot | prohra | normální | |
22.02.2021 23:45 | Kajzyq | abot | prohra | normální | |
22.02.2021 23:44 | Kajzyq | abot | prohra | normální | |
22.02.2021 23:43 | Kajzyq | abot | prohra | normální | |
22.02.2021 23:42 | Kajzyq | abot | prohra | normální | |
22.02.2021 23:42 | Kajzyq | abot | prohra | normální | |
22.02.2021 23:42 | Kajzyq | abot | prohra | normální | |
22.02.2021 23:41 | Kajzyq | abot | prohra | normální | |
22.02.2021 23:41 | Kajzyq | abot | prohra | normální | |
22.02.2021 23:40 | Kajzyq | abot | prohra | normální | |
22.02.2021 23:40 | Kajzyq | abot | prohra | normální | |
22.02.2021 23:39 | Kajzyq | abot | prohra | normální | |
22.02.2021 23:38 | Kajzyq | abot | prohra | normální | |
22.02.2021 23:38 | Kajzyq | abot | prohra | normální | |
22.02.2021 23:37 | Kajzyq | abot | prohra | normální | |
22.02.2021 23:37 | Kajzyq | tobi58 | prohra | kapitulace |
měsíční: -14b
celkový: -14b |
22.02.2021 23:35 | Kajzyq | Host3056240 | prohra | normální | |
22.02.2021 23:34 | Kajzyq | Host3056240 | výhra | normální | |
22.02.2021 23:33 | Obrigada | Kajzyq | výhra | kapitulace |
měsíční: +12b
celkový: +11b |
22.02.2021 23:32 | Kajzyq | abot | prohra | normální | |
22.02.2021 23:30 | Kajzyq | Host3056097 | prohra | normální | |
22.02.2021 23:29 | Kajzyq | abot | prohra | normální |
Soupeř | Rank soupeře | Výhry | Prohry | Remízy |
---|---|---|---|---|