Datum | Hráč 1 | Hráč 2 | Výsledek | Ukončení | Rank |
---|---|---|---|---|---|
26.02.2021 10:37 | vojtasendrei2006 | abot | prohra | normální | |
26.02.2021 10:36 | vojtasendrei2006 | abot | prohra | normální | |
26.02.2021 10:35 | vojtasendrei2006 | abot | prohra | normální | |
25.02.2021 13:54 | vojtasendrei2006 | Host3141786 | prohra | vypršel čas | |
25.02.2021 13:51 | vojtasendrei2006 | Host3141682 | výhra | vypršel čas | |
25.02.2021 08:53 | malateus | vojtasendrei2006 | prohra | vypršel čas |
měsíční: -5b
celkový: -5b |
25.02.2021 08:51 | malateus | vojtasendrei2006 | prohra | normální |
měsíční: -5b
celkový: -6b |
24.02.2021 09:53 | vojtasendrei2006 | Host3098871 | prohra | normální | |
24.02.2021 09:51 | vojtasendrei2006 | Host3098871 | výhra | normální | |
24.02.2021 09:51 | vojtasendrei2006 | abot | prohra | kapitulace | |
24.02.2021 09:22 | vojtasendrei2006 | Jana | prohra | normální |
měsíční: -17b
celkový: -17b |
24.02.2021 09:21 | vojtasendrei2006 | Jana | prohra | normální |
měsíční: -18b
celkový: -19b |
24.02.2021 09:20 | vojtasendrei2006 | abot | prohra | normální | |
24.02.2021 09:18 | vojtasendrei2006 | abot | prohra | normální | |
23.02.2021 11:40 | vojtasendrei2006 | abot | prohra | normální | |
23.02.2021 11:40 | vojtasendrei2006 | abot | prohra | normální | |
23.02.2021 11:38 | vojtasendrei2006 | abot | prohra | normální | |
23.02.2021 11:38 | vojtasendrei2006 | abot | prohra | normální | |
23.02.2021 11:37 | vojtasendrei2006 | abot | prohra | normální | |
23.02.2021 09:56 | baca | vojtasendrei2006 | remíza | dohodou |
měsíční: -8b
celkový: -8b |
23.02.2021 09:54 | vojtasendrei2006 | olda | výhra | vypršel čas |
měsíční: +17b
celkový: +16b |
Soupeř | Rank soupeře | Výhry | Prohry | Remízy |
---|---|---|---|---|