Datum | Hráč 1 | Hráč 2 | Výsledek | Ukončení | Rank |
---|---|---|---|---|---|
25.02.2021 01:08 | Kachna | abot | výhra | normální | |
25.02.2021 01:07 | Kachna | abot | výhra | normální | |
25.02.2021 01:04 | Kachna | abot | výhra | normální | |
25.02.2021 01:03 | Kachna | abot | prohra | normální | |
25.02.2021 01:02 | Kachna | abot | prohra | normální | |
25.02.2021 01:01 | Kachna | abot | prohra | normální | |
25.02.2021 00:58 | Kachna | abot | prohra | normální | |
25.02.2021 00:57 | Kachna | abot | prohra | normální | |
25.02.2021 00:56 | Kachna | abot | prohra | normální | |
25.02.2021 00:55 | Kachna | abot | prohra | normální | |
25.02.2021 00:52 | Kachna | abot | prohra | normální | |
25.02.2021 00:51 | Kachna | abot | prohra | vypršel čas | |
25.02.2021 00:49 | Kachna | Host3126850 | prohra | normální | |
25.02.2021 00:46 | Kachna | Host3126850 | výhra | normální | |
25.02.2021 00:33 | Hartman | Kachna | prohra | normální |
měsíční: -11b
celkový: -11b |
25.02.2021 00:30 | Kachna | abot | výhra | normální | |
25.02.2021 00:29 | Kachna | abot | výhra | normální | |
25.02.2021 00:27 | Kachna | abot | prohra | normální | |
25.02.2021 00:25 | Kachna | abot | prohra | normální | |
25.02.2021 00:23 | Kachna | abot | prohra | normální | |
25.02.2021 00:21 | Kachna | abot | prohra | vypršel čas | |
25.02.2021 00:20 | Kachna | abot | prohra | normální | |
25.02.2021 00:18 | Kachna | abot | prohra | normální | |
25.02.2021 00:17 | Kachna | abot | prohra | normální | |
25.02.2021 00:13 | Hartman | Kachna | prohra | normální |
měsíční: -12b
celkový: -12b |
25.02.2021 00:10 | Hartman | Kachna | prohra | normální |
měsíční: -13b
celkový: -14b |
25.02.2021 00:07 | Kachna | Hartman | výhra | normální |
měsíční: +20b
celkový: +20b |
25.02.2021 00:04 | Host3126145 | Kachna | výhra | normální | |
25.02.2021 00:02 | Kachna | abot | prohra | normální |
Soupeř | Rank soupeře | Výhry | Prohry | Remízy |
---|---|---|---|---|