Datum | Hráč 1 | Hráč 2 | Výsledek | Ukončení | Rank |
---|---|---|---|---|---|
04.03.2021 19:36 | Kamenacka | abot | prohra | normální | |
04.03.2021 19:36 | Kamenacka | abot | prohra | normální | |
04.03.2021 19:35 | Kamenacka | abot | prohra | normální | |
04.03.2021 19:34 | Kamenacka | abot | výhra | normální | |
04.03.2021 19:32 | Kamenacka | abot | výhra | normální | |
04.03.2021 19:31 | Kamenacka | abot | prohra | normální | |
04.03.2021 19:30 | Kamenacka | abot | výhra | normální | |
04.03.2021 19:29 | Kamenacka | abot | prohra | normální | |
04.03.2021 19:28 | Kamenacka | abot | výhra | normální | |
04.03.2021 19:27 | Kamenacka | abot | prohra | normální | |
04.03.2021 19:27 | Kamenacka | abot | prohra | normální | |
04.03.2021 19:25 | Kamenacka | abot | výhra | normální | |
04.03.2021 19:24 | Kamenacka | abot | výhra | normální | |
04.03.2021 19:20 | Kamenacka | abot | výhra | normální | |
04.03.2021 19:18 | Kamenacka | abot | výhra | normální | |
04.03.2021 19:17 | Kamenacka | abot | prohra | normální | |
04.03.2021 19:14 | Kamenacka | abot | výhra | normální | |
04.03.2021 19:12 | Kamenacka | abot | prohra | normální | |
04.03.2021 19:11 | Kamenacka | abot | výhra | normální | |
04.03.2021 19:10 | Kamenacka | abot | prohra | normální | |
01.03.2021 20:54 | Kamenacka | abot | prohra | normální | |
01.03.2021 20:52 | Kamenacka | abot | prohra | normální | |
01.03.2021 20:51 | Kamenacka | abot | prohra | normální | |
01.03.2021 20:51 | Kamenacka | abot | prohra | normální | |
01.03.2021 20:50 | Kamenacka | abot | výhra | normální | |
01.03.2021 20:49 | Kamenacka | abot | prohra | normální | |
01.03.2021 20:48 | Kamenacka | abot | prohra | normální | |
01.03.2021 20:47 | Kamenacka | abot | prohra | normální | |
01.03.2021 20:47 | Kamenacka | abot | prohra | normální | |
01.03.2021 20:43 | Kamenacka | abot | prohra | normální | |
01.03.2021 20:42 | Kamenacka | abot | prohra | normální | |
01.03.2021 20:41 | Kamenacka | abot | výhra | normální | |
01.03.2021 20:39 | Kamenacka | abot | výhra | normální | |
01.03.2021 20:38 | Kamenacka | abot | výhra | normální | |
01.03.2021 20:37 | Kamenacka | abot | prohra | normální | |
01.03.2021 20:35 | Kamenacka | abot | prohra | normální | |
01.03.2021 20:35 | Kamenacka | abot | prohra | normální | |
01.03.2021 20:33 | Kamenacka | abot | prohra | normální | |
01.03.2021 20:32 | Kamenacka | abot | výhra | normální | |
28.02.2021 20:53 | Kamenacka | abot | výhra | normální | |
28.02.2021 20:53 | Kamenacka | abot | výhra | normální | |
28.02.2021 20:51 | Kamenacka | abot | prohra | normální | |
28.02.2021 20:48 | Kamenacka | abot | výhra | normální | |
28.02.2021 20:46 | Kamenacka | abot | prohra | normální | |
28.02.2021 20:44 | Kamenacka | abot | výhra | normální | |
28.02.2021 20:44 | Kamenacka | abot | výhra | normální | |
28.02.2021 20:43 | Kamenacka | abot | výhra | normální | |
28.02.2021 20:40 | Kamenacka | abot | prohra | normální | |
28.02.2021 20:38 | Matt | Kamenacka | prohra | normální |
měsíční: -11b
celkový: -11b |
28.02.2021 20:35 | Matt | Kamenacka | výhra | normální |
měsíční: +23b
celkový: +22b |
28.02.2021 20:34 | Kamenacka | abot | prohra | normální | |
28.02.2021 20:32 | Kamenacka | abot | prohra | normální | |
28.02.2021 20:12 | Kamenacka | abot | prohra | normální | |
28.02.2021 20:12 | Kamenacka | abot | prohra | normální | |
28.02.2021 20:11 | Kamenacka | abot | prohra | normální | |
28.02.2021 20:09 | Kamenacka | abot | prohra | normální | |
28.02.2021 20:09 | Kamenacka | abot | prohra | normální | |
28.02.2021 20:06 | dzara | Kamenacka | prohra | normální |
měsíční: -8b
celkový: -8b |
28.02.2021 20:01 | dzara | Kamenacka | prohra | normální |
měsíční: -8b
celkový: -9b |
28.02.2021 19:56 | dzara | Kamenacka | prohra | normální |
měsíční: -9b
celkový: -10b |
27.02.2021 20:32 | Kamenacka | abot | prohra | normální | |
27.02.2021 20:30 | Kamenacka | abot | prohra | normální | |
27.02.2021 20:29 | Kamenacka | abot | výhra | normální | |
27.02.2021 20:28 | Kamenacka | abot | prohra | normální | |
27.02.2021 20:27 | Kamenacka | abot | výhra | normální | |
27.02.2021 20:25 | Kamenacka | abot | výhra | normální | |
27.02.2021 20:23 | Kamenacka | abot | prohra | vypršel čas | |
27.02.2021 20:20 | Kamenacka | Host3229032 | prohra | kapitulace | |
27.02.2021 20:18 | Kamenacka | Host3229032 | prohra | kapitulace | |
27.02.2021 20:14 | Kamenacka | Host3229032 | prohra | normální | |
27.02.2021 20:12 | Kamenacka | Host3229032 | prohra | normální | |
27.02.2021 20:07 | Kamenacka | Host3229032 | prohra | normální | |
27.02.2021 20:04 | Kamenacka | Host3229032 | prohra | normální | |
27.02.2021 20:01 | Kamenacka | Host3229032 | prohra | normální |
Soupeř | Rank soupeře | Výhry | Prohry | Remízy |
---|---|---|---|---|