Datum | Hráč 1 | Hráč 2 | Výsledek | Ukončení | Rank |
---|---|---|---|---|---|
29.03.2021 23:36 | demonix | abot | výhra | normální | |
29.03.2021 23:35 | demonix | abot | výhra | normální | |
15.03.2021 16:32 | demonix | bopra | prohra | vypršel čas |
měsíční: -11b
celkový: -11b |
14.03.2021 16:14 | Host3422445 | demonix | prohra | normální | |
14.03.2021 16:12 | Trakeros | demonix | prohra | kapitulace |
měsíční: -16b
celkový: -16b |
14.03.2021 13:21 | demonix | abot | prohra | normální | |
14.03.2021 13:06 | reklamnimanik | demonix | prohra | kapitulace |
měsíční: -8b
celkový: -8b |
14.03.2021 13:00 | Host3420213 | demonix | výhra | normální | |
14.03.2021 12:59 | Host3420213 | demonix | výhra | normální | |
14.03.2021 12:57 | demonix | Host3420184 | prohra | kapitulace | |
14.03.2021 12:56 | demonix | Host3420184 | výhra | normální | |
11.03.2021 08:00 | Host3381039 | demonix | prohra | kapitulace | |
10.03.2021 11:36 | Host3371465 | demonix | prohra | kapitulace | |
10.03.2021 11:33 | demonix | smizo | prohra | kapitulace |
měsíční: -5b
celkový: -6b |
10.03.2021 11:31 | demonix | abot | prohra | normální | |
10.03.2021 09:25 | demonix | Rákoska | prohra | kapitulace |
měsíční: -4b
celkový: -4b |
09.03.2021 10:21 | demonix | Host3359257 | výhra | normální | |
09.03.2021 10:20 | demonix | Host3359257 | výhra | normální |
Soupeř | Rank soupeře | Výhry | Prohry | Remízy |
---|---|---|---|---|