Datum | Hráč 1 | Hráč 2 | Výsledek | Ukončení | Rank |
---|---|---|---|---|---|
13.03.2021 21:54 | Slany | abot | prohra | normální | |
13.03.2021 21:52 | Slany | abot | prohra | normální | |
13.03.2021 21:49 | sestřička | Slany | prohra | normální |
měsíční: -24b
celkový: -24b |
13.03.2021 21:47 | Slany | abot | prohra | normální | |
13.03.2021 21:45 | Slany | abot | prohra | normální | |
13.03.2021 21:42 | Slany | abot | prohra | normální | |
13.03.2021 21:39 | Slany | abot | prohra | normální | |
13.03.2021 21:36 | Slany | abot | prohra | normální | |
13.03.2021 21:32 | PANDIČKA | Slany | prohra | vypršel čas |
měsíční: -15b
celkový: -16b |
13.03.2021 21:29 | Zircone | Slany | prohra | normální |
měsíční: -1b
celkový: -1b |
13.03.2021 21:26 | pr1m1t1vn1 00 | Slany | prohra | normální |
měsíční: -13b
celkový: -13b |
13.03.2021 21:24 | Slany | vnklermuf | prohra | normální |
měsíční: -23b
celkový: -23b |
13.03.2021 21:22 | bopra | Slany | prohra | normální |
měsíční: -8b
celkový: -8b |
Soupeř | Rank soupeře | Výhry | Prohry | Remízy |
---|---|---|---|---|