Datum | Hráč 1 | Hráč 2 | Výsledek | Ukončení | Rank |
---|---|---|---|---|---|
26.03.2021 09:39 | master drtič | abot | prohra | normální | |
26.03.2021 09:38 | master drtič | abot | prohra | normální | |
26.03.2021 09:38 | master drtič | abot | prohra | normální | |
26.03.2021 09:38 | master drtič | abot | prohra | normální | |
26.03.2021 09:38 | master drtič | abot | prohra | normální | |
26.03.2021 09:38 | master drtič | abot | prohra | normální | |
26.03.2021 09:38 | master drtič | abot | prohra | normální | |
26.03.2021 09:38 | master drtič | abot | prohra | normální | |
26.03.2021 09:33 | ajusina | master drtič | prohra | vypršel čas |
měsíční: -14b
celkový: -14b |
26.03.2021 09:18 | master drtič | chabi | výhra | vypršel čas |
měsíční: +15b
celkový: +15b |
26.03.2021 09:10 | master drtič | chabi | výhra | vypršel čas |
měsíční: +17b
celkový: +17b |
26.03.2021 09:03 | master drtič | chabi | výhra | vypršel čas |
měsíční: +18b
celkový: +18b |
26.03.2021 09:00 | tupelo368 | master drtič | prohra | normální |
měsíční: -7b
celkový: -7b |
26.03.2021 08:58 | tupelo368 | master drtič | prohra | normální |
měsíční: -7b
celkový: -7b |
26.03.2021 08:57 | master drtič | abot | prohra | normální | |
26.03.2021 08:55 | master drtič | abot | prohra | normální | |
26.03.2021 08:55 | master drtič | abot | prohra | normální | |
26.03.2021 08:54 | master drtič | abot | prohra | normální | |
26.03.2021 08:53 | master drtič | abot | prohra | normální | |
26.03.2021 08:52 | master drtič | abot | prohra | normální | |
26.03.2021 08:51 | master drtič | abot | prohra | normální | |
26.03.2021 08:51 | master drtič | abot | prohra | normální | |
26.03.2021 08:48 | master drtič | abot | prohra | normální | |
26.03.2021 08:47 | master drtič | abot | prohra | normální | |
26.03.2021 08:46 | master drtič | abot | prohra | normální | |
26.03.2021 08:46 | master drtič | abot | prohra | kapitulace | |
26.03.2021 08:46 | master drtič | abot | výhra | normální | |
26.03.2021 08:45 | master drtič | abot | prohra | kapitulace | |
26.03.2021 08:44 | master drtič | abot | prohra | kapitulace | |
26.03.2021 08:43 | master drtič | abot | prohra | normální | |
26.03.2021 08:41 | master drtič | Host3539734 | prohra | vypršel čas | |
26.03.2021 08:40 | master drtič | Host3539726 | výhra | vypršel čas | |
26.03.2021 08:28 | master drtič | abot | prohra | vypršel čas | |
26.03.2021 08:28 | master drtič | abot | prohra | normální | |
26.03.2021 08:27 | master drtič | abot | prohra | vypršel čas | |
26.03.2021 08:26 | master drtič | abot | prohra | normální | |
26.03.2021 08:25 | master drtič | abot | prohra | normální | |
26.03.2021 08:25 | master drtič | abot | prohra | normální | |
26.03.2021 08:24 | master drtič | abot | prohra | normální | |
26.03.2021 08:21 | master drtič | chabi | prohra | vypršel čas |
měsíční: -16b
celkový: -16b |
26.03.2021 07:46 | chabi | master drtič | prohra | normální |
měsíční: -17b
celkový: -17b |
25.03.2021 22:18 | mikayyy | master drtič | prohra | normální |
měsíční: -12b
celkový: -13b |
25.03.2021 22:16 | mikayyy | master drtič | výhra | normální |
měsíční: +21b
celkový: +21b |
25.03.2021 22:13 | mikayyy | master drtič | prohra | normální |
měsíční: -12b
celkový: -12b |
25.03.2021 22:11 | Jolly | master drtič | prohra | normální |
měsíční: -4b
celkový: -4b |
25.03.2021 22:10 | master drtič | Jolly | prohra | normální |
měsíční: -4b
celkový: -4b |
25.03.2021 22:08 | master drtič | Jolly | prohra | normální |
měsíční: -4b
celkový: -5b |
25.03.2021 22:06 | master drtič | abot | výhra | normální | |
25.03.2021 22:05 | master drtič | abot | výhra | normální | |
25.03.2021 22:05 | master drtič | abot | prohra | normální | |
25.03.2021 22:03 | master drtič | abot | prohra | normální | |
25.03.2021 22:03 | master drtič | abot | prohra | normální | |
25.03.2021 22:02 | master drtič | abot | výhra | normální | |
25.03.2021 22:01 | master drtič | abot | prohra | normální | |
25.03.2021 21:59 | master drtič | abot | prohra | vypršel čas | |
25.03.2021 21:58 | master drtič | abot | prohra | normální | |
25.03.2021 21:57 | master drtič | abot | prohra | normální | |
25.03.2021 21:56 | webkemr | master drtič | prohra | kapitulace |
měsíční: -15b
celkový: -16b |
25.03.2021 21:55 | Pucmeloun | master drtič | výhra | vypršel čas |
měsíční: +14b
celkový: +13b |
Soupeř | Rank soupeře | Výhry | Prohry | Remízy |
---|---|---|---|---|