Datum | Hráč 1 | Hráč 2 | Výsledek | Ukončení | Rank |
---|---|---|---|---|---|
26.06.2020 19:00 | Otys | abot | prohra | normální | |
24.06.2020 20:38 | Otys | abot | prohra | předčasné ukončení | |
24.06.2020 20:33 | Otys | Host68451 | prohra | normální | |
24.06.2020 20:32 | Otys | abot | prohra | předčasné ukončení | |
21.06.2020 15:27 | Otys | Host48276 | prohra | normální | |
21.06.2020 15:26 | Otys | Host48276 | prohra | vypršel čas | |
21.06.2020 15:19 | Otys | Bokšič | prohra | normální |
měsíční: -16b
celkový: -16b |
21.06.2020 15:15 | Otys | Host48200 | výhra | vypršel čas | |
21.06.2020 15:09 | Otys | Host48200 | výhra | normální | |
21.06.2020 15:06 | Otys | Host48200 | výhra | normální | |
20.06.2020 21:56 | Host44040 | Otys | prohra | normální | |
20.06.2020 21:53 | Otys | Host44029 | výhra | předčasné ukončení | |
20.06.2020 13:28 | Host41085 | Otys | prohra | normální | |
20.06.2020 13:26 | Host41085 | Otys | výhra | normální | |
20.06.2020 13:26 | Otys | abot | výhra | normální | |
19.06.2020 21:20 | Otys | abot | prohra | předčasné ukončení | |
19.06.2020 21:19 | Host38765 | Otys | výhra | vypršel čas | |
19.06.2020 21:18 | Otys | Host38764 | výhra | vypršel čas | |
19.06.2020 21:14 | Otys | abot | prohra | normální | |
19.06.2020 21:09 | Otys | Host38746 | prohra | vypršel čas | |
19.06.2020 21:07 | Otys | Host38741 | prohra | předčasné ukončení | |
19.06.2020 21:07 | Host38724 | Otys | výhra | vypršel čas | |
19.06.2020 18:57 | Otys | abot | prohra | normální | |
19.06.2020 18:18 | Host37671 | Otys | prohra | předčasné ukončení | |
19.06.2020 18:14 | Host37671 | Otys | výhra | normální | |
19.06.2020 18:11 | Host37671 | Otys | výhra | normální | |
19.06.2020 18:10 | Host37671 | Otys | výhra | normální | |
19.06.2020 18:04 | Otys | Host37538 | výhra | vypršel čas | |
19.06.2020 18:04 | Otys | Host37538 | prohra | vypršel čas | |
19.06.2020 17:56 | Otys | Host37538 | prohra | normální | |
19.06.2020 17:49 | Otys | Host37538 | výhra | normální | |
19.06.2020 17:46 | Otys | Host37538 | výhra | normální | |
19.06.2020 17:45 | Otys | Host37537 | prohra | předčasné ukončení | |
19.06.2020 17:43 | Otys | Host37472 | prohra | předčasné ukončení | |
19.06.2020 17:41 | Otys | Host37472 | prohra | normální | |
19.06.2020 17:40 | Otys | Host37472 | výhra | normální | |
19.06.2020 17:39 | Host37470 | Otys | výhra | vypršel čas | |
19.06.2020 13:47 | Otys | abot | prohra | normální | |
19.06.2020 13:44 | Otys | abot | prohra | normální | |
19.06.2020 13:43 | Otys | abot | výhra | normální | |
18.06.2020 17:21 | Otys | abot | prohra | normální | |
18.06.2020 17:11 | Host31831 | Otys | výhra | normální | |
18.06.2020 17:09 | Otys | abot | prohra | normální | |
18.06.2020 14:34 | Otys | abot | prohra | normální | |
18.06.2020 14:31 | Otys | abot | prohra | normální | |
18.06.2020 14:29 | Otys | abot | výhra | normální | |
18.06.2020 14:28 | Otys | abot | výhra | normální | |
18.06.2020 14:26 | Otys | Host31294 | výhra | vypršel čas | |
18.06.2020 14:25 | Host31292 | Otys | výhra | normální | |
17.06.2020 17:40 | Otys | abot | prohra | normální | |
17.06.2020 17:37 | Otys | abot | prohra | předčasné ukončení | |
17.06.2020 17:35 | Otys | abot | prohra | normální | |
17.06.2020 17:32 | Otys | abot | prohra | normální | |
17.06.2020 17:31 | Otys | abot | prohra | normální | |
17.06.2020 17:29 | Host28358 | Otys | výhra | vypršel čas | |
17.06.2020 14:12 | Otys | abot | prohra | předčasné ukončení | |
17.06.2020 14:07 | Otys | Host27264 | prohra | vypršel čas | |
17.06.2020 14:04 | Otys | Host27264 | prohra | normální | |
17.06.2020 13:58 | Otys | Host27264 | prohra | normální | |
17.06.2020 13:55 | Otys | abot | prohra | normální | |
17.06.2020 13:53 | Otys | abot | prohra | normální | |
16.06.2020 19:39 | Otys | abot | prohra | normální | |
16.06.2020 17:50 | Otys | Host24302 | prohra | vypršel čas | |
16.06.2020 17:47 | Otys | Host24302 | výhra | normální | |
16.06.2020 17:46 | Otys | abot | prohra | normální | |
16.06.2020 17:33 | Otys | abot | prohra | normální | |
16.06.2020 17:31 | Otys | abot | prohra | normální | |
16.06.2020 17:27 | Otys | abot | výhra | normální | |
16.06.2020 16:24 | Lulinka | Otys | výhra | normální |
měsíční: +16b
celkový: +14b |
16.06.2020 16:22 | Otys | abot | prohra | normální | |
16.06.2020 16:20 | Otys | abot | výhra | normální | |
16.06.2020 16:18 | Otys | abot | výhra | normální | |
16.06.2020 16:06 | Host24001 | Otys | výhra | normální | |
16.06.2020 16:02 | Otys | abot | výhra | normální | |
16.06.2020 15:59 | Otys | abot | výhra | normální | |
16.06.2020 15:58 | Host23996 | Otys | výhra | vypršel čas |
Soupeř | Rank soupeře | Výhry | Prohry | Remízy |
---|---|---|---|---|