Datum | Hráč 1 | Hráč 2 | Výsledek | Ukončení | Rank |
---|---|---|---|---|---|
06.10.2020 22:54 | Host596261 | postbi | výhra | vypršel čas | |
06.10.2020 22:53 | Host596256 | postbi | výhra | kapitulace | |
06.10.2020 22:52 | Host596249 | postbi | výhra | kapitulace | |
06.10.2020 22:50 | Host596243 | postbi | výhra | kapitulace | |
18.09.2020 23:35 | marcus | postbi | výhra | vypršel čas |
měsíční: +14b
celkový: +14b |
18.09.2020 23:33 | marcus | postbi | výhra | vypršel čas |
měsíční: +15b
celkový: +16b |
18.09.2020 23:32 | marcus | postbi | výhra | vypršel čas |
měsíční: +17b
celkový: +17b |
18.09.2020 23:32 | postbi | Host451743 | prohra | vypršel čas | |
12.09.2020 22:37 | Makovapanenka | postbi | výhra | vypršel čas |
měsíční: +14b
celkový: +14b |
12.09.2020 22:29 | postbi | Host409320 | výhra | kapitulace | |
12.09.2020 22:27 | Makovapanenka | postbi | výhra | vypršel čas |
měsíční: +15b
celkový: +15b |
12.09.2020 22:24 | Host409262 | postbi | prohra | vypršel čas | |
12.09.2020 22:22 | Makovapanenka | postbi | prohra | vypršel čas |
měsíční: -19b
celkový: -18b |
12.09.2020 22:01 | postbi | abot | prohra | vypršel čas | |
12.09.2020 21:52 | igii | postbi | prohra | kapitulace |
měsíční: -11b
celkový: -9b |
11.09.2020 15:40 | Host401124 | postbi | výhra | normální | |
11.09.2020 15:37 | Host401106 | postbi | prohra | vypršel čas | |
11.09.2020 15:37 | postbi | abot | prohra | kapitulace | |
11.09.2020 15:33 | Host401097 | postbi | prohra | normální | |
11.09.2020 15:32 | postbi | abot | prohra | kapitulace | |
10.09.2020 23:26 | postbi | abot | prohra | normální | |
10.09.2020 23:24 | Host396494 | postbi | prohra | kapitulace | |
10.09.2020 23:22 | Host396494 | postbi | výhra | normální | |
10.09.2020 21:52 | Host396157 | postbi | výhra | normální | |
10.09.2020 21:51 | Host396142 | postbi | výhra | kapitulace | |
10.09.2020 18:49 | postbi | abot | prohra | vypršel čas | |
10.09.2020 18:16 | postbi | abot | prohra | vypršel čas | |
10.09.2020 18:15 | postbi | abot | prohra | kapitulace | |
10.09.2020 18:13 | postbi | abot | prohra | normální | |
10.09.2020 14:11 | postbi | abot | prohra | vypršel čas | |
09.09.2020 22:25 | postbi | Cessna1 | výhra | normální |
měsíční: +18b
celkový: +19b |
09.09.2020 22:25 | postbi | Cessna1 | prohra | normální | |
09.09.2020 22:21 | postbi | Cessna1 | výhra | kapitulace |
měsíční: +20b
celkový: +20b |
09.09.2020 22:16 | postbi | Cessna1 | prohra | normální |
měsíční: -13b
celkový: -13b |
09.09.2020 22:11 | postbi | Host388284 | výhra | normální | |
09.09.2020 22:09 | postbi | abot | prohra | normální | |
09.09.2020 22:08 | postbi | abot | prohra | normální |
Soupeř | Rank soupeře | Výhry | Prohry | Remízy |
---|---|---|---|---|