Datum | Hráč 1 | Hráč 2 | Výsledek | Ukončení | Rank |
---|---|---|---|---|---|
02.10.2020 08:13 | shibwefigwefihfw | abot | prohra | kapitulace | |
02.10.2020 08:12 | shibwefigwefihfw | abot | prohra | normální | |
02.10.2020 08:11 | shibwefigwefihfw | abot | výhra | normální | |
02.10.2020 08:11 | shibwefigwefihfw | abot | výhra | normální | |
02.10.2020 08:10 | shibwefigwefihfw | abot | prohra | kapitulace | |
02.10.2020 08:09 | shibwefigwefihfw | abot | výhra | normální | |
02.10.2020 08:08 | shibwefigwefihfw | abot | prohra | vypršel čas | |
02.10.2020 08:07 | shibwefigwefihfw | abot | prohra | kapitulace | |
02.10.2020 08:07 | shibwefigwefihfw | abot | výhra | normální | |
02.10.2020 08:06 | shibwefigwefihfw | abot | prohra | normální | |
02.10.2020 08:05 | shibwefigwefihfw | abot | prohra | normální | |
02.10.2020 08:04 | shibwefigwefihfw | abot | výhra | normální | |
02.10.2020 08:04 | shibwefigwefihfw | abot | prohra | normální | |
02.10.2020 08:02 | shibwefigwefihfw | abot | výhra | normální | |
30.09.2020 10:55 | shibwefigwefihfw | abot | prohra | vypršel čas | |
30.09.2020 10:54 | shibwefigwefihfw | abot | výhra | normální | |
30.09.2020 10:54 | shibwefigwefihfw | Lanzinho | prohra | vypršel čas |
měsíční: -15b
celkový: -15b |
30.09.2020 10:53 | shibwefigwefihfw | abot | výhra | normální | |
29.09.2020 09:22 | shibwefigwefihfw | abot | prohra | vypršel čas | |
29.09.2020 09:21 | shibwefigwefihfw | abot | výhra | normální | |
29.09.2020 09:21 | shibwefigwefihfw | abot | prohra | normální | |
29.09.2020 09:21 | shibwefigwefihfw | abot | výhra | normální | |
29.09.2020 09:20 | shibwefigwefihfw | abot | výhra | normální | |
29.09.2020 09:20 | shibwefigwefihfw | abot | prohra | normální | |
29.09.2020 09:18 | shibwefigwefihfw | abot | výhra | normální | |
24.09.2020 09:19 | shibwefigwefihfw | abot | prohra | kapitulace | |
24.09.2020 09:18 | shibwefigwefihfw | abot | prohra | normální | |
24.09.2020 09:17 | shibwefigwefihfw | abot | prohra | normální | |
24.09.2020 09:16 | shibwefigwefihfw | abot | výhra | normální | |
24.09.2020 09:16 | shibwefigwefihfw | abot | výhra | normální | |
24.09.2020 09:14 | shibwefigwefihfw | abot | prohra | normální | |
24.09.2020 09:14 | shibwefigwefihfw | abot | prohra | normální | |
24.09.2020 09:12 | shibwefigwefihfw | abot | výhra | normální | |
24.09.2020 09:12 | shibwefigwefihfw | abot | prohra | kapitulace | |
24.09.2020 09:11 | shibwefigwefihfw | abot | prohra | normální | |
24.09.2020 09:11 | shibwefigwefihfw | abot | výhra | normální | |
24.09.2020 09:08 | shibwefigwefihfw | abot | prohra | normální | |
24.09.2020 09:08 | shibwefigwefihfw | abot | prohra | normální | |
24.09.2020 09:08 | shibwefigwefihfw | abot | prohra | kapitulace | |
24.09.2020 09:07 | shibwefigwefihfw | abot | prohra | normální | |
24.09.2020 09:07 | shibwefigwefihfw | abot | prohra | normální | |
24.09.2020 09:06 | shibwefigwefihfw | abot | prohra | normální | |
24.09.2020 09:05 | shibwefigwefihfw | abot | prohra | normální | |
24.09.2020 07:48 | shibwefigwefihfw | abot | výhra | normální | |
24.09.2020 07:47 | shibwefigwefihfw | abot | prohra | kapitulace | |
24.09.2020 07:45 | shibwefigwefihfw | abot | výhra | normální | |
24.09.2020 07:45 | shibwefigwefihfw | abot | výhra | normální | |
24.09.2020 07:44 | shibwefigwefihfw | abot | výhra | normální | |
24.09.2020 07:43 | shibwefigwefihfw | abot | výhra | normální | |
24.09.2020 07:42 | shibwefigwefihfw | abot | výhra | normální | |
24.09.2020 07:41 | shibwefigwefihfw | abot | výhra | normální | |
24.09.2020 07:40 | shibwefigwefihfw | abot | prohra | kapitulace | |
24.09.2020 07:39 | shibwefigwefihfw | abot | prohra | normální | |
24.09.2020 07:37 | shibwefigwefihfw | abot | prohra | normální | |
24.09.2020 07:36 | shibwefigwefihfw | abot | prohra | normální | |
24.09.2020 07:36 | shibwefigwefihfw | abot | prohra | normální | |
23.09.2020 12:06 | Host483193 | shibwefigwefihfw | prohra | vypršel čas | |
23.09.2020 12:06 | shibwefigwefihfw | Host483192 | prohra | kapitulace | |
23.09.2020 12:01 | Host483134 | shibwefigwefihfw | prohra | vypršel čas | |
23.09.2020 11:56 | Host482771 | shibwefigwefihfw | výhra | vypršel čas | |
23.09.2020 11:52 | Host482771 | shibwefigwefihfw | výhra | normální | |
23.09.2020 11:46 | Host482771 | shibwefigwefihfw | výhra | normální | |
23.09.2020 11:43 | Host482771 | shibwefigwefihfw | výhra | normální | |
23.09.2020 11:42 | Host482771 | shibwefigwefihfw | prohra | normální | |
23.09.2020 11:40 | Host482771 | shibwefigwefihfw | výhra | normální | |
21.09.2020 12:38 | shibwefigwefihfw | abot | výhra | normální | |
21.09.2020 12:37 | Host467273 | shibwefigwefihfw | prohra | kapitulace | |
21.09.2020 12:36 | shibwefigwefihfw | abot | prohra | normální | |
18.09.2020 12:17 | Host447080 | shibwefigwefihfw | prohra | kapitulace | |
18.09.2020 12:12 | Host447029 | shibwefigwefihfw | prohra | kapitulace | |
18.09.2020 12:10 | shibwefigwefihfw | Host446944 | prohra | normální | |
18.09.2020 12:09 | shibwefigwefihfw | Host446944 | prohra | kapitulace | |
18.09.2020 12:01 | shibwefigwefihfw | Host446944 | prohra | normální | |
18.09.2020 11:57 | shibwefigwefihfw | Host446944 | prohra | normální | |
18.09.2020 11:52 | shibwefigwefihfw | Henri | výhra | normální |
měsíční: +16b
celkový: +17b |
18.09.2020 11:49 | shibwefigwefihfw | Host446857 | výhra | vypršel čas | |
18.09.2020 11:47 | shibwefigwefihfw | Host446857 | remíza | dohodou | |
18.09.2020 11:42 | shibwefigwefihfw | Host446857 | výhra | normální | |
18.09.2020 11:41 | shibwefigwefihfw | Host446839 | výhra | vypršel čas |
Soupeř | Rank soupeře | Výhry | Prohry | Remízy |
---|---|---|---|---|