Datum | Hráč 1 | Hráč 2 | Výsledek | Ukončení | Rank |
---|---|---|---|---|---|
16.10.2020 23:39 | Host693097 | Bohemian | výhra | kapitulace | |
16.10.2020 10:26 | Host682962 | Bohemian | výhra | kapitulace | |
15.10.2020 10:15 | Host672481 | Bohemian | prohra | normální | |
15.10.2020 10:01 | Host672402 | Bohemian | výhra | normální | |
15.10.2020 09:25 | Host672147 | Bohemian | výhra | kapitulace | |
15.10.2020 09:24 | Host672147 | Bohemian | výhra | kapitulace | |
15.10.2020 09:00 | Host671910 | Bohemian | výhra | normální | |
15.10.2020 00:32 | baskokristo | Bohemian | výhra | normální |
měsíční: +14b
celkový: +10b |
14.10.2020 22:59 | Host669511 | Bohemian | prohra | kapitulace | |
14.10.2020 21:58 | Host668748 | Bohemian | výhra | normální | |
14.10.2020 19:45 | dzara | Bohemian | prohra | normální |
měsíční: -15b
celkový: -18b |
14.10.2020 19:43 | dzara | Bohemian | výhra | normální |
měsíční: +18b
celkový: +15b |
14.10.2020 10:23 | Cassovia | Bohemian | prohra | kapitulace |
měsíční: -10b
celkový: -11b |
14.10.2020 10:11 | Cassovia | Bohemian | prohra | normální |
měsíční: -11b
celkový: -13b |
14.10.2020 10:11 | Host660710 | Bohemian | výhra | vypršel čas | |
14.10.2020 10:04 | Bohemian | Host660628 | prohra | vypršel čas | |
14.10.2020 09:56 | Host660516 | Bohemian | výhra | normální | |
14.10.2020 09:54 | Host660516 | Bohemian | výhra | normální | |
14.10.2020 09:53 | Host660516 | Bohemian | výhra | normální | |
14.10.2020 09:48 | roomsize | Bohemian | výhra | normální |
měsíční: +13b
celkový: +9b |
14.10.2020 09:44 | Host660491 | Bohemian | výhra | kapitulace | |
14.10.2020 09:43 | Host660491 | Bohemian | prohra | vypršel čas | |
14.10.2020 09:39 | Host660487 | Bohemian | výhra | normální | |
14.10.2020 09:36 | Host660487 | Bohemian | výhra | normální | |
14.10.2020 09:34 | Host660487 | Bohemian | výhra | normální | |
14.10.2020 08:21 | Host659884 | Bohemian | prohra | kapitulace | |
14.10.2020 08:16 | Host659880 | Bohemian | výhra | kapitulace | |
14.10.2020 08:16 | Host659872 | Bohemian | výhra | kapitulace | |
14.10.2020 08:14 | Majousek | Bohemian | výhra | normální |
měsíční: +13b
celkový: +8b |
14.10.2020 08:11 | Majousek | Bohemian | výhra | normální |
měsíční: +14b
celkový: +9b |
14.10.2020 08:06 | Majousek | Bohemian | výhra | normální |
měsíční: +15b
celkový: +10b |
14.10.2020 03:50 | Bohemian | abot | výhra | normální | |
14.10.2020 03:48 | Bohemian | abot | výhra | normální | |
12.10.2020 21:33 | Host651087 | Bohemian | výhra | normální | |
12.10.2020 21:30 | Nervik01 | Bohemian | výhra | kapitulace |
měsíční: +16b
celkový: +10b |
12.10.2020 21:28 | Host651013 | Bohemian | výhra | normální | |
12.10.2020 21:25 | Host650953 | Bohemian | výhra | normální | |
12.10.2020 21:23 | Host650932 | Bohemian | prohra | vypršel čas | |
12.10.2020 21:21 | Host650921 | Bohemian | výhra | normální | |
12.10.2020 21:16 | Host650884 | Bohemian | výhra | kapitulace | |
12.10.2020 21:13 | Host650830 | Bohemian | prohra | normální | |
12.10.2020 21:12 | Host650819 | Bohemian | výhra | kapitulace | |
12.10.2020 21:04 | Host650653 | Bohemian | výhra | normální | |
12.10.2020 21:03 | Host650646 | Bohemian | výhra | vypršel čas | |
12.10.2020 21:01 | Host650599 | Bohemian | výhra | vypršel čas | |
12.10.2020 21:00 | Host650591 | Bohemian | výhra | vypršel čas | |
12.10.2020 20:58 | Host650576 | Bohemian | výhra | vypršel čas | |
12.10.2020 20:56 | Host650558 | Bohemian | výhra | normální | |
12.10.2020 20:52 | Host650477 | Bohemian | prohra | normální | |
27.09.2020 02:22 | někdylepší | Bohemian | výhra | vypršel čas |
měsíční: +10b
celkový: +10b |
27.09.2020 02:18 | někdylepší | Bohemian | výhra | normální |
měsíční: +11b
celkový: +10b |
26.09.2020 16:32 | Jajinko | Bohemian | prohra | normální |
měsíční: -23b
celkový: -24b |
26.09.2020 16:31 | Host507958 | Bohemian | prohra | kapitulace | |
26.09.2020 16:30 | NatrhPrdelnik | Bohemian | prohra | vypršel čas |
měsíční: -23b
celkový: -23b |
26.09.2020 16:30 | NatrhPrdelnik | Bohemian | výhra | vypršel čas |
měsíční: +11b
celkový: +11b |
26.09.2020 16:26 | NatrhPrdelnik | Bohemian | prohra | normální |
měsíční: -25b
celkový: -25b |
26.09.2020 16:24 | NatrhPrdelnik | Bohemian | výhra | normální |
měsíční: +8b
celkový: +8b |
26.09.2020 16:19 | NatrhPrdelnik | Bohemian | výhra | normální |
měsíční: +9b
celkový: +8b |
26.09.2020 16:13 | NatrhPrdelnik | Bohemian | výhra | normální |
měsíční: +9b
celkový: +9b |
26.09.2020 12:10 | Host505826 | Bohemian | prohra | kapitulace | |
26.09.2020 12:07 | slovan | Bohemian | prohra | kapitulace |
měsíční: -26b
celkový: -26b |
26.09.2020 01:49 | Bohemian | abot | výhra | normální | |
26.09.2020 01:46 | Bohemian | abot | prohra | normální | |
26.09.2020 01:45 | Bohemian | abot | výhra | normální | |
26.09.2020 01:32 | Bohemian | marcus | výhra | normální |
měsíční: +6b
celkový: +6b |
25.09.2020 16:01 | Host500494 | Bohemian | výhra | normální | |
25.09.2020 15:00 | Host499668 | Bohemian | prohra | kapitulace | |
25.09.2020 14:59 | Host499643 | Bohemian | výhra | vypršel čas | |
25.09.2020 14:57 | Bohemian | Host499642 | výhra | normální | |
25.09.2020 01:41 | Bohemian | abot | prohra | normální | |
24.09.2020 16:37 | Host492897 | Bohemian | výhra | normální | |
24.09.2020 16:23 | Host492808 | Bohemian | výhra | normální | |
24.09.2020 16:11 | Host492764 | Bohemian | výhra | normální | |
24.09.2020 16:08 | Host492764 | Bohemian | výhra | normální | |
24.09.2020 16:04 | Host492764 | Bohemian | prohra | normální | |
24.09.2020 15:59 | Henri | Bohemian | výhra | normální |
měsíční: +9b
celkový: +9b |
24.09.2020 15:55 | Host492739 | Bohemian | prohra | normální | |
24.09.2020 15:54 | Host492739 | Bohemian | výhra | normální | |
24.09.2020 15:53 | Host492732 | Bohemian | výhra | vypršel čas | |
24.09.2020 15:51 | Host492727 | Bohemian | výhra | normální | |
24.09.2020 15:43 | Host492697 | Bohemian | prohra | kapitulace | |
24.09.2020 15:32 | Host492561 | Bohemian | výhra | vypršel čas | |
24.09.2020 15:30 | Host492551 | Bohemian | výhra | normální | |
24.09.2020 15:16 | Host492381 | Bohemian | výhra | vypršel čas | |
24.09.2020 15:14 | Host492334 | Bohemian | prohra | vypršel čas | |
24.09.2020 15:12 | Host492334 | Bohemian | výhra | normální | |
24.09.2020 15:10 | Host492306 | Bohemian | prohra | kapitulace | |
24.09.2020 15:06 | Host492259 | Bohemian | prohra | normální | |
24.09.2020 15:00 | Host492191 | Bohemian | prohra | normální | |
24.09.2020 14:48 | mimi | Bohemian | výhra | kapitulace |
měsíční: +9b
celkový: +9b |
24.09.2020 14:45 | mimi | Bohemian | výhra | kapitulace |
měsíční: +9b
celkový: +9b |
24.09.2020 14:42 | Host492133 | Bohemian | výhra | kapitulace | |
24.09.2020 14:41 | Host492129 | Bohemian | výhra | normální | |
24.09.2020 14:40 | Host492115 | Bohemian | výhra | kapitulace | |
24.09.2020 14:39 | Looser | Bohemian | výhra | vypršel čas |
měsíční: +15b
celkový: +15b |
24.09.2020 14:35 | Bohemian | Looser | výhra | normální |
měsíční: +17b
celkový: +16b |
24.09.2020 14:29 | Host491969 | Bohemian | prohra | normální | |
24.09.2020 14:28 | Host491941 | Bohemian | prohra | kapitulace | |
24.09.2020 14:19 | Host491731 | Bohemian | výhra | vypršel čas | |
24.09.2020 14:16 | Host491731 | Bohemian | výhra | normální | |
24.09.2020 14:15 | mimi | Bohemian | výhra | kapitulace |
měsíční: +11b
celkový: +12b |
24.09.2020 14:14 | mimi | Bohemian | prohra | kapitulace |
měsíční: -22b
celkový: -22b |
24.09.2020 14:13 | mimi | Bohemian | výhra | kapitulace |
měsíční: +11b
celkový: +11b |
24.09.2020 13:59 | Host491650 | Bohemian | výhra | vypršel čas | |
24.09.2020 13:56 | Host491624 | Bohemian | výhra | vypršel čas | |
24.09.2020 13:53 | Host491571 | Bohemian | výhra | normální | |
24.09.2020 13:51 | Host491549 | Bohemian | výhra | normální | |
24.09.2020 13:49 | Host491549 | Bohemian | výhra | normální | |
24.09.2020 13:35 | Lanzinho | Bohemian | výhra | normální |
měsíční: +17b
celkový: +17b |
24.09.2020 13:31 | Lanzinho | Bohemian | prohra | vypršel čas |
měsíční: -17b
celkový: -17b |
24.09.2020 11:44 | Henri | Bohemian | prohra | vypršel čas |
měsíční: -26b
celkový: -26b |
24.09.2020 11:13 | Host490800 | Bohemian | prohra | normální | |
24.09.2020 11:12 | Host490789 | Bohemian | prohra | kapitulace | |
24.09.2020 11:08 | Host490784 | Bohemian | výhra | normální | |
24.09.2020 11:03 | Host490758 | Bohemian | prohra | normální | |
24.09.2020 10:55 | Bohemian | Host490734 | prohra | normální | |
24.09.2020 10:53 | Host490705 | Bohemian | prohra | normální | |
24.09.2020 10:51 | Host490699 | Bohemian | výhra | kapitulace | |
24.09.2020 10:43 | Bohemian | Host490666 | prohra | vypršel čas | |
24.09.2020 10:41 | BOBA | Bohemian | výhra | vypršel čas |
měsíční: +8b
celkový: +7b |
24.09.2020 10:34 | BOBA | Bohemian | výhra | vypršel čas |
měsíční: +8b
celkový: +8b |
24.09.2020 10:31 | Bohemian | BOBA | výhra | normální |
měsíční: +9b
celkový: +9b |
24.09.2020 10:25 | BOBA | Bohemian | výhra | normální |
měsíční: +9b
celkový: +9b |
24.09.2020 08:50 | Looser | Bohemian | prohra | kapitulace |
měsíční: -14b
celkový: -15b |
24.09.2020 08:44 | Bohemian | Looser | prohra | vypršel čas |
měsíční: -16b
celkový: -16b |
24.09.2020 08:42 | Host489505 | Bohemian | prohra | kapitulace | |
24.09.2020 08:40 | Host489494 | Bohemian | výhra | normální | |
24.09.2020 08:38 | Bohemian | hermiona | výhra | normální |
měsíční: +13b
celkový: +14b |
24.09.2020 08:36 | Bohemian | hermiona | prohra | kapitulace |
měsíční: -20b
celkový: -20b |
24.09.2020 08:34 | Host489371 | Bohemian | výhra | normální | |
24.09.2020 08:33 | Host489371 | Bohemian | výhra | normální | |
24.09.2020 08:32 | Host489371 | Bohemian | výhra | normální | |
24.09.2020 08:31 | Host489347 | Bohemian | výhra | normální | |
24.09.2020 08:28 | Host489329 | Bohemian | výhra | normální | |
24.09.2020 08:22 | Host489258 | Bohemian | výhra | normální | |
24.09.2020 08:21 | Host489258 | Bohemian | výhra | normální | |
24.09.2020 08:15 | Bohemian | Lanzinho | výhra | normální |
měsíční: +15b
celkový: +15b |
24.09.2020 08:09 | Host489030 | Bohemian | výhra | normální | |
24.09.2020 08:03 | Host488986 | Bohemian | výhra | normální | |
24.09.2020 08:02 | Host488986 | Bohemian | výhra | normální | |
24.09.2020 07:57 | Host488966 | Bohemian | výhra | normální | |
24.09.2020 07:56 | Host488966 | Bohemian | výhra | normální | |
24.09.2020 07:52 | Bohemian | abot | výhra | normální | |
24.09.2020 07:46 | Bohemian | Host488923 | výhra | normální | |
24.09.2020 07:42 | Bohemian | Host488922 | prohra | normální | |
24.09.2020 07:41 | Host488907 | Bohemian | výhra | normální | |
24.09.2020 07:34 | Bohemian | abot | prohra | normální | |
24.09.2020 07:31 | Bohemian | abot | prohra | kapitulace | |
24.09.2020 00:36 | Bohemian | ioan | výhra | normální |
měsíční: +22b
celkový: +22b |
24.09.2020 00:31 | Bohemian | ioan | výhra | normální |
měsíční: +24b
celkový: +24b |
24.09.2020 00:24 | Bohemian | ioan | prohra | normální |
měsíční: -9b
celkový: -9b |
24.09.2020 00:20 | Bohemian | ioan | prohra | kapitulace |
měsíční: -9b
celkový: -9b |
24.09.2020 00:13 | Bohemian | ioan | výhra | normální |
měsíční: +25b
celkový: +25b |
24.09.2020 00:03 | ioan | Bohemian | prohra | normální |
měsíční: -8b
celkový: -8b |
23.09.2020 23:57 | Bohemian | ioan | prohra | normální |
měsíční: -9b
celkový: -9b |
23.09.2020 23:51 | Bohemian | ioan | prohra | normální |
měsíční: -9b
celkový: -9b |
23.09.2020 23:47 | Bohemian | ioan | výhra | normální |
měsíční: +24b
celkový: +24b |
23.09.2020 23:44 | Bohemian | ioan | prohra | normální |
měsíční: -8b
celkový: -8b |
23.09.2020 23:37 | Bohemian | Host488637 | prohra | normální | |
23.09.2020 23:30 | Bohemian | ioan | prohra | normální |
měsíční: -9b
celkový: -9b |
23.09.2020 23:29 | Bohemian | abot | výhra | normální | |
23.09.2020 23:26 | Bohemian | abot | prohra | normální | |
23.09.2020 23:22 | Bohemian | Host488567 | výhra | normální | |
23.09.2020 00:16 | Bohemian | abot | prohra | normální | |
23.09.2020 00:14 | Bohemian | abot | prohra | normální | |
23.09.2020 00:13 | Bohemian | abot | prohra | normální | |
23.09.2020 00:12 | Bohemian | abot | výhra | normální | |
23.09.2020 00:11 | Bohemian | abot | výhra | normální | |
23.09.2020 00:10 | Bohemian | abot | výhra | normální | |
23.09.2020 00:03 | Bohemian | abot | prohra | normální | |
23.09.2020 00:01 | Bohemian | abot | výhra | normální | |
22.09.2020 23:59 | Bohemian | abot | výhra | normální | |
22.09.2020 14:58 | Bohemian | tara | výhra | normální |
měsíční: +12b
celkový: +12b |
22.09.2020 14:56 | Bohemian | abot | prohra | normální | |
22.09.2020 14:53 | Bohemian | Hargorin | výhra | normální |
měsíční: +21b
celkový: +22b |
22.09.2020 14:52 | Bohemian | Hargorin | prohra | kapitulace |
měsíční: -12b
celkový: -11b |
22.09.2020 14:50 | Bohemian | Hargorin | výhra | normální |
měsíční: +22b
celkový: +22b |
22.09.2020 14:48 | Bohemian | Hargorin | výhra | normální |
měsíční: +24b
celkový: +24b |
22.09.2020 14:45 | Bohemian | Hargorin | prohra | normální |
měsíční: -9b
celkový: -8b |
22.09.2020 14:44 | Bohemian | Host476151 | výhra | normální | |
22.09.2020 14:43 | Bohemian | Host476147 | výhra | normální | |
22.09.2020 14:41 | Bohemian | tara | výhra | normální |
měsíční: +15b
celkový: +15b |
22.09.2020 14:40 | Host476120 | Bohemian | výhra | vypršel čas | |
22.09.2020 14:38 | Hargorin | Bohemian | prohra | kapitulace |
měsíční: -9b
celkový: -8b |
22.09.2020 14:37 | Host476052 | Bohemian | výhra | normální | |
22.09.2020 14:37 | Bohemian | Host476042 | výhra | vypršel čas | |
22.09.2020 14:37 | Bohemian | Host476042 | prohra | vypršel čas | |
22.09.2020 14:35 | Bohemian | Host476042 | výhra | normální | |
22.09.2020 14:33 | Bohemian | Host476002 | prohra | kapitulace | |
22.09.2020 14:30 | Host475948 | Bohemian | výhra | normální | |
22.09.2020 14:26 | Lanzinho | Bohemian | výhra | normální |
měsíční: +18b
celkový: +18b |
22.09.2020 14:24 | Bohemian | Lanzinho | výhra | normální |
měsíční: +20b
celkový: +20b |
22.09.2020 14:22 | Bohemian | Lanzinho | prohra | kapitulace |
měsíční: -14b
celkový: -13b |
22.09.2020 14:21 | Bohemian | Lanzinho | prohra | kapitulace |
měsíční: -15b
celkový: -14b |
22.09.2020 14:19 | Bohemian | Lanzinho | výhra | normální |
měsíční: +19b
celkový: +20b |
22.09.2020 14:18 | Bohemian | BOBA | prohra | kapitulace |
měsíční: -15b
celkový: -15b |
22.09.2020 13:35 | Bohemian | Šulin | výhra | vypršel čas |
měsíční: +24b
celkový: +24b |
22.09.2020 13:31 | Bohemian | ioan | prohra | kapitulace |
měsíční: -10b
celkový: -9b |
22.09.2020 13:31 | Bohemian | Šulin | prohra | vypršel čas |
měsíční: -10b
celkový: -10b |
22.09.2020 13:30 | Bohemian | abot | prohra | normální | |
22.09.2020 13:21 | Bohemian | ioan | prohra | kapitulace |
měsíční: -11b
celkový: -10b |
22.09.2020 13:16 | Host475529 | Bohemian | výhra | vypršel čas | |
22.09.2020 13:12 | osmoula | Bohemian | prohra | kapitulace |
měsíční: -18b
celkový: -18b |
22.09.2020 13:10 | osmoula | Bohemian | výhra | normální |
měsíční: +16b
celkový: +15b |
22.09.2020 13:07 | ioan | Bohemian | prohra | normální |
měsíční: -12b
celkový: -12b |
22.09.2020 13:06 | Host475342 | Bohemian | prohra | kapitulace | |
22.09.2020 13:05 | Bohemian | abot | výhra | normální | |
22.09.2020 13:03 | ioan | Bohemian | prohra | kapitulace |
měsíční: -13b
celkový: -13b |
22.09.2020 13:00 | Bohemian | Host475280 | výhra | normální | |
22.09.2020 12:58 | Bohemian | Host475279 | výhra | normální | |
22.09.2020 12:56 | Bohemian | Host475240 | výhra | vypršel čas | |
22.09.2020 12:56 | Bohemian | abot | prohra | kapitulace | |
22.09.2020 12:55 | Bohemian | abot | výhra | normální | |
22.09.2020 12:52 | ioan | Bohemian | prohra | normální |
měsíční: -13b
celkový: -13b |
22.09.2020 12:47 | ioan | Bohemian | prohra | normální |
měsíční: -15b
celkový: -14b |
22.09.2020 12:39 | Bohemian | abot | prohra | normální | |
22.09.2020 12:38 | Bohemian | abot | prohra | kapitulace | |
22.09.2020 12:36 | Bohemian | abot | výhra | normální | |
22.09.2020 12:35 | Bohemian | abot | výhra | normální | |
22.09.2020 12:32 | Bohemian | abot | výhra | normální | |
22.09.2020 12:28 | Host475018 | Bohemian | prohra | kapitulace | |
22.09.2020 12:27 | Host475018 | Bohemian | prohra | kapitulace | |
22.09.2020 12:25 | Bohemian | Šulin | výhra | vypršel čas |
měsíční: +21b
celkový: +21b |
22.09.2020 12:18 | Bohemian | Šulin | prohra | vypršel čas |
měsíční: -12b
celkový: -11b |
22.09.2020 12:16 | Host474937 | Bohemian | výhra | vypršel čas | |
22.09.2020 12:13 | Bohemian | Šulin | výhra | normální |
měsíční: +22b
celkový: +22b |
22.09.2020 12:10 | Bohemian | Host474794 | výhra | normální | |
22.09.2020 12:07 | Bohemian | Host474794 | výhra | normální | |
22.09.2020 11:59 | slovan | Bohemian | výhra | vypršel čas |
měsíční: +16b
celkový: +16b |
22.09.2020 11:56 | Bohemian | slovan | prohra | kapitulace |
měsíční: -18b
celkový: -17b |
22.09.2020 11:54 | Bohemian | slovan | prohra | kapitulace |
měsíční: -20b
celkový: -19b |
22.09.2020 11:52 | Bohemian | slovan | výhra | normální |
měsíční: +14b
celkový: +14b |
22.09.2020 11:51 | Bohemian | slovan | výhra | normální |
měsíční: +15b
celkový: +16b |
22.09.2020 11:49 | Bohemian | slovan | prohra | kapitulace |
měsíční: -19b
celkový: -18b |
22.09.2020 11:48 | Bohemian | abot | prohra | normální | |
22.09.2020 11:37 | Bohemian | abot | výhra | normální | |
22.09.2020 11:31 | Bohemian | Žirafa | výhra | normální |
měsíční: +16b
celkový: +16b |
22.09.2020 11:30 | Bohemian | Žirafa | prohra | vypršel čas |
měsíční: -18b
celkový: -18b |
22.09.2020 11:27 | ioan | Bohemian | výhra | normální |
měsíční: +19b
celkový: +19b |
22.09.2020 11:25 | Bohemian | mimi | výhra | kapitulace |
měsíční: +20b
celkový: +20b |
22.09.2020 11:25 | Bohemian | ioan | prohra | vypršel čas |
měsíční: -14b
celkový: -13b |
22.09.2020 11:16 | Bohemian | ioan | prohra | kapitulace |
měsíční: -15b
celkový: -14b |
22.09.2020 11:13 | ioan | Bohemian | výhra | normální |
měsíční: +19b
celkový: +20b |
22.09.2020 11:11 | Bohemian | Žirafa | výhra | normální |
měsíční: +17b
celkový: +17b |
22.09.2020 11:08 | Bohemian | abot | výhra | normální |
Soupeř | Rank soupeře | Výhry | Prohry | Remízy |
---|---|---|---|---|