Datum | Hráč 1 | Hráč 2 | Výsledek | Ukončení | Rank |
---|---|---|---|---|---|
12.11.2020 15:08 | SofiDi | Host993310 | prohra | kapitulace | |
12.11.2020 15:05 | SofiDi | Host993310 | výhra | vypršel čas | |
12.11.2020 15:02 | SofiDi | abot | prohra | normální | |
12.11.2020 15:02 | SofiDi | abot | prohra | normální | |
12.11.2020 14:58 | kolombo | SofiDi | prohra | normální |
měsíční: -10b
celkový: -10b |
12.11.2020 14:57 | kolombo | SofiDi | prohra | normální |
měsíční: -11b
celkový: -10b |
12.11.2020 14:51 | SofiDi | Host993069 | výhra | normální | |
12.11.2020 14:48 | Host993017 | SofiDi | prohra | vypršel čas | |
12.11.2020 14:48 | Host993017 | SofiDi | výhra | normální | |
12.11.2020 14:46 | Host993017 | SofiDi | výhra | normální | |
12.11.2020 14:46 | SofiDi | HYPERS JANIČKA | výhra | kapitulace |
měsíční: +15b
celkový: +9b |
12.11.2020 14:45 | SofiDi | abot | výhra | normální | |
12.11.2020 14:41 | Host992952 | SofiDi | výhra | vypršel čas | |
12.11.2020 14:39 | SofiDi | abot | výhra | normální | |
12.11.2020 14:38 | SofiDi | abot | prohra | normální | |
12.11.2020 14:34 | SofiDi | ioan | výhra | normální |
měsíční: +26b
celkový: +26b |
12.11.2020 14:30 | SofiDi | ioan | výhra | normální |
měsíční: +27b
celkový: +27b |
12.11.2020 14:27 | SofiDi | abot | prohra | normální | |
12.11.2020 14:23 | SofiDi | janeska | prohra | vypršel čas |
měsíční: -13b
celkový: -13b |
12.11.2020 14:22 | SofiDi | abot | prohra | normální | |
05.11.2020 19:31 | SofiDi | abot | prohra | normální | |
05.11.2020 19:31 | SofiDi | abot | prohra | normální | |
05.11.2020 19:30 | SofiDi | abot | výhra | normální | |
05.11.2020 19:29 | SofiDi | abot | prohra | normální | |
05.11.2020 19:28 | SofiDi | abot | prohra | normální | |
05.11.2020 19:26 | SofiDi | abot | prohra | normální | |
05.11.2020 19:25 | SofiDi | abot | prohra | normální | |
05.11.2020 19:24 | SofiDi | abot | výhra | normální | |
05.11.2020 19:20 | SofiDi | abot | prohra | normální | |
05.11.2020 19:17 | Host910431 | SofiDi | výhra | kapitulace | |
02.11.2020 13:57 | SofiDi | abot | prohra | normální | |
02.11.2020 13:55 | SofiDi | abot | výhra | normální | |
02.11.2020 13:52 | SofiDi | abot | prohra | normální | |
02.11.2020 13:51 | SofiDi | abot | prohra | normální | |
02.11.2020 13:49 | SofiDi | abot | výhra | normální | |
02.11.2020 13:44 | Paulí | SofiDi | prohra | normální |
měsíční: -19b
celkový: -20b |
02.11.2020 13:38 | SofiDi | Paulí | výhra | vypršel čas |
měsíční: +14b
celkový: +13b |
02.11.2020 13:36 | SofiDi | Henri | výhra | normální |
měsíční: +17b
celkový: +17b |
02.11.2020 13:30 | SofiDi | abot | prohra | normální | |
02.11.2020 13:29 | SofiDi | abot | výhra | normální | |
02.11.2020 13:28 | SofiDi | abot | prohra | normální | |
02.11.2020 13:26 | SofiDi | abot | výhra | normální | |
02.11.2020 13:25 | SofiDi | abot | prohra | normální | |
02.11.2020 13:19 | SofiDi | Host869249 | výhra | normální | |
02.11.2020 13:17 | SofiDi | Host869242 | prohra | normální | |
02.11.2020 09:32 | SofiDi | abot | prohra | normální | |
02.11.2020 09:31 | SofiDi | abot | prohra | normální | |
02.11.2020 09:29 | SofiDi | abot | prohra | normální | |
02.11.2020 09:28 | SofiDi | abot | prohra | normální | |
02.11.2020 09:28 | SofiDi | abot | prohra | normální | |
02.11.2020 09:27 | SofiDi | abot | prohra | kapitulace | |
02.11.2020 09:22 | SofiDi | abot | prohra | normální | |
02.11.2020 09:20 | SofiDi | abot | prohra | normální | |
02.11.2020 09:19 | SofiDi | abot | prohra | normální | |
02.11.2020 09:18 | SofiDi | abot | prohra | normální | |
02.11.2020 09:17 | SofiDi | abot | prohra | normální | |
02.11.2020 09:11 | SofiDi | abot | prohra | normální | |
02.11.2020 08:58 | SofiDi | spaca9999 | prohra | vypršel čas |
měsíční: -14b
celkový: -14b |
02.11.2020 08:54 | SofiDi | spaca9999 | prohra | normální |
měsíční: -15b
celkový: -15b |
02.11.2020 08:52 | SofiDi | abot | výhra | normální | |
02.11.2020 08:48 | SofiDi | abot | prohra | normální | |
02.11.2020 08:46 | SofiDi | abot | prohra | normální | |
30.10.2020 10:33 | SofiDi | abot | prohra | vypršel čas | |
30.10.2020 10:32 | SofiDi | abot | prohra | normální | |
30.10.2020 10:32 | SofiDi | abot | prohra | normální | |
30.10.2020 10:31 | SofiDi | abot | prohra | normální | |
30.10.2020 10:30 | SofiDi | abot | prohra | normální | |
30.10.2020 10:30 | SofiDi | abot | prohra | normální | |
30.10.2020 10:29 | SofiDi | abot | výhra | normální | |
30.10.2020 10:27 | SofiDi | abot | prohra | normální | |
30.10.2020 10:27 | SofiDi | abot | prohra | normální | |
30.10.2020 10:26 | SofiDi | abot | výhra | normální | |
30.10.2020 10:25 | SofiDi | abot | prohra | normální | |
30.10.2020 10:24 | SofiDi | abot | výhra | normální | |
30.10.2020 10:23 | SofiDi | abot | výhra | normální | |
30.10.2020 10:23 | SofiDi | abot | výhra | normální | |
30.10.2020 10:22 | SofiDi | abot | prohra | normální | |
30.10.2020 10:20 | SofiDi | abot | prohra | normální | |
30.10.2020 10:19 | SofiDi | abot | výhra | normální | |
30.10.2020 10:19 | SofiDi | abot | prohra | normální | |
30.10.2020 10:18 | SofiDi | abot | prohra | normální | |
30.10.2020 10:17 | SofiDi | abot | výhra | normální | |
30.10.2020 10:17 | SofiDi | abot | prohra | normální | |
30.10.2020 10:15 | SofiDi | abot | výhra | normální | |
30.10.2020 10:14 | SofiDi | abot | prohra | normální | |
30.10.2020 10:12 | SofiDi | abot | prohra | normální | |
30.10.2020 10:11 | SofiDi | abot | výhra | normální | |
30.10.2020 10:09 | SofiDi | abot | prohra | normální | |
30.10.2020 10:08 | SofiDi | abot | prohra | normální | |
30.10.2020 10:07 | SofiDi | abot | výhra | normální | |
30.10.2020 10:06 | SofiDi | abot | prohra | normální | |
30.10.2020 10:06 | SofiDi | abot | prohra | předčasné ukončení | |
30.10.2020 10:00 | Host831357 | SofiDi | prohra | normální | |
30.10.2020 09:56 | Host831357 | SofiDi | prohra | normální | |
30.10.2020 09:55 | Host831357 | SofiDi | prohra | normální | |
30.10.2020 09:53 | Host831333 | SofiDi | výhra | normální | |
30.10.2020 09:42 | SofiDi | abot | prohra | normální | |
30.10.2020 09:41 | SofiDi | abot | výhra | normální | |
30.10.2020 09:39 | SofiDi | abot | prohra | normální | |
29.10.2020 14:45 | Poldo | SofiDi | prohra | normální |
měsíční: -9b
celkový: -8b |
29.10.2020 14:44 | SofiDi | abot | prohra | normální | |
29.10.2020 14:42 | SofiDi | abot | výhra | normální | |
29.10.2020 14:40 | SofiDi | abot | prohra | normální | |
29.10.2020 14:38 | SofiDi | abot | prohra | normální | |
29.10.2020 14:32 | SofiDi | NatrhPrdelnik | prohra | normální |
měsíční: -15b
celkový: -15b |
29.10.2020 14:00 | SofiDi | Host822858 | výhra | normální | |
29.10.2020 13:59 | SofiDi | Host822858 | remíza | dohodou | |
29.10.2020 13:58 | SofiDi | abot | prohra | normální | |
29.10.2020 13:57 | SofiDi | abot | prohra | normální | |
29.10.2020 13:56 | SofiDi | abot | prohra | normální | |
29.10.2020 13:54 | SofiDi | abot | prohra | normální | |
29.10.2020 13:54 | SofiDi | abot | prohra | normální | |
29.10.2020 13:17 | SofiDi | abot | prohra | normální | |
29.10.2020 13:15 | SofiDi | abot | prohra | normální | |
29.10.2020 13:11 | Host822022 | SofiDi | prohra | normální | |
29.10.2020 13:08 | Host822022 | SofiDi | prohra | normální | |
29.10.2020 13:07 | Host822022 | SofiDi | prohra | normální | |
29.10.2020 13:02 | SofiDi | Hube | výhra | normální |
měsíční: +19b
celkový: +19b |
29.10.2020 13:01 | Hube | SofiDi | výhra | vypršel čas |
měsíční: +21b
celkový: +21b |
29.10.2020 13:00 | SofiDi | Hube | výhra | vypršel čas |
měsíční: +22b
celkový: +22b |
29.10.2020 13:00 | SofiDi | Hube | prohra | vypršel čas |
měsíční: -11b
celkový: -10b |
29.10.2020 12:57 | SofiDi | Hube | prohra | normální |
měsíční: -11b
celkový: -11b |
29.10.2020 12:54 | SofiDi | Host821919 | výhra | normální | |
29.10.2020 12:51 | SofiDi | abot | prohra | normální | |
29.10.2020 12:49 | SofiDi | abot | prohra | normální | |
29.10.2020 12:47 | SofiDi | abot | prohra | normální | |
29.10.2020 12:47 | SofiDi | abot | prohra | normální | |
29.10.2020 12:46 | SofiDi | abot | výhra | normální | |
29.10.2020 12:09 | SofiDi | Looser | prohra | vypršel čas |
měsíční: -8b
celkový: -8b |
29.10.2020 12:08 | SofiDi | abot | prohra | kapitulace | |
29.10.2020 12:08 | SofiDi | abot | prohra | normální | |
29.10.2020 12:07 | SofiDi | abot | prohra | normální | |
29.10.2020 12:06 | SofiDi | abot | výhra | normální | |
29.10.2020 12:06 | SofiDi | abot | prohra | předčasné ukončení | |
29.10.2020 12:03 | Looser | SofiDi | prohra | normální |
měsíční: -9b
celkový: -8b |
29.10.2020 11:15 | SofiDi | abot | prohra | normální | |
29.10.2020 11:14 | SofiDi | NatrhPrdelnik | prohra | vypršel čas |
měsíční: -16b
celkový: -16b |
29.10.2020 11:14 | SofiDi | NatrhPrdelnik | výhra | vypršel čas |
měsíční: +17b
celkový: +17b |
29.10.2020 11:09 | SofiDi | NatrhPrdelnik | výhra | vypršel čas |
měsíční: +19b
celkový: +19b |
29.10.2020 11:08 | SofiDi | abot | prohra | normální | |
29.10.2020 11:05 | Host820671 | SofiDi | výhra | normální | |
29.10.2020 10:58 | SofiDi | Host820642 | výhra | normální | |
29.10.2020 10:56 | SofiDi | Henri | výhra | vypršel čas |
měsíční: +13b
celkový: +14b |
29.10.2020 10:15 | SofiDi | abot | prohra | normální | |
29.10.2020 10:14 | SofiDi | abot | prohra | normální | |
29.10.2020 10:12 | SofiDi | abot | prohra | normální | |
29.10.2020 10:11 | SofiDi | abot | prohra | normální | |
29.10.2020 10:09 | sama | SofiDi | výhra | normální |
měsíční: +14b
celkový: +14b |
29.10.2020 10:08 | SofiDi | abot | prohra | normální | |
29.10.2020 10:06 | SofiDi | abot | prohra | normální | |
29.10.2020 10:05 | SofiDi | abot | prohra | normální | |
29.10.2020 10:02 | SofiDi | abot | prohra | normální | |
29.10.2020 10:01 | SofiDi | abot | prohra | normální | |
29.10.2020 10:00 | SofiDi | abot | prohra | normální | |
29.10.2020 09:59 | SofiDi | abot | prohra | normální | |
29.10.2020 09:58 | SofiDi | abot | prohra | normální | |
29.10.2020 09:58 | SofiDi | abot | výhra | normální | |
29.10.2020 09:55 | SofiDi | abot | prohra | normální | |
29.10.2020 09:52 | SofiDi | abot | prohra | normální | |
29.10.2020 09:51 | SofiDi | abot | výhra | normální | |
29.10.2020 09:50 | SofiDi | Looser | prohra | kapitulace |
měsíční: -8b
celkový: -7b |
29.10.2020 09:47 | SofiDi | Looser | prohra | normální |
měsíční: -8b
celkový: -8b |
29.10.2020 09:43 | SofiDi | Looser | prohra | vypršel čas |
měsíční: -9b
celkový: -9b |
29.10.2020 09:41 | SofiDi | Looser | prohra | normální |
měsíční: -10b
celkový: -9b |
29.10.2020 09:39 | SofiDi | abot | prohra | normální | |
29.10.2020 09:38 | SofiDi | abot | prohra | normální | |
29.10.2020 09:33 | SofiDi | abot | prohra | normální | |
29.10.2020 09:31 | SofiDi | abot | výhra | normální | |
29.10.2020 09:31 | SofiDi | abot | výhra | normální | |
29.10.2020 09:29 | SofiDi | abot | prohra | normální | |
29.10.2020 09:28 | SofiDi | abot | prohra | normální | |
29.10.2020 09:26 | Host820007 | SofiDi | výhra | normální | |
29.10.2020 08:56 | Host819697 | SofiDi | prohra | vypršel čas | |
29.10.2020 08:53 | SofiDi | Host819688 | prohra | normální | |
29.10.2020 08:51 | Host819678 | SofiDi | výhra | normální | |
29.10.2020 08:48 | SofiDi | abot | prohra | normální | |
28.10.2020 13:53 | SofiDi | abot | prohra | normální | |
28.10.2020 13:51 | SofiDi | abot | prohra | normální | |
28.10.2020 13:48 | Host813008 | SofiDi | výhra | normální | |
28.10.2020 13:47 | Host813008 | SofiDi | výhra | normální | |
28.10.2020 13:46 | SofiDi | Host812982 | výhra | normální | |
28.10.2020 13:45 | SofiDi | Host812982 | výhra | normální | |
28.10.2020 13:42 | SofiDi | Host812912 | prohra | normální | |
28.10.2020 13:41 | SofiDi | abot | prohra | normální | |
28.10.2020 13:41 | SofiDi | abot | výhra | normální | |
28.10.2020 13:32 | SofiDi | lesnik | výhra | normální |
měsíční: +18b
celkový: +18b |
28.10.2020 13:30 | SofiDi | abot | prohra | vypršel čas | |
28.10.2020 13:22 | SofiDi | Poldo | prohra | kapitulace |
měsíční: -6b
celkový: -6b |
28.10.2020 13:20 | SofiDi | Poldo | prohra | kapitulace |
měsíční: -7b
celkový: -6b |
28.10.2020 12:51 | SofiDi | Host812229 | prohra | normální | |
28.10.2020 12:48 | Host812179 | SofiDi | výhra | normální | |
28.10.2020 12:39 | SofiDi | Host812131 | prohra | normální | |
28.10.2020 12:38 | SofiDi | abot | výhra | normální | |
28.10.2020 12:35 | Host812083 | SofiDi | výhra | normální | |
28.10.2020 12:29 | SofiDi | Host812021 | prohra | normální | |
28.10.2020 12:27 | SofiDi | Host812020 | výhra | normální | |
28.10.2020 12:26 | SofiDi | abot | výhra | normální | |
28.10.2020 12:09 | SofiDi | abot | prohra | kapitulace | |
28.10.2020 12:08 | SofiDi | abot | prohra | normální | |
28.10.2020 12:01 | SofiDi | Lopéz the Great | výhra | normální |
měsíční: +19b
celkový: +19b |
28.10.2020 12:00 | SofiDi | Lopéz the Great | prohra | normální |
měsíční: -14b
celkový: -15b |
28.10.2020 11:55 | SofiDi | abot | prohra | vypršel čas | |
28.10.2020 11:50 | Host811623 | SofiDi | prohra | vypršel čas | |
28.10.2020 11:48 | SofiDi | abot | výhra | normální | |
28.10.2020 11:45 | SofiDi | abot | prohra | vypršel čas | |
28.10.2020 11:43 | SofiDi | abot | prohra | normální | |
28.10.2020 11:39 | Host811521 | SofiDi | výhra | vypršel čas | |
28.10.2020 11:36 | SofiDi | abot | prohra | normální | |
28.10.2020 11:35 | SofiDi | abot | výhra | normální | |
28.10.2020 11:34 | SofiDi | abot | prohra | normální | |
28.10.2020 11:33 | SofiDi | abot | výhra | normální | |
28.10.2020 11:31 | SofiDi | abot | prohra | normální | |
28.10.2020 11:04 | SofiDi | abot | prohra | normální | |
28.10.2020 11:03 | SofiDi | abot | výhra | normální | |
28.10.2020 11:02 | SofiDi | abot | prohra | normální | |
28.10.2020 10:58 | SofiDi | Host810959 | výhra | normální | |
28.10.2020 10:57 | SofiDi | Host810959 | výhra | normální | |
28.10.2020 10:52 | SofiDi | imim | prohra | normální |
měsíční: -10b
celkový: -9b |
28.10.2020 09:49 | SofiDi | někdylepší | prohra | normální |
měsíční: -18b
celkový: -17b |
28.10.2020 09:45 | SofiDi | Host810178 | výhra | normální | |
28.10.2020 09:41 | SofiDi | Host810155 | prohra | normální | |
28.10.2020 09:36 | Maxim | SofiDi | výhra | vypršel čas |
měsíční: +20b
celkový: +21b |
28.10.2020 09:27 | SofiDi | abot | prohra | normální | |
28.10.2020 09:21 | SofiDi | Host809945 | prohra | normální | |
28.10.2020 09:19 | SofiDi | abot | prohra | normální | |
28.10.2020 09:18 | SofiDi | abot | výhra | normální | |
28.10.2020 09:15 | SofiDi | abot | prohra | normální | |
28.10.2020 09:13 | Lanzinho | SofiDi | výhra | kapitulace |
měsíční: +20b
celkový: +21b |
28.10.2020 09:12 | Lanzinho | SofiDi | výhra | kapitulace |
měsíční: +22b
celkový: +23b |
28.10.2020 09:04 | SofiDi | Host809781 | výhra | normální | |
27.10.2020 14:49 | SofiDi | Host801467 | prohra | normální | |
27.10.2020 14:47 | SofiDi | abot | prohra | normální | |
27.10.2020 14:46 | Henri | SofiDi | výhra | vypršel čas |
měsíční: +16b
celkový: +16b |
27.10.2020 14:43 | SofiDi | abot | výhra | normální | |
27.10.2020 14:39 | SofiDi | abot | prohra | normální | |
27.10.2020 14:37 | SofiDi | abot | prohra | normální | |
27.10.2020 14:36 | SofiDi | abot | výhra | normální | |
27.10.2020 14:31 | SofiDi | abot | remíza | dohodou | |
27.10.2020 14:31 | SofiDi | abot | prohra | kapitulace | |
27.10.2020 14:29 | SofiDi | abot | prohra | normální | |
27.10.2020 14:28 | SofiDi | abot | prohra | normální | |
27.10.2020 14:27 | SofiDi | abot | prohra | normální | |
27.10.2020 14:27 | SofiDi | abot | výhra | normální | |
27.10.2020 14:25 | SofiDi | abot | výhra | normální | |
27.10.2020 14:23 | SofiDi | LuVamp147 | prohra | vypršel čas |
měsíční: -13b
celkový: -13b |
27.10.2020 13:45 | SofiDi | abot | prohra | normální | |
27.10.2020 13:44 | SofiDi | abot | prohra | normální | |
27.10.2020 13:40 | SofiDi | abot | prohra | normální | |
27.10.2020 13:39 | SofiDi | abot | prohra | normální | |
27.10.2020 13:35 | SofiDi | NatrhPrdelnik | výhra | kapitulace |
měsíční: +25b
celkový: +25b |
27.10.2020 13:31 | SofiDi | NatrhPrdelnik | prohra | normální |
měsíční: -8b
celkový: -7b |
27.10.2020 13:29 | Host800716 | SofiDi | výhra | vypršel čas | |
27.10.2020 13:29 | Host800716 | SofiDi | výhra | kapitulace | |
27.10.2020 13:29 | Host800716 | SofiDi | prohra | normální | |
27.10.2020 13:27 | SofiDi | abot | prohra | normální | |
27.10.2020 13:26 | SofiDi | abot | výhra | normální | |
27.10.2020 13:23 | Looser | SofiDi | prohra | normální |
měsíční: -9b
celkový: -8b |
27.10.2020 13:22 | Začátečník | SofiDi | prohra | normální |
měsíční: -15b
celkový: -18b |
27.10.2020 13:20 | SofiDi | Looser | prohra | normální |
měsíční: -10b
celkový: -10b |
27.10.2020 13:18 | SofiDi | abot | prohra | normální | |
27.10.2020 13:17 | SofiDi | abot | prohra | normální | |
27.10.2020 13:16 | SofiDi | abot | prohra | normální | |
27.10.2020 12:38 | SofiDi | Host800019 | prohra | vypršel čas | |
27.10.2020 12:37 | SofiDi | Host800019 | prohra | normální | |
27.10.2020 12:35 | SofiDi | Host800019 | prohra | normální | |
27.10.2020 12:34 | SofiDi | abot | prohra | normální | |
27.10.2020 12:32 | SofiDi | ioan | prohra | normální |
měsíční: -8b
celkový: -7b |
27.10.2020 12:30 | SofiDi | abot | prohra | normální | |
27.10.2020 12:20 | SofiDi | ioan | výhra | normální |
měsíční: +26b
celkový: +26b |
27.10.2020 12:18 | SofiDi | ioan | prohra | normální |
měsíční: -7b
celkový: -6b |
27.10.2020 09:51 | Host798359 | SofiDi | prohra | normální | |
27.10.2020 09:49 | SofiDi | abot | prohra | normální | |
27.10.2020 09:48 | SofiDi | abot | výhra | normální | |
27.10.2020 09:21 | SofiDi | Host797985 | prohra | normální | |
27.10.2020 09:15 | SofiDi | Host797985 | prohra | normální | |
27.10.2020 09:11 | SofiDi | abot | prohra | vypršel čas | |
27.10.2020 09:08 | SofiDi | Host797807 | prohra | normální | |
27.10.2020 09:06 | SofiDi | Host797807 | prohra | vypršel čas | |
27.10.2020 09:04 | SofiDi | Host797807 | prohra | normální | |
27.10.2020 09:03 | SofiDi | Host797785 | výhra | vypršel čas | |
27.10.2020 09:02 | SofiDi | Host797785 | prohra | normální | |
27.10.2020 09:00 | SofiDi | Host797785 | výhra | normální | |
26.10.2020 15:22 | SofiDi | abot | výhra | normální | |
26.10.2020 15:21 | SofiDi | Host790066 | výhra | vypršel čas | |
26.10.2020 15:21 | SofiDi | Host790041 | výhra | normální | |
26.10.2020 15:20 | SofiDi | abot | výhra | normální | |
26.10.2020 14:05 | SofiDi | abot | prohra | normální | |
26.10.2020 14:02 | Host788842 | SofiDi | prohra | kapitulace | |
26.10.2020 13:59 | Host788842 | SofiDi | prohra | normální | |
26.10.2020 13:56 | Host788842 | SofiDi | výhra | kapitulace | |
26.10.2020 13:54 | SofiDi | Host788825 | prohra | vypršel čas | |
26.10.2020 13:53 | SofiDi | Host788762 | prohra | vypršel čas | |
26.10.2020 13:53 | SofiDi | Host788762 | výhra | vypršel čas | |
26.10.2020 13:51 | SofiDi | Host788762 | prohra | normální | |
26.10.2020 13:49 | Host788736 | SofiDi | výhra | vypršel čas | |
26.10.2020 13:48 | SofiDi | MistrKobliha | výhra | vypršel čas |
měsíční: +21b
celkový: +21b |
26.10.2020 13:48 | SofiDi | MistrKobliha | prohra | vypršel čas |
měsíční: -12b
celkový: -12b |
26.10.2020 13:45 | SofiDi | MistrKobliha | prohra | vypršel čas |
měsíční: -13b
celkový: -13b |
26.10.2020 13:41 | SofiDi | MistrKobliha | prohra | normální |
měsíční: -14b
celkový: -14b |
26.10.2020 13:39 | SofiDi | MistrKobliha | výhra | normální |
měsíční: +19b
celkový: +20b |
26.10.2020 13:34 | SofiDi | MistrKobliha | prohra | normální |
měsíční: -14b
celkový: -14b |
26.10.2020 13:33 | SofiDi | abot | výhra | normální | |
26.10.2020 13:31 | SofiDi | abot | prohra | normální | |
26.10.2020 13:30 | SofiDi | abot | prohra | normální | |
26.10.2020 13:29 | SofiDi | abot | prohra | normální | |
26.10.2020 13:04 | SofiDi | abot | prohra | normální | |
26.10.2020 12:59 | SofiDi | NatrhPrdelnik | prohra | vypršel čas |
měsíční: -13b
celkový: -12b |
26.10.2020 12:55 | NatrhPrdelnik | SofiDi | výhra | kapitulace |
měsíční: +21b
celkový: +22b |
26.10.2020 12:52 | Host787935 | SofiDi | prohra | vypršel čas | |
26.10.2020 12:52 | SofiDi | Host787873 | výhra | vypršel čas | |
26.10.2020 12:52 | SofiDi | Host787873 | prohra | vypršel čas | |
26.10.2020 12:49 | SofiDi | Host787873 | výhra | normální | |
26.10.2020 12:41 | SofiDi | abot | prohra | vypršel čas | |
26.10.2020 12:40 | SofiDi | sestřička | výhra | vypršel čas |
měsíční: +11b
celkový: +12b |
26.10.2020 12:36 | SofiDi | sestřička | prohra | normální |
měsíční: -23b
celkový: -21b |
26.10.2020 12:33 | SofiDi | sestřička | prohra | normální |
měsíční: -24b
celkový: -23b |
26.10.2020 12:31 | SofiDi | sestřička | výhra | kapitulace |
měsíční: +8b
celkový: +9b |
26.10.2020 12:28 | SofiDi | ioan | prohra | normální |
měsíční: -9b
celkový: -8b |
26.10.2020 12:26 | SofiDi | abot | prohra | normální | |
26.10.2020 12:13 | Host787483 | SofiDi | prohra | normální | |
26.10.2020 12:10 | Host787483 | SofiDi | výhra | normální | |
23.10.2020 14:00 | Martin Š | SofiDi | prohra | normální |
měsíční: -8b
celkový: -7b |
23.10.2020 13:57 | Martin Š | SofiDi | výhra | normální |
měsíční: +25b
celkový: +27b |
23.10.2020 13:56 | SofiDi | abot | prohra | normální | |
23.10.2020 13:51 | Henri | SofiDi | výhra | vypršel čas |
měsíční: +18b
celkový: +19b |
23.10.2020 13:51 | SofiDi | abot | výhra | normální | |
23.10.2020 13:49 | SofiDi | abot | prohra | normální | |
23.10.2020 13:46 | Host758528 | SofiDi | prohra | normální | |
23.10.2020 13:44 | SofiDi | abot | prohra | normální | |
23.10.2020 13:43 | SofiDi | kacura | výhra | vypršel čas |
měsíční: +9b
celkový: +10b |
23.10.2020 13:40 | SofiDi | abot | prohra | normální | |
23.10.2020 13:39 | SofiDi | abot | prohra | normální | |
23.10.2020 13:38 | SofiDi | abot | prohra | normální | |
23.10.2020 13:34 | Poldo | SofiDi | prohra | vypršel čas |
měsíční: -6b
celkový: -5b |
23.10.2020 13:32 | Poldo | SofiDi | prohra | normální |
měsíční: -7b
celkový: -5b |
23.10.2020 13:29 | SofiDi | Poldo | výhra | normální |
měsíční: +27b
celkový: +28b |
23.10.2020 13:28 | SofiDi | abot | prohra | normální | |
23.10.2020 11:23 | SofiDi | abot | prohra | vypršel čas | |
23.10.2020 11:22 | ANIMATORBOY | SofiDi | výhra | vypršel čas |
měsíční: +19b
celkový: +20b |
23.10.2020 11:21 | SofiDi | Host756954 | výhra | vypršel čas | |
23.10.2020 11:19 | SofiDi | Host756941 | prohra | normální | |
23.10.2020 11:18 | SofiDi | abot | výhra | normální | |
23.10.2020 11:15 | SofiDi | Henri | prohra | normální |
měsíční: -13b
celkový: -12b |
23.10.2020 11:13 | SofiDi | abot | výhra | normální | |
23.10.2020 11:12 | SofiDi | abot | výhra | normální | |
23.10.2020 11:09 | Host756723 | SofiDi | výhra | kapitulace | |
23.10.2020 11:05 | Host756723 | SofiDi | výhra | normální | |
23.10.2020 11:01 | SofiDi | Henri | prohra | normální |
měsíční: -15b
celkový: -13b |
23.10.2020 10:46 | SofiDi | Host756622 | výhra | normální | |
23.10.2020 10:45 | Host756595 | SofiDi | prohra | vypršel čas | |
23.10.2020 10:45 | Host756595 | SofiDi | výhra | vypršel čas | |
23.10.2020 10:42 | Host756595 | SofiDi | prohra | normální | |
23.10.2020 10:40 | Host756595 | SofiDi | remíza | dohodou | |
23.10.2020 10:39 | Host756595 | SofiDi | remíza | dohodou | |
23.10.2020 10:36 | SofiDi | Host756567 | výhra | kapitulace | |
23.10.2020 10:34 | SofiDi | Host756566 | prohra | normální | |
23.10.2020 10:33 | Host756540 | SofiDi | výhra | normální | |
23.10.2020 10:12 | Host756231 | SofiDi | prohra | vypršel čas | |
23.10.2020 10:11 | Host756231 | SofiDi | výhra | normální | |
23.10.2020 10:02 | SofiDi | drtič | prohra | normální |
měsíční: -9b
celkový: -7b |
23.10.2020 10:01 | drtič | SofiDi | prohra | kapitulace |
měsíční: -9b
celkový: -7b |
23.10.2020 09:59 | SofiDi | abot | prohra | vypršel čas | |
23.10.2020 09:57 | Host756114 | SofiDi | výhra | kapitulace | |
23.10.2020 09:56 | SofiDi | Host756094 | výhra | kapitulace | |
23.10.2020 09:54 | SofiDi | Host756072 | výhra | normální | |
23.10.2020 09:53 | SofiDi | Host756071 | výhra | kapitulace | |
23.10.2020 09:52 | Host756034 | SofiDi | výhra | kapitulace | |
23.10.2020 09:50 | Host756006 | SofiDi | prohra | normální | |
23.10.2020 09:48 | Host755978 | SofiDi | výhra | normální | |
23.10.2020 09:48 | SofiDi | abot | prohra | normální | |
23.10.2020 09:46 | SofiDi | abot | prohra | normální | |
22.10.2020 15:04 | SofiDi | Looser | prohra | vypršel čas |
měsíční: -12b
celkový: -9b |
22.10.2020 14:58 | SofiDi | abot | prohra | normální | |
22.10.2020 14:51 | SofiDi | ioan | prohra | vypršel čas |
měsíční: -9b
celkový: -7b |
22.10.2020 14:48 | ioan | SofiDi | prohra | normální |
měsíční: -9b
celkový: -7b |
22.10.2020 14:46 | SofiDi | abot | výhra | normální | |
22.10.2020 14:45 | Host749549 | SofiDi | výhra | vypršel čas | |
22.10.2020 14:40 | SofiDi | Host749535 | výhra | vypršel čas | |
22.10.2020 14:37 | SofiDi | Host749532 | prohra | normální | |
22.10.2020 14:35 | Dana | SofiDi | výhra | normální |
měsíční: +15b
celkový: +17b |
22.10.2020 14:32 | Dana | SofiDi | prohra | normální |
měsíční: -19b
celkový: -17b |
22.10.2020 14:29 | ioan | SofiDi | prohra | normální |
měsíční: -10b
celkový: -8b |
22.10.2020 11:53 | SofiDi | Host747780 | prohra | kapitulace | |
22.10.2020 11:52 | SofiDi | abot | prohra | normální | |
22.10.2020 11:51 | Host747769 | SofiDi | výhra | vypršel čas | |
22.10.2020 11:51 | Host747769 | SofiDi | prohra | vypršel čas | |
22.10.2020 11:51 | Host747769 | SofiDi | prohra | normální | |
22.10.2020 11:49 | Host747769 | SofiDi | prohra | normální | |
22.10.2020 11:48 | SofiDi | Marek | remíza | dohodou |
měsíční: -2b
celkový: -1b |
