Datum | Hráč 1 | Hráč 2 | Výsledek | Ukončení | Rank |
---|---|---|---|---|---|
11.04.2021 16:40 | Hokr | abot | výhra | normální | |
11.04.2021 16:38 | Hokr | Host3638010 | prohra | normální | |
11.04.2021 16:36 | Hokr | abot | prohra | normální | |
13.03.2021 18:46 | Hokr | abot | prohra | normální | |
13.03.2021 15:50 | Hokr | abot | prohra | normální | |
13.03.2021 15:49 | Hokr | abot | výhra | normální | |
13.03.2021 15:49 | Hokr | abot | prohra | normální | |
12.03.2021 17:29 | Hokr | abot | prohra | normální | |
12.03.2021 16:34 | Hokr | abot | prohra | normální | |
12.03.2021 15:55 | Hokr | abot | prohra | normální | |
12.03.2021 15:54 | Hokr | abot | prohra | normální | |
12.03.2021 15:54 | Hokr | abot | prohra | normální | |
12.03.2021 15:39 | Hokr | abot | prohra | vypršel čas | |
12.03.2021 14:50 | Hokr | abot | výhra | normální | |
12.03.2021 14:48 | Hokr | abot | prohra | normální | |
12.03.2021 14:38 | Hokr | Tygr | výhra | normální |
měsíční: +22b
celkový: +17b |
28.02.2021 14:43 | Host3255387 | Hokr | výhra | vypršel čas | |
28.02.2021 14:42 | Host3255387 | Hokr | výhra | normální | |
28.02.2021 14:40 | Host3255387 | Hokr | výhra | normální | |
28.02.2021 14:39 | Host3255387 | Hokr | výhra | normální | |
28.02.2021 14:37 | Host3255387 | Hokr | výhra | normální | |
22.02.2021 13:23 | Hokr | abot | výhra | normální | |
22.02.2021 13:22 | Hokr | abot | prohra | normální | |
22.02.2021 13:13 | Host3034686 | Hokr | prohra | normální | |
14.02.2021 18:25 | Hokr | Bart | prohra | normální |
měsíční: -18b
celkový: -23b |
11.02.2021 13:02 | Hokr | abot | výhra | normální | |
11.02.2021 13:00 | Hokr | ItzDaniel_ | výhra | normální |
měsíční: +23b
celkový: +17b |
11.02.2021 12:24 | Host2659831 | Hokr | prohra | vypršel čas | |
11.02.2021 12:23 | Hokr | Jana | výhra | vypršel čas |
měsíční: +24b
celkový: +17b |
11.02.2021 12:20 | Pierrott | Hokr | prohra | normální |
měsíční: -10b
celkový: -17b |
11.02.2021 12:17 | Hokr | abot | výhra | normální | |
11.02.2021 12:14 | Host2659635 | Hokr | výhra | kapitulace | |
04.02.2021 16:58 | Hokr | Balaban | výhra | kapitulace |
měsíční: +20b
celkový: +13b |
04.02.2021 16:48 | Hokr | abot | prohra | vypršel čas | |
04.02.2021 16:44 | Hokr | psychiatr.cz | výhra | normální |
měsíční: +30b
celkový: +27b |
04.02.2021 16:26 | Hokr | abot | prohra | normální | |
04.02.2021 16:20 | Hokr | abot | výhra | normální | |
04.02.2021 16:06 | Hokr | abot | prohra | normální | |
04.02.2021 16:05 | Host2497372 | Hokr | prohra | normální | |
04.02.2021 16:02 | Host2497372 | Hokr | výhra | normální | |
03.02.2021 20:53 | Hokr | abot | prohra | normální | |
03.02.2021 20:32 | Host2479208 | Hokr | výhra | normální | |
03.02.2021 20:29 | Host2479208 | Hokr | výhra | normální | |
03.02.2021 20:26 | Host2479208 | Hokr | výhra | normální | |
03.02.2021 20:25 | Hokr | abot | prohra | normální | |
03.02.2021 20:21 | Hokr | vnklermuf | výhra | normální |
měsíční: +10b
celkový: +6b |
03.02.2021 20:19 | Hokr | vnklermuf | výhra | normální |
měsíční: +11b
celkový: +6b |
02.02.2021 17:29 | Hokr | JFORD68 | prohra | vypršel čas |
měsíční: -11b
celkový: -18b |
02.02.2021 17:26 | Hokr | abot | výhra | normální | |
02.02.2021 17:16 | Hokr | Host2452220 | prohra | normální | |
02.02.2021 17:14 | Hokr | abot | prohra | normální | |
02.02.2021 17:13 | Hokr | abot | výhra | normální | |
25.01.2021 15:43 | Hokr | abot | prohra | normální | |
25.01.2021 15:42 | Hokr | abot | prohra | normální | |
25.01.2021 15:41 | Hokr | abot | výhra | normální | |
25.01.2021 15:40 | Hokr | abot | výhra | normální | |
25.01.2021 15:39 | Hokr | abot | výhra | normální | |
25.01.2021 15:39 | Hokr | abot | prohra | normální | |
25.01.2021 15:38 | Hokr | abot | prohra | normální | |
25.01.2021 15:34 | Hokr | abot | prohra | kapitulace | |
25.01.2021 15:34 | Hokr | abot | prohra | normální | |
25.01.2021 15:34 | Hokr | abot | prohra | kapitulace | |
25.01.2021 15:33 | Hokr | abot | výhra | normální | |
25.01.2021 15:31 | Hokr | abot | prohra | normální | |
25.01.2021 15:26 | VELKASEM | Hokr | výhra | vypršel čas |
měsíční: +27b
celkový: +28b |
22.01.2021 17:40 | Hokr | abot | výhra | normální | |
22.01.2021 17:39 | Hokr | abot | prohra | normální | |
22.01.2021 12:29 | Josmaz | Hokr | výhra | kapitulace |
měsíční: +18b
celkový: +20b |
22.01.2021 12:27 | Josmaz | Hokr | výhra | normální |
měsíční: +20b
celkový: +22b |
22.01.2021 11:47 | Hokr | abot | výhra | normální | |
22.01.2021 11:45 | Hokr | abot | prohra | normální | |
22.01.2021 11:43 | Hokr | abot | prohra | normální | |
22.01.2021 11:32 | Hokr | abot | prohra | normální | |
22.01.2021 11:31 | Hokr | abot | prohra | normální | |
22.01.2021 10:09 | Hokr | abot | prohra | normální | |
22.01.2021 10:09 | Hokr | abot | výhra | normální | |
22.01.2021 10:00 | Miranda | Hokr | prohra | kapitulace |
měsíční: -6b
celkový: -5b |
22.01.2021 09:59 | Miranda | Hokr | prohra | normální |
měsíční: -6b
celkový: -5b |
21.01.2021 13:28 | Hokr | abot | prohra | normální | |
21.01.2021 13:27 | Hokr | abot | prohra | vypršel čas | |
21.01.2021 13:17 | Hokr | abot | prohra | normální | |
21.01.2021 13:15 | Hokr | abot | prohra | kapitulace | |
21.01.2021 12:23 | Hokr | abot | prohra | normální | |
21.01.2021 12:22 | Hokr | abot | výhra | normální | |
21.01.2021 12:20 | Hokr | abot | výhra | normální | |
21.01.2021 12:20 | Hokr | abot | prohra | kapitulace | |
21.01.2021 12:19 | Hokr | abot | prohra | normální | |
21.01.2021 11:45 | Hokr | abot | prohra | normální | |
21.01.2021 11:40 | Hokr | abot | výhra | normální | |
21.01.2021 11:40 | Hokr | abot | výhra | normální | |
21.01.2021 11:39 | Hokr | abot | prohra | normální | |
21.01.2021 11:39 | Hokr | abot | výhra | normální | |
21.01.2021 11:37 | Hokr | abot | prohra | normální | |
21.01.2021 11:35 | Hokr | mauseua | prohra | kapitulace |
měsíční: -4b
celkový: -4b |
19.01.2021 13:07 | Hokr | abot | výhra | normální | |
19.01.2021 13:07 | Hokr | abot | prohra | normální | |
19.01.2021 13:06 | Hokr | abot | prohra | normální | |
19.01.2021 13:05 | Hokr | Host1988951 | výhra | vypršel čas | |
19.01.2021 13:01 | Host1988830 | Hokr | výhra | normální | |
19.01.2021 12:57 | Hokr | abot | prohra | normální | |
19.01.2021 12:56 | Hokr | abot | výhra | normální | |
19.01.2021 12:39 | Hokr | abot | výhra | normální | |
19.01.2021 12:37 | Hokr | abot | prohra | normální | |
17.01.2021 21:51 | Hokr | abot | prohra | kapitulace | |
17.01.2021 21:50 | Hokr | abot | prohra | normální | |
17.01.2021 21:50 | Hokr | abot | prohra | kapitulace | |
17.01.2021 21:49 | Hokr | abot | prohra | normální | |
17.01.2021 21:48 | Hokr | abot | výhra | normální | |
17.01.2021 21:45 | Hokr | Maxterror | prohra | normální |
měsíční: -19b
celkový: -17b |
17.01.2021 14:58 | Hokr | toraa | prohra | normální |
měsíční: -12b
celkový: -10b |
17.01.2021 14:56 | Hokr | abot | výhra | normální | |
17.01.2021 14:54 | Hokr | toraa | prohra | normální |
měsíční: -14b
celkový: -11b |
17.01.2021 14:32 | Hokr | Host1928431 | výhra | normální | |
17.01.2021 12:38 | Hokr | abot | prohra | normální | |
17.01.2021 12:38 | Hokr | abot | prohra | normální | |
17.01.2021 12:37 | Hokr | abot | prohra | normální | |
17.01.2021 12:36 | Hokr | abot | výhra | normální | |
17.01.2021 12:35 | Hokr | abot | prohra | normální | |
17.01.2021 12:34 | Hokr | abot | prohra | normální | |
17.01.2021 12:34 | Hokr | abot | prohra | kapitulace | |
17.01.2021 12:31 | Hokr | abot | prohra | vypršel čas | |
17.01.2021 12:30 | Hokr | abot | prohra | normální | |
17.01.2021 12:30 | Hokr | abot | prohra | normální | |
17.01.2021 12:29 | Hokr | abot | prohra | normální | |
17.01.2021 12:08 | Hokr | abot | výhra | normální | |
17.01.2021 12:07 | Hokr | abot | prohra | normální | |
17.01.2021 11:46 | Hokr | abot | výhra | normální | |
17.01.2021 11:45 | Hokr | abot | výhra | normální | |
17.01.2021 11:45 | Hokr | abot | prohra | normální | |
17.01.2021 11:44 | Hokr | abot | výhra | normální | |
17.01.2021 11:42 | Hokr | abot | prohra | normální | |
17.01.2021 11:34 | Hokr | abot | prohra | kapitulace | |
17.01.2021 11:34 | Hokr | abot | prohra | normální | |
17.01.2021 11:33 | Hokr | abot | prohra | normální | |
17.01.2021 11:33 | Hokr | abot | výhra | normální | |
17.01.2021 11:32 | Hokr | abot | prohra | normální | |
17.01.2021 11:32 | Hokr | abot | prohra | kapitulace | |
17.01.2021 11:31 | Hokr | abot | prohra | normální | |
17.01.2021 11:31 | Hokr | abot | prohra | normální | |
17.01.2021 11:29 | Hokr | abot | výhra | normální | |
17.01.2021 11:28 | Hokr | abot | prohra | normální | |
17.01.2021 11:28 | Hokr | abot | prohra | normální | |
17.01.2021 11:27 | Hokr | abot | prohra | kapitulace | |
17.01.2021 11:27 | Hokr | abot | prohra | kapitulace | |
17.01.2021 11:27 | Hokr | abot | prohra | normální | |
17.01.2021 10:15 | Hokr | abot | prohra | kapitulace | |
17.01.2021 10:15 | Hokr | abot | výhra | normální | |
17.01.2021 10:14 | Hokr | abot | výhra | normální | |
17.01.2021 10:01 | igmi | Hokr | prohra | kapitulace |
měsíční: -8b
celkový: -6b |
17.01.2021 09:30 | Hokr | abot | prohra | normální | |
17.01.2021 09:27 | Hokr | abot | prohra | normální | |
17.01.2021 09:26 | Hokr | abot | prohra | normální | |
17.01.2021 09:25 | Hokr | abot | výhra | normální | |
17.01.2021 09:25 | Hokr | abot | výhra | normální | |
17.01.2021 09:23 | Obrigada | Hokr | prohra | normální |
měsíční: -14b
celkový: -11b |
17.01.2021 09:22 | Hokr | abot | prohra | normální | |
17.01.2021 08:59 | Hokr | Obrigada | prohra | kapitulace |
měsíční: -17b
celkový: -14b |
17.01.2021 08:58 | Hokr | abot | prohra | normální | |
17.01.2021 08:56 | Hokr | abot | výhra | normální | |
17.01.2021 08:55 | Hokr | abot | výhra | normální | |
17.01.2021 08:54 | Hokr | abot | výhra | normální | |
17.01.2021 08:51 | Hokr | abot | prohra | normální | |
17.01.2021 08:50 | Hokr | megalos | výhra | vypršel čas |
měsíční: +23b
celkový: +26b |
17.01.2021 08:48 | Hokr | abot | prohra | normální | |
17.01.2021 08:47 | Hokr | abot | prohra | kapitulace | |
17.01.2021 08:46 | Hokr | abot | prohra | normální | |
16.01.2021 17:35 | Hokr | dzara | prohra | vypršel čas |
měsíční: -8b
celkový: -5b |
16.01.2021 17:33 | Hokr | Palik72 | výhra | vypršel čas |
měsíční: +20b
celkový: +23b |
16.01.2021 15:41 | Hokr | abot | prohra | normální | |
16.01.2021 15:40 | Hokr | abot | prohra | normální | |
16.01.2021 15:39 | Hokr | abot | výhra | normální | |
16.01.2021 15:38 | Hokr | abot | výhra | normální | |
16.01.2021 15:38 | Hokr | abot | prohra | normální | |
16.01.2021 15:35 | bopra | Hokr | prohra | vypršel čas |
měsíční: -10b
celkový: -7b |
16.01.2021 15:32 | Host1900302 | Hokr | výhra | normální | |
16.01.2021 15:29 | Lopéz the Great | Hokr | prohra | normální |
měsíční: -16b
celkový: -13b |
16.01.2021 15:27 | Lopéz the Great | Hokr | prohra | normální |
měsíční: -18b
celkový: -14b |
16.01.2021 15:26 | Hokr | abot | prohra | normální | |
16.01.2021 15:25 | Hokr | abot | prohra | normální | |
16.01.2021 15:23 | Hokr | bopra | prohra | kapitulace |
měsíční: -12b
celkový: -9b |
16.01.2021 15:21 | bopra | Hokr | prohra | normální |
měsíční: -13b
celkový: -9b |
16.01.2021 15:19 | bopra | Hokr | výhra | normální |
měsíční: +21b
celkový: +25b |
16.01.2021 15:16 | Hokr | Host1899923 | prohra | normální | |
12.01.2021 17:05 | Hokr | abot | prohra | normální | |
12.01.2021 17:03 | Hokr | abot | prohra | vypršel čas | |
12.01.2021 17:00 | Hokr | abot | prohra | vypršel čas | |
12.01.2021 16:24 | Hokr | abot | prohra | kapitulace | |
12.01.2021 16:20 | Hokr | abot | prohra | normální | |
12.01.2021 16:19 | Hokr | abot | prohra | normální | |
12.01.2021 16:15 | Hokr | abot | prohra | normální | |
12.01.2021 16:13 | Hokr | meki | výhra | vypršel čas |
měsíční: +18b
celkový: +22b |
12.01.2021 14:06 | Hokr | abot | prohra | normální | |
12.01.2021 14:06 | Hokr | abot | prohra | vypršel čas | |
12.01.2021 14:04 | Hokr | abot | prohra | vypršel čas | |
12.01.2021 14:02 | Host1806671 | Hokr | prohra | vypršel čas | |
12.01.2021 12:35 | Hokr | abot | prohra | normální | |
12.01.2021 12:33 | Hokr | abot | prohra | normální | |
12.01.2021 12:32 | Hokr | abot | výhra | normální | |
12.01.2021 12:28 | Hokr | igmi | prohra | normální |
měsíční: -4b
celkový: -2b |
09.01.2021 15:16 | Hokr | abot | výhra | normální | |
09.01.2021 15:11 | Hokr | abot | prohra | normální | |
01.01.2021 19:42 | Hokr | abot | výhra | normální | |
01.01.2021 19:32 | Hokr | abot | prohra | normální | |
01.01.2021 19:28 | Hokr | abot | prohra | vypršel čas | |
01.01.2021 19:25 | Hokr | abot | výhra | normální | |
01.01.2021 19:23 | Hokr | abot | prohra | normální | |
31.12.2020 15:29 | Hokr | abot | prohra | vypršel čas | |
31.12.2020 15:26 | Host1669166 | Hokr | prohra | normální | |
08.12.2020 19:38 | bob1 | Hokr | prohra | normální |
měsíční: -14b
celkový: -10b |
08.12.2020 19:35 | bob1 | Hokr | výhra | normální |
měsíční: +19b
celkový: +24b |
08.12.2020 19:34 | bob1 | Hokr | prohra | normální |
měsíční: -14b
celkový: -8b |
08.12.2020 18:40 | Hokr | abot | výhra | normální | |
08.12.2020 18:37 | Hokr | abot | výhra | normální | |
08.12.2020 18:34 | trunky | Hokr | prohra | vypršel čas |
měsíční: -15b
celkový: -9b |
08.12.2020 18:22 | Kubrt | Hokr | prohra | vypršel čas |
měsíční: -13b
celkový: -9b |
08.12.2020 18:21 | Kubrt | Hokr | prohra | normální |
měsíční: -14b
celkový: -9b |
08.12.2020 17:18 | Hokr | abot | prohra | normální | |
08.12.2020 17:17 | Hokr | abot | prohra | normální | |
08.12.2020 17:16 | Hokr | abot | výhra | normální | |
08.12.2020 17:15 | Hokr | abot | prohra | normální | |
06.12.2020 16:47 | Hokr | abot | prohra | normální | |
06.12.2020 16:43 | Host1317569 | Hokr | prohra | normální | |
06.12.2020 16:39 | Hokr | Host1317537 | výhra | vypršel čas | |
06.12.2020 16:38 | Hokr | Host1317537 | výhra | kapitulace | |
06.12.2020 16:36 | Hokr | abot | prohra | normální | |
06.12.2020 16:35 | Hokr | abot | výhra | normální | |
06.12.2020 16:34 | Hokr | abot | prohra | normální | |
06.12.2020 16:33 | Hokr | abot | prohra | normální | |
29.11.2020 19:58 | Hokr | janeska | prohra | kapitulace |
měsíční: -18b
celkový: -17b |
29.11.2020 11:42 | Hokr | Probe | prohra | vypršel čas |
měsíční: -13b
celkový: -11b |
08.11.2020 19:31 | Hokr | abot | prohra | normální | |
08.11.2020 19:30 | Hokr | abot | prohra | normální | |
08.11.2020 18:53 | Hokr | abot | prohra | normální | |
08.11.2020 18:53 | Hokr | abot | prohra | vypršel čas | |
08.11.2020 18:15 | Hokr | abot | prohra | normální | |
08.11.2020 18:12 | Hokr | abot | výhra | normální | |
08.11.2020 15:31 | Hokr | abot | výhra | normální | |
08.11.2020 15:30 | Hokr | abot | prohra | normální | |
08.11.2020 15:26 | Hokr | NatrhPrdelnik | prohra | normální |
měsíční: -9b
celkový: -7b |
31.10.2020 08:15 | Hokr | abot | prohra | normální | |
31.10.2020 08:14 | Hokr | abot | výhra | normální | |
31.10.2020 08:12 | Hokr | abot | prohra | vypršel čas | |
31.10.2020 08:11 | Hokr | abot | prohra | normální | |
31.10.2020 08:06 | Hokr | abot | prohra | vypršel čas | |
30.10.2020 17:27 | Host836179 | Hokr | prohra | normální | |
28.10.2020 17:36 | Hokr | Host815767 | prohra | vypršel čas | |
28.10.2020 17:33 | Hokr | Host815767 | výhra | normální | |
28.10.2020 17:31 | Hokr | Host815767 | výhra | normální | |
28.10.2020 17:10 | Hokr | Hube | výhra | normální |
měsíční: +20b
celkový: +19b |
28.10.2020 17:07 | Hokr | Hube | prohra | normální |
měsíční: -13b
celkový: -14b |
27.10.2020 17:09 | Host803289 | Hokr | prohra | normální | |
27.10.2020 17:03 | Maxim | Hokr | výhra | normální |
měsíční: +25b
celkový: +25b |
27.10.2020 16:57 | Host803157 | Hokr | výhra | normální | |
26.10.2020 17:50 | Hokr | abot | prohra | normální | |
26.10.2020 17:39 | NatrhPrdelnik | Hokr | prohra | vypršel čas |
měsíční: -9b
celkový: -9b |
26.10.2020 17:19 | Hokr | Poldo | prohra | kapitulace |
měsíční: -4b
celkový: -4b |
26.10.2020 17:18 | Hokr | abot | prohra | normální | |
26.10.2020 17:17 | Hokr | abot | prohra | normální | |
25.10.2020 19:59 | Hokr | abot | výhra | normální | |
25.10.2020 19:59 | Hokr | abot | prohra | vypršel čas | |
25.10.2020 19:54 | Hokr | abot | prohra | normální | |
25.10.2020 19:52 | Hokr | abot | výhra | normální | |
25.10.2020 19:49 | Hokr | abot | prohra | normální | |
25.10.2020 19:49 | Hokr | abot | prohra | normální | |
25.10.2020 19:48 | Hokr | abot | výhra | normální | |
25.10.2020 19:41 | Hokr | abot | výhra | normální | |
25.10.2020 19:40 | Hokr | abot | výhra | normální | |
22.10.2020 17:19 | Hube | Hokr | prohra | normální |
měsíční: -13b
celkový: -13b |
18.10.2020 10:33 | Hokr | abot | výhra | normální | |
18.10.2020 10:29 | Hokr | abot | prohra | normální | |
18.10.2020 10:28 | Hokr | abot | prohra | normální | |
18.10.2020 10:28 | Hokr | abot | prohra | normální | |
18.10.2020 10:28 | Hokr | abot | prohra | normální | |
18.10.2020 10:27 | Hokr | abot | výhra | normální | |
18.10.2020 10:21 | Hokr | ViVa | prohra | normální |
měsíční: -11b
celkový: -11b |
18.10.2020 10:20 | Hokr | abot | prohra | normální | |
18.10.2020 10:10 | Hokr | Host704685 | prohra | vypršel čas | |
18.10.2020 10:01 | Hokr | abot | výhra | normální | |
18.10.2020 10:01 | Hokr | abot | prohra | kapitulace | |
18.10.2020 10:01 | Hokr | abot | prohra | kapitulace | |
18.10.2020 09:59 | Hokr | abot | výhra | normální | |
18.10.2020 09:59 | Hokr | abot | prohra | kapitulace | |
18.10.2020 09:59 | Hokr | abot | prohra | kapitulace | |
18.10.2020 09:59 | Hokr | abot | prohra | kapitulace | |
18.10.2020 09:59 | Hokr | abot | prohra | kapitulace | |
18.10.2020 09:58 | Hokr | abot | prohra | normální | |
18.10.2020 09:57 | Hokr | abot | prohra | normální | |
18.10.2020 09:08 | Hokr | slovan | prohra | kapitulace |
měsíční: -19b
celkový: -19b |
18.10.2020 09:04 | Šulin | Hokr | prohra | normální |
měsíční: -9b
celkový: -9b |
18.10.2020 09:03 | Hokr | abot | výhra | normální | |
18.10.2020 09:03 | Hokr | abot | prohra | kapitulace | |
18.10.2020 09:03 | Hokr | abot | prohra | kapitulace | |
18.10.2020 09:03 | Hokr | abot | prohra | kapitulace | |
18.10.2020 09:03 | Hokr | abot | prohra | kapitulace | |
18.10.2020 08:57 | Hokr | abot | prohra | normální | |
18.10.2020 08:53 | Hokr | Šulin | prohra | normální |
měsíční: -10b
celkový: -10b |
18.10.2020 08:50 | Hokr | Šulin | prohra | normální |
měsíční: -11b
celkový: -11b |
18.10.2020 08:49 | Hokr | abot | prohra | normální | |
18.10.2020 08:40 | Poldo | Hokr | prohra | normální |
měsíční: -11b
celkový: -11b |
18.10.2020 08:35 | Hokr | abot | prohra | normální | |
18.10.2020 08:33 | Hokr | mimi | prohra | normální |
měsíční: -12b
celkový: -11b |
18.10.2020 08:29 | Hokr | mimi | výhra | normální |
měsíční: +22b
celkový: +23b |
18.10.2020 08:28 | Hokr | mimi | prohra | normální |
měsíční: -11b
celkový: -10b |
18.10.2020 08:26 | Hokr | mimi | výhra | kapitulace |
měsíční: +23b
celkový: +24b |
18.10.2020 08:24 | Lanzinho | Hokr | prohra | normální |
měsíční: -12b
celkový: -12b |
18.10.2020 08:22 | Lanzinho | Hokr | prohra | normální |
měsíční: -13b
celkový: -13b |
18.10.2020 08:22 | Hokr | Host703859 | výhra | vypršel čas | |
18.10.2020 08:22 | Hokr | Host703859 | prohra | vypršel čas | |
18.10.2020 08:21 | Hokr | Host703859 | výhra | normální | |
18.10.2020 08:19 | Hokr | abot | prohra | vypršel čas | |
18.10.2020 08:17 | ViVa | Hokr | výhra | vypršel čas |
měsíční: +18b
celkový: +18b |
18.10.2020 08:15 | ViVa | Hokr | výhra | normální |
měsíční: +20b
celkový: +20b |
18.10.2020 08:15 | ViVa | Hokr | prohra | kapitulace |
měsíční: -13b
celkový: -13b |
18.10.2020 08:13 | Hokr | abot | prohra | vypršel čas | |
18.10.2020 08:12 | Hokr | abot | prohra | kapitulace | |
18.10.2020 08:12 | Hokr | abot | prohra | normální | |
18.10.2020 08:11 | Hokr | abot | prohra | normální | |
18.10.2020 08:11 | Hokr | abot | prohra | normální | |
17.10.2020 16:25 | Hokr | abot | prohra | kapitulace | |
17.10.2020 16:23 | Hokr | abot | prohra | normální | |
17.10.2020 16:20 | Hokr | abot | prohra | normální | |
17.10.2020 16:18 | Hokr | abot | výhra | normální | |
17.10.2020 16:17 | Hokr | abot | výhra | normální | |
17.10.2020 16:17 | Hokr | abot | prohra | kapitulace | |
17.10.2020 16:17 | Hokr | abot | prohra | kapitulace | |
17.10.2020 16:17 | Hokr | abot | prohra | kapitulace | |
17.10.2020 16:17 | Hokr | abot | prohra | kapitulace | |
17.10.2020 16:17 | Hokr | abot | prohra | kapitulace | |
17.10.2020 16:16 | Hokr | abot | prohra | kapitulace | |
17.10.2020 16:16 | Hokr | abot | prohra | kapitulace | |
17.10.2020 16:15 | Hokr | abot | prohra | vypršel čas | |
17.10.2020 16:14 | Hokr | abot | prohra | normální | |
17.10.2020 16:12 | Hokr | abot | výhra | normální | |
17.10.2020 16:12 | Hokr | abot | prohra | kapitulace | |
17.10.2020 16:11 | Hokr | abot | prohra | normální | |
17.10.2020 16:11 | Hokr | abot | prohra | normální | |
17.10.2020 16:10 | Hokr | abot | prohra | normální | |
17.10.2020 16:09 | Hokr | abot | prohra | normální | |
17.10.2020 16:08 | Hokr | abot | prohra | normální | |
17.10.2020 16:04 | Hokr | abot | prohra | normální | |
17.10.2020 16:02 | Hokr | abot | prohra | normální | |
17.10.2020 16:00 | Hokr | abot | prohra | normální | |
17.10.2020 15:59 | Hokr | abot | výhra | normální | |
11.10.2020 15:17 | Hokr | abot | výhra | normální | |
11.10.2020 15:17 | Hokr | abot | prohra | normální | |
11.10.2020 15:16 | Hokr | abot | výhra | normální | |
11.10.2020 15:15 | Hokr | abot | prohra | kapitulace | |
11.10.2020 15:02 | Hokr | abot | výhra | normální | |
11.10.2020 15:00 | Hokr | abot | prohra | normální | |
11.10.2020 14:59 | Host636978 | Hokr | prohra | vypršel čas | |
11.10.2020 14:57 | Hokr | Jukilo | prohra | normální |
měsíční: -17b
celkový: -19b |
11.10.2020 14:53 | Hokr | abot | prohra | normální | |
11.10.2020 14:53 | Hokr | abot | prohra | normální | |
11.10.2020 14:51 | Hokr | abot | výhra | normální | |
11.10.2020 12:56 | Hokr | abot | výhra | normální | |
11.10.2020 12:56 | Hokr | abot | prohra | kapitulace | |
11.10.2020 12:56 | Hokr | abot | prohra | kapitulace | |
11.10.2020 12:56 | Hokr | abot | prohra | kapitulace | |
11.10.2020 12:55 | Hokr | abot | prohra | normální | |
11.10.2020 12:55 | Hokr | abot | prohra | kapitulace | |
11.10.2020 12:54 | Hokr | abot | prohra | normální | |
11.10.2020 12:52 | Hokr | abot | výhra | normální | |
11.10.2020 12:51 | Hokr | abot | výhra | normální | |
11.10.2020 12:51 | Hokr | abot | prohra | normální | |
11.10.2020 12:51 | Hokr | abot | prohra | předčasné ukončení | |
11.10.2020 12:50 | Host635661 | Hokr | výhra | vypršel čas | |
11.10.2020 12:49 | Host635638 | Hokr | výhra | vypršel čas | |
11.10.2020 12:49 | Host635638 | Hokr | prohra | vypršel čas | |
11.10.2020 12:47 | Host635638 | Hokr | prohra | normální | |
11.10.2020 12:46 | Hokr | abot | výhra | normální | |
11.10.2020 12:45 | Hokr | abot | prohra | vypršel čas | |
10.10.2020 17:25 | Hokr | abot | prohra | normální | |
10.10.2020 17:23 | Host629422 | Hokr | výhra | kapitulace | |
10.10.2020 17:19 | Hokr | abot | prohra | normální | |
10.10.2020 17:19 | Hokr | abot | výhra | normální | |
10.10.2020 17:17 | Hokr | abot | výhra | normální | |
10.10.2020 17:16 | Hokr | abot | výhra | normální | |
10.10.2020 17:14 | Hokr | abot | prohra | vypršel čas | |
10.10.2020 17:12 | Hokr | abot | prohra | vypršel čas | |
10.10.2020 16:31 | Hokr | abot | prohra | normální | |
10.10.2020 16:29 | někdylepší | Hokr | výhra | vypršel čas |
měsíční: +14b
celkový: +14b |
10.10.2020 16:29 | někdylepší | Hokr | prohra | vypršel čas |
měsíční: -20b
celkový: -20b |
10.10.2020 16:27 | někdylepší | Hokr | výhra | normální |
měsíční: +15b
celkový: +15b |
10.10.2020 16:26 | někdylepší | Hokr | prohra | vypršel čas |
měsíční: -17b
celkový: -17b |
10.10.2020 16:26 | někdylepší | Hokr | výhra | vypršel čas |
měsíční: +16b
celkový: +16b |
10.10.2020 16:24 | někdylepší | Hokr | prohra | normální |
měsíční: -19b
celkový: -19b |
10.10.2020 16:18 | Hokr | abot | prohra | kapitulace | |
10.10.2020 16:18 | Hokr | abot | výhra | normální | |
10.10.2020 16:15 | Majulilinka | Hokr | výhra | normální |
měsíční: +14b
celkový: +13b |
10.10.2020 16:14 | Hokr | Majulilinka | výhra | normální |
měsíční: +16b
celkový: +14b |
10.10.2020 15:19 | Hokr | abot | prohra | normální | |
10.10.2020 15:18 | Hokr | abot | výhra | normální | |
10.10.2020 15:14 | Hokr | abot | výhra | normální | |
10.10.2020 15:07 | Hokr | abot | prohra | normální | |
10.10.2020 15:07 | Hokr | abot | prohra | kapitulace | |
10.10.2020 15:07 | Hokr | abot | prohra | kapitulace | |
10.10.2020 15:06 | Hokr | abot | prohra | normální | |
10.10.2020 15:05 | Hokr | abot | prohra | normální | |
10.10.2020 15:05 | Hokr | abot | prohra | kapitulace | |
10.10.2020 15:04 | Hokr | abot | prohra | normální | |
10.10.2020 15:04 | Hokr | abot | prohra | kapitulace | |
10.10.2020 15:04 | Hokr | abot | výhra | normální | |
10.10.2020 15:03 | Hokr | abot | výhra | normální | |
10.10.2020 15:03 | Hokr | abot | prohra | kapitulace | |
10.10.2020 15:02 | Hokr | abot | prohra | normální | |
10.10.2020 15:01 | Hokr | abot | výhra | normální | |
