Datum | Hráč 1 | Hráč 2 | Výsledek | Ukončení | Rank |
---|---|---|---|---|---|
03.01.2021 20:11 | Bokšič | abot | prohra | kapitulace | |
03.01.2021 20:08 | Bokšič | abot | prohra | normální | |
03.01.2021 20:06 | Bokšič | abot | výhra | normální | |
03.01.2021 20:01 | Martin Š | Bokšič | prohra | vypršel čas |
měsíční: -14b
celkový: -7b |
03.01.2021 19:51 | Bokšič | abot | výhra | normální | |
03.01.2021 19:40 | Bokšič | malateus | prohra | vypršel čas |
měsíční: -9b
celkový: -11b |
03.01.2021 11:06 | Bokšič | igmi | prohra | vypršel čas |
měsíční: -8b
celkový: -8b |
03.01.2021 11:03 | Bokšič | igmi | prohra | kapitulace |
měsíční: -9b
celkový: -9b |
03.01.2021 11:02 | igmi | Bokšič | prohra | vypršel čas |
měsíční: -10b
celkový: -9b |
03.01.2021 10:58 | Bokšič | lupen | výhra | vypršel čas |
měsíční: +23b
celkový: +19b |
03.01.2021 10:50 | lupen | Bokšič | prohra | normální |
měsíční: -10b
celkový: -14b |
03.01.2021 10:47 | Bokšič | Host1705902 | prohra | normální | |
01.01.2021 12:14 | Bokšič | Host1680824 | výhra | normální | |
01.01.2021 12:11 | Bokšič | abot | prohra | normální | |
01.01.2021 12:04 | Tatko | Bokšič | výhra | normální |
měsíční: +15b
celkový: +13b |
01.01.2021 12:02 | Host1680666 | Bokšič | prohra | normální | |
01.01.2021 11:57 | Host1680666 | Bokšič | výhra | normální | |
01.01.2021 11:55 | Bokšič | Josmaz | výhra | normální |
měsíční: +19b
celkový: +16b |
01.01.2021 11:53 | Bokšič | Josmaz | prohra | normální |
měsíční: -14b
celkový: -17b |
01.01.2021 11:51 | Bokšič | abot | výhra | normální | |
30.12.2020 15:30 | Bokšič | abot | prohra | normální | |
30.12.2020 15:28 | Bokšič | Balaban | výhra | kapitulace |
měsíční: +11b
celkový: +9b |
30.12.2020 15:25 | Bokšič | Balaban | výhra | normální |
měsíční: +12b
celkový: +10b |
30.12.2020 15:23 | Bokšič | Balaban | výhra | normální |
měsíční: +14b
celkový: +11b |
30.12.2020 15:20 | Bokšič | Balaban | výhra | normální |
měsíční: +15b
celkový: +12b |
30.12.2020 15:18 | Bokšič | Balaban | výhra | normální |
měsíční: +17b
celkový: +13b |
30.12.2020 15:15 | Bokšič | abot | prohra | kapitulace | |
30.12.2020 15:12 | Host1657683 | Bokšič | výhra | normální | |
30.12.2020 15:11 | Host1657670 | Bokšič | výhra | vypršel čas | |
08.11.2020 19:02 | Bokšič | Host945498 | prohra | normální | |
08.11.2020 18:59 | NatrhPrdelnik | Bokšič | prohra | normální |
měsíční: -10b
celkový: -12b |
08.11.2020 18:55 | Host945411 | Bokšič | výhra | vypršel čas | |
08.11.2020 18:47 | NatrhPrdelnik | Bokšič | výhra | normální |
měsíční: +23b
celkový: +21b |
08.11.2020 18:44 | Bokšič | abot | prohra | normální | |
08.11.2020 18:42 | Bokšič | Host945192 | výhra | normální | |
08.11.2020 18:40 | Host945153 | Bokšič | výhra | kapitulace | |
20.07.2020 12:15 | Bokšič | mirda | prohra | vypršel čas |
měsíční: -21b
celkový: -21b |
20.07.2020 12:14 | Bokšič | abot | prohra | vypršel čas | |
20.07.2020 12:11 | Bokšič | abot | výhra | normální | |
20.07.2020 12:06 | Bokšič | mirda | výhra | vypršel čas |
měsíční: +12b
celkový: +11b |
20.07.2020 09:24 | Host177471 | Bokšič | prohra | kapitulace | |
20.07.2020 09:22 | Bokšič | abot | výhra | normální | |
20.07.2020 09:17 | Henri | Bokšič | prohra | vypršel čas |
měsíční: -25b
celkový: -25b |
19.07.2020 21:07 | Bokšič | Host175776 | výhra | kapitulace | |
19.07.2020 21:04 | Bokšič | abot | výhra | normální | |
19.07.2020 21:02 | Bokšič | abot | výhra | normální | |
19.07.2020 20:54 | mirda | Bokšič | výhra | kapitulace |
měsíční: +12b
celkový: +12b |
19.07.2020 20:54 | Host175752 | Bokšič | výhra | vypršel čas | |
19.07.2020 20:51 | mirda | Bokšič | výhra | normální |
měsíční: +13b
celkový: +13b |
19.07.2020 20:51 | Bokšič | Host175742 | výhra | vypršel čas | |
16.07.2020 17:56 | Bokšič | Basho | prohra | kapitulace |
měsíční: -12b
celkový: -12b |
16.07.2020 17:51 | Bokšič | Basho | prohra | normální |
měsíční: -13b
celkový: -13b |
16.07.2020 17:48 | Bokšič | Basho | prohra | normální |
měsíční: -14b
celkový: -14b |
16.07.2020 17:43 | Bokšič | Basho | prohra | normální |
měsíční: -16b
celkový: -16b |
16.07.2020 17:26 | Bokšič | Jurodivý | výhra | normální |
měsíční: +20b
celkový: +20b |
16.07.2020 17:17 | Šulin | Bokšič | výhra | normální |
měsíční: +12b
celkový: +11b |
16.07.2020 17:15 | Šulin | Bokšič | výhra | normální |
měsíční: +13b
celkový: +12b |
16.07.2020 17:15 | Host158737 | Bokšič | prohra | normální | |
16.07.2020 17:07 | Host158737 | Bokšič | výhra | normální | |
15.07.2020 20:31 | Bokšič | Vojtislav | výhra | normální |
měsíční: +18b
celkový: +18b |
15.07.2020 20:28 | Bokšič | abot | prohra | normální | |
15.07.2020 20:26 | Bokšič | abot | výhra | normální | |
15.07.2020 20:24 | Bokšič | abot | prohra | předčasné ukončení | |
15.07.2020 20:22 | Bokšič | abot | prohra | normální | |
15.07.2020 20:19 | Bokšič | abot | výhra | normální | |
15.07.2020 20:18 | Bokšič | abot | výhra | normální | |
15.07.2020 20:16 | Host155413 | Bokšič | prohra | vypršel čas | |
15.07.2020 20:07 | Bokšič | sestřička | výhra | normální |
měsíční: +13b
celkový: +12b |
15.07.2020 20:04 | Bokšič | sestřička | prohra | normální |
měsíční: -21b
celkový: -21b |
15.07.2020 20:00 | Bokšič | abot | výhra | normální | |
15.07.2020 19:53 | Bokšič | sestřička | výhra | normální |
měsíční: +12b
celkový: +12b |
15.07.2020 19:51 | Bokšič | sestřička | výhra | normální |
měsíční: +14b
celkový: +13b |
09.07.2020 20:11 | Bokšič | abot | prohra | vypršel čas | |
09.07.2020 20:09 | Bokšič | abot | prohra | normální | |
08.07.2020 20:21 | Bokšič | abot | prohra | normální | |
08.07.2020 20:19 | Bokšič | abot | prohra | předčasné ukončení | |
08.07.2020 20:14 | Bokšič | abot | výhra | normální | |
08.07.2020 20:09 | Bokšič | abot | prohra | normální | |
06.07.2020 20:11 | Bokšič | abot | remíza | dohodou | |
06.07.2020 20:05 | Bokšič | abot | výhra | normální | |
06.07.2020 20:01 | Bokšič | abot | výhra | normální | |
06.07.2020 20:00 | Host111959 | Bokšič | výhra | vypršel čas | |
06.07.2020 19:50 | Bokšič | Host111935 | výhra | normální | |
06.07.2020 19:42 | Bokšič | Host111935 | prohra | normální | |
06.07.2020 19:38 | Bokšič | Host111931 | výhra | normální | |
06.07.2020 19:36 | Bokšič | abot | výhra | normální | |
06.07.2020 19:34 | Bokšič | abot | výhra | normální | |
06.07.2020 19:33 | Bokšič | abot | výhra | normální | |
06.07.2020 19:11 | Bokšič | abot | výhra | normální | |
06.07.2020 19:09 | Bokšič | Adam Najbr | výhra | vypršel čas |
měsíční: +14b
celkový: +13b |
06.07.2020 19:07 | Bokšič | abot | výhra | normální | |
06.07.2020 19:05 | Bokšič | abot | výhra | normální | |
06.07.2020 19:02 | Bokšič | abot | výhra | normální | |
06.07.2020 16:34 | Host111046 | Bokšič | výhra | normální | |
06.07.2020 16:34 | Host111041 | Bokšič | výhra | vypršel čas | |
06.07.2020 16:19 | Bokšič | Host110957 | prohra | vypršel čas | |
06.07.2020 16:15 | Bokšič | Host110933 | výhra | normální | |
06.07.2020 16:09 | Host110890 | Bokšič | remíza | dohodou | |
06.07.2020 16:05 | Host110837 | Bokšič | prohra | vypršel čas | |
06.07.2020 15:55 | Bokšič | Host110827 | výhra | normální | |
06.07.2020 15:47 | Bokšič | SofiDi | výhra | normální |
měsíční: +15b
celkový: +15b |
06.07.2020 14:15 | Bokšič | SofiDi | výhra | normální |
měsíční: +17b
celkový: +17b |
06.07.2020 14:07 | Bokšič | Host110119 | výhra | vypršel čas | |
06.07.2020 14:04 | Bokšič | Host110118 | výhra | normální | |
06.07.2020 13:53 | SofiDi | Bokšič | výhra | vypršel čas |
měsíční: +19b
celkový: +18b |
06.07.2020 13:51 | SofiDi | Bokšič | prohra | normální |
měsíční: -15b
celkový: -15b |
06.07.2020 13:50 | Bokšič | SofiDi | remíza | dohodou |
měsíční: +1b
celkový: +1b |
06.07.2020 13:48 | Bokšič | SofiDi | prohra | normální |
měsíční: -16b
celkový: -17b |
06.07.2020 13:45 | Bokšič | SofiDi | výhra | normální |
měsíční: +17b
celkový: +17b |
06.07.2020 13:35 | Bokšič | sestřička | výhra | normální |
měsíční: +14b
celkový: +13b |
06.07.2020 13:33 | Bokšič | sestřička | výhra | normální |
měsíční: +15b
celkový: +14b |
06.07.2020 13:30 | Bokšič | sestřička | prohra | normální |
měsíční: -19b
celkový: -19b |
06.07.2020 13:28 | Bokšič | sestřička | výhra | normální |
měsíční: +15b
celkový: +14b |
06.07.2020 13:24 | Bokšič | sestřička | výhra | normální |
měsíční: +16b
celkový: +15b |
06.07.2020 13:23 | Bokšič | sestřička | výhra | normální |
měsíční: +18b
celkový: +17b |
06.07.2020 13:21 | Bokšič | abot | výhra | normální | |
06.07.2020 13:00 | Bokšič | abot | výhra | normální | |
06.07.2020 12:57 | Bokšič | abot | výhra | normální | |
06.07.2020 12:53 | Bokšič | SofiDi | prohra | vypršel čas |
měsíční: -16b
celkový: -17b |
06.07.2020 12:53 | Bokšič | SofiDi | výhra | vypršel čas |
měsíční: +17b
celkový: +16b |
06.07.2020 12:52 | Bokšič | SofiDi | výhra | normální |
měsíční: +19b
celkový: +18b |
06.07.2020 12:42 | Bokšič | abot | výhra | normální | |
06.07.2020 12:35 | Bokšič | abot | výhra | normální | |
06.07.2020 12:26 | Host109882 | Bokšič | výhra | normální | |
06.07.2020 12:24 | Host109882 | Bokšič | prohra | normální | |
03.07.2020 11:22 | SofiDi | Bokšič | prohra | normální |
měsíční: -17b
celkový: -18b |
03.07.2020 11:20 | SofiDi | Bokšič | prohra | vypršel čas |
měsíční: -18b
celkový: -20b |
03.07.2020 11:18 | SofiDi | Bokšič | prohra | normální |
měsíční: -20b
celkový: -22b |
03.07.2020 11:09 | SofiDi | Bokšič | výhra | normální |
měsíční: +13b
celkový: +11b |
02.07.2020 20:24 | Bokšič | sestřička | prohra | normální |
měsíční: -14b
celkový: -15b |
02.07.2020 20:20 | Bokšič | sestřička | prohra | normální |
měsíční: -15b
celkový: -17b |
02.07.2020 20:18 | Bokšič | abot | výhra | normální | |
02.07.2020 20:15 | Bokšič | abot | výhra | normální | |
02.07.2020 20:01 | Host97266 | Bokšič | výhra | normální | |
02.07.2020 19:59 | Host97266 | Bokšič | výhra | normální | |
22.06.2020 17:54 | Host55649 | Bokšič | výhra | normální | |
22.06.2020 17:52 | Host55649 | Bokšič | výhra | normální | |
22.06.2020 17:49 | Host55649 | Bokšič | výhra | normální | |
22.06.2020 17:47 | Bokšič | abot | prohra | normální | |
22.06.2020 17:45 | Host55638 | Bokšič | výhra | předčasné ukončení | |
22.06.2020 17:44 | Bokšič | abot | výhra | normální | |
22.06.2020 17:39 | Bokšič | abot | prohra | normální | |
22.06.2020 17:38 | Bokšič | Host55620 | výhra | vypršel čas | |
22.06.2020 17:27 | Bokšič | abot | výhra | normální | |
22.06.2020 17:26 | Host55580 | Bokšič | výhra | vypršel čas | |
22.06.2020 17:21 | Bokšič | abot | výhra | normální | |
22.06.2020 17:20 | Host55569 | Bokšič | výhra | vypršel čas | |
22.06.2020 17:15 | Bokšič | abot | výhra | normální | |
22.06.2020 17:13 | Bokšič | abot | výhra | normální | |
22.06.2020 17:12 | Bokšič | abot | výhra | normální | |
21.06.2020 19:59 | Bokšič | abot | výhra | normální | |
21.06.2020 19:57 | Bokšič | abot | prohra | normální | |
21.06.2020 19:53 | Host49847 | Bokšič | výhra | normální | |
21.06.2020 19:50 | Bokšič | Host49813 | výhra | vypršel čas | |
21.06.2020 19:49 | Host49795 | Bokšič | prohra | normální | |
21.06.2020 19:47 | Host49769 | Bokšič | výhra | předčasné ukončení | |
21.06.2020 19:47 | Bokšič | Host49745 | prohra | vypršel čas | |
21.06.2020 19:47 | Bokšič | Host49745 | výhra | vypršel čas | |
21.06.2020 19:46 | Bokšič | Host49745 | výhra | normální | |
21.06.2020 19:43 | Bokšič | Host49745 | výhra | normální | |
21.06.2020 16:28 | Host48653 | Bokšič | výhra | normální | |
21.06.2020 16:26 | Host48653 | Bokšič | prohra | normální | |
21.06.2020 16:22 | Host48653 | Bokšič | výhra | normální | |
21.06.2020 16:21 | Host48653 | Bokšič | výhra | normální | |
21.06.2020 16:19 | Host48653 | Bokšič | prohra | normální | |
21.06.2020 16:17 | Bokšič | Host48636 | výhra | normální | |
21.06.2020 16:12 | Host48603 | Bokšič | prohra | normální | |
21.06.2020 16:11 | Host48603 | Bokšič | výhra | normální | |
21.06.2020 16:04 | Bokšič | Host48511 | výhra | vypršel čas | |
21.06.2020 15:58 | Bokšič | Host48511 | výhra | normální | |
21.06.2020 15:57 | Bokšič | Host48511 | výhra | normální | |
21.06.2020 15:55 | Bokšič | abot | prohra | normální | |
21.06.2020 15:50 | Bokšič | Host48454 | výhra | normální | |
21.06.2020 15:43 | Host48392 | Bokšič | výhra | normální | |
21.06.2020 15:42 | Bokšič | Host48375 | výhra | normální | |
21.06.2020 15:19 | Otys | Bokšič | výhra | normální |
měsíční: +16b
celkový: +16b |
21.06.2020 15:18 | Bokšič | abot | výhra | normální | |
21.06.2020 15:18 | Bokšič | Host48240 | prohra | vypršel čas | |
21.06.2020 15:06 | Host48177 | Bokšič | prohra | vypršel čas | |
21.06.2020 15:04 | Host48177 | Bokšič | výhra | normální | |
21.06.2020 15:03 | Host48176 | Bokšič | výhra | vypršel čas | |
21.06.2020 15:01 | Host48166 | Bokšič | výhra | předčasné ukončení | |
21.06.2020 15:00 | Host48166 | Bokšič | prohra | vypršel čas | |
21.06.2020 14:56 | Host48166 | Bokšič | prohra | normální | |
21.06.2020 14:54 | Host48166 | Bokšič | prohra | normální | |
21.06.2020 14:50 | Host48166 | Bokšič | výhra | normální | |
21.06.2020 14:48 | Host48166 | Bokšič | výhra | normální | |
21.06.2020 14:47 | Host48153 | Bokšič | výhra | vypršel čas | |
21.06.2020 14:44 | Bokšič | abot | prohra | vypršel čas | |
21.06.2020 14:42 | Bokšič | Host48149 | výhra | vypršel čas | |
21.06.2020 14:41 | alesh | Bokšič | výhra | vypršel čas |
měsíční: +16b
celkový: +18b |
21.06.2020 14:39 | Bokšič | Host48140 | výhra | normální |
Soupeř | Rank soupeře | Výhry | Prohry | Remízy |
---|---|---|---|---|