Datum | Hráč 1 | Hráč 2 | Výsledek | Ukončení | Rank |
---|---|---|---|---|---|
28.10.2020 13:21 | slejvak | abot | prohra | normální | |
28.10.2020 12:56 | slejvak | abot | prohra | normální | |
28.10.2020 12:31 | slejvak | abot | výhra | normální | |
28.10.2020 12:31 | slejvak | abot | prohra | normální | |
24.10.2020 07:37 | ViVa | slejvak | prohra | normální |
měsíční: -17b
celkový: -17b |
24.10.2020 07:36 | ViVa | slejvak | prohra | normální |
měsíční: -19b
celkový: -19b |
24.10.2020 07:35 | slejvak | abot | prohra | normální | |
24.10.2020 07:31 | slejvak | abot | prohra | normální | |
24.10.2020 07:29 | slejvak | abot | výhra | normální | |
23.10.2020 19:58 | slejvak | abot | výhra | normální | |
23.10.2020 19:39 | Host762870 | slejvak | výhra | vypršel čas | |
23.10.2020 19:37 | slejvak | abot | výhra | normální | |
23.10.2020 19:28 | ab1t | slejvak | výhra | kapitulace |
měsíční: +19b
celkový: +17b |
23.10.2020 19:22 | ab1t | slejvak | prohra | normální |
měsíční: -15b
celkový: -16b |
23.10.2020 19:21 | slejvak | ab1t | výhra | vypršel čas |
měsíční: +19b
celkový: +18b |
23.10.2020 19:21 | slejvak | ab1t | prohra | vypršel čas |
měsíční: -14b
celkový: -16b |
23.10.2020 19:20 | slejvak | ab1t | prohra | normální |
měsíční: -16b
celkový: -18b |
23.10.2020 19:16 | slejvak | Host762591 | výhra | vypršel čas | |
23.10.2020 19:13 | slejvak | Host762591 | výhra | normální | |
23.10.2020 19:10 | slejvak | abot | prohra | normální | |
23.10.2020 19:06 | slejvak | abot | prohra | vypršel čas | |
23.10.2020 18:57 | Host762416 | slejvak | výhra | kapitulace | |
23.10.2020 18:54 | slejvak | abot | výhra | normální | |
22.10.2020 22:09 | slejvak | abot | prohra | normální | |
22.10.2020 22:08 | Host753632 | slejvak | výhra | vypršel čas | |
22.10.2020 22:04 | slejvak | marcus | výhra | kapitulace |
měsíční: +9b
celkový: +9b |
22.10.2020 22:02 | slejvak | ioan | prohra | vypršel čas |
měsíční: -8b
celkový: -9b |
22.10.2020 22:02 | slejvak | ioan | výhra | vypršel čas |
měsíční: +24b
celkový: +24b |
22.10.2020 21:56 | slejvak | ioan | prohra | kapitulace |
měsíční: -9b
celkový: -9b |
22.10.2020 21:50 | slejvak | abot | prohra | normální | |
22.10.2020 21:43 | Host753470 | slejvak | výhra | normální | |
22.10.2020 21:41 | Host753470 | slejvak | výhra | normální | |
22.10.2020 21:40 | slejvak | Host753463 | výhra | kapitulace | |
22.10.2020 21:39 | Zdenin | slejvak | prohra | vypršel čas |
měsíční: -17b
celkový: -17b |
22.10.2020 21:36 | Zdenin | slejvak | prohra | normální |
měsíční: -18b
celkový: -19b |
22.10.2020 21:34 | Zdenin | slejvak | výhra | normální |
měsíční: +15b
celkový: +14b |
22.10.2020 21:28 | Zdenin | slejvak | prohra | normální |
měsíční: -19b
celkový: -19b |
22.10.2020 21:23 | Jino5 | slejvak | výhra | vypršel čas |
měsíční: +15b
celkový: +13b |
22.10.2020 21:22 | slejvak | abot | výhra | normální | |
22.10.2020 21:11 | slejvak | Mirus | výhra | normální |
měsíční: +16b
celkový: +14b |
22.10.2020 21:08 | slejvak | jandalinka | výhra | normální |
měsíční: +13b
celkový: +12b |
22.10.2020 21:03 | slejvak | abot | výhra | normální | |
22.10.2020 20:57 | slejvak | abot | prohra | normální | |
22.10.2020 20:55 | slejvak | abot | výhra | normální | |
21.10.2020 20:54 | slejvak | abot | výhra | normální | |
21.10.2020 20:49 | slejvak | imim | prohra | vypršel čas |
měsíční: -15b
celkový: -10b |
21.10.2020 20:37 | slejvak | imim | výhra | normální |
měsíční: +19b
celkový: +23b |
21.10.2020 20:34 | slejvak | imim | prohra | kapitulace |
měsíční: -15b
celkový: -9b |
21.10.2020 20:31 | slejvak | abot | výhra | normální | |
21.10.2020 20:28 | slejvak | Host742566 | prohra | normální | |
21.10.2020 20:26 | Host742535 | slejvak | výhra | normální | |
21.10.2020 20:22 | slejvak | Host742498 | výhra | kapitulace | |
21.10.2020 20:22 | Host742458 | slejvak | výhra | vypršel čas | |
21.10.2020 20:20 | slejvak | abot | výhra | normální | |
20.10.2020 22:14 | slejvak | abot | výhra | normální | |
20.10.2020 22:10 | Host732674 | slejvak | prohra | normální | |
20.10.2020 22:06 | slejvak | Host732628 | prohra | normální | |
20.10.2020 22:03 | Host732527 | slejvak | výhra | normální | |
20.10.2020 22:02 | slejvak | Host732525 | prohra | vypršel čas | |
20.10.2020 21:59 | dzara | slejvak | prohra | normální |
měsíční: -8b
celkový: -8b |
20.10.2020 21:56 | slejvak | abot | prohra | normální | |
20.10.2020 21:55 | slejvak | abot | výhra | normální | |
20.10.2020 21:51 | Host732329 | slejvak | výhra | normální | |
20.10.2020 21:49 | Host732290 | slejvak | prohra | normální | |
20.10.2020 21:45 | slejvak | abot | prohra | normální | |
20.10.2020 21:43 | slejvak | abot | prohra | normální | |
20.10.2020 21:41 | slejvak | abot | prohra | normální | |
20.10.2020 21:39 | slejvak | Host731956 | prohra | vypršel čas | |
20.10.2020 21:39 | slejvak | Host731956 | výhra | vypršel čas | |
20.10.2020 21:38 | slejvak | Host731956 | výhra | normální | |
20.10.2020 21:34 | slejvak | Host731956 | výhra | normální | |
20.10.2020 21:32 | slejvak | Host731956 | výhra | normální | |
20.10.2020 21:30 | slejvak | Host731956 | výhra | normální | |
20.10.2020 21:29 | slejvak | abot | prohra | normální | |
20.10.2020 21:28 | slejvak | abot | prohra | normální | |
17.10.2020 08:11 | slejvak | abot | prohra | normální | |
17.10.2020 08:07 | slejvak | abot | prohra | normální | |
17.10.2020 08:04 | slejvak | abot | prohra | normální | |
17.10.2020 08:02 | slejvak | abot | prohra | normální | |
17.10.2020 08:01 | slejvak | abot | výhra | normální | |
17.10.2020 07:59 | slejvak | roko77777 | prohra | normální |
měsíční: -19b
celkový: -19b |
17.10.2020 07:56 | slejvak | abot | výhra | normální | |
17.10.2020 07:37 | slejvak | abot | remíza | dohodou | |
17.10.2020 07:36 | slejvak | abot | výhra | normální | |
17.10.2020 07:27 | slejvak | abot | výhra | normální | |
15.10.2020 21:08 | slejvak | abot | výhra | normální | |
15.10.2020 21:05 | Martin Š | slejvak | prohra | normální |
měsíční: -11b
celkový: -11b |
15.10.2020 20:59 | Martin Š | slejvak | prohra | normální |
měsíční: -12b
celkový: -11b |
15.10.2020 20:54 | Martin Š | slejvak | prohra | normální |
měsíční: -13b
celkový: -13b |
15.10.2020 20:52 | Host679627 | slejvak | prohra | vypršel čas | |
15.10.2020 20:52 | Host679627 | slejvak | výhra | vypršel čas | |
15.10.2020 20:50 | Host679627 | slejvak | výhra | normální | |
15.10.2020 20:48 | Host679627 | slejvak | prohra | normální | |
15.10.2020 20:46 | Host679627 | slejvak | výhra | normální | |
15.10.2020 20:44 | Hube | slejvak | výhra | vypršel čas |
měsíční: +15b
celkový: +16b |
15.10.2020 20:37 | slejvak | Host679440 | prohra | vypršel čas | |
15.10.2020 20:32 | slejvak | Host679440 | výhra | normální | |
15.10.2020 20:27 | slejvak | Host679440 | prohra | normální | |
15.10.2020 20:22 | slejvak | Host679440 | výhra | normální | |
15.10.2020 20:19 | slejvak | abot | výhra | normální | |
15.10.2020 20:12 | Tonny | slejvak | výhra | normální |
měsíční: +13b
celkový: +12b |
15.10.2020 20:09 | Tonny | slejvak | výhra | normální |
měsíční: +15b
celkový: +13b |
15.10.2020 20:06 | slejvak | abot | výhra | normální | |
15.10.2020 20:04 | slejvak | abot | prohra | normální | |
15.10.2020 20:03 | slejvak | abot | prohra | normální | |
15.10.2020 19:48 | slejvak | abot | prohra | vypršel čas | |
15.10.2020 19:48 | slejvak | abot | prohra | normální | |
15.10.2020 19:46 | slejvak | Martin Š | prohra | vypršel čas |
měsíční: -9b
celkový: -9b |
15.10.2020 19:46 | slejvak | Martin Š | výhra | vypršel čas |
měsíční: +24b
celkový: +24b |
15.10.2020 19:44 | slejvak | Martin Š | prohra | normální |
měsíční: -10b
celkový: -9b |
15.10.2020 19:42 | slejvak | Martin Š | výhra | normální |
měsíční: +24b
celkový: +25b |
15.10.2020 19:41 | slejvak | Host679014 | výhra | vypršel čas | |
15.10.2020 19:39 | slejvak | abot | výhra | normální | |
15.10.2020 19:36 | slejvak | Makovapanenka | prohra | normální |
měsíční: -17b
celkový: -19b |
15.10.2020 19:35 | slejvak | abot | výhra | normální | |
15.10.2020 19:34 | slejvak | abot | výhra | normální | |
15.10.2020 19:28 | Host678861 | slejvak | prohra | normální | |
15.10.2020 19:26 | slejvak | abot | prohra | normální | |
15.10.2020 19:25 | slejvak | abot | prohra | normální | |
15.10.2020 19:24 | slejvak | abot | výhra | normální | |
15.10.2020 19:12 | sestřička | slejvak | výhra | normální |
měsíční: +9b
celkový: +9b |
15.10.2020 19:11 | sestřička | slejvak | výhra | normální |
měsíční: +10b
celkový: +10b |
15.10.2020 19:09 | slejvak | abot | prohra | normální | |
15.10.2020 19:08 | slejvak | abot | prohra | normální | |
15.10.2020 19:05 | slejvak | Host678641 | prohra | normální | |
14.10.2020 22:31 | slejvak | Makovapanenka | prohra | vypršel čas |
měsíční: -17b
celkový: -19b |
14.10.2020 22:29 | Makovapanenka | slejvak | prohra | normální |
měsíční: -19b
celkový: -21b |
14.10.2020 22:27 | slejvak | Makovapanenka | výhra | normální |
měsíční: +14b
celkový: +12b |
14.10.2020 22:24 | slejvak | abot | prohra | normální | |
14.10.2020 22:23 | slejvak | abot | výhra | normální | |
14.10.2020 22:18 | Makovapanenka | slejvak | prohra | normální |
měsíční: -19b
celkový: -22b |
14.10.2020 22:16 | Makovapanenka | slejvak | výhra | normální |
měsíční: +14b
celkový: +11b |
14.10.2020 22:14 | slejvak | abot | výhra | normální | |
14.10.2020 22:05 | slejvak | abot | prohra | normální | |
14.10.2020 22:01 | slejvak | Host668763 | výhra | normální | |
14.10.2020 21:57 | slejvak | Host668746 | výhra | normální | |
14.10.2020 21:56 | Host668721 | slejvak | výhra | normální | |
14.10.2020 21:55 | sestřička | slejvak | výhra | kapitulace |
měsíční: +10b
celkový: +10b |
14.10.2020 21:55 | sestřička | slejvak | výhra | vypršel čas |
měsíční: +10b
celkový: +9b |
14.10.2020 21:52 | sestřička | slejvak | prohra | normální |
měsíční: -23b
celkový: -24b |
14.10.2020 21:44 | drtič | slejvak | prohra | normální |
měsíční: -12b
celkový: -12b |
14.10.2020 21:44 | slejvak | abot | prohra | normální | |
14.10.2020 21:43 | slejvak | abot | prohra | normální | |
14.10.2020 19:00 | dzara | slejvak | prohra | kapitulace |
měsíční: -13b
celkový: -14b |
14.10.2020 18:54 | dzara | slejvak | výhra | normální |
měsíční: +20b
celkový: +20b |
14.10.2020 18:53 | dzara | slejvak | výhra | normální |
měsíční: +22b
celkový: +22b |
12.10.2020 22:02 | slejvak | abot | prohra | normální | |
12.10.2020 22:00 | slejvak | abot | prohra | normální | |
12.10.2020 21:59 | slejvak | abot | prohra | normální | |
12.10.2020 21:57 | slejvak | abot | výhra | normální | |
11.10.2020 20:40 | slejvak | marcus | prohra | normální |
měsíční: -22b
celkový: -23b |
11.10.2020 20:38 | slejvak | abot | výhra | normální | |
11.10.2020 20:35 | slejvak | abot | výhra | normální | |
10.10.2020 22:26 | slejvak | Lanzinho | výhra | kapitulace |
měsíční: +19b
celkový: +19b |
10.10.2020 22:23 | marcus | slejvak | výhra | normální |
měsíční: +10b
celkový: +9b |
10.10.2020 22:22 | slejvak | abot | prohra | normální | |
10.10.2020 22:19 | slejvak | abot | výhra | normální | |
10.10.2020 22:17 | slejvak | abot | prohra | normální | |
10.10.2020 22:14 | slejvak | abot | prohra | normální | |
10.10.2020 22:14 | slejvak | Host632200 | výhra | vypršel čas | |
10.10.2020 22:09 | slejvak | Host632196 | výhra | normální | |
10.10.2020 22:08 | slejvak | Host632196 | výhra | normální | |
10.10.2020 22:07 | slejvak | Host632128 | prohra | vypršel čas | |
10.10.2020 22:07 | slejvak | Host632128 | výhra | vypršel čas | |
10.10.2020 22:05 | slejvak | Host632128 | výhra | normální | |
10.10.2020 22:04 | slejvak | Host632128 | prohra | normální | |
10.10.2020 22:00 | slejvak | Host632128 | výhra | normální | |
10.10.2020 21:59 | slejvak | abot | výhra | normální | |
10.10.2020 21:57 | marcus | slejvak | výhra | kapitulace |
měsíční: +11b
celkový: +10b |
10.10.2020 21:54 | marcus | slejvak | prohra | normální |
měsíční: -22b
celkový: -24b |
10.10.2020 21:53 | marcus | slejvak | výhra | kapitulace |
měsíční: +10b
celkový: +9b |
10.10.2020 21:48 | slejvak | abot | výhra | normální | |
10.10.2020 21:45 | slejvak | abot | prohra | normální | |
10.10.2020 21:44 | slejvak | abot | prohra | normální | |
10.10.2020 21:37 | Zdenin | slejvak | výhra | normální |
měsíční: +18b
celkový: +16b |
10.10.2020 21:36 | Zdenin | slejvak | výhra | normální |
měsíční: +19b
celkový: +18b |
09.10.2020 20:29 | slejvak | abot | prohra | normální | |
09.10.2020 20:28 | slejvak | abot | výhra | normální | |
09.10.2020 20:25 | slejvak | abot | prohra | normální | |
09.10.2020 20:23 | slejvak | Hube | prohra | vypršel čas |
měsíční: -18b
celkový: -19b |
09.10.2020 20:21 | slejvak | Hube | výhra | normální |
měsíční: +15b
celkový: +15b |
09.10.2020 20:19 | slejvak | Hube | prohra | normální |
měsíční: -18b
celkový: -19b |
09.10.2020 20:13 | Host623052 | slejvak | prohra | normální | |
09.10.2020 20:11 | Host623052 | slejvak | prohra | normální | |
09.10.2020 20:04 | Host623052 | slejvak | výhra | normální | |
09.10.2020 20:02 | slejvak | abot | prohra | normální | |
09.10.2020 19:59 | slejvak | Host622973 | výhra | vypršel čas | |
09.10.2020 19:58 | slejvak | Host622973 | výhra | kapitulace | |
09.10.2020 19:57 | slejvak | abot | výhra | normální | |
09.10.2020 19:53 | slejvak | pogo | prohra | normální |
měsíční: -13b
celkový: -13b |
09.10.2020 19:50 | pogo | slejvak | výhra | kapitulace |
měsíční: +21b
celkový: +21b |
09.10.2020 19:48 | slejvak | abot | výhra | normální | |
09.10.2020 19:47 | slejvak | abot | výhra | normální | |
09.10.2020 19:42 | slejvak | abot | výhra | normální | |
09.10.2020 19:41 | slejvak | abot | výhra | normální | |
09.10.2020 19:40 | slejvak | abot | výhra | normální | |
09.10.2020 19:38 | slejvak | abot | prohra | normální | |
09.10.2020 19:37 | slejvak | abot | výhra | normální | |
09.10.2020 19:36 | slejvak | abot | prohra | normální | |
09.10.2020 19:35 | slejvak | abot | prohra | normální | |
09.10.2020 19:34 | slejvak | abot | prohra | normální | |
09.10.2020 19:33 | slejvak | abot | prohra | normální | |
09.10.2020 19:33 | slejvak | abot | prohra | normální | |
09.10.2020 19:32 | slejvak | abot | prohra | normální | |
09.10.2020 19:31 | slejvak | abot | prohra | normální | |
07.10.2020 22:34 | slejvak | abot | výhra | normální | |
07.10.2020 22:33 | slejvak | abot | prohra | normální | |
07.10.2020 22:32 | slejvak | abot | výhra | normální | |
07.10.2020 22:26 | slejvak | abot | výhra | normální | |
07.10.2020 22:25 | slejvak | abot | prohra | normální | |
07.10.2020 22:24 | slejvak | abot | výhra | normální | |
07.10.2020 22:22 | slejvak | abot | prohra | normální | |
07.10.2020 22:21 | slejvak | abot | výhra | normální | |
07.10.2020 22:20 | slejvak | abot | prohra | normální | |
07.10.2020 22:19 | slejvak | abot | prohra | normální | |
07.10.2020 22:17 | slejvak | abot | prohra | normální | |
07.10.2020 22:16 | slejvak | abot | výhra | normální | |
07.10.2020 22:14 | slejvak | abot | prohra | normální | |
07.10.2020 22:10 | slejvak | abot | výhra | normální | |
07.10.2020 22:09 | slejvak | abot | prohra | normální | |
07.10.2020 22:08 | slejvak | abot | výhra | normální | |
07.10.2020 22:01 | slejvak | igii | prohra | vypršel čas |
měsíční: -13b
celkový: -12b |
07.10.2020 21:57 | slejvak | igii | prohra | normální |
měsíční: -14b
celkový: -13b |
07.10.2020 21:55 | slejvak | igii | prohra | kapitulace |
měsíční: -16b
celkový: -14b |
07.10.2020 21:52 | slejvak | igii | výhra | normální |
měsíční: +18b
celkový: +20b |
07.10.2020 21:49 | slejvak | igii | prohra | normální |
měsíční: -15b
celkový: -14b |
07.10.2020 21:45 | slejvak | igii | prohra | normální |
měsíční: -17b
celkový: -15b |
07.10.2020 21:40 | slejvak | igii | výhra | vypršel čas |
měsíční: +17b
celkový: +19b |
07.10.2020 21:37 | slejvak | igii | prohra | normální |
měsíční: -17b
celkový: -15b |
07.10.2020 21:35 | slejvak | igii | prohra | normální |
měsíční: -19b
celkový: -16b |
07.10.2020 21:32 | slejvak | abot | prohra | normální | |
07.10.2020 21:30 | slejvak | igii | výhra | normální |
měsíční: +15b
celkový: +18b |
07.10.2020 21:27 | slejvak | abot | prohra | normální | |
07.10.2020 21:26 | slejvak | abot | výhra | normální | |
07.10.2020 21:25 | slejvak | abot | výhra | normální | |
07.10.2020 21:24 | slejvak | abot | prohra | normální | |
07.10.2020 21:23 | slejvak | abot | prohra | normální | |
07.10.2020 21:22 | slejvak | abot | výhra | normální | |
07.10.2020 21:19 | Henri | slejvak | prohra | normální |
měsíční: -22b
celkový: -23b |
07.10.2020 21:17 | slejvak | igii | výhra | normální |
měsíční: +15b
celkový: +18b |
07.10.2020 21:13 | slejvak | igii | výhra | kapitulace |
měsíční: +17b
celkový: +20b |
07.10.2020 21:11 | slejvak | igii | výhra | kapitulace |
měsíční: +18b
celkový: +22b |
07.10.2020 21:10 | slejvak | abot | výhra | normální | |
07.10.2020 21:07 | slejvak | abot | prohra | normální | |
07.10.2020 21:06 | slejvak | abot | prohra | normální | |
07.10.2020 21:03 | slejvak | abot | prohra | normální | |
07.10.2020 21:01 | slejvak | abot | výhra | normální | |
07.10.2020 20:54 | drtič | slejvak | prohra | normální |
měsíční: -12b
celkový: -9b |
07.10.2020 20:53 | slejvak | abot | prohra | normální | |
07.10.2020 20:51 | slejvak | abot | prohra | normální | |
07.10.2020 20:43 | slejvak | Lanzinho | výhra | normální |
měsíční: +21b
celkový: +22b |
07.10.2020 20:40 | slejvak | Lanzinho | výhra | normální |
měsíční: +23b
celkový: +24b |
07.10.2020 20:39 | slejvak | abot | prohra | normální | |
07.10.2020 20:34 | slejvak | abot | prohra | normální | |
07.10.2020 20:32 | slejvak | marcus | výhra | normální |
měsíční: +15b
celkový: +13b |
07.10.2020 20:30 | slejvak | Hube | výhra | normální |
měsíční: +21b
celkový: +22b |
07.10.2020 20:21 | slejvak | Hube | výhra | normální |
měsíční: +23b
celkový: +24b |
07.10.2020 20:18 | slejvak | abot | prohra | normální | |
07.10.2020 20:13 | slejvak | abot | výhra | normální | |
07.10.2020 20:11 | slejvak | abot | prohra | normální | |
07.10.2020 19:44 | slejvak | abot | prohra | vypršel čas | |
07.10.2020 19:40 | slejvak | abot | výhra | normální | |
07.10.2020 19:39 | slejvak | abot | prohra | normální | |
07.10.2020 19:37 | slejvak | abot | prohra | normální | |
07.10.2020 19:36 | slejvak | abot | výhra | normální | |
07.10.2020 19:35 | slejvak | abot | prohra | normální | |
07.10.2020 19:30 | někdylepší | slejvak | výhra | vypršel čas |
měsíční: +21b
celkový: +21b |
07.10.2020 19:30 | někdylepší | slejvak | prohra | vypršel čas |
měsíční: -12b
celkový: -12b |
07.10.2020 19:25 | někdylepší | slejvak | prohra | normální |
měsíční: -14b
celkový: -13b |
07.10.2020 19:24 | slejvak | Probe | prohra | vypršel čas |
měsíční: -13b
celkový: -12b |
07.10.2020 19:21 | slejvak | Probe | prohra | normální |
měsíční: -14b
celkový: -14b |
07.10.2020 19:19 | slejvak | Host603239 | výhra | normální | |
06.10.2020 22:27 | slejvak | abot | výhra | normální | |
06.10.2020 22:25 | slejvak | abot | prohra | normální | |
06.10.2020 22:23 | slejvak | abot | prohra | normální | |
06.10.2020 22:21 | slejvak | abot | prohra | normální | |
06.10.2020 22:19 | slejvak | abot | prohra | normální | |
06.10.2020 22:15 | slejvak | abot | výhra | normální | |
06.10.2020 22:13 | slejvak | abot | výhra | normální | |
06.10.2020 22:12 | slejvak | abot | prohra | normální | |
06.10.2020 22:09 | slejvak | abot | prohra | normální | |
06.10.2020 22:08 | Host596078 | slejvak | prohra | vypršel čas | |
06.10.2020 22:08 | Host596078 | slejvak | výhra | vypršel čas | |
06.10.2020 22:05 | Host596078 | slejvak | prohra | normální | |
06.10.2020 22:05 | Host595986 | slejvak | výhra | vypršel čas | |
06.10.2020 22:05 | Host595986 | slejvak | prohra | vypršel čas | |
06.10.2020 22:02 | Host595986 | slejvak | prohra | kapitulace | |
06.10.2020 21:56 | Host595986 | slejvak | výhra | kapitulace | |
06.10.2020 21:54 | Host595986 | slejvak | výhra | kapitulace | |
06.10.2020 21:53 | slejvak | Host595960 | prohra | vypršel čas | |
06.10.2020 21:53 | slejvak | Host595960 | výhra | vypršel čas | |
06.10.2020 21:50 | slejvak | Host595960 | prohra | normální | |
06.10.2020 21:49 | slejvak | abot | výhra | normální | |
06.10.2020 21:47 | slejvak | abot | výhra | normální | |
06.10.2020 21:44 | slejvak | dzara | výhra | vypršel čas |
měsíční: +26b
celkový: +26b |
06.10.2020 21:40 | slejvak | dzara | prohra | normální |
měsíční: -7b
celkový: -6b |
06.10.2020 21:34 | slejvak | Host595834 | výhra | normální | |
06.10.2020 21:32 | slejvak | abot | prohra | normální | |
06.10.2020 21:29 | slejvak | abot | prohra | normální | |
06.10.2020 21:26 | Host595793 | slejvak | prohra | vypršel čas | |
06.10.2020 21:23 | Host595793 | slejvak | výhra | kapitulace | |
06.10.2020 21:22 | slejvak | abot | výhra | normální | |
06.10.2020 21:18 | slejvak | abot | výhra | normální | |
06.10.2020 21:17 | slejvak | abot | výhra | normální | |
06.10.2020 21:15 | slejvak | abot | výhra | normální | |
06.10.2020 21:14 | slejvak | abot | výhra | normální | |
06.10.2020 21:02 | slejvak | Favorit | výhra | vypršel čas |
měsíční: +17b
celkový: +17b |
06.10.2020 21:00 | slejvak | abot | výhra | normální | |
06.10.2020 20:55 | drtič | slejvak | prohra | normální |
měsíční: -8b
celkový: -5b |
06.10.2020 20:54 | Host595667 | slejvak | výhra | kapitulace | |
06.10.2020 20:52 | Host595662 | slejvak | výhra | vypršel čas | |
05.10.2020 22:52 | Host587087 | slejvak | prohra | normální | |
05.10.2020 22:46 | slejvak | Host586969 | výhra | vypršel čas | |
05.10.2020 22:45 | slejvak | Host586969 | výhra | normální | |
05.10.2020 22:42 | slejvak | Host586969 | remíza | dohodou | |
05.10.2020 22:40 | slejvak | Host586969 | výhra | normální | |
05.10.2020 22:38 | slejvak | Host586969 | prohra | normální | |
05.10.2020 22:33 | slejvak | Host586969 | prohra | normální | |
05.10.2020 22:31 | slejvak | Host586969 | výhra | normální | |
05.10.2020 22:29 | slejvak | Host586969 | prohra | normální | |
05.10.2020 22:27 | slejvak | Host586969 | prohra | normální | |
05.10.2020 22:24 | Host586951 | slejvak | prohra | normální | |
05.10.2020 22:21 | Host586923 | slejvak | prohra | normální | |
05.10.2020 22:18 | slejvak | Host586856 | prohra | normální | |
05.10.2020 22:17 | slejvak | abot | výhra | normální | |
05.10.2020 22:17 | slejvak | abot | prohra | normální | |
05.10.2020 22:14 | slejvak | abot | prohra | normální | |
05.10.2020 22:07 | Makovapanenka | slejvak | prohra | normální |
měsíční: -16b
celkový: -20b |
05.10.2020 22:05 | Makovapanenka | slejvak | výhra | normální |
měsíční: +17b
celkový: +13b |
05.10.2020 22:04 | slejvak | abot | výhra | normální | |
05.10.2020 22:02 | slejvak | abot | prohra | normální | |
05.10.2020 21:59 | slejvak | Host586494 | výhra | normální | |
05.10.2020 21:58 | slejvak | abot | prohra | normální | |
05.10.2020 21:48 | Martin Š | slejvak | prohra | normální |
měsíční: -10b
celkový: -9b |
05.10.2020 21:43 | Martin Š | slejvak | prohra | normální |
měsíční: -11b
celkový: -10b |
05.10.2020 21:41 | slejvak | Martin Š | prohra | vypršel čas |
měsíční: -12b
celkový: -10b |
05.10.2020 21:40 | slejvak | Host586131 | výhra | vypršel čas | |
05.10.2020 21:40 | slejvak | Host586131 | prohra | vypršel čas | |
05.10.2020 21:37 | slejvak | Host586131 | výhra | normální | |
05.10.2020 21:30 | slejvak | Vojtislav | prohra | normální |
měsíční: -7b
celkový: -5b |
05.10.2020 21:29 | slejvak | abot | prohra | vypršel čas | |
05.10.2020 21:26 | slejvak | abot | prohra | normální | |
05.10.2020 21:16 | Hube | slejvak | prohra | normální |
měsíční: -12b
celkový: -12b |
05.10.2020 21:13 | Hube | slejvak | prohra | normální |
měsíční: -13b
celkový: -13b |
05.10.2020 21:12 | Host585922 | slejvak | prohra | normální | |
05.10.2020 21:08 | slejvak | Vojtislav | prohra | normální |
měsíční: -9b
celkový: -6b |
05.10.2020 21:02 | Vojtislav | slejvak | prohra | normální |
měsíční: -10b
celkový: -6b |
05.10.2020 20:59 | slejvak | Lanzinho | prohra | normální |
měsíční: -8b
celkový: -7b |
05.10.2020 20:44 | Hargorin | slejvak | výhra | vypršel čas |
měsíční: +16b
celkový: +19b |
05.10.2020 20:43 | slejvak | Martin Š | prohra | vypršel čas |
měsíční: -12b
celkový: -9b |
05.10.2020 20:43 | slejvak | Martin Š | výhra | vypršel čas |
měsíční: +21b
celkový: +23b |
05.10.2020 20:41 | slejvak | Martin Š | prohra | vypršel čas |
měsíční: -13b
celkový: -10b |
05.10.2020 20:38 | slejvak | Martin Š | výhra | normální |
měsíční: +21b
celkový: +24b |
05.10.2020 20:32 | slejvak | Martin Š | prohra | normální |
měsíční: -12b
celkový: -9b |
05.10.2020 20:30 | slejvak | abot | výhra | normální | |
05.10.2020 20:25 | šubrimajzlík | slejvak | prohra | normální |
měsíční: -12b
celkový: -11b |
05.10.2020 20:22 | šubrimajzlík | slejvak | prohra | vypršel čas |
měsíční: -13b
celkový: -12b |
05.10.2020 20:21 | slejvak | ancajs | výhra | vypršel čas |
měsíční: +11b
celkový: +10b |
05.10.2020 20:21 | slejvak | ancajs | prohra | vypršel čas |
měsíční: -22b
celkový: -23b |
05.10.2020 20:20 | slejvak | ancajs | výhra | normální |
měsíční: +11b
celkový: +11b |
05.10.2020 20:17 | slejvak | ancajs | prohra | vypršel čas |
měsíční: -22b
celkový: -23b |
05.10.2020 20:15 | slejvak | ancajs | výhra | normální |
měsíční: +11b
celkový: +10b |
05.10.2020 20:10 | slejvak | ancajs | výhra | vypršel čas |
měsíční: +12b
celkový: +10b |
05.10.2020 20:07 | slejvak | abot | výhra | normální |
Soupeř | Rank soupeře | Výhry | Prohry | Remízy |
---|---|---|---|---|