Datum | Hráč 1 | Hráč 2 | Výsledek | Ukončení | Rank |
---|---|---|---|---|---|
27.10.2020 12:57 | Zdenin | abot | prohra | normální | |
27.10.2020 12:27 | Zdenin | abot | prohra | normální | |
27.10.2020 11:59 | Zdenin | abot | prohra | normální | |
27.10.2020 11:58 | Zdenin | abot | prohra | normální | |
27.10.2020 11:55 | Zdenin | abot | prohra | normální | |
27.10.2020 10:08 | Zdenin | abot | prohra | normální | |
27.10.2020 10:01 | Zdenin | abot | prohra | normální | |
27.10.2020 09:53 | Zdenin | abot | prohra | normální | |
27.10.2020 09:51 | Zdenin | Host798391 | výhra | vypršel čas | |
27.10.2020 09:21 | Zdenin | abot | prohra | normální | |
27.10.2020 09:20 | Zdenin | abot | prohra | normální | |
26.10.2020 10:57 | Zdenin | abot | prohra | normální | |
26.10.2020 10:53 | Zdenin | abot | prohra | normální | |
26.10.2020 10:51 | Zdenin | Host786584 | výhra | normální | |
26.10.2020 08:30 | Zdenin | abot | prohra | vypršel čas | |
23.10.2020 20:35 | pogo | Zdenin | prohra | normální |
měsíční: -6b
celkový: -5b |
23.10.2020 20:32 | Zdenin | Host763478 | prohra | normální | |
23.10.2020 20:30 | Zdenin | Host763478 | prohra | normální | |
23.10.2020 20:28 | kacura | Zdenin | prohra | normální |
měsíční: -23b
celkový: -23b |
23.10.2020 20:25 | pogo | Zdenin | prohra | normální |
měsíční: -7b
celkový: -7b |
23.10.2020 20:15 | NatrhPrdelnik | Zdenin | prohra | normální |
měsíční: -16b
celkový: -15b |
22.10.2020 21:41 | Zdenin | Host753468 | prohra | vypršel čas | |
22.10.2020 21:39 | Zdenin | slejvak | výhra | vypršel čas |
měsíční: +17b
celkový: +17b |
22.10.2020 21:36 | Zdenin | slejvak | výhra | normální |
měsíční: +18b
celkový: +19b |
22.10.2020 21:34 | Zdenin | slejvak | prohra | normální |
měsíční: -15b
celkový: -14b |
22.10.2020 21:28 | Zdenin | slejvak | výhra | normální |
měsíční: +19b
celkový: +19b |
22.10.2020 21:22 | Zdenin | abot | prohra | normální | |
22.10.2020 21:21 | Zdenin | abot | prohra | normální | |
22.10.2020 21:20 | Zdenin | Host753344 | výhra | vypršel čas | |
22.10.2020 21:17 | Willy | Zdenin | výhra | normální |
měsíční: +14b
celkový: +14b |
22.10.2020 18:26 | Zdenin | abot | prohra | kapitulace | |
22.10.2020 18:25 | Zdenin | abot | prohra | normální | |
22.10.2020 18:23 | roko77777 | Zdenin | prohra | normální |
měsíční: -14b
celkový: -14b |
22.10.2020 18:21 | Zdenin | abot | prohra | normální | |
22.10.2020 18:19 | Zdenin | jandalinka | prohra | vypršel čas |
měsíční: -18b
celkový: -18b |
22.10.2020 18:19 | Zdenin | jandalinka | výhra | vypršel čas |
měsíční: +16b
celkový: +15b |
22.10.2020 18:18 | Zdenin | jandalinka | výhra | normální |
měsíční: +17b
celkový: +17b |
22.10.2020 18:16 | Zdenin | jandalinka | prohra | normální |
měsíční: -16b
celkový: -17b |
22.10.2020 18:15 | Zdenin | jandalinka | výhra | normální |
měsíční: +17b
celkový: +17b |
22.10.2020 18:13 | jandalinka | Zdenin | prohra | normální |
měsíční: -16b
celkový: -17b |
22.10.2020 18:09 | jandalinka | Zdenin | výhra | normální |
měsíční: +18b
celkový: +16b |
21.10.2020 19:06 | Host741397 | Zdenin | prohra | normální | |
21.10.2020 19:04 | Host741397 | Zdenin | prohra | normální | |
21.10.2020 18:44 | Zdenin | ioan | prohra | normální |
měsíční: -8b
celkový: -8b |
21.10.2020 17:45 | Recrutement | Zdenin | výhra | vypršel čas |
měsíční: +21b
celkový: +21b |
21.10.2020 17:45 | Recrutement | Zdenin | prohra | vypršel čas |
měsíční: -12b
celkový: -13b |
21.10.2020 17:42 | Recrutement | Zdenin | prohra | normální |
měsíční: -13b
celkový: -14b |
21.10.2020 16:48 | Zdenin | abot | prohra | normální | |
21.10.2020 16:42 | Host740081 | Zdenin | prohra | vypršel čas | |
21.10.2020 16:27 | Recrutement | Zdenin | výhra | vypršel čas |
měsíční: +21b
celkový: +20b |
21.10.2020 16:25 | Zdenin | Recrutement | výhra | kapitulace |
měsíční: +22b
celkový: +22b |
21.10.2020 16:13 | Zdenin | Host739669 | výhra | kapitulace | |
21.10.2020 16:10 | Host739534 | Zdenin | prohra | normální | |
21.10.2020 16:09 | Host739534 | Zdenin | výhra | normální | |
21.10.2020 16:07 | Host739534 | Zdenin | výhra | normální | |
21.10.2020 16:06 | Zdenin | abot | prohra | normální | |
21.10.2020 15:30 | Host739243 | Zdenin | prohra | normální | |
21.10.2020 15:27 | Host739243 | Zdenin | prohra | normální | |
21.10.2020 15:25 | Zdenin | Host739187 | výhra | vypršel čas | |
21.10.2020 15:24 | Zdenin | Host739187 | výhra | normální | |
21.10.2020 15:23 | Zdenin | Host739187 | výhra | kapitulace | |
21.10.2020 15:10 | ViVa | Zdenin | prohra | normální |
měsíční: -15b
celkový: -16b |
21.10.2020 15:09 | Zdenin | Host739036 | výhra | vypršel čas | |
21.10.2020 15:09 | Zdenin | Host739036 | prohra | normální | |
21.10.2020 15:08 | Zdenin | Host739036 | prohra | normální | |
21.10.2020 15:07 | Zdenin | abot | prohra | normální | |
13.10.2020 12:56 | Zdenin | abot | prohra | normální | |
13.10.2020 12:53 | Host654990 | Zdenin | výhra | vypršel čas | |
13.10.2020 12:28 | Zdenin | abot | prohra | vypršel čas | |
13.10.2020 12:24 | Zdenin | Šulin | prohra | normální |
měsíční: -10b
celkový: -10b |
13.10.2020 12:22 | Zdenin | Šulin | prohra | normální |
měsíční: -11b
celkový: -11b |
13.10.2020 12:21 | Zdenin | Host654701 | výhra | kapitulace | |
13.10.2020 11:57 | Zdenin | abot | výhra | normální | |
13.10.2020 11:55 | Host654413 | Zdenin | výhra | vypršel čas | |
13.10.2020 11:53 | Zdenin | Host654412 | prohra | normální | |
13.10.2020 11:50 | Zdenin | abot | prohra | normální | |
13.10.2020 11:32 | Zdenin | Poldo | výhra | vypršel čas |
měsíční: +26b
celkový: +26b |
13.10.2020 11:27 | Host654160 | Zdenin | prohra | vypršel čas | |
13.10.2020 11:26 | Host654134 | Zdenin | výhra | vypršel čas | |
13.10.2020 11:14 | Zdenin | abot | prohra | normální | |
13.10.2020 11:12 | Zdenin | abot | výhra | normální | |
13.10.2020 11:05 | Zdenin | drtič | výhra | normální |
měsíční: +24b
celkový: +24b |
13.10.2020 10:48 | Zdenin | abot | prohra | normální | |
13.10.2020 10:17 | Zdenin | drtička | prohra | normální |
měsíční: -11b
celkový: -13b |
13.10.2020 10:12 | Zdenin | drtička | prohra | normální |
měsíční: -13b
celkový: -14b |
13.10.2020 10:08 | Zdenin | abot | prohra | normální | |
13.10.2020 10:04 | Zdenin | abot | prohra | vypršel čas | |
13.10.2020 10:03 | Zdenin | abot | výhra | normální | |
13.10.2020 07:32 | Zdenin | abot | prohra | normální | |
13.10.2020 07:24 | Zdenin | abot | prohra | normální | |
12.10.2020 12:01 | Zdenin | slovan | prohra | normální |
měsíční: -16b
celkový: -16b |
12.10.2020 11:58 | Zdenin | slovan | prohra | normální |
měsíční: -18b
celkový: -18b |
12.10.2020 11:57 | Zdenin | abot | výhra | normální | |
12.10.2020 11:55 | Zdenin | Host643822 | prohra | normální | |
12.10.2020 11:42 | Zdenin | abot | prohra | normální | |
12.10.2020 11:24 | Zdenin | abot | prohra | vypršel čas | |
12.10.2020 11:21 | Zdenin | Host643425 | výhra | vypršel čas | |
12.10.2020 11:19 | Zdenin | abot | prohra | normální | |
12.10.2020 10:55 | Zdenin | abot | prohra | normální | |
12.10.2020 10:55 | Zdenin | Host643216 | výhra | vypršel čas | |
12.10.2020 10:53 | Zdenin | abot | prohra | normální | |
12.10.2020 10:52 | Host643187 | Zdenin | výhra | vypršel čas | |
12.10.2020 10:46 | Zdenin | Jonatansin | výhra | vypršel čas |
měsíční: +17b
celkový: +17b |
11.10.2020 22:10 | Zdenin | Host640500 | prohra | normální | |
11.10.2020 22:06 | Host640459 | Zdenin | prohra | normální | |
11.10.2020 22:05 | Zdenin | abot | prohra | normální | |
11.10.2020 18:18 | Zdenin | abot | prohra | normální | |
11.10.2020 18:14 | Zdenin | Jukilo | prohra | normální |
měsíční: -14b
celkový: -15b |
11.10.2020 11:30 | Zdenin | abot | výhra | normální | |
11.10.2020 11:29 | mimi | Zdenin | výhra | vypršel čas |
měsíční: +25b
celkový: +26b |
10.10.2020 23:43 | Zdenin | dzara | prohra | vypršel čas |
měsíční: -9b
celkový: -9b |
10.10.2020 23:41 | Zdenin | marcus | prohra | normální |
měsíční: -21b
celkový: -21b |
10.10.2020 23:36 | marcus | Zdenin | prohra | normální |
měsíční: -23b
celkový: -23b |
10.10.2020 23:33 | dzara | Zdenin | prohra | normální |
měsíční: -11b
celkový: -11b |
10.10.2020 23:29 | dzara | Zdenin | výhra | normální |
měsíční: +22b
celkový: +23b |
10.10.2020 23:25 | dzara | Zdenin | prohra | normální |
měsíční: -10b
celkový: -10b |
10.10.2020 23:09 | Zdenin | Host632564 | prohra | normální | |
10.10.2020 23:07 | dzara | Zdenin | výhra | vypršel čas |
měsíční: +23b
celkový: +24b |
10.10.2020 23:05 | dzara | Zdenin | prohra | normální |
měsíční: -9b
celkový: -9b |
10.10.2020 23:00 | Host632446 | Zdenin | výhra | normální | |
10.10.2020 22:57 | Host632446 | Zdenin | prohra | normální | |
10.10.2020 21:43 | Zdenin | Martin Š | prohra | normální |
měsíční: -14b
celkový: -13b |
10.10.2020 21:37 | Zdenin | slejvak | prohra | normální |
měsíční: -18b
celkový: -16b |
10.10.2020 21:36 | Zdenin | slejvak | prohra | normální |
měsíční: -19b
celkový: -18b |
10.10.2020 21:34 | Zdenin | abot | prohra | vypršel čas | |
09.10.2020 23:48 | Zdenin | abot | výhra | normální | |
09.10.2020 23:23 | Zdenin | Martin Š | výhra | normální |
měsíční: +17b
celkový: +18b |
09.10.2020 23:21 | Zdenin | Martin Š | prohra | normální |
měsíční: -17b
celkový: -15b |
09.10.2020 22:53 | Martin Š | Zdenin | výhra | normální |
měsíční: +17b
celkový: +18b |
09.10.2020 20:24 | Zdenin | Tolstoj | prohra | normální |
měsíční: -18b
celkový: -20b |
09.10.2020 20:23 | Host623358 | Zdenin | výhra | vypršel čas | |
09.10.2020 20:23 | Host623358 | Zdenin | prohra | vypršel čas | |
09.10.2020 20:22 | Host623358 | Zdenin | výhra | normální | |
09.10.2020 20:19 | Zdenin | abot | prohra | vypršel čas | |
09.10.2020 20:13 | Zdenin | Host623215 | prohra | normální | |
09.10.2020 20:10 | Zdenin | Host623183 | výhra | normální | |
08.10.2020 21:23 | Lanzinho | Zdenin | prohra | normální |
měsíční: -14b
celkový: -12b |
08.10.2020 21:22 | Zdenin | abot | prohra | normální | |
08.10.2020 21:16 | Zdenin | Lanzinho | výhra | normální |
měsíční: +20b
celkový: +22b |
08.10.2020 21:12 | Host611900 | Zdenin | prohra | normální | |
08.10.2020 21:10 | Probe | Zdenin | výhra | vypršel čas |
měsíční: +16b
celkový: +17b |
08.10.2020 21:03 | Hube | Zdenin | prohra | normální |
měsíční: -21b
celkový: -20b |
08.10.2020 21:02 | Zdenin | abot | prohra | normální | |
08.10.2020 20:56 | Hube | Zdenin | výhra | normální |
měsíční: +12b
celkový: +13b |
08.10.2020 20:50 | Zdenin | Host611673 | prohra | normální | |
08.10.2020 20:42 | Zdenin | abot | prohra | normální | |
08.10.2020 20:40 | Host611629 | Zdenin | prohra | vypršel čas | |
08.10.2020 20:39 | Host611594 | Zdenin | prohra | normální | |
08.10.2020 20:38 | Hube | Zdenin | výhra | vypršel čas |
měsíční: +16b
celkový: +17b |
08.10.2020 20:33 | Hube | Zdenin | prohra | normální |
měsíční: -18b
celkový: -17b |
08.10.2020 20:31 | Zdenin | abot | výhra | normální | |
08.10.2020 20:29 | Zdenin | abot | prohra | normální | |
08.10.2020 20:28 | Zdenin | abot | výhra | normální | |
08.10.2020 20:23 | Zdenin | Host611468 | výhra | normální | |
08.10.2020 20:22 | Zdenin | abot | prohra | normální | |
08.10.2020 20:17 | Host611413 | Zdenin | prohra | normální | |
08.10.2020 20:17 | Zdenin | JFFJ | výhra | kapitulace |
měsíční: +12b
celkový: +11b |
08.10.2020 20:12 | dzara | Zdenin | prohra | vypršel čas |
měsíční: -12b
celkový: -11b |
08.10.2020 20:10 | Zdenin | JFFJ | výhra | kapitulace |
měsíční: +13b
celkový: +12b |
08.10.2020 20:04 | Zdenin | abot | prohra | normální | |
08.10.2020 19:58 | Zdenin | igii | výhra | normální |
měsíční: +18b
celkový: +20b |
08.10.2020 19:56 | Host611322 | Zdenin | prohra | normální | |
08.10.2020 19:53 | Zdenin | abot | prohra | normální | |
08.10.2020 19:50 | Host611269 | Zdenin | prohra | vypršel čas | |
08.10.2020 19:50 | Host611269 | Zdenin | výhra | vypršel čas | |
08.10.2020 19:47 | Host611269 | Zdenin | prohra | normální | |
08.10.2020 19:43 | Zdenin | slovan | prohra | normální |
měsíční: -18b
celkový: -17b |
08.10.2020 18:59 | Zdenin | abot | výhra | normální | |
08.10.2020 18:31 | Zdenin | Host610641 | prohra | normální | |
08.10.2020 18:30 | Zdenin | Host610641 | prohra | normální | |
08.10.2020 18:28 | Zdenin | Host610641 | prohra | normální | |
08.10.2020 18:22 | Zdenin | Host610641 | výhra | normální | |
08.10.2020 18:17 | Zdenin | Host610641 | prohra | normální | |
08.10.2020 18:16 | Zdenin | Host610641 | prohra | normální | |
08.10.2020 18:15 | Zdenin | abot | prohra | normální | |
08.10.2020 18:14 | Zdenin | abot | prohra | normální | |
08.10.2020 18:08 | Zdenin | Host610534 | prohra | normální | |
08.10.2020 18:07 | Zdenin | Host610534 | prohra | normální | |
08.10.2020 18:06 | Zdenin | abot | prohra | normální | |
08.10.2020 18:05 | Zdenin | abot | prohra | normální | |
08.10.2020 18:04 | Zdenin | abot | prohra | normální | |
08.10.2020 17:54 | Zdenin | Host610415 | výhra | normální | |
08.10.2020 17:51 | Host610409 | Zdenin | prohra | normální | |
08.10.2020 17:50 | Zdenin | Host610408 | prohra | normální | |
08.10.2020 17:49 | Zdenin | abot | prohra | normální | |
08.10.2020 17:45 | slovan | Zdenin | výhra | normální |
měsíční: +13b
celkový: +14b |
08.10.2020 17:43 | slovan | Zdenin | výhra | vypršel čas |
měsíční: +14b
celkový: +15b |
08.10.2020 17:40 | Zdenin | abot | prohra | normální | |
08.10.2020 17:39 | Zdenin | abot | prohra | normální | |
08.10.2020 17:38 | Zdenin | abot | prohra | normální | |
08.10.2020 17:36 | Zdenin | abot | prohra | normální | |
08.10.2020 17:30 | pogo | Zdenin | prohra | normální |
měsíční: -11b
celkový: -8b |
08.10.2020 17:28 | pogo | Zdenin | prohra | normální |
měsíční: -12b
celkový: -9b |
08.10.2020 17:25 | Zdenin | abot | výhra | normální | |
08.10.2020 17:24 | Zdenin | abot | prohra | normální | |
08.10.2020 17:17 | Zdenin | pipi | prohra | normální |
měsíční: -20b
celkový: -19b |
08.10.2020 17:15 | Zdenin | abot | prohra | normální | |
08.10.2020 17:12 | pogo | Zdenin | výhra | kapitulace |
měsíční: +23b
celkový: +26b |
08.10.2020 17:10 | pogo | Zdenin | prohra | normální |
měsíční: -10b
celkový: -6b |
08.10.2020 17:05 | Host610279 | Zdenin | prohra | normální | |
08.10.2020 17:05 | Zdenin | abot | prohra | normální | |
08.10.2020 16:58 | Host610189 | Zdenin | prohra | normální | |
08.10.2020 16:54 | Host610189 | Zdenin | prohra | normální |
Soupeř | Rank soupeře | Výhry | Prohry | Remízy |
---|---|---|---|---|