Datum | Hráč 1 | Hráč 2 | Výsledek | Ukončení | Rank |
---|---|---|---|---|---|
20.11.2020 01:04 | Charlott | abot | prohra | normální | |
20.11.2020 01:03 | Charlott | abot | prohra | normální | |
17.11.2020 02:08 | Charlott | abot | prohra | normální | |
16.11.2020 00:14 | Charlott | abot | prohra | normální | |
16.11.2020 00:13 | Charlott | abot | prohra | normální | |
13.11.2020 12:06 | Charlott | abot | prohra | normální | |
10.11.2020 02:12 | Charlott | abot | remíza | dohodou | |
07.11.2020 03:16 | Charlott | abot | prohra | normální | |
04.11.2020 22:18 | Charlott | abot | prohra | normální | |
01.11.2020 03:24 | Charlott | abot | výhra | normální | |
01.11.2020 03:23 | Charlott | abot | prohra | normální | |
01.11.2020 03:22 | Charlott | abot | prohra | normální | |
01.11.2020 02:19 | Charlott | Host853940 | prohra | normální | |
01.11.2020 02:11 | Charlott | Host853940 | výhra | vypršel čas | |
01.11.2020 02:10 | Charlott | abot | prohra | normální | |
29.10.2020 12:22 | Charlott | abot | prohra | normální | |
29.10.2020 09:11 | Charlott | abot | prohra | normální | |
29.10.2020 09:07 | Charlott | abot | prohra | normální | |
28.10.2020 17:35 | Charlott | abot | výhra | normální | |
27.10.2020 20:06 | Charlott | abot | výhra | normální | |
21.10.2020 21:27 | Charlott | abot | prohra | normální | |
18.10.2020 22:15 | Charlott | abot | prohra | normální | |
17.10.2020 22:44 | Charlott | abot | prohra | normální | |
17.10.2020 15:33 | Charlott | abot | prohra | normální | |
16.10.2020 01:56 | Charlott | abot | prohra | normální | |
15.10.2020 12:37 | Charlott | abot | prohra | normální | |
13.10.2020 23:51 | někdylepší | Charlott | prohra | normální |
měsíční: -17b
celkový: -16b |
13.10.2020 23:50 | Charlott | abot | prohra | normální | |
13.10.2020 23:02 | Charlott | abot | prohra | normální | |
13.10.2020 11:02 | Charlott | abot | prohra | normální | |
13.10.2020 09:51 | Charlott | abot | prohra | normální | |
13.10.2020 08:40 | Charlott | Host652568 | výhra | normální | |
13.10.2020 08:35 | Charlott | abot | prohra | normální | |
12.10.2020 22:10 | Charlott | Host651433 | prohra | vypršel čas | |
12.10.2020 21:57 | Charlott | abot | remíza | dohodou | |
12.10.2020 21:56 | Charlott | abot | prohra | normální | |
12.10.2020 21:55 | Charlott | abot | prohra | normální | |
12.10.2020 21:55 | Charlott | abot | prohra | kapitulace | |
12.10.2020 21:54 | Charlott | abot | prohra | normální | |
12.10.2020 21:51 | Charlott | abot | prohra | normální |
Soupeř | Rank soupeře | Výhry | Prohry | Remízy |
---|---|---|---|---|