Datum | Hráč 1 | Hráč 2 | Výsledek | Ukončení | Rank |
---|---|---|---|---|---|
17.11.2020 10:27 | ab1t | abot | prohra | normální | |
17.11.2020 10:26 | Host1057591 | ab1t | výhra | vypršel čas | |
17.11.2020 10:26 | Host1057591 | ab1t | prohra | vypršel čas | |
17.11.2020 10:25 | Host1057591 | ab1t | výhra | normální | |
17.11.2020 10:23 | ab1t | abot | výhra | normální | |
17.11.2020 10:22 | ab1t | abot | výhra | normální | |
17.11.2020 10:20 | ab1t | abot | výhra | normální | |
17.11.2020 10:19 | ab1t | abot | výhra | normální | |
17.11.2020 10:18 | ab1t | abot | výhra | normální | |
17.11.2020 10:17 | ab1t | abot | výhra | normální | |
11.11.2020 08:39 | ab1t | Host975352 | prohra | kapitulace | |
11.11.2020 08:37 | ab1t | Host975352 | prohra | kapitulace | |
11.11.2020 08:35 | ab1t | Host975352 | výhra | normální | |
10.11.2020 07:58 | ab1t | Host961895 | prohra | kapitulace | |
10.11.2020 07:56 | ab1t | Host961849 | prohra | vypršel čas | |
10.11.2020 07:54 | ab1t | Host961849 | výhra | normální | |
09.11.2020 20:16 | ab1t | abot | prohra | vypršel čas | |
09.11.2020 20:11 | ab1t | spaca9999 | výhra | normální |
měsíční: +17b
celkový: +16b |
07.11.2020 20:10 | houba | ab1t | výhra | normální |
měsíční: +9b
celkový: +8b |
07.11.2020 20:09 | ab1t | Host933685 | výhra | normální | |
07.11.2020 20:08 | Host933678 | ab1t | výhra | normální | |
06.11.2020 08:37 | ab1t | Host914871 | prohra | normální | |
06.11.2020 08:33 | ab1t | Host914871 | prohra | normální | |
06.11.2020 08:31 | ab1t | Host914871 | výhra | normální | |
05.11.2020 10:02 | ab1t | Host904682 | prohra | normální | |
05.11.2020 09:59 | Host904614 | ab1t | prohra | kapitulace | |
05.11.2020 09:59 | ab1t | Host904613 | výhra | předčasné ukončení | |
05.11.2020 09:58 | Host904598 | ab1t | prohra | kapitulace | |
05.11.2020 09:57 | ab1t | abot | výhra | normální | |
05.11.2020 07:36 | ab1t | abot | výhra | normální | |
05.11.2020 07:35 | ab1t | abot | výhra | normální | |
05.11.2020 07:34 | ab1t | abot | prohra | normální | |
04.11.2020 22:08 | Host900855 | ab1t | prohra | vypršel čas | |
04.11.2020 22:08 | Host900855 | ab1t | výhra | vypršel čas | |
04.11.2020 22:05 | Host900855 | ab1t | výhra | normální | |
04.11.2020 22:03 | dzara | ab1t | prohra | kapitulace |
měsíční: -11b
celkový: -10b |
04.11.2020 21:58 | ab1t | dzara | prohra | kapitulace |
měsíční: -12b
celkový: -11b |
04.11.2020 21:52 | dzara | ab1t | prohra | kapitulace |
měsíční: -13b
celkový: -12b |
04.11.2020 21:01 | ab1t | abot | výhra | normální | |
04.11.2020 20:58 | Hube | ab1t | výhra | normální |
měsíční: +18b
celkový: +18b |
04.11.2020 20:47 | ab1t | NatrhPrdelnik | prohra | normální |
měsíční: -14b
celkový: -14b |
04.11.2020 20:43 | ab1t | NatrhPrdelnik | výhra | kapitulace |
měsíční: +20b
celkový: +20b |
04.11.2020 20:43 | ab1t | Host899727 | výhra | vypršel čas | |
04.11.2020 20:41 | ab1t | spaca9999 | výhra | normální |
měsíční: +15b
celkový: +15b |
04.11.2020 20:39 | ab1t | spaca9999 | výhra | normální |
měsíční: +16b
celkový: +17b |
04.11.2020 08:37 | fred | ab1t | výhra | normální |
měsíční: +15b
celkový: +7b |
04.11.2020 08:36 | ab1t | abot | výhra | normální | |
03.11.2020 20:40 | Host886815 | ab1t | výhra | normální | |
03.11.2020 20:39 | Host886781 | ab1t | výhra | vypršel čas | |
03.11.2020 20:38 | Host886767 | ab1t | výhra | normální | |
02.11.2020 14:26 | NatrhPrdelnik | ab1t | prohra | kapitulace |
měsíční: -16b
celkový: -15b |
02.11.2020 11:05 | Jonatansin | ab1t | výhra | normální |
měsíční: +15b
celkový: +14b |
02.11.2020 10:56 | ab1t | drtič | výhra | normální |
měsíční: +18b
celkový: +23b |
01.11.2020 12:17 | Host856327 | ab1t | výhra | vypršel čas | |
01.11.2020 12:14 | ab1t | Host856253 | výhra | normální | |
01.11.2020 12:12 | ab1t | Host856216 | výhra | normální | |
01.11.2020 12:10 | ab1t | alesh | prohra | normální |
měsíční: -17b
celkový: -15b |
01.11.2020 12:09 | ab1t | abot | výhra | normální | |
01.11.2020 12:07 | ab1t | abot | výhra | normální | |
01.11.2020 12:06 | ab1t | abot | výhra | normální | |
01.11.2020 12:05 | ab1t | abot | prohra | normální | |
01.11.2020 11:58 | kolombo | ab1t | výhra | normální |
měsíční: +20b
celkový: +25b |
30.10.2020 07:41 | ab1t | abot | prohra | normální | |
30.10.2020 07:40 | ab1t | abot | výhra | normální | |
30.10.2020 07:37 | roko77777 | ab1t | výhra | normální |
měsíční: +10b
celkový: +10b |
30.10.2020 07:36 | ab1t | Host830636 | výhra | kapitulace | |
30.10.2020 07:35 | Host830630 | ab1t | výhra | normální | |
30.10.2020 07:33 | ab1t | abot | výhra | normální | |
28.10.2020 10:22 | kolombo | ab1t | prohra | normální |
měsíční: -8b
celkový: -8b |
27.10.2020 20:04 | Martin Š | ab1t | prohra | kapitulace |
měsíční: -10b
celkový: -9b |
27.10.2020 20:02 | Martin Š | ab1t | prohra | normální |
měsíční: -10b
celkový: -10b |
27.10.2020 19:57 | Martin Š | ab1t | výhra | normální |
měsíční: +23b
celkový: +24b |
27.10.2020 09:55 | ab1t | Host798430 | výhra | normální | |
27.10.2020 09:54 | ab1t | Host798407 | výhra | normální | |
27.10.2020 09:51 | Host798379 | ab1t | výhra | normální | |
26.10.2020 19:13 | ab1t | abot | prohra | kapitulace | |
26.10.2020 19:12 | ab1t | abot | výhra | normální | |
26.10.2020 19:11 | ab1t | Host793394 | výhra | kapitulace | |
26.10.2020 19:11 | ab1t | abot | výhra | normální | |
26.10.2020 19:08 | ab1t | kacura | výhra | normální |
měsíční: +6b
celkový: +6b |
26.10.2020 19:06 | maal | ab1t | výhra | normální |
měsíční: +14b
celkový: +14b |
26.10.2020 19:06 | ab1t | abot | výhra | normální | |
26.10.2020 19:05 | Host793368 | ab1t | výhra | vypršel čas | |
26.10.2020 10:24 | ab1t | Host786256 | výhra | kapitulace | |
26.10.2020 10:21 | ab1t | Host786256 | prohra | kapitulace | |
26.10.2020 10:19 | ab1t | Host786256 | výhra | kapitulace | |
26.10.2020 10:18 | ab1t | Host786256 | výhra | normální | |
26.10.2020 10:17 | ab1t | Host786256 | výhra | normální | |
26.10.2020 10:16 | ab1t | abot | prohra | normální | |
23.10.2020 19:28 | ab1t | slejvak | prohra | kapitulace |
měsíční: -19b
celkový: -17b |
23.10.2020 19:22 | ab1t | slejvak | výhra | normální |
měsíční: +15b
celkový: +16b |
23.10.2020 19:21 | slejvak | ab1t | prohra | vypršel čas |
měsíční: -19b
celkový: -18b |
23.10.2020 19:21 | slejvak | ab1t | výhra | vypršel čas |
měsíční: +14b
celkový: +16b |
23.10.2020 19:20 | slejvak | ab1t | výhra | normální |
měsíční: +16b
celkový: +18b |
23.10.2020 08:19 | ab1t | Host755192 | výhra | vypršel čas | |
23.10.2020 08:18 | ab1t | Host755192 | výhra | normální | |
23.10.2020 08:16 | ab1t | Host755192 | výhra | normální | |
22.10.2020 21:23 | ab1t | abot | prohra | kapitulace | |
22.10.2020 21:22 | Host753351 | ab1t | výhra | vypršel čas | |
22.10.2020 21:20 | Jino5 | ab1t | výhra | vypršel čas |
měsíční: +17b
celkový: +17b |
22.10.2020 21:19 | ab1t | abot | prohra | normální | |
21.10.2020 22:41 | ab1t | abot | výhra | normální | |
21.10.2020 10:38 | chorchoj | ab1t | výhra | vypršel čas |
měsíční: +22b
celkový: +22b |
21.10.2020 10:38 | chorchoj | ab1t | prohra | vypršel čas |
měsíční: -11b
celkový: -11b |
21.10.2020 10:35 | chorchoj | ab1t | prohra | kapitulace |
měsíční: -12b
celkový: -12b |
21.10.2020 10:34 | chorchoj | ab1t | prohra | normální |
měsíční: -13b
celkový: -13b |
21.10.2020 09:30 | ab1t | abot | prohra | normální | |
21.10.2020 09:28 | Host735770 | ab1t | výhra | kapitulace | |
21.10.2020 08:14 | ab1t | abot | výhra | normální | |
21.10.2020 08:11 | ab1t | Host735194 | výhra | normální | |
21.10.2020 08:10 | ab1t | Host735156 | prohra | vypršel čas | |
21.10.2020 08:10 | ab1t | Host735156 | výhra | vypršel čas | |
21.10.2020 08:04 | ab1t | Host735156 | výhra | normální | |
21.10.2020 07:56 | ab1t | Host735156 | výhra | normální | |
20.10.2020 13:53 | Host726878 | ab1t | prohra | kapitulace | |
20.10.2020 13:51 | Host726878 | ab1t | výhra | normální | |
20.10.2020 13:46 | Host726878 | ab1t | prohra | kapitulace | |
20.10.2020 13:42 | Host726878 | ab1t | výhra | normální | |
20.10.2020 13:38 | Host726878 | ab1t | výhra | normální | |
20.10.2020 13:37 | Host726843 | ab1t | výhra | normální | |
20.10.2020 13:35 | Host726843 | ab1t | prohra | normální | |
20.10.2020 13:32 | Host726788 | ab1t | výhra | vypršel čas | |
20.10.2020 11:03 | ab1t | abot | výhra | normální | |
20.10.2020 11:00 | Host725174 | ab1t | výhra | vypršel čas | |
20.10.2020 10:59 | Host725174 | ab1t | výhra | kapitulace | |
20.10.2020 10:57 | Host725174 | ab1t | výhra | normální | |
20.10.2020 10:55 | Host725174 | ab1t | prohra | kapitulace | |
20.10.2020 10:53 | ab1t | Host725164 | výhra | normální | |
20.10.2020 10:50 | ab1t | Host725164 | výhra | normální | |
20.10.2020 09:40 | ab1t | abot | výhra | normální | |
20.10.2020 09:36 | ab1t | abot | prohra | normální |
Soupeř | Rank soupeře | Výhry | Prohry | Remízy |
---|---|---|---|---|