Datum | Hráč 1 | Hráč 2 | Výsledek | Ukončení | Rank |
---|---|---|---|---|---|
04.11.2020 21:03 | PinguMisa | Host900005 | výhra | normální | |
04.11.2020 21:02 | PinguMisa | Host899976 | prohra | kapitulace | |
04.11.2020 21:01 | PinguMisa | Host899906 | prohra | vypršel čas | |
04.11.2020 21:01 | PinguMisa | Host899906 | výhra | vypršel čas | |
04.11.2020 20:58 | PinguMisa | Host899906 | výhra | normální | |
04.11.2020 20:57 | PinguMisa | Host899906 | prohra | normální | |
04.11.2020 20:56 | PinguMisa | Host899876 | prohra | vypršel čas | |
04.11.2020 20:52 | PinguMisa | Host899842 | prohra | normální | |
04.11.2020 20:49 | PinguMisa | Host899780 | prohra | vypršel čas | |
04.11.2020 20:44 | PinguMisa | Host899729 | výhra | vypršel čas | |
04.11.2020 20:43 | PinguMisa | Host899728 | výhra | vypršel čas | |
04.11.2020 20:41 | PinguMisa | Host899717 | prohra | vypršel čas | |
04.11.2020 20:40 | Host899705 | PinguMisa | prohra | vypršel čas | |
30.10.2020 21:36 | Host839260 | PinguMisa | prohra | normální | |
30.10.2020 21:36 | PinguMisa | abot | prohra | normální | |
30.10.2020 21:35 | PinguMisa | vlkozrout | prohra | vypršel čas |
měsíční: -16b
celkový: -16b |
30.10.2020 21:34 | PinguMisa | abot | prohra | normální | |
30.10.2020 21:32 | Host839229 | PinguMisa | prohra | normální | |
30.10.2020 21:32 | PinguMisa | abot | prohra | normální | |
30.10.2020 21:31 | PinguMisa | vlkozrout | výhra | vypršel čas |
měsíční: +18b
celkový: +18b |
30.10.2020 21:31 | PinguMisa | vlkozrout | prohra | vypršel čas |
měsíční: -16b
celkový: -15b |
30.10.2020 21:29 | PinguMisa | vlkozrout | prohra | normální |
měsíční: -17b
celkový: -17b |
30.10.2020 21:29 | vlkozrout | PinguMisa | výhra | vypršel čas |
měsíční: +15b
celkový: +15b |
30.10.2020 21:29 | vlkozrout | PinguMisa | prohra | vypršel čas |
měsíční: -19b
celkový: -19b |
30.10.2020 21:27 | vlkozrout | PinguMisa | výhra | normální |
měsíční: +16b
celkový: +16b |
30.10.2020 21:26 | PinguMisa | abot | prohra | normální | |
30.10.2020 21:26 | PinguMisa | abot | prohra | normální | |
30.10.2020 21:26 | PinguMisa | abot | prohra | normální | |
30.10.2020 21:26 | PinguMisa | abot | prohra | normální | |
30.10.2020 21:26 | PinguMisa | abot | prohra | normální | |
30.10.2020 21:26 | PinguMisa | abot | prohra | normální | |
30.10.2020 21:25 | PinguMisa | Host839108 | prohra | vypršel čas | |
30.10.2020 21:25 | PinguMisa | Host839108 | výhra | vypršel čas | |
30.10.2020 21:23 | PinguMisa | Host839108 | prohra | normální | |
30.10.2020 21:22 | PinguMisa | Host839108 | prohra | normální | |
25.10.2020 12:15 | PinguMisa | Host777796 | prohra | normální | |
25.10.2020 12:15 | PinguMisa | igii | prohra | vypršel čas |
měsíční: -6b
celkový: -5b |
Soupeř | Rank soupeře | Výhry | Prohry | Remízy |
---|---|---|---|---|