Datum | Hráč 1 | Hráč 2 | Výsledek | Ukončení | Rank |
---|---|---|---|---|---|
30.10.2020 16:26 | maximusdecimusmeridius | abot | prohra | normální | |
30.10.2020 16:25 | maximusdecimusmeridius | abot | prohra | normální | |
30.10.2020 16:24 | maximusdecimusmeridius | abot | výhra | normální | |
30.10.2020 16:23 | maximusdecimusmeridius | abot | prohra | normální | |
30.10.2020 16:17 | maximusdecimusmeridius | abot | prohra | vypršel čas | |
30.10.2020 16:15 | maximusdecimusmeridius | abot | prohra | normální | |
30.10.2020 16:14 | maximusdecimusmeridius | abot | prohra | normální | |
29.10.2020 21:25 | maximusdecimusmeridius | abot | prohra | normální | |
28.10.2020 20:00 | Host816906 | maximusdecimusmeridius | výhra | vypršel čas | |
28.10.2020 19:55 | ioan | maximusdecimusmeridius | prohra | normální |
měsíční: -5b
celkový: -5b |
28.10.2020 19:52 | maximusdecimusmeridius | abot | prohra | vypršel čas | |
28.10.2020 19:52 | maximusdecimusmeridius | abot | prohra | normální | |
28.10.2020 19:51 | maximusdecimusmeridius | abot | prohra | normální | |
28.10.2020 19:50 | maximusdecimusmeridius | abot | výhra | normální | |
28.10.2020 19:50 | maximusdecimusmeridius | abot | prohra | normální | |
28.10.2020 19:46 | maximusdecimusmeridius | Hube | prohra | normální |
měsíční: -11b
celkový: -10b |
28.10.2020 19:43 | maximusdecimusmeridius | Hube | prohra | normální |
měsíční: -12b
celkový: -11b |
27.10.2020 20:34 | maximusdecimusmeridius | Tonny | prohra | vypršel čas |
měsíční: -6b
celkový: -6b |
27.10.2020 20:26 | maximusdecimusmeridius | abot | výhra | normální | |
27.10.2020 20:25 | maximusdecimusmeridius | abot | výhra | normální | |
27.10.2020 20:25 | maximusdecimusmeridius | abot | prohra | kapitulace | |
27.10.2020 20:24 | maximusdecimusmeridius | abot | prohra | normální | |
27.10.2020 20:23 | maximusdecimusmeridius | abot | prohra | normální | |
27.10.2020 20:23 | maximusdecimusmeridius | abot | prohra | kapitulace | |
27.10.2020 20:21 | maximusdecimusmeridius | abot | prohra | normální | |
27.10.2020 20:20 | maximusdecimusmeridius | abot | výhra | normální | |
27.10.2020 20:19 | maximusdecimusmeridius | abot | prohra | normální | |
27.10.2020 20:18 | maximusdecimusmeridius | abot | prohra | normální | |
27.10.2020 20:12 | maximusdecimusmeridius | abot | prohra | normální | |
27.10.2020 20:10 | maximusdecimusmeridius | abot | prohra | normální | |
27.10.2020 20:10 | maximusdecimusmeridius | abot | prohra | normální | |
27.10.2020 20:10 | maximusdecimusmeridius | abot | prohra | kapitulace | |
27.10.2020 20:10 | maximusdecimusmeridius | abot | prohra | předčasné ukončení | |
27.10.2020 20:07 | maximusdecimusmeridius | Tonny | prohra | normální |
měsíční: -6b
celkový: -6b |
27.10.2020 20:05 | Host805977 | maximusdecimusmeridius | výhra | vypršel čas | |
27.10.2020 20:05 | Host805977 | maximusdecimusmeridius | prohra | vypršel čas | |
27.10.2020 20:04 | Host805977 | maximusdecimusmeridius | prohra | normální | |
27.10.2020 20:02 | Tonny | maximusdecimusmeridius | prohra | kapitulace |
měsíční: -7b
celkový: -6b |
27.10.2020 19:58 | Tonny | maximusdecimusmeridius | prohra | normální |
měsíční: -7b
celkový: -7b |
27.10.2020 19:55 | Tonny | maximusdecimusmeridius | prohra | normální |
měsíční: -8b
celkový: -7b |
27.10.2020 19:54 | maximusdecimusmeridius | abot | prohra | kapitulace | |
27.10.2020 19:54 | maximusdecimusmeridius | abot | prohra | kapitulace | |
27.10.2020 19:53 | maximusdecimusmeridius | abot | prohra | normální | |
27.10.2020 19:52 | maximusdecimusmeridius | abot | výhra | normální | |
27.10.2020 19:50 | maximusdecimusmeridius | abot | prohra | normální | |
27.10.2020 19:48 | maximusdecimusmeridius | abot | výhra | normální | |
27.10.2020 19:40 | Host805673 | maximusdecimusmeridius | výhra | normální | |
27.10.2020 19:29 | maximusdecimusmeridius | Probe | prohra | normální |
měsíční: -17b
celkový: -16b |
27.10.2020 19:26 | maximusdecimusmeridius | Probe | prohra | normální |
měsíční: -18b
celkový: -17b |
27.10.2020 19:25 | maximusdecimusmeridius | abot | výhra | normální | |
27.10.2020 19:24 | maximusdecimusmeridius | abot | prohra | normální | |
27.10.2020 19:23 | maximusdecimusmeridius | abot | výhra | normální | |
27.10.2020 19:20 | maximusdecimusmeridius | abot | výhra | normální | |
27.10.2020 19:17 | maximusdecimusmeridius | abot | prohra | normální | |
27.10.2020 19:15 | maximusdecimusmeridius | abot | výhra | normální | |
27.10.2020 19:14 | Host805271 | maximusdecimusmeridius | výhra | normální |
Soupeř | Rank soupeře | Výhry | Prohry | Remízy |
---|---|---|---|---|