Datum | Hráč 1 | Hráč 2 | Výsledek | Ukončení | Rank |
---|---|---|---|---|---|
30.10.2020 19:51 | Ferko0 | Host837996 | prohra | vypršel čas | |
30.10.2020 19:49 | Ferko0 | Host837986 | prohra | kapitulace | |
30.10.2020 19:45 | Ferko0 | Host837919 | prohra | normální | |
30.10.2020 19:44 | Hargorin | Ferko0 | prohra | vypršel čas |
měsíční: -14b
celkový: -13b |
30.10.2020 19:42 | Ferko0 | Host837919 | prohra | normální | |
30.10.2020 19:40 | Ferko0 | Host837892 | výhra | vypršel čas | |
30.10.2020 19:39 | Ferko0 | Host837890 | prohra | vypršel čas | |
30.10.2020 19:31 | Host837817 | Ferko0 | výhra | kapitulace | |
30.10.2020 19:26 | Ferko0 | Host837796 | prohra | normální | |
30.10.2020 19:19 | Ferko0 | ViVa | prohra | normální |
měsíční: -13b
celkový: -12b |
30.10.2020 19:18 | Host837684 | Ferko0 | výhra | kapitulace | |
30.10.2020 19:17 | Host837684 | Ferko0 | prohra | vypršel čas | |
30.10.2020 19:14 | Ferko0 | Host837678 | prohra | vypršel čas | |
30.10.2020 19:10 | Ferko0 | abot | prohra | normální | |
30.10.2020 19:03 | Ferko0 | Host837537 | prohra | kapitulace | |
30.10.2020 18:59 | Host837488 | Ferko0 | prohra | vypršel čas | |
30.10.2020 18:58 | Ferko0 | Host837479 | prohra | vypršel čas | |
30.10.2020 18:56 | Host837441 | Ferko0 | výhra | vypršel čas | |
30.10.2020 18:55 | Ferko0 | Host837401 | výhra | vypršel čas |
Soupeř | Rank soupeře | Výhry | Prohry | Remízy |
---|---|---|---|---|