Datum | Hráč 1 | Hráč 2 | Výsledek | Ukončení | Rank |
---|---|---|---|---|---|
02.11.2020 20:13 | Host873814 | kukymuky | prohra | normální | |
02.11.2020 20:12 | kukymuky | abot | prohra | normální | |
02.11.2020 20:11 | kukymuky | abot | prohra | normální | |
02.11.2020 11:58 | Host868307 | kukymuky | prohra | normální | |
02.11.2020 11:57 | Host868307 | kukymuky | prohra | normální | |
02.11.2020 11:54 | kukymuky | abot | prohra | normální | |
02.11.2020 11:51 | Host868234 | kukymuky | výhra | normální | |
02.11.2020 11:50 | Host868234 | kukymuky | výhra | normální | |
01.11.2020 01:25 | kukymuky | abot | prohra | normální | |
01.11.2020 01:23 | kukymuky | abot | prohra | normální | |
01.11.2020 01:22 | kukymuky | abot | prohra | normální | |
01.11.2020 01:20 | kukymuky | abot | prohra | normální | |
01.11.2020 01:19 | kukymuky | abot | prohra | normální | |
31.10.2020 21:27 | kukymuky | HonzaK09 | prohra | vypršel čas |
měsíční: -11b
celkový: -10b |
31.10.2020 21:26 | kukymuky | HonzaK09 | prohra | normální |
měsíční: -12b
celkový: -11b |
31.10.2020 21:24 | kukymuky | HonzaK09 | prohra | normální |
měsíční: -13b
celkový: -12b |
31.10.2020 21:18 | kukymuky | Honza | prohra | normální |
měsíční: -21b
celkový: -21b |
31.10.2020 21:15 | kukymuky | Host850657 | výhra | normální | |
31.10.2020 21:13 | kukymuky | abot | prohra | normální |
Soupeř | Rank soupeře | Výhry | Prohry | Remízy |
---|---|---|---|---|