Datum | Hráč 1 | Hráč 2 | Výsledek | Ukončení | Rank |
---|---|---|---|---|---|
12.02.2021 16:45 | dominikSVK | abot | prohra | normální | |
12.02.2021 16:44 | dominikSVK | abot | prohra | normální | |
12.02.2021 16:43 | dominikSVK | St.Martin | prohra | kapitulace |
měsíční: -1b
celkový: -2b |
12.02.2021 16:42 | dominikSVK | AknalbXXX | výhra | vypršel čas |
měsíční: +20b
celkový: +16b |
17.01.2021 19:16 | malateus | dominikSVK | prohra | kapitulace |
měsíční: -9b
celkový: -3b |
08.01.2021 16:50 | dominikSVK | abot | prohra | kapitulace | |
08.01.2021 16:49 | Host1764089 | dominikSVK | prohra | kapitulace | |
08.01.2021 16:46 | Host1764089 | dominikSVK | prohra | normální | |
25.12.2020 20:46 | dominikSVK | abot | prohra | kapitulace | |
25.12.2020 20:46 | dominikSVK | abot | prohra | kapitulace | |
25.12.2020 20:45 | dominikSVK | abot | prohra | kapitulace | |
25.12.2020 20:45 | dominikSVK | abot | prohra | kapitulace | |
25.12.2020 20:43 | dominikSVK | abot | prohra | normální | |
25.12.2020 20:43 | dominikSVK | abot | prohra | kapitulace | |
25.12.2020 20:43 | dominikSVK | abot | prohra | kapitulace | |
25.12.2020 20:42 | dominikSVK | abot | prohra | kapitulace | |
25.12.2020 20:41 | dominikSVK | abot | prohra | kapitulace | |
25.12.2020 20:41 | dominikSVK | abot | prohra | kapitulace | |
25.12.2020 20:39 | dominikSVK | abot | prohra | normální | |
25.12.2020 20:39 | dominikSVK | abot | prohra | kapitulace | |
25.12.2020 20:38 | Hardgames | dominikSVK | prohra | kapitulace |
měsíční: -5b
celkový: -2b |
25.12.2020 10:07 | dominikSVK | malateus | prohra | vypršel čas |
měsíční: -5b
celkový: -2b |
25.12.2020 09:53 | dominikSVK | abot | prohra | vypršel čas | |
25.12.2020 09:51 | dominikSVK | Tatko | prohra | normální |
měsíční: -11b
celkový: -7b |
25.12.2020 09:49 | Tatko | dominikSVK | prohra | normální |
měsíční: -12b
celkový: -7b |
23.12.2020 17:34 | Host1554369 | dominikSVK | prohra | vypršel čas | |
23.12.2020 17:30 | dominikSVK | abot | prohra | normální | |
23.12.2020 15:47 | dominikSVK | Kubrt | prohra | kapitulace |
měsíční: -15b
celkový: -8b |
23.12.2020 15:43 | Hube | dominikSVK | prohra | normální |
měsíční: -10b
celkový: -4b |
23.12.2020 15:41 | dominikSVK | VVVV | prohra | normální |
měsíční: -6b
celkový: -2b |
23.12.2020 15:38 | dominikSVK | VVVV | prohra | normální |
měsíční: -6b
celkový: -2b |
23.12.2020 15:12 | dominikSVK | abot | prohra | normální | |
23.12.2020 15:09 | VVVV | dominikSVK | prohra | normální |
měsíční: -5b
celkový: -2b |
23.12.2020 15:08 | dominikSVK | abot | prohra | normální | |
23.12.2020 15:07 | dominikSVK | abot | prohra | předčasné ukončení | |
23.12.2020 15:06 | dominikSVK | pinkfloyďák | prohra | normální |
měsíční: -10b
celkový: -4b |
23.12.2020 15:05 | dominikSVK | pinkfloyďák | prohra | normální |
měsíční: -11b
celkový: -4b |
23.12.2020 15:03 | Host1552209 | dominikSVK | výhra | vypršel čas | |
23.12.2020 14:58 | dominikSVK | abot | prohra | normální | |
05.12.2020 17:16 | dominikSVK | abot | prohra | normální | |
05.12.2020 17:16 | dominikSVK | abot | prohra | normální | |
05.12.2020 17:14 | Host1303579 | dominikSVK | prohra | vypršel čas | |
05.12.2020 17:12 | Host1303579 | dominikSVK | prohra | normální | |
05.12.2020 17:09 | Host1303579 | dominikSVK | prohra | normální | |
05.12.2020 17:07 | Host1303579 | dominikSVK | prohra | normální | |
05.12.2020 17:05 | Host1303579 | dominikSVK | prohra | normální | |
05.12.2020 17:04 | Host1303579 | dominikSVK | prohra | normální | |
05.12.2020 17:01 | Andulí | dominikSVK | prohra | normální |
měsíční: -16b
celkový: -14b |
05.12.2020 16:59 | dominikSVK | abot | prohra | normální | |
02.09.2020 15:42 | dominikSVK | Host351851 | výhra | kapitulace | |
26.08.2020 10:23 | dominikSVK | abot | prohra | vypršel čas | |
26.08.2020 10:18 | dominikSVK | abot | prohra | normální | |
26.08.2020 10:16 | dominikSVK | Host322848 | prohra | normální | |
26.08.2020 10:10 | dominikSVK | pipi | prohra | normální |
měsíční: -19b
celkový: -13b |
26.08.2020 10:08 | dominikSVK | pipi | prohra | normální |
měsíční: -21b
celkový: -14b |
03.08.2020 15:04 | Host242837 | dominikSVK | prohra | vypršel čas | |
03.08.2020 14:43 | dominikSVK | abot | prohra | normální | |
02.08.2020 19:09 | dominikSVK | abot | prohra | normální | |
02.08.2020 19:04 | Host240187 | dominikSVK | prohra | vypršel čas | |
02.08.2020 19:01 | Host240163 | dominikSVK | prohra | normální | |
02.08.2020 18:58 | dominikSVK | abot | prohra | normální | |
02.08.2020 13:45 | Host238858 | dominikSVK | prohra | vypršel čas | |
02.08.2020 13:45 | Host238858 | dominikSVK | výhra | vypršel čas | |
02.08.2020 13:43 | Host238858 | dominikSVK | prohra | normální | |
02.08.2020 13:41 | Host238858 | dominikSVK | výhra | normální | |
02.08.2020 13:38 | dominikSVK | abot | výhra | normální | |
27.07.2020 14:11 | dominikSVK | Host210401 | prohra | vypršel čas | |
27.07.2020 14:07 | dominikSVK | Host210377 | prohra | normální | |
27.07.2020 14:05 | Host210354 | dominikSVK | prohra | normální | |
18.07.2020 20:39 | dominikSVK | Host169921 | prohra | normální | |
18.07.2020 20:35 | dominikSVK | Host169921 | prohra | normální | |
18.07.2020 20:33 | pipi | dominikSVK | výhra | vypršel čas |
měsíční: +22b
celkový: +22b |
18.07.2020 20:33 | pipi | dominikSVK | prohra | vypršel čas |
měsíční: -11b
celkový: -11b |
18.07.2020 20:32 | pipi | dominikSVK | prohra | vypršel čas |
měsíční: -12b
celkový: -12b |
18.07.2020 20:31 | pipi | dominikSVK | prohra | vypršel čas |
měsíční: -13b
celkový: -13b |
18.07.2020 20:28 | Slavia je fotbal | dominikSVK | výhra | normální |
měsíční: +19b
celkový: +20b |
18.07.2020 20:23 | Slavia je fotbal | dominikSVK | výhra | normální |
měsíční: +21b
celkový: +21b |
18.07.2020 20:21 | Slavia je fotbal | dominikSVK | výhra | normální |
měsíční: +23b
celkový: +23b |
18.07.2020 20:17 | PANDIČKA | dominikSVK | prohra | vypršel čas |
měsíční: -9b
celkový: -9b |
18.07.2020 20:16 | PANDIČKA | dominikSVK | výhra | vypršel čas |
měsíční: +24b
celkový: +25b |
18.07.2020 20:15 | Slavia je fotbal | dominikSVK | výhra | vypršel čas |
měsíční: +25b
celkový: +25b |
18.07.2020 20:07 | dominikSVK | Henri | prohra | kapitulace |
měsíční: -8b
celkový: -7b |
18.07.2020 20:07 | Host169697 | dominikSVK | prohra | vypršel čas | |
18.07.2020 20:01 | dominikSVK | Host169664 | prohra | kapitulace | |
18.07.2020 19:59 | dominikSVK | Host169664 | prohra | normální | |
18.07.2020 19:57 | dominikSVK | PANDIČKA | prohra | vypršel čas |
měsíční: -8b
celkový: -7b |
18.07.2020 19:56 | PANDIČKA | dominikSVK | prohra | kapitulace |
měsíční: -9b
celkový: -8b |
18.07.2020 19:56 | PANDIČKA | dominikSVK | prohra | vypršel čas |
měsíční: -8b
celkový: -8b |
18.07.2020 19:53 | PANDIČKA | dominikSVK | prohra | vypršel čas |
měsíční: -10b
celkový: -9b |
16.07.2020 13:21 | Host157278 | dominikSVK | výhra | předčasné ukončení | |
16.07.2020 13:19 | Host157274 | dominikSVK | prohra | předčasné ukončení | |
16.07.2020 13:18 | Šulin | dominikSVK | prohra | předčasné ukončení |
měsíční: -10b
celkový: -10b |
16.07.2020 13:15 | Šulin | dominikSVK | prohra | normální |
měsíční: -11b
celkový: -10b |
16.07.2020 13:11 | Vojtislav | dominikSVK | prohra | předčasné ukončení |
měsíční: -6b
celkový: -5b |
16.07.2020 13:11 | dominikSVK | Vojtislav | prohra | předčasné ukončení |
měsíční: -6b
celkový: -5b |
16.07.2020 13:09 | dominikSVK | Vojtislav | prohra | normální |
měsíční: -6b
celkový: -6b |
16.07.2020 13:08 | dominikSVK | Vojtislav | prohra | normální |
měsíční: -7b
celkový: -6b |
16.07.2020 13:04 | dominikSVK | Host157218 | prohra | normální | |
16.07.2020 11:32 | dominikSVK | abot | prohra | předčasné ukončení | |
16.07.2020 11:28 | Bygo | dominikSVK | prohra | normální |
měsíční: -11b
celkový: -10b |
16.07.2020 11:27 | dominikSVK | abot | prohra | normální | |
12.07.2020 12:31 | PANDIČKA | dominikSVK | prohra | předčasné ukončení |
měsíční: -11b
celkový: -10b |
12.07.2020 12:30 | PANDIČKA | dominikSVK | prohra | normální |
měsíční: -12b
celkový: -11b |
12.07.2020 12:26 | Host142782 | dominikSVK | prohra | normální | |
12.07.2020 12:26 | dominikSVK | abot | prohra | normální | |
12.07.2020 12:20 | Host142729 | dominikSVK | prohra | předčasné ukončení | |
12.07.2020 12:19 | Host142729 | dominikSVK | prohra | normální | |
12.07.2020 09:18 | Host142044 | dominikSVK | remíza | dohodou | |
12.07.2020 09:18 | Host142044 | dominikSVK | výhra | vypršel čas | |
12.07.2020 09:17 | Host142044 | dominikSVK | výhra | vypršel čas | |
12.07.2020 09:12 | dominikSVK | Host142013 | prohra | vypršel čas | |
12.07.2020 09:09 | Host141951 | dominikSVK | prohra | předčasné ukončení | |
12.07.2020 09:07 | Host141951 | dominikSVK | prohra | normální | |
12.07.2020 09:06 | dominikSVK | abot | prohra | normální | |
12.07.2020 09:04 | dominikSVK | abot | prohra | normální | |
11.07.2020 20:42 | dominikSVK | abot | prohra | normální | |
11.07.2020 20:41 | dominikSVK | abot | prohra | předčasné ukončení | |
11.07.2020 20:39 | dominikSVK | abot | prohra | normální | |
11.07.2020 20:38 | dominikSVK | abot | prohra | normální | |
11.07.2020 20:36 | Host139167 | dominikSVK | výhra | vypršel čas | |
11.07.2020 20:34 | dominikSVK | abot | prohra | normální | |
11.07.2020 20:30 | Basho | dominikSVK | prohra | normální |
měsíční: -9b
celkový: -9b |
11.07.2020 20:19 | Basho | dominikSVK | prohra | normální |
měsíční: -10b
celkový: -9b |
11.07.2020 20:17 | Basho | dominikSVK | prohra | normální |
měsíční: -11b
celkový: -10b |
11.07.2020 20:15 | Host139101 | dominikSVK | prohra | normální | |
10.07.2020 21:23 | dominikSVK | abot | prohra | normální | |
10.07.2020 21:22 | dominikSVK | abot | prohra | normální | |
10.07.2020 21:21 | Host133254 | dominikSVK | výhra | předčasné ukončení | |
10.07.2020 21:18 | Host133217 | dominikSVK | prohra | normální | |
10.07.2020 21:17 | dominikSVK | Host133171 | výhra | vypršel čas | |
10.07.2020 21:17 | dominikSVK | Host133171 | prohra | vypršel čas | |
10.07.2020 21:13 | dominikSVK | Host133171 | prohra | normální | |
10.07.2020 21:09 | Host133069 | dominikSVK | prohra | normální | |
10.07.2020 21:06 | Host133069 | dominikSVK | výhra | normální | |
10.07.2020 21:04 | Host133069 | dominikSVK | prohra | normální | |
10.07.2020 21:02 | Host133069 | dominikSVK | prohra | normální | |
10.07.2020 21:00 | Host133069 | dominikSVK | prohra | normální | |
10.07.2020 20:59 | Host133054 | dominikSVK | výhra | vypršel čas | |
05.07.2020 09:23 | Nodlle_____ | dominikSVK | prohra | normální |
měsíční: -13b
celkový: -11b |
05.07.2020 09:21 | Nodlle_____ | dominikSVK | prohra | normální |
měsíční: -14b
celkový: -12b |
05.07.2020 09:20 | dominikSVK | abot | prohra | normální | |
05.07.2020 09:18 | dominikSVK | Host105759 | prohra | normální | |
05.07.2020 09:15 | Host105756 | dominikSVK | výhra | normální | |
05.07.2020 09:14 | Host105745 | dominikSVK | prohra | normální | |
05.07.2020 09:12 | Host105745 | dominikSVK | prohra | normální | |
02.07.2020 15:09 | dominikSVK | abot | prohra | vypršel čas | |
02.07.2020 15:02 | Jurodivý | dominikSVK | prohra | předčasné ukončení |
měsíční: -7b
celkový: -3b |
02.07.2020 15:01 | dominikSVK | Jurodivý | prohra | předčasné ukončení |
měsíční: -7b
celkový: -3b |
02.07.2020 15:01 | Jurodivý | dominikSVK | prohra | předčasné ukončení |
měsíční: -8b
celkový: -3b |
02.07.2020 15:00 | SofiDi | dominikSVK | prohra | normální |
měsíční: -20b
celkový: -19b |
02.07.2020 14:58 | SofiDi | dominikSVK | remíza | dohodou |
měsíční: -4b
celkový: -3b |
02.07.2020 14:57 | dominikSVK | abot | prohra | normální | |
02.07.2020 14:55 | Host96271 | dominikSVK | prohra | vypršel čas | |
02.07.2020 14:55 | Host96271 | dominikSVK | výhra | vypršel čas | |
02.07.2020 14:54 | Host96271 | dominikSVK | prohra | normální | |
02.07.2020 14:52 | Host96248 | dominikSVK | výhra | vypršel čas | |
02.07.2020 14:51 | Host96248 | dominikSVK | prohra | vypršel čas | |
02.07.2020 14:49 | Host96248 | dominikSVK | prohra | normální | |
02.07.2020 14:48 | Host96248 | dominikSVK | prohra | normální | |
29.06.2020 17:25 | Host85441 | dominikSVK | prohra | předčasné ukončení | |
29.06.2020 17:24 | Host85441 | dominikSVK | prohra | normální | |
29.06.2020 17:23 | Host85441 | dominikSVK | prohra | normální | |
29.06.2020 17:22 | Host85441 | dominikSVK | prohra | normální | |
29.06.2020 17:20 | dominikSVK | Host85424 | prohra | vypršel čas | |
29.06.2020 17:20 | dominikSVK | Host85423 | výhra | vypršel čas | |
29.06.2020 17:19 | dominikSVK | abot | prohra | normální | |
29.06.2020 17:09 | dominikSVK | abot | prohra | normální | |
29.06.2020 17:08 | dominikSVK | abot | prohra | normální | |
29.06.2020 17:06 | dominikSVK | abot | prohra | normální | |
29.06.2020 17:03 | RobBN | dominikSVK | prohra | normální |
měsíční: -16b
celkový: -14b |
29.06.2020 17:02 | RobBN | dominikSVK | prohra | normální |
měsíční: -16b
celkový: -15b |
29.06.2020 17:01 | RobBN | dominikSVK | výhra | normální |
měsíční: +16b
celkový: +19b |
29.06.2020 17:01 | dominikSVK | Host85375 | prohra | předčasné ukončení | |
29.06.2020 16:59 | RobBN | dominikSVK | prohra | normální |
měsíční: -16b
celkový: -14b |
29.06.2020 16:56 | Host85341 | dominikSVK | prohra | normální | |
29.06.2020 16:56 | Host85334 | dominikSVK | prohra | předčasné ukončení | |
29.06.2020 16:56 | dominikSVK | RobBN | prohra | předčasné ukončení |
měsíční: -16b
celkový: -16b |
29.06.2020 16:55 | dominikSVK | RobBN | prohra | normální |
měsíční: -16b
celkový: -17b |
29.06.2020 16:53 | dominikSVK | RobBN | výhra | předčasné ukončení |
měsíční: +16b
celkový: +16b |
Soupeř | Rank soupeře | Výhry | Prohry | Remízy |
---|---|---|---|---|