Datum | Hráč 1 | Hráč 2 | Výsledek | Ukončení | Rank |
---|---|---|---|---|---|
10.02.2021 11:47 | SelmaPsovita | abot | výhra | normální | |
10.02.2021 11:46 | SelmaPsovita | abot | výhra | normální | |
10.02.2021 11:46 | SelmaPsovita | abot | prohra | normální | |
10.02.2021 11:44 | SelmaPsovita | abot | výhra | normální | |
10.02.2021 11:43 | SelmaPsovita | abot | výhra | normální | |
10.02.2021 11:38 | Host2634750 | SelmaPsovita | prohra | normální | |
10.02.2021 11:36 | SelmaPsovita | Host2634717 | výhra | normální | |
10.02.2021 10:51 | SelmaPsovita | Host2633766 | prohra | normální | |
10.02.2021 10:43 | SelmaPsovita | abot | výhra | normální | |
10.02.2021 10:39 | SelmaPsovita | abot | výhra | normální | |
10.02.2021 10:38 | SelmaPsovita | abot | výhra | normální | |
10.02.2021 10:38 | SelmaPsovita | abot | výhra | normální | |
10.02.2021 10:37 | SelmaPsovita | abot | výhra | normální | |
10.02.2021 10:08 | SelmaPsovita | abot | výhra | normální | |
10.02.2021 10:06 | SelmaPsovita | abot | výhra | normální | |
10.02.2021 10:06 | SelmaPsovita | abot | výhra | normální | |
10.02.2021 10:06 | SelmaPsovita | abot | výhra | normální | |
10.02.2021 10:05 | SelmaPsovita | abot | výhra | normální | |
10.02.2021 10:04 | SelmaPsovita | abot | výhra | normální | |
10.02.2021 10:03 | SelmaPsovita | abot | výhra | normální | |
10.02.2021 10:03 | SelmaPsovita | abot | výhra | normální | |
10.02.2021 10:03 | SelmaPsovita | abot | výhra | normální | |
10.02.2021 10:02 | SelmaPsovita | abot | výhra | normální | |
09.02.2021 22:28 | SelmaPsovita | abot | remíza | dohodou | |
09.02.2021 22:27 | SelmaPsovita | abot | výhra | normální | |
09.02.2021 22:27 | SelmaPsovita | abot | výhra | normální | |
09.02.2021 22:21 | SelmaPsovita | abot | remíza | dohodou | |
09.02.2021 22:20 | SelmaPsovita | abot | výhra | normální | |
09.02.2021 22:19 | SelmaPsovita | abot | výhra | normální | |
09.02.2021 22:19 | SelmaPsovita | abot | výhra | normální | |
09.02.2021 22:11 | SelmaPsovita | abot | remíza | dohodou | |
09.02.2021 22:10 | SelmaPsovita | abot | prohra | normální | |
09.02.2021 22:09 | SelmaPsovita | abot | výhra | normální | |
09.02.2021 22:06 | SelmaPsovita | abot | výhra | normální | |
09.02.2021 22:05 | SelmaPsovita | abot | výhra | normální | |
09.02.2021 22:05 | SelmaPsovita | abot | výhra | normální | |
09.02.2021 22:05 | SelmaPsovita | abot | výhra | normální | |
09.02.2021 22:04 | SelmaPsovita | abot | výhra | normální | |
09.02.2021 22:03 | SelmaPsovita | abot | výhra | normální | |
09.02.2021 22:03 | SelmaPsovita | abot | výhra | normální | |
09.02.2021 22:02 | SelmaPsovita | abot | výhra | normální | |
09.02.2021 22:02 | SelmaPsovita | abot | výhra | normální | |
09.02.2021 22:01 | SelmaPsovita | abot | výhra | normální | |
09.02.2021 18:51 | SelmaPsovita | abot | výhra | normální | |
09.02.2021 18:51 | SelmaPsovita | abot | výhra | normální | |
09.02.2021 18:48 | SelmaPsovita | abot | prohra | normální | |
09.02.2021 18:48 | SelmaPsovita | abot | výhra | normální | |
09.02.2021 18:47 | SelmaPsovita | abot | výhra | normální | |
05.02.2021 09:16 | SelmaPsovita | abot | výhra | normální | |
29.01.2021 23:29 | Host2353059 | SelmaPsovita | výhra | kapitulace | |
29.01.2021 23:29 | Host2353035 | SelmaPsovita | výhra | kapitulace | |
29.01.2021 23:28 | Host2353014 | SelmaPsovita | výhra | kapitulace | |
29.01.2021 23:27 | Host2352991 | SelmaPsovita | výhra | normální | |
29.01.2021 23:25 | SelmaPsovita | Host2352969 | výhra | normální | |
29.01.2021 23:24 | SelmaPsovita | Host2352935 | výhra | normální | |
29.01.2021 23:06 | SelmaPsovita | Host2352324 | remíza | dohodou | |
29.01.2021 23:05 | SelmaPsovita | Host2352293 | výhra | normální | |
29.01.2021 23:03 | Host2352240 | SelmaPsovita | výhra | normální | |
29.01.2021 23:02 | SelmaPsovita | Host2352187 | prohra | normální | |
29.01.2021 23:01 | SelmaPsovita | Host2352174 | výhra | normální | |
29.01.2021 22:52 | Host2351904 | SelmaPsovita | výhra | vypršel čas | |
29.01.2021 22:52 | SelmaPsovita | panjarek | výhra | normální |
měsíční: +17b
celkový: +16b |
29.01.2021 22:47 | SelmaPsovita | abot | výhra | normální | |
29.01.2021 22:46 | SelmaPsovita | abot | výhra | normální | |
29.01.2021 22:46 | SelmaPsovita | abot | výhra | normální | |
29.01.2021 22:45 | SelmaPsovita | Host2351660 | výhra | vypršel čas | |
29.01.2021 22:35 | SelmaPsovita | abot | výhra | normální | |
29.01.2021 22:30 | SelmaPsovita | abot | výhra | normální | |
29.01.2021 18:52 | SelmaPsovita | abot | výhra | normální | |
29.01.2021 18:51 | SelmaPsovita | abot | výhra | normální | |
29.01.2021 18:51 | SelmaPsovita | abot | výhra | normální | |
29.01.2021 18:50 | SelmaPsovita | abot | výhra | normální | |
29.01.2021 18:50 | SelmaPsovita | abot | výhra | normální | |
29.01.2021 18:48 | SelmaPsovita | abot | výhra | normální | |
29.01.2021 18:47 | SelmaPsovita | abot | výhra | normální | |
29.01.2021 18:41 | SelmaPsovita | abot | remíza | dohodou | |
29.01.2021 18:39 | SelmaPsovita | abot | výhra | normální | |
29.01.2021 18:39 | SelmaPsovita | abot | výhra | normální | |
17.01.2021 00:45 | SelmaPsovita | abot | výhra | normální | |
17.01.2021 00:45 | SelmaPsovita | abot | výhra | normální | |
17.01.2021 00:44 | SelmaPsovita | abot | výhra | normální | |
17.01.2021 00:44 | SelmaPsovita | abot | výhra | normální | |
17.01.2021 00:43 | SelmaPsovita | abot | výhra | normální | |
17.01.2021 00:43 | SelmaPsovita | abot | výhra | normální | |
17.01.2021 00:43 | SelmaPsovita | abot | výhra | normální | |
17.01.2021 00:41 | SelmaPsovita | abot | výhra | normální | |
17.01.2021 00:41 | SelmaPsovita | abot | prohra | normální | |
17.01.2021 00:41 | SelmaPsovita | abot | prohra | normální | |
17.01.2021 00:39 | SelmaPsovita | abot | výhra | normální | |
17.01.2021 00:38 | SelmaPsovita | abot | výhra | normální | |
17.01.2021 00:38 | SelmaPsovita | abot | výhra | normální | |
17.01.2021 00:38 | SelmaPsovita | abot | výhra | normální | |
17.01.2021 00:37 | SelmaPsovita | abot | prohra | normální | |
17.01.2021 00:36 | SelmaPsovita | abot | výhra | normální | |
17.01.2021 00:36 | SelmaPsovita | abot | prohra | normální | |
17.01.2021 00:35 | SelmaPsovita | abot | výhra | normální | |
17.01.2021 00:35 | SelmaPsovita | abot | výhra | normální | |
17.01.2021 00:35 | SelmaPsovita | abot | prohra | normální | |
16.01.2021 19:15 | SelmaPsovita | abot | prohra | normální | |
16.01.2021 19:14 | SelmaPsovita | abot | výhra | normální | |
16.01.2021 19:14 | SelmaPsovita | abot | výhra | normální | |
16.01.2021 19:13 | SelmaPsovita | abot | prohra | normální | |
16.01.2021 19:13 | SelmaPsovita | abot | prohra | normální | |
16.01.2021 19:09 | SelmaPsovita | abot | prohra | normální | |
16.01.2021 19:09 | SelmaPsovita | abot | výhra | normální | |
16.01.2021 19:09 | SelmaPsovita | abot | výhra | normální | |
16.01.2021 19:08 | SelmaPsovita | abot | prohra | normální | |
16.01.2021 19:08 | SelmaPsovita | abot | výhra | normální | |
16.01.2021 19:07 | SelmaPsovita | abot | prohra | normální | |
16.01.2021 19:07 | SelmaPsovita | abot | prohra | normální | |
16.01.2021 19:07 | SelmaPsovita | abot | výhra | normální | |
16.01.2021 19:07 | SelmaPsovita | abot | výhra | normální | |
16.01.2021 19:06 | SelmaPsovita | abot | výhra | normální | |
16.01.2021 19:04 | SelmaPsovita | abot | výhra | normální | |
16.01.2021 19:04 | SelmaPsovita | abot | prohra | normální | |
16.01.2021 19:04 | SelmaPsovita | abot | výhra | normální | |
16.01.2021 19:03 | SelmaPsovita | abot | výhra | normální | |
16.01.2021 19:03 | SelmaPsovita | abot | výhra | normální | |
16.01.2021 19:01 | SelmaPsovita | abot | výhra | normální | |
16.01.2021 19:01 | SelmaPsovita | abot | výhra | normální | |
16.01.2021 19:01 | SelmaPsovita | abot | výhra | normální | |
16.01.2021 18:58 | SelmaPsovita | abot | prohra | normální | |
16.01.2021 18:57 | SelmaPsovita | abot | výhra | normální | |
16.01.2021 18:57 | SelmaPsovita | abot | výhra | normální | |
16.01.2021 18:57 | SelmaPsovita | abot | prohra | normální | |
16.01.2021 18:56 | SelmaPsovita | abot | výhra | normální | |
16.01.2021 18:56 | SelmaPsovita | abot | výhra | normální | |
16.01.2021 18:56 | SelmaPsovita | abot | výhra | normální | |
16.01.2021 18:54 | SelmaPsovita | abot | výhra | normální | |
16.01.2021 18:54 | SelmaPsovita | abot | prohra | normální | |
16.01.2021 18:54 | SelmaPsovita | abot | výhra | normální | |
16.01.2021 18:53 | SelmaPsovita | abot | výhra | normální | |
16.01.2021 18:53 | SelmaPsovita | abot | prohra | normální | |
16.01.2021 18:41 | SelmaPsovita | abot | výhra | normální | |
16.01.2021 18:41 | SelmaPsovita | abot | výhra | normální | |
16.01.2021 18:41 | SelmaPsovita | abot | prohra | normální | |
16.01.2021 18:41 | SelmaPsovita | abot | výhra | normální | |
16.01.2021 18:39 | SelmaPsovita | abot | prohra | normální | |
16.01.2021 18:39 | SelmaPsovita | abot | výhra | normální | |
16.01.2021 18:38 | SelmaPsovita | abot | výhra | normální | |
16.01.2021 18:37 | SelmaPsovita | abot | výhra | normální | |
16.01.2021 18:37 | SelmaPsovita | abot | prohra | normální | |
16.01.2021 18:36 | SelmaPsovita | abot | výhra | normální | |
08.01.2021 18:39 | SelmaPsovita | Host1765047 | prohra | normální | |
08.01.2021 18:35 | Jakub | SelmaPsovita | prohra | normální |
měsíční: -20b
celkový: -20b |
08.01.2021 17:53 | Maxim | SelmaPsovita | výhra | normální |
měsíční: +13b
celkový: +14b |
08.01.2021 17:52 | SelmaPsovita | abot | výhra | normální | |
08.01.2021 14:16 | SelmaPsovita | abot | výhra | normální | |
08.01.2021 14:13 | SelmaPsovita | abot | výhra | normální | |
08.01.2021 14:11 | SelmaPsovita | abot | výhra | normální | |
27.12.2020 14:16 | SelmaPsovita | abot | výhra | normální | |
27.12.2020 13:59 | SelmaPsovita | abot | prohra | normální | |
27.12.2020 13:59 | SelmaPsovita | abot | výhra | normální | |
27.12.2020 13:58 | SelmaPsovita | abot | prohra | normální | |
27.12.2020 13:57 | SelmaPsovita | abot | prohra | normální | |
27.12.2020 13:56 | SelmaPsovita | abot | prohra | normální | |
27.12.2020 13:00 | SelmaPsovita | abot | výhra | normální | |
27.12.2020 12:57 | SelmaPsovita | abot | prohra | vypršel čas | |
03.12.2020 10:23 | SelmaPsovita | abot | výhra | normální | |
03.12.2020 10:22 | SelmaPsovita | abot | výhra | normální | |
03.12.2020 10:22 | SelmaPsovita | abot | výhra | normální | |
03.12.2020 10:20 | SelmaPsovita | abot | prohra | normální | |
03.12.2020 10:20 | SelmaPsovita | abot | výhra | normální | |
03.12.2020 10:13 | SelmaPsovita | abot | remíza | dohodou | |
03.12.2020 10:10 | SelmaPsovita | abot | prohra | normální | |
03.12.2020 10:10 | SelmaPsovita | abot | výhra | normální | |
03.12.2020 10:09 | SelmaPsovita | abot | prohra | normální | |
03.12.2020 09:45 | SelmaPsovita | abot | prohra | normální | |
03.12.2020 09:44 | SelmaPsovita | abot | prohra | normální | |
03.12.2020 09:44 | SelmaPsovita | abot | výhra | normální | |
03.12.2020 09:44 | SelmaPsovita | abot | prohra | normální | |
03.12.2020 09:43 | SelmaPsovita | abot | výhra | normální | |
03.12.2020 09:43 | SelmaPsovita | abot | výhra | normální | |
03.12.2020 09:42 | SelmaPsovita | abot | výhra | normální | |
03.12.2020 09:39 | SelmaPsovita | abot | výhra | normální | |
03.12.2020 09:39 | SelmaPsovita | abot | výhra | normální | |
02.12.2020 09:19 | SelmaPsovita | abot | prohra | normální | |
02.12.2020 09:19 | SelmaPsovita | abot | výhra | normální | |
02.12.2020 09:19 | SelmaPsovita | abot | výhra | normální | |
02.12.2020 09:16 | SelmaPsovita | abot | výhra | normální | |
02.12.2020 09:15 | SelmaPsovita | abot | výhra | normální | |
02.12.2020 09:14 | SelmaPsovita | abot | výhra | normální | |
01.12.2020 23:14 | SelmaPsovita | ioan | prohra | normální |
měsíční: -12b
celkový: -8b |
01.12.2020 23:09 | SelmaPsovita | malateus | výhra | vypršel čas |
měsíční: +18b
celkový: +21b |
01.12.2020 23:01 | SelmaPsovita | abot | výhra | normální | |
01.12.2020 23:01 | SelmaPsovita | abot | výhra | normální | |
01.12.2020 23:01 | SelmaPsovita | abot | výhra | normální | |
01.12.2020 22:57 | SelmaPsovita | abot | výhra | normální | |
01.12.2020 22:55 | SelmaPsovita | abot | výhra | normální | |
01.12.2020 22:55 | SelmaPsovita | abot | prohra | normální | |
01.12.2020 22:53 | SelmaPsovita | abot | prohra | normální | |
01.12.2020 22:51 | SelmaPsovita | abot | prohra | normální | |
01.12.2020 22:49 | SelmaPsovita | abot | prohra | normální | |
01.12.2020 22:48 | SelmaPsovita | abot | prohra | normální | |
01.12.2020 22:48 | SelmaPsovita | abot | prohra | normální | |
01.12.2020 22:46 | SelmaPsovita | abot | prohra | normální | |
01.12.2020 22:43 | SelmaPsovita | abot | výhra | normální | |
01.12.2020 22:42 | SelmaPsovita | abot | výhra | normální | |
01.12.2020 22:42 | SelmaPsovita | abot | prohra | normální | |
01.12.2020 21:54 | SelmaPsovita | abot | výhra | normální | |
01.12.2020 21:52 | SelmaPsovita | abot | výhra | normální | |
01.12.2020 21:52 | SelmaPsovita | abot | výhra | normální | |
01.12.2020 21:19 | SelmaPsovita | abot | výhra | normální | |
01.12.2020 21:18 | SelmaPsovita | abot | výhra | normální | |
01.12.2020 21:18 | SelmaPsovita | abot | prohra | normální | |
01.12.2020 21:11 | SelmaPsovita | abot | remíza | dohodou | |
01.12.2020 21:10 | SelmaPsovita | abot | výhra | normální | |
01.12.2020 21:10 | SelmaPsovita | abot | výhra | normální | |
01.12.2020 21:07 | SelmaPsovita | abot | výhra | normální | |
01.12.2020 21:06 | SelmaPsovita | abot | výhra | normální | |
01.12.2020 21:05 | SelmaPsovita | abot | výhra | normální | |
01.12.2020 11:58 | SelmaPsovita | abot | výhra | normální | |
01.12.2020 11:58 | SelmaPsovita | abot | prohra | normální | |
01.12.2020 11:57 | SelmaPsovita | abot | výhra | normální | |
01.12.2020 11:55 | SelmaPsovita | abot | výhra | normální | |
01.12.2020 11:55 | SelmaPsovita | abot | výhra | normální | |
01.12.2020 11:54 | SelmaPsovita | abot | prohra | normální | |
01.12.2020 11:50 | SelmaPsovita | Host1249949 | prohra | normální | |
01.12.2020 11:46 | SelmaPsovita | Host1249879 | výhra | normální | |
01.12.2020 10:53 | SelmaPsovita | abot | výhra | normální | |
01.12.2020 10:53 | SelmaPsovita | abot | výhra | normální | |
01.12.2020 10:52 | SelmaPsovita | abot | výhra | normální | |
01.12.2020 10:46 | SelmaPsovita | abot | výhra | normální | |
01.12.2020 10:45 | SelmaPsovita | abot | výhra | normální | |
01.12.2020 10:45 | SelmaPsovita | abot | výhra | normální | |
01.12.2020 10:40 | SelmaPsovita | abot | výhra | normální | |
01.12.2020 10:39 | SelmaPsovita | abot | výhra | normální | |
01.12.2020 10:39 | SelmaPsovita | abot | výhra | normální | |
01.12.2020 10:36 | SelmaPsovita | abot | výhra | normální | |
01.12.2020 10:36 | SelmaPsovita | abot | výhra | normální | |
01.12.2020 10:35 | SelmaPsovita | abot | výhra | normální | |
01.12.2020 10:34 | SelmaPsovita | abot | výhra | normální | |
01.12.2020 10:32 | SelmaPsovita | abot | prohra | normální | |
01.12.2020 10:32 | SelmaPsovita | abot | prohra | normální | |
01.12.2020 10:30 | SelmaPsovita | abot | výhra | normální | |
01.12.2020 10:29 | SelmaPsovita | abot | výhra | normální | |
01.12.2020 10:29 | SelmaPsovita | abot | výhra | normální | |
01.12.2020 09:58 | SelmaPsovita | abot | výhra | normální | |
01.12.2020 09:57 | SelmaPsovita | abot | výhra | normální | |
01.12.2020 09:56 | SelmaPsovita | abot | výhra | normální | |
01.12.2020 09:54 | SelmaPsovita | abot | výhra | normální | |
01.12.2020 09:54 | SelmaPsovita | abot | výhra | normální | |
01.12.2020 09:53 | SelmaPsovita | abot | prohra | normální | |
28.11.2020 00:38 | SelmaPsovita | Host1210429 | výhra | normální | |
28.11.2020 00:32 | SelmaPsovita | Host1210429 | výhra | normální | |
15.11.2020 00:19 | SelmaPsovita | abot | prohra | vypršel čas | |
15.11.2020 00:14 | SelmaPsovita | abot | prohra | normální | |
15.11.2020 00:05 | SelmaPsovita | abot | výhra | normální | |
14.11.2020 23:52 | SelmaPsovita | abot | výhra | normální | |
14.11.2020 23:33 | SelmaPsovita | abot | výhra | normální | |
14.11.2020 23:29 | SelmaPsovita | abot | výhra | normální | |
14.11.2020 23:28 | SelmaPsovita | abot | výhra | normální | |
14.11.2020 23:26 | SelmaPsovita | abot | výhra | normální | |
14.11.2020 23:07 | SelmaPsovita | abot | prohra | normální | |
14.11.2020 23:04 | SelmaPsovita | abot | prohra | normální | |
14.11.2020 23:03 | SelmaPsovita | abot | výhra | normální | |
14.11.2020 22:58 | SelmaPsovita | abot | výhra | normální | |
14.11.2020 22:54 | SelmaPsovita | abot | výhra | normální | |
14.11.2020 22:53 | SelmaPsovita | abot | výhra | normální | |
14.11.2020 00:36 | kalcit | SelmaPsovita | výhra | normální |
měsíční: +20b
celkový: +21b |
14.11.2020 00:32 | SelmaPsovita | kalcit | prohra | normální |
měsíční: -13b
celkový: -13b |
14.11.2020 00:29 | SelmaPsovita | kalcit | prohra | normální |
měsíční: -14b
celkový: -14b |
14.11.2020 00:28 | SelmaPsovita | abot | prohra | normální | |
14.11.2020 00:25 | SelmaPsovita | abot | výhra | normální | |
14.11.2020 00:23 | Tarass | SelmaPsovita | výhra | vypršel čas |
měsíční: +13b
celkový: +13b |
14.11.2020 00:23 | Tarass | SelmaPsovita | prohra | vypršel čas |
měsíční: -20b
celkový: -20b |
14.11.2020 00:21 | Tarass | SelmaPsovita | výhra | vypršel čas |
měsíční: +15b
celkový: +14b |
14.11.2020 00:08 | SelmaPsovita | abot | výhra | normální | |
13.11.2020 23:53 | SelmaPsovita | abot | výhra | normální | |
13.11.2020 23:51 | SelmaPsovita | abot | výhra | normální | |
13.11.2020 22:51 | SelmaPsovita | abot | výhra | normální | |
13.11.2020 22:48 | SelmaPsovita | abot | prohra | normální | |
13.11.2020 22:46 | SelmaPsovita | abot | výhra | normální | |
13.11.2020 22:08 | SelmaPsovita | abot | výhra | normální | |
13.11.2020 21:57 | SelmaPsovita | abot | výhra | normální | |
13.11.2020 21:54 | SelmaPsovita | abot | výhra | normální | |
13.11.2020 13:11 | SelmaPsovita | abot | výhra | normální | |
13.11.2020 12:53 | SelmaPsovita | abot | výhra | normální | |
13.11.2020 12:46 | SelmaPsovita | abot | výhra | normální | |
13.11.2020 12:42 | SelmaPsovita | abot | výhra | normální | |
13.11.2020 12:21 | SelmaPsovita | abot | prohra | normální | |
13.11.2020 12:17 | SelmaPsovita | abot | prohra | normální | |
13.11.2020 12:08 | SelmaPsovita | abot | výhra | normální | |
13.11.2020 12:05 | SelmaPsovita | abot | výhra | normální | |
13.11.2020 12:05 | SelmaPsovita | abot | prohra | normální | |
13.11.2020 12:04 | SelmaPsovita | abot | prohra | normální | |
13.11.2020 11:54 | SelmaPsovita | abot | prohra | normální | |
13.11.2020 11:52 | SelmaPsovita | abot | prohra | vypršel čas | |
13.11.2020 11:51 | SelmaPsovita | abot | prohra | normální | |
13.11.2020 11:46 | SelmaPsovita | abot | prohra | normální | |
13.11.2020 11:43 | SelmaPsovita | abot | prohra | normální | |
13.11.2020 11:43 | SelmaPsovita | abot | prohra | normální | |
13.11.2020 11:43 | SelmaPsovita | abot | prohra | normální | |
13.11.2020 11:42 | SelmaPsovita | abot | prohra | normální | |
10.11.2020 17:44 | SelmaPsovita | abot | prohra | normální | |
10.11.2020 17:10 | SelmaPsovita | abot | prohra | normální | |
10.11.2020 17:09 | SelmaPsovita | abot | výhra | normální | |
10.11.2020 17:06 | SelmaPsovita | abot | výhra | normální | |
10.11.2020 17:05 | SelmaPsovita | abot | výhra | normální | |
10.11.2020 17:01 | SelmaPsovita | abot | výhra | normální | |
10.11.2020 16:59 | SelmaPsovita | abot | prohra | normální | |
10.11.2020 16:59 | SelmaPsovita | abot | výhra | normální | |
10.11.2020 16:41 | SelmaPsovita | abot | výhra | normální | |
10.11.2020 16:40 | SelmaPsovita | abot | výhra | normální | |
10.11.2020 16:29 | SelmaPsovita | abot | remíza | dohodou | |
10.11.2020 16:25 | SelmaPsovita | abot | prohra | normální | |
10.11.2020 16:23 | SelmaPsovita | abot | prohra | normální | |
10.11.2020 16:19 | SelmaPsovita | abot | výhra | normální | |
10.11.2020 16:12 | SelmaPsovita | abot | výhra | normální | |
10.11.2020 15:49 | SelmaPsovita | abot | výhra | normální | |
10.11.2020 15:47 | SelmaPsovita | abot | výhra | normální | |
10.11.2020 15:46 | SelmaPsovita | abot | výhra | normální | |
10.11.2020 15:41 | SelmaPsovita | abot | výhra | normální | |
10.11.2020 11:29 | SelmaPsovita | abot | prohra | normální | |
10.11.2020 11:25 | SelmaPsovita | abot | prohra | normální | |
10.11.2020 11:22 | SelmaPsovita | abot | prohra | normální | |
10.11.2020 11:16 | SelmaPsovita | abot | výhra | normální | |
10.11.2020 11:05 | SelmaPsovita | abot | výhra | normální | |
10.11.2020 11:00 | SelmaPsovita | abot | výhra | normální | |
10.11.2020 10:58 | SelmaPsovita | abot | výhra | normální | |
10.11.2020 10:54 | SelmaPsovita | abot | prohra | normální | |
10.11.2020 10:53 | SelmaPsovita | abot | výhra | normální | |
10.11.2020 10:09 | SelmaPsovita | abot | výhra | normální | |
10.11.2020 09:55 | SelmaPsovita | abot | prohra | normální | |
10.11.2020 09:52 | SelmaPsovita | abot | výhra | normální | |
10.11.2020 09:49 | SelmaPsovita | abot | prohra | normální | |
09.11.2020 23:58 | SelmaPsovita | abot | výhra | normální | |
09.11.2020 23:55 | SelmaPsovita | abot | prohra | normální | |
09.11.2020 23:53 | SelmaPsovita | abot | výhra | normální | |
09.11.2020 23:50 | SelmaPsovita | abot | prohra | normální | |
09.11.2020 23:48 | SelmaPsovita | abot | výhra | normální | |
09.11.2020 23:47 | SelmaPsovita | abot | výhra | normální | |
09.11.2020 23:45 | SelmaPsovita | abot | výhra | normální | |
09.11.2020 23:43 | SelmaPsovita | abot | prohra | normální | |
09.11.2020 23:27 | kalcit | SelmaPsovita | výhra | normální |
měsíční: +18b
celkový: +18b |
09.11.2020 23:26 | kalcit | SelmaPsovita | výhra | vypršel čas |
měsíční: +19b
celkový: +19b |
09.11.2020 23:26 | kalcit | SelmaPsovita | prohra | vypršel čas |
měsíční: -15b
celkový: -15b |
09.11.2020 23:24 | kalcit | SelmaPsovita | výhra | normální |
měsíční: +21b
celkový: +20b |
09.11.2020 23:24 | kalcit | SelmaPsovita | prohra | normální | |
09.11.2020 23:22 | kalcit | SelmaPsovita | prohra | normální |
měsíční: -12b
celkový: -13b |
09.11.2020 23:18 | kalcit | SelmaPsovita | výhra | normální |
měsíční: +21b
celkový: +21b |
09.11.2020 23:09 | SelmaPsovita | Host960168 | prohra | normální | |
09.11.2020 23:08 | SelmaPsovita | abot | prohra | normální | |
09.11.2020 23:05 | SelmaPsovita | Host960048 | prohra | normální | |
09.11.2020 23:04 | Host960025 | SelmaPsovita | prohra | vypršel čas | |
09.11.2020 21:47 | dzara | SelmaPsovita | remíza | dohodou |
měsíční: +12b
celkový: +13b |
09.11.2020 21:46 | dzara | SelmaPsovita | prohra | normální |
měsíční: -4b
celkový: -4b |
09.11.2020 21:42 | dzara | SelmaPsovita | prohra | normální |
měsíční: -4b
celkový: -4b |
09.11.2020 21:39 | dzara | SelmaPsovita | prohra | normální |
měsíční: -4b
celkový: -4b |
09.11.2020 21:35 | dzara | SelmaPsovita | prohra | normální |
měsíční: -4b
celkový: -4b |
09.11.2020 21:29 | dzara | SelmaPsovita | prohra | normální |
měsíční: -5b
celkový: -4b |
09.11.2020 21:24 | SelmaPsovita | Semiiiik | výhra | normální |
měsíční: +20b
celkový: +19b |
09.11.2020 21:19 | SelmaPsovita | abot | prohra | normální | |
09.11.2020 21:16 | SelmaPsovita | abot | prohra | normální | |
09.11.2020 21:13 | SelmaPsovita | abot | výhra | normální | |
09.11.2020 21:09 | SelmaPsovita | abot | výhra | normální | |
09.11.2020 20:56 | SelmaPsovita | abot | prohra | normální | |
07.11.2020 23:13 | SelmaPsovita | abot | výhra | normální | |
07.11.2020 23:10 | SelmaPsovita | abot | výhra | normální | |
07.11.2020 23:04 | SelmaPsovita | abot | výhra | normální | |
07.11.2020 23:00 | SelmaPsovita | abot | výhra | normální | |
07.11.2020 22:07 | SelmaPsovita | abot | prohra | normální | |
07.11.2020 22:04 | SelmaPsovita | abot | výhra | normální | |
07.11.2020 22:03 | SelmaPsovita | abot | prohra | normální | |
07.11.2020 21:59 | SelmaPsovita | abot | výhra | normální | |
07.11.2020 21:57 | SelmaPsovita | abot | prohra | normální | |
07.11.2020 21:50 | SelmaPsovita | Host935269 | výhra | normální | |
07.11.2020 21:47 | SelmaPsovita | Host935269 | výhra | normální | |
07.11.2020 21:45 | SelmaPsovita | Host935269 | výhra | kapitulace | |
07.11.2020 21:35 | SelmaPsovita | milan171 | prohra | normální |
měsíční: -16b
celkový: -16b |
07.11.2020 21:31 | SelmaPsovita | milan171 | prohra | normální |
měsíční: -18b
celkový: -17b |
07.11.2020 21:25 | kolombo | SelmaPsovita | prohra | vypršel čas |
měsíční: -8b
celkový: -7b |
07.11.2020 21:18 | SelmaPsovita | Host934790 | výhra | normální | |
07.11.2020 21:14 | ViVa | SelmaPsovita | výhra | normální |
měsíční: +22b
celkový: +23b |
07.11.2020 00:10 | Host925885 | SelmaPsovita | výhra | vypršel čas | |
07.11.2020 00:03 | dzara | SelmaPsovita | prohra | vypršel čas |
měsíční: -6b
celkový: -5b |
07.11.2020 00:02 | SelmaPsovita | Host925758 | výhra | vypršel čas | |
07.11.2020 00:02 | SelmaPsovita | Host925758 | prohra | vypršel čas | |
06.11.2020 23:59 | SelmaPsovita | Host925758 | výhra | normální | |
06.11.2020 23:57 | SelmaPsovita | abot | výhra | normální | |
06.11.2020 23:48 | SelmaPsovita | abot | výhra | normální | |
06.11.2020 23:40 | SelmaPsovita | abot | výhra | normální | |
06.11.2020 23:35 | SelmaPsovita | abot | výhra | normální | |
06.11.2020 23:30 | SelmaPsovita | abot | výhra | normální | |
06.11.2020 23:22 | SelmaPsovita | abot | výhra | normální | |
06.11.2020 23:16 | SelmaPsovita | abot | výhra | normální | |
06.11.2020 23:15 | SelmaPsovita | abot | výhra | normální | |
06.11.2020 23:06 | SelmaPsovita | abot | prohra | normální | |
06.11.2020 23:03 | SelmaPsovita | abot | prohra | normální | |
06.11.2020 22:31 | SelmaPsovita | abot | prohra | normální | |
06.11.2020 22:27 | SelmaPsovita | abot | prohra | normální | |
06.11.2020 21:57 | SelmaPsovita | Blondýna | výhra | kapitulace |
měsíční: +19b
celkový: +18b |
06.11.2020 21:56 | Host924072 | SelmaPsovita | výhra | vypršel čas | |
06.11.2020 21:56 | Host924072 | SelmaPsovita | prohra | vypršel čas | |
06.11.2020 21:52 | Host924072 | SelmaPsovita | prohra | vypršel čas | |
06.11.2020 21:49 | Host924072 | SelmaPsovita | výhra | normální | |
06.11.2020 21:48 | Host924072 | SelmaPsovita | prohra | normální | |
