Datum | Hráč 1 | Hráč 2 | Výsledek | Ukončení | Rank |
---|---|---|---|---|---|
15.10.2020 19:39 | WatermelonSugar | Host678989 | prohra | kapitulace | |
14.10.2020 10:07 | WatermelonSugar | Host660629 | výhra | normální | |
14.10.2020 10:05 | WatermelonSugar | Host660629 | výhra | normální | |
14.10.2020 10:03 | Host660564 | WatermelonSugar | výhra | vypršel čas | |
14.10.2020 10:03 | WatermelonSugar | abot | prohra | normální | |
14.10.2020 10:02 | WatermelonSugar | Host660565 | výhra | vypršel čas | |
14.10.2020 10:01 | WatermelonSugar | abot | prohra | normální | |
14.10.2020 09:58 | WatermelonSugar | roomsize | výhra | vypršel čas |
měsíční: +14b
celkový: +16b |
14.10.2020 09:32 | WatermelonSugar | roomsize | prohra | vypršel čas |
měsíční: -18b
celkový: -16b |
14.10.2020 08:51 | WatermelonSugar | abot | prohra | normální | |
14.10.2020 08:45 | WatermelonSugar | Host660026 | prohra | kapitulace | |
14.10.2020 08:42 | Šulin | WatermelonSugar | výhra | vypršel čas |
měsíční: +21b
celkový: +24b |
14.10.2020 08:40 | WatermelonSugar | abot | prohra | vypršel čas | |
04.07.2020 11:34 | WatermelonSugar | abot | prohra | normální | |
03.07.2020 19:45 | WatermelonSugar | Host100559 | prohra | předčasné ukončení | |
03.07.2020 19:43 | WatermelonSugar | Host100559 | výhra | normální | |
03.07.2020 19:42 | Host100555 | WatermelonSugar | prohra | předčasné ukončení | |
03.07.2020 19:42 | WatermelonSugar | abot | prohra | normální | |
01.07.2020 19:27 | WatermelonSugar | Jurodivý | prohra | předčasné ukončení |
měsíční: -11b
celkový: -3b |
01.07.2020 17:48 | WatermelonSugar | pipi | prohra | předčasné ukončení |
měsíční: -16b
celkový: -18b |
01.07.2020 17:46 | WatermelonSugar | abot | prohra | normální | |
01.07.2020 17:05 | Host93279 | WatermelonSugar | prohra | vypršel čas | |
01.07.2020 17:02 | Host93279 | WatermelonSugar | výhra | normální | |
01.07.2020 16:56 | WatermelonSugar | Host93205 | prohra | předčasné ukončení | |
01.07.2020 16:48 | WatermelonSugar | Host93149 | prohra | normální | |
01.07.2020 16:47 | Host93142 | WatermelonSugar | prohra | normální | |
01.07.2020 16:42 | WatermelonSugar | abot | prohra | normální | |
30.06.2020 19:52 | Host89949 | WatermelonSugar | prohra | normální | |
30.06.2020 18:15 | WatermelonSugar | Host89488 | prohra | předčasné ukončení | |
30.06.2020 18:11 | Host89478 | WatermelonSugar | prohra | normální | |
30.06.2020 18:08 | Host89460 | WatermelonSugar | prohra | předčasné ukončení | |
30.06.2020 18:05 | Host89435 | WatermelonSugar | výhra | normální | |
30.06.2020 16:44 | WatermelonSugar | Virdan | prohra | předčasné ukončení |
měsíční: -16b
celkový: -17b |
30.06.2020 16:32 | WatermelonSugar | abot | prohra | normální | |
30.06.2020 16:04 | WatermelonSugar | abot | prohra | normální | |
30.06.2020 15:59 | WatermelonSugar | Host88889 | prohra | normální | |
30.06.2020 15:54 | Host88858 | WatermelonSugar | výhra | normální |
Soupeř | Rank soupeře | Výhry | Prohry | Remízy |
---|---|---|---|---|