Datum | Hráč 1 | Hráč 2 | Výsledek | Ukončení | Rank |
---|---|---|---|---|---|
08.01.2021 00:36 | Frenky339 | abot | výhra | normální | |
08.01.2021 00:36 | Frenky339 | abot | prohra | normální | |
08.01.2021 00:34 | Frenky339 | abot | prohra | normální | |
03.01.2021 09:49 | Frenky339 | abot | výhra | normální | |
02.01.2021 08:45 | Frenky339 | abot | prohra | normální | |
01.01.2021 09:21 | Frenky339 | Riki | prohra | vypršel čas |
měsíční: -19b
celkový: -26b |
01.01.2021 09:17 | Riki | Frenky339 | výhra | normální |
měsíční: +14b
celkový: +7b |
01.01.2021 09:15 | Riki | Frenky339 | výhra | normální |
měsíční: +15b
celkový: +7b |
30.12.2020 23:45 | Frenky339 | abot | výhra | normální | |
30.12.2020 23:44 | Frenky339 | abot | prohra | normální | |
30.12.2020 23:44 | Frenky339 | abot | výhra | normální | |
30.12.2020 23:43 | Frenky339 | abot | výhra | normální | |
30.12.2020 23:42 | Frenky339 | Josmaz | prohra | vypršel čas |
měsíční: -15b
celkový: -18b |
30.12.2020 08:50 | Frenky339 | abot | výhra | normální | |
30.12.2020 08:46 | pija.vice | Frenky339 | prohra | normální |
měsíční: -4b
celkový: -4b |
30.12.2020 01:16 | Frenky339 | abot | výhra | normální | |
30.12.2020 00:06 | Obrigada | Frenky339 | prohra | normální |
měsíční: -15b
celkový: -18b |
30.12.2020 00:00 | Obrigada | Frenky339 | výhra | normální |
měsíční: +18b
celkový: +15b |
29.12.2020 23:55 | Obrigada | Frenky339 | prohra | normální |
měsíční: -15b
celkový: -18b |
29.12.2020 23:52 | Obrigada | Frenky339 | výhra | normální |
měsíční: +19b
celkový: +15b |
29.12.2020 23:51 | Frenky339 | abot | výhra | normální | |
29.12.2020 23:50 | Frenky339 | abot | výhra | normální | |
29.12.2020 23:49 | Frenky339 | abot | výhra | normální | |
27.12.2020 03:42 | Frenky339 | abot | výhra | normální | |
27.12.2020 03:41 | Frenky339 | abot | výhra | normální | |
27.12.2020 03:40 | Frenky339 | abot | prohra | normální | |
27.12.2020 03:38 | Frenky339 | abot | prohra | normální | |
27.12.2020 03:38 | Frenky339 | abot | výhra | normální | |
27.12.2020 03:37 | Frenky339 | abot | prohra | normální | |
27.12.2020 03:35 | Frenky339 | abot | výhra | normální | |
27.12.2020 03:33 | Frenky339 | abot | prohra | normální | |
27.12.2020 03:30 | Frenky339 | abot | prohra | normální | |
27.12.2020 03:29 | Frenky339 | abot | prohra | normální | |
26.12.2020 14:45 | Host1591627 | Frenky339 | výhra | vypršel čas | |
26.12.2020 14:43 | Host1591627 | Frenky339 | výhra | normální | |
26.12.2020 14:40 | Host1591627 | Frenky339 | výhra | normální | |
26.12.2020 14:40 | Frenky339 | Host1591626 | prohra | vypršel čas | |
26.12.2020 14:35 | Host1591568 | Frenky339 | prohra | normální | |
26.12.2020 14:33 | Host1591568 | Frenky339 | výhra | normální | |
26.12.2020 14:33 | Frenky339 | hraju | prohra | normální | |
26.12.2020 11:33 | Frenky339 | abot | výhra | normální | |
26.12.2020 11:31 | Frenky339 | abot | výhra | normální | |
26.12.2020 11:29 | Joker | Frenky339 | prohra | normální |
měsíční: -12b
celkový: -15b |
26.12.2020 11:27 | Joker | Frenky339 | výhra | kapitulace |
měsíční: +22b
celkový: +19b |
24.12.2020 17:05 | Frenky339 | Host1565983 | výhra | normální | |
24.12.2020 17:03 | Frenky339 | abot | výhra | normální | |
24.12.2020 16:59 | Frenky339 | abot | prohra | normální | |
24.12.2020 16:58 | Frenky339 | abot | prohra | normální | |
24.12.2020 16:57 | Frenky339 | abot | výhra | normální | |
24.12.2020 16:56 | Frenky339 | abot | výhra | normální | |
24.12.2020 11:13 | Frenky339 | abot | výhra | normální | |
24.12.2020 11:11 | Frenky339 | abot | výhra | normální | |
24.12.2020 11:09 | Frenky339 | abot | výhra | normální | |
24.12.2020 11:07 | Frenky339 | abot | prohra | normální | |
24.12.2020 11:06 | Frenky339 | abot | výhra | normální | |
24.12.2020 11:05 | Frenky339 | abot | výhra | normální | |
24.12.2020 11:05 | Frenky339 | abot | výhra | normální | |
24.12.2020 11:00 | karolinasodoma | Frenky339 | prohra | normální |
měsíční: -14b
celkový: -18b |
24.12.2020 10:57 | Frenky339 | abot | prohra | normální | |
24.12.2020 10:56 | Frenky339 | abot | výhra | normální | |
24.12.2020 10:55 | Frenky339 | abot | výhra | normální | |
24.12.2020 00:46 | Josmaz | Frenky339 | prohra | normální |
měsíční: -13b
celkový: -15b |
24.12.2020 00:45 | Josmaz | Frenky339 | prohra | normální |
měsíční: -14b
celkový: -17b |
24.12.2020 00:41 | Josmaz | Frenky339 | prohra | normální |
měsíční: -16b
celkový: -18b |
24.12.2020 00:40 | Frenky339 | abot | prohra | normální | |
24.12.2020 00:39 | Frenky339 | abot | prohra | normální | |
24.12.2020 00:35 | Frenky339 | Josmaz | výhra | normální |
měsíční: +18b
celkový: +15b |
24.12.2020 00:34 | Frenky339 | Josmaz | prohra | normální |
měsíční: -15b
celkový: -19b |
24.12.2020 00:32 | Frenky339 | Josmaz | prohra | normální |
měsíční: -17b
celkový: -21b |
24.12.2020 00:27 | Frenky339 | Josmaz | výhra | normální |
měsíční: +17b
celkový: +12b |
24.12.2020 00:24 | Host1559258 | Frenky339 | prohra | normální | |
23.12.2020 07:19 | Frenky339 | abot | remíza | dohodou | |
23.12.2020 07:18 | Frenky339 | abot | výhra | normální | |
23.12.2020 07:16 | Frenky339 | abot | výhra | normální | |
23.11.2020 18:30 | Frenky339 | dzara | výhra | normální |
měsíční: +24b
celkový: +24b |
22.11.2020 13:30 | Frenky339 | bob1 | prohra | vypršel čas |
měsíční: -12b
celkový: -13b |
22.11.2020 12:47 | janeska | Frenky339 | výhra | normální |
měsíční: +13b
celkový: +12b |
22.11.2020 12:44 | janeska | Frenky339 | prohra | normální |
měsíční: -21b
celkový: -21b |
22.11.2020 12:42 | Frenky339 | janeska | prohra | normální |
měsíční: -23b
celkový: -23b |
22.11.2020 12:40 | Host1133194 | Frenky339 | výhra | normální | |
22.11.2020 12:37 | Host1133194 | Frenky339 | výhra | normální | |
16.11.2020 20:36 | Frenky339 | Host1052090 | prohra | normální | |
14.11.2020 22:07 | Frenky339 | Bleski | výhra | normální |
měsíční: +10b
celkový: +9b |
14.11.2020 22:05 | Frenky339 | Bleski | výhra | normální |
měsíční: +11b
celkový: +10b |
12.11.2020 21:45 | Poldo | Frenky339 | prohra | normální |
měsíční: -10b
celkový: -9b |
12.11.2020 14:19 | Frenky339 | Host992652 | prohra | normální | |
12.11.2020 14:17 | Frenky339 | Host992652 | prohra | normální | |
11.11.2020 20:02 | Frenky339 | Host984646 | výhra | normální | |
11.11.2020 19:30 | Frenky339 | Hube | výhra | normální |
měsíční: +17b
celkový: +17b |
11.11.2020 19:26 | Frenky339 | Hube | výhra | vypršel čas |
měsíční: +18b
celkový: +18b |
11.11.2020 19:23 | Frenky339 | Hube | výhra | normální |
měsíční: +20b
celkový: +20b |
11.11.2020 19:20 | Frenky339 | Hube | prohra | normální |
měsíční: -13b
celkový: -13b |
10.11.2020 21:58 | ptenec | Frenky339 | výhra | vypršel čas |
měsíční: +13b
celkový: +15b |
10.11.2020 21:58 | ptenec | Frenky339 | prohra | vypršel čas |
měsíční: -20b
celkový: -18b |
10.11.2020 21:54 | ptenec | Frenky339 | výhra | kapitulace |
měsíční: +15b
celkový: +17b |
10.11.2020 21:47 | ptenec | Frenky339 | prohra | normální |
měsíční: -19b
celkový: -17b |
10.11.2020 21:40 | ptenec | Frenky339 | výhra | normální |
měsíční: +14b
celkový: +17b |
10.11.2020 17:22 | Frenky339 | ViVa | prohra | vypršel čas |
měsíční: -17b
celkový: -16b |
10.11.2020 17:21 | sestřička | Frenky339 | výhra | vypršel čas |
měsíční: +10b
celkový: +10b |
10.11.2020 17:21 | sestřička | Frenky339 | výhra | kapitulace |
měsíční: +10b
celkový: +10b |
10.11.2020 17:19 | sestřička | Frenky339 | výhra | normální |
měsíční: +11b
celkový: +11b |
10.11.2020 17:18 | Frenky339 | kolombo | výhra | vypršel čas |
měsíční: +25b
celkový: +26b |
10.11.2020 17:18 | Frenky339 | kolombo | prohra | vypršel čas |
měsíční: -7b
celkový: -7b |
10.11.2020 17:14 | Frenky339 | kolombo | prohra | normální |
měsíční: -8b
celkový: -7b |
10.11.2020 17:14 | Frenky339 | Host968427 | prohra | normální | |
10.11.2020 17:12 | pannak | Frenky339 | prohra | normální |
měsíční: -13b
celkový: -14b |
10.11.2020 17:09 | pannak | Frenky339 | prohra | normální |
měsíční: -15b
celkový: -15b |
10.11.2020 17:04 | pannak | Frenky339 | prohra | normální |
měsíční: -16b
celkový: -17b |
10.11.2020 17:03 | Frenky339 | pannak | prohra | vypršel čas |
měsíční: -16b
celkový: -16b |
10.11.2020 17:03 | Frenky339 | pannak | výhra | vypršel čas |
měsíční: +18b
celkový: +17b |
10.11.2020 17:02 | Frenky339 | pannak | prohra | normální |
měsíční: -18b
celkový: -18b |
09.11.2020 04:19 | Host949655 | Frenky339 | prohra | normální | |
09.11.2020 04:15 | Host949655 | Frenky339 | prohra | normální | |
09.11.2020 04:13 | Host949655 | Frenky339 | výhra | normální | |
09.11.2020 04:13 | Frenky339 | abot | výhra | normální | |
09.11.2020 04:12 | Frenky339 | abot | výhra | normální | |
09.11.2020 04:11 | Frenky339 | abot | prohra | normální | |
09.11.2020 02:00 | Host949437 | Frenky339 | výhra | kapitulace | |
09.11.2020 01:59 | Frenky339 | abot | výhra | normální | |
09.11.2020 01:58 | Frenky339 | abot | výhra | normální | |
09.11.2020 01:57 | Frenky339 | abot | prohra | normální | |
09.11.2020 01:55 | Frenky339 | abot | výhra | normální | |
09.11.2020 01:53 | Frenky339 | abot | výhra | normální | |
09.11.2020 01:51 | Frenky339 | abot | prohra | normální | |
09.11.2020 01:49 | Frenky339 | abot | prohra | normální | |
09.11.2020 01:48 | Frenky339 | abot | prohra | normální | |
07.11.2020 05:45 | Frenky339 | roko77777 | výhra | kapitulace |
měsíční: +6b
celkový: +7b |
07.11.2020 05:43 | roko77777 | Frenky339 | výhra | kapitulace |
měsíční: +7b
celkový: +7b |
07.11.2020 05:43 | roko77777 | Frenky339 | výhra | kapitulace |
měsíční: +7b
celkový: +8b |
07.11.2020 05:43 | roko77777 | Frenky339 | výhra | kapitulace |
měsíční: +8b
celkový: +8b |
07.11.2020 05:42 | roko77777 | Frenky339 | výhra | kapitulace |
měsíční: +8b
celkový: +9b |
07.11.2020 05:41 | roko77777 | Frenky339 | výhra | kapitulace |
měsíční: +9b
celkový: +10b |
06.11.2020 09:46 | Host916325 | Frenky339 | výhra | normální | |
06.11.2020 09:44 | Host916325 | Frenky339 | výhra | normální | |
06.11.2020 09:44 | Frenky339 | abot | výhra | normální | |
06.11.2020 09:41 | Frenky339 | imim | prohra | normální |
měsíční: -10b
celkový: -6b |
05.11.2020 20:35 | Frenky339 | Host911375 | prohra | vypršel čas | |
05.11.2020 20:35 | Frenky339 | Host911375 | výhra | vypršel čas | |
05.11.2020 20:32 | Frenky339 | Host911375 | prohra | normální | |
05.11.2020 20:31 | Frenky339 | Host911375 | výhra | normální | |
05.11.2020 20:29 | Frenky339 | Host911375 | prohra | normální | |
05.11.2020 18:07 | Frenky339 | Host909269 | prohra | vypršel čas | |
05.11.2020 18:07 | Frenky339 | Host909269 | prohra | normální | |
05.11.2020 18:05 | Frenky339 | Host909269 | prohra | normální | |
05.11.2020 18:02 | Frenky339 | Host909269 | prohra | normální | |
05.11.2020 17:57 | Frenky339 | Host909269 | výhra | normální | |
05.11.2020 17:57 | Frenky339 | Host909223 | prohra | vypršel čas | |
05.11.2020 17:57 | Frenky339 | Host909223 | výhra | vypršel čas | |
05.11.2020 17:52 | Frenky339 | Host909223 | prohra | normální | |
05.11.2020 17:51 | Frenky339 | Host909223 | výhra | normální | |
05.11.2020 17:47 | Host909153 | Frenky339 | výhra | normální | |
05.11.2020 16:42 | Frenky339 | Host908317 | výhra | normální | |
05.11.2020 16:41 | Frenky339 | Host908317 | výhra | normální | |
05.11.2020 16:38 | Frenky339 | abot | prohra | vypršel čas | |
05.11.2020 16:34 | Frenky339 | Host908308 | výhra | vypršel čas | |
05.11.2020 16:22 | Frenky339 | Host908215 | výhra | kapitulace | |
05.11.2020 11:35 | Frenky339 | abot | prohra | normální | |
05.11.2020 11:29 | Host905657 | Frenky339 | výhra | normální | |
05.11.2020 11:26 | Host905657 | Frenky339 | výhra | normální | |
05.11.2020 11:25 | Frenky339 | Host905651 | výhra | vypršel čas | |
05.11.2020 11:21 | Host 01 | Frenky339 | výhra | kapitulace |
měsíční: +7b
celkový: +5b |
05.11.2020 11:19 | Frenky339 | abot | výhra | normální | |
05.11.2020 11:18 | Frenky339 | Host905544 | výhra | vypršel čas | |
05.11.2020 11:17 | Host905538 | Frenky339 | výhra | vypršel čas | |
05.11.2020 11:14 | Frenky339 | Host905489 | výhra | normální | |
04.11.2020 23:07 | Frenky339 | abot | prohra | normální | |
04.11.2020 23:05 | Frenky339 | Host901675 | výhra | vypršel čas | |
04.11.2020 23:02 | Frenky339 | abot | výhra | normální | |
04.11.2020 22:53 | K4DD | Frenky339 | výhra | vypršel čas |
měsíční: +11b
celkový: +11b |
04.11.2020 22:49 | K4DD | Frenky339 | prohra | vypršel čas |
měsíční: -22b
celkový: -22b |
04.11.2020 22:44 | K4DD | Frenky339 | výhra | normální |
měsíční: +10b
celkový: +11b |
04.11.2020 22:41 | K4DD | Frenky339 | výhra | normální |
měsíční: +11b
celkový: +11b |
04.11.2020 22:40 | K4DD | Frenky339 | výhra | normální |
měsíční: +12b
celkový: +13b |
04.11.2020 22:38 | K4DD | Frenky339 | výhra | normální |
měsíční: +13b
celkový: +14b |
04.11.2020 22:34 | K4DD | Frenky339 | prohra | normální |
měsíční: -20b
celkový: -20b |
04.11.2020 22:33 | Frenky339 | abot | výhra | normální | |
04.11.2020 22:28 | Mury | Frenky339 | výhra | kapitulace |
měsíční: +13b
celkový: +14b |
04.11.2020 22:23 | Tonny | Frenky339 | výhra | normální |
měsíční: +18b
celkový: +20b |
04.11.2020 22:19 | Tonny | Frenky339 | výhra | normální |
měsíční: +19b
celkový: +22b |
Soupeř | Rank soupeře | Výhry | Prohry | Remízy |
---|---|---|---|---|