Datum | Hráč 1 | Hráč 2 | Výsledek | Ukončení | Rank |
---|---|---|---|---|---|
13.11.2020 13:32 | WILLARD | abot | prohra | normální | |
13.11.2020 13:31 | WILLARD | Host1005473 | výhra | vypršel čas | |
13.11.2020 13:28 | Host1005460 | WILLARD | prohra | normální | |
12.11.2020 13:50 | ioan | WILLARD | prohra | normální |
měsíční: -5b
celkový: -4b |
12.11.2020 13:47 | WILLARD | Host992112 | prohra | normální | |
12.11.2020 13:45 | WILLARD | Host992061 | prohra | normální | |
12.11.2020 13:39 | WILLARD | Host992036 | výhra | vypršel čas | |
12.11.2020 13:38 | WILLARD | Host992028 | prohra | normální | |
12.11.2020 13:38 | Jabko | WILLARD | prohra | kapitulace |
měsíční: -17b
celkový: -17b |
12.11.2020 13:37 | WILLARD | Host992025 | prohra | vypršel čas | |
12.11.2020 13:34 | WILLARD | Host991990 | prohra | normální | |
12.11.2020 13:34 | WILLARD | Host991975 | prohra | vypršel čas | |
12.11.2020 13:32 | WILLARD | Host991965 | výhra | vypršel čas | |
06.11.2020 13:45 | WILLARD | Host919023 | prohra | normální | |
06.11.2020 13:44 | WILLARD | Host919023 | prohra | normální | |
06.11.2020 13:41 | WILLARD | Host919023 | prohra | normální | |
06.11.2020 13:41 | WILLARD | Host919012 | prohra | vypršel čas | |
06.11.2020 13:40 | WILLARD | Host919011 | prohra | vypršel čas | |
06.11.2020 13:39 | WILLARD | Host919010 | prohra | normální | |
06.11.2020 13:36 | WILLARD | Host918964 | prohra | vypršel čas | |
06.11.2020 13:35 | WILLARD | Host918924 | výhra | vypršel čas | |
06.11.2020 13:32 | WILLARD | Host918924 | prohra | normální | |
06.11.2020 13:30 | Host918920 | WILLARD | prohra | normální | |
06.11.2020 12:44 | Host918294 | WILLARD | výhra | vypršel čas | |
06.11.2020 12:43 | WILLARD | abot | prohra | normální | |
06.11.2020 12:42 | Host918260 | WILLARD | výhra | vypršel čas | |
06.11.2020 12:38 | WILLARD | Host918237 | výhra | normální | |
06.11.2020 12:36 | Host918199 | WILLARD | výhra | normální | |
06.11.2020 12:36 | Host918193 | WILLARD | prohra | normální | |
06.11.2020 12:30 | WILLARD | TVOJEMAMAMESUCKUJE | výhra | normální |
měsíční: +15b
celkový: +15b |
Soupeř | Rank soupeře | Výhry | Prohry | Remízy |
---|---|---|---|---|