Datum | Hráč 1 | Hráč 2 | Výsledek | Ukončení | Rank |
---|---|---|---|---|---|
23.11.2020 22:29 | Host1155210 | JaVaMB | výhra | normální | |
23.11.2020 22:26 | Host1155210 | JaVaMB | výhra | normální | |
23.11.2020 22:23 | Host1155210 | JaVaMB | prohra | normální | |
23.11.2020 22:21 | Host1155208 | JaVaMB | výhra | vypršel čas | |
21.11.2020 21:34 | Host1127375 | JaVaMB | výhra | normální | |
21.11.2020 21:30 | Host1127375 | JaVaMB | prohra | normální | |
21.11.2020 21:28 | Host1127375 | JaVaMB | prohra | normální | |
14.11.2020 22:21 | JaVaMB | abot | výhra | normální | |
14.11.2020 22:19 | JaVaMB | abot | výhra | normální | |
14.11.2020 22:18 | JaVaMB | abot | výhra | normální | |
14.11.2020 22:16 | JaVaMB | abot | prohra | normální | |
14.11.2020 22:13 | JaVaMB | abot | výhra | normální | |
14.11.2020 22:11 | JaVaMB | NatrhPrdelnik | prohra | vypršel čas |
měsíční: -5b
celkový: -4b |
14.11.2020 22:07 | Host1023267 | JaVaMB | výhra | normální | |
14.11.2020 22:02 | Host1023200 | JaVaMB | výhra | normální | |
14.11.2020 21:58 | Host1023200 | JaVaMB | prohra | vypršel čas | |
14.11.2020 21:53 | Host1023058 | JaVaMB | prohra | normální | |
14.11.2020 21:47 | Host1023058 | JaVaMB | výhra | normální | |
14.11.2020 21:44 | Host1023058 | JaVaMB | výhra | kapitulace | |
14.11.2020 21:42 | Host1022927 | JaVaMB | výhra | vypršel čas | |
14.11.2020 21:42 | Host1022927 | JaVaMB | prohra | vypršel čas | |
14.11.2020 21:36 | Host1022927 | JaVaMB | výhra | normální | |
14.11.2020 21:29 | JaVaMB | abot | výhra | normální | |
14.11.2020 21:25 | JaVaMB | profes1 | prohra | vypršel čas |
měsíční: -20b
celkový: -20b |
14.11.2020 21:22 | profes1 | JaVaMB | výhra | kapitulace |
měsíční: +13b
celkový: +13b |
14.11.2020 19:23 | JaVaMB | Kadasek | výhra | kapitulace |
měsíční: +10b
celkový: +10b |
14.11.2020 19:20 | JaVaMB | abot | výhra | normální | |
14.11.2020 19:18 | JaVaMB | abot | prohra | normální | |
14.11.2020 19:15 | JaVaMB | Mury | prohra | normální |
měsíční: -21b
celkový: -19b |
14.11.2020 19:10 | Tonny | JaVaMB | výhra | normální |
měsíční: +19b
celkový: +20b |
14.11.2020 19:04 | JaVaMB | abot | výhra | normální | |
14.11.2020 18:59 | JaVaMB | imim | výhra | vypršel čas |
měsíční: +28b
celkový: +28b |
14.11.2020 18:50 | kolombo | JaVaMB | výhra | normální |
měsíční: +25b
celkový: +25b |
14.11.2020 18:49 | JaVaMB | abot | výhra | normální | |
14.11.2020 18:48 | JaVaMB | abot | výhra | normální | |
14.11.2020 18:45 | JaVaMB | abot | výhra | normální | |
14.11.2020 18:44 | JaVaMB | abot | výhra | normální | |
14.11.2020 18:42 | JaVaMB | abot | prohra | normální | |
14.11.2020 18:38 | JaVaMB | NatrhPrdelnik | prohra | vypršel čas |
měsíční: -6b
celkový: -5b |
14.11.2020 18:38 | NatrhPrdelnik | JaVaMB | výhra | vypršel čas |
měsíční: +28b
celkový: +28b |
14.11.2020 18:33 | NatrhPrdelnik | JaVaMB | prohra | normální |
měsíční: -4b
celkový: -4b |
12.11.2020 23:24 | JaVaMB | slovan | prohra | normální |
měsíční: -17b
celkový: -16b |
12.11.2020 23:22 | JaVaMB | abot | výhra | normální | |
12.11.2020 23:19 | JaVaMB | abot | výhra | normální | |
12.11.2020 21:42 | JaVaMB | Host998589 | prohra | vypršel čas |
Soupeř | Rank soupeře | Výhry | Prohry | Remízy |
---|---|---|---|---|