Datum | Liga | Hráč 1 | Hráč 2 | Výsledek | Ukončení | Rank Proč? |
---|---|---|---|---|---|---|
25.03.2023 09:17 | borko | abot | výhra | normální | ||
25.03.2023 09:12 | borko | Babuna131517 | výhra | normální | +5b | |
25.03.2023 09:12 | borko | abot | výhra | normální | ||
25.03.2023 09:10 | borko | Špaky79 | prohra | normální | -15b | |
25.03.2023 09:08 | borko | abot | výhra | normální | ||
25.03.2023 09:08 | borko | Host7824640 | výhra | normální | ||
25.03.2023 09:07 | borko | abot | výhra | normální | ||
24.03.2023 18:55 | borko | abot | prohra | normální | ||
24.03.2023 18:54 | Host7821620 | borko | výhra | normální | ||
24.03.2023 18:52 | borko | abot | výhra | normální | ||
23.03.2023 19:23 | borko | Host7814706 | prohra | vypršel čas | ||
23.03.2023 19:16 | borko | Host7814638 | výhra | vypršel čas | ||
23.03.2023 18:43 | borko | abot | výhra | normální | ||
23.03.2023 18:35 | borko | predátor65 | prohra | normální | -19b | |
23.03.2023 18:33 | borko | abot | výhra | normální | ||
23.03.2023 18:31 | borko | abot | výhra | normální | ||
21.03.2023 18:31 | borko | abot | prohra | normální | ||
21.03.2023 18:29 | borko | abot | výhra | normální | ||
21.03.2023 18:26 | okun | borko | výhra | normální | +6b | |
21.03.2023 18:24 | borko | Host7800723 | výhra | normální | ||
21.03.2023 18:21 | borko | abot | výhra | normální | ||
21.03.2023 18:18 | okun | borko | výhra | normální | +6b | |
21.03.2023 18:16 | borko | abot | výhra | normální | ||
21.03.2023 18:14 | DIOXYN | borko | výhra | kapitulace | +23b | |
21.03.2023 18:12 | borko | abot | prohra | normální | ||
21.03.2023 18:11 | predátor65 | borko | výhra | normální | +13b | |
21.03.2023 18:09 | borko | abot | výhra | normální | ||
20.03.2023 19:14 | borko | abot | výhra | normální | ||
20.03.2023 19:12 | Hráč78 | borko | výhra | normální | +6b | |
20.03.2023 19:11 | borko | abot | prohra | normální | ||
20.03.2023 19:08 | borko | Hráč78 | prohra | normální | -27b | |
20.03.2023 19:07 | borko | abot | prohra | normální | ||
20.03.2023 19:01 | borko | slida | výhra | kapitulace | +27b | |
20.03.2023 19:00 | borko | abot | výhra | normální | ||
20.03.2023 12:55 | borko | abot | výhra | normální | ||
20.03.2023 12:54 | borko | abot | výhra | normální | ||
19.03.2023 09:41 | borko | abot | prohra | normální | ||
19.03.2023 09:38 | VVVV | borko | výhra | normální | +15b | |
19.03.2023 09:37 | borko | abot | prohra | normální | ||
19.03.2023 09:35 | Boyka | borko | prohra | normální | -6b | |
19.03.2023 09:33 | borko | abot | výhra | normální | ||
19.03.2023 09:32 | borko | psychiatr.cz | prohra | normální | -7b | |
19.03.2023 09:32 | borko | psychiatr.cz | prohra | normální | -7b | |
19.03.2023 09:32 | borko | psychiatr.cz | prohra | normální | -8b | |
19.03.2023 09:32 | borko | psychiatr.cz | prohra | normální | -9b | |
19.03.2023 09:31 | borko | psychiatr.cz | prohra | normální | -9b | |
19.03.2023 09:31 | borko | psychiatr.cz | prohra | normální | -10b | |
19.03.2023 09:30 | borko | psychiatr.cz | prohra | normální | -11b | |
19.03.2023 09:30 | borko | Host7783925 | výhra | normální | ||
19.03.2023 09:29 | borko | psychiatr.cz | prohra | vypršel čas | -12b | |
19.03.2023 09:28 | psychiatr.cz | borko | prohra | normální | -13b | |
19.03.2023 09:27 | borko | abot | prohra | normální | ||
19.03.2023 09:26 | borko | abot | výhra | normální | ||
18.03.2023 16:05 | borko | abot | výhra | normální | ||
18.03.2023 15:59 | borko | mosoutek | výhra | normální | +17b | |
18.03.2023 15:58 | borko | abot | výhra | normální | ||
18.03.2023 15:56 | kometa | borko | výhra | normální | ||
18.03.2023 15:54 | borko | abot | výhra | normální | ||
18.03.2023 15:54 | Frúú-Frúú | borko | prohra | normální | -18b | |
18.03.2023 15:53 | borko | abot | výhra | normální | ||
18.03.2023 08:52 | borko | abot | výhra | normální | ||
18.03.2023 08:49 | Frúú-Frúú | borko | výhra | normální | +16b | |
18.03.2023 08:47 | borko | abot | výhra | normální | ||
18.03.2023 08:45 | borko | Host7777956 | výhra | normální | ||
18.03.2023 08:43 | borko | abot | výhra | normální | ||
18.03.2023 08:40 | Jeník Šrut | borko | remíza | dohodou | +3b | |
18.03.2023 08:39 | borko | abot | výhra | normální | ||
18.03.2023 08:39 | borko | abot | výhra | normální | ||
17.03.2023 18:55 | borko | Host7774830 | prohra | normální | ||
17.03.2023 18:53 | borko | abot | prohra | normální | ||
17.03.2023 18:52 | borko | abot | výhra | normální | ||
17.03.2023 18:47 | borko | Hanička | výhra | normální | +6b | |
17.03.2023 18:45 | borko | Host7774753 | výhra | normální | ||
17.03.2023 18:44 | borko | abot | výhra | normální | ||
17.03.2023 18:41 | borko | Hanička | výhra | normální | +7b | |
17.03.2023 18:40 | borko | abot | výhra | normální | ||
17.03.2023 18:38 | borko | Frúú-Frúú | výhra | normální | +21b | |
17.03.2023 18:37 | borko | abot | výhra | normální | ||
17.03.2023 18:36 | borko | Hanička | výhra | normální | +8b | |
17.03.2023 18:35 | borko | abot | výhra | normální | ||
17.03.2023 17:14 | borko | abot | výhra | normální | ||
17.03.2023 17:14 | borko | Josmaz | výhra | vypršel čas | +11b | |
17.03.2023 17:13 | borko | Host7774224 | výhra | normální | ||
17.03.2023 17:11 | borko | abot | výhra | normální | ||
17.03.2023 17:10 | Hanička | borko | výhra | normální | +9b | |
17.03.2023 17:09 | borko | abot | výhra | normální | ||
17.03.2023 16:47 | borko | abot | výhra | normální | ||
17.03.2023 16:42 | predátor65 | borko | výhra | normální | +13b | |
17.03.2023 16:39 | borko | abot | výhra | normální | ||
17.03.2023 16:33 | borko | cs_null | prohra | normální | -17b | |
17.03.2023 16:32 | borko | abot | výhra | normální | ||
17.03.2023 16:30 | cs_null | borko | výhra | normální | +17b | |
17.03.2023 16:29 | borko | abot | výhra | normální | ||
17.03.2023 16:24 | DIOXYN | borko | prohra | normální | -13b | |
17.03.2023 16:24 | borko | abot | výhra | normální | ||
17.03.2023 14:58 | borko | abot | výhra | normální | ||
17.03.2023 14:53 | Babuna131517 | borko | výhra | normální | +8b | |
17.03.2023 14:53 | borko | abot | prohra | normální | ||
17.03.2023 11:37 | borko | Host7772106 | výhra | vypršel čas | ||
17.03.2023 11:36 | borko | abot | výhra | normální | ||
17.03.2023 09:09 | borko | abot | výhra | normální | ||
16.03.2023 20:09 | Host7768529 | borko | prohra | normální | ||
16.03.2023 20:08 | borko | abot | výhra | normální | ||
16.03.2023 20:06 | borko | abot | výhra | normální | ||
16.03.2023 20:04 | borko | Toša | výhra | normální | +9b | |
16.03.2023 20:02 | borko | abot | výhra | normální | ||
16.03.2023 16:20 | borko | abot | výhra | normální | ||
16.03.2023 16:18 | predátor65 | borko | výhra | normální | +15b | |
16.03.2023 16:12 | borko | abot | výhra | normální | ||
16.03.2023 16:11 | borko | abot | výhra | normální | ||
16.03.2023 16:09 | borko | abot | výhra | normální | ||
16.03.2023 16:06 | predátor65 | borko | prohra | normální | -18b | |
16.03.2023 16:05 | borko | abot | výhra | normální | ||
16.03.2023 16:00 | borko | predátor65 | remíza | dohodou | -3b | |
16.03.2023 15:59 | borko | abot | výhra | normální | ||
16.03.2023 15:57 | borko | predátor65 | výhra | normální | +15b | |
16.03.2023 15:56 | borko | abot | výhra | normální | ||
16.03.2023 15:55 | borko | abot | prohra | normální | ||
16.03.2023 15:55 | borko | abot | výhra | normální | ||
16.03.2023 15:54 | borko | abot | výhra | normální | ||
16.03.2023 15:53 | borko | abot | výhra | normální | ||
16.03.2023 15:53 | borko | abot | výhra | normální | ||
16.03.2023 15:52 | borko | abot | výhra | normální | ||
16.03.2023 15:52 | borko | abot | výhra | normální | ||
16.03.2023 15:51 | borko | abot | prohra | normální | ||
16.03.2023 15:51 | borko | abot | prohra | normální | ||
16.03.2023 15:50 | borko | abot | prohra | normální | ||
16.03.2023 15:48 | borko | abot | výhra | normální | ||
16.03.2023 15:47 | borko | abot | prohra | normální | ||
16.03.2023 15:46 | bond36 | borko | prohra | vypršel čas | -9b | |
16.03.2023 15:43 | borko | Host7766802 | prohra | normální | ||
16.03.2023 15:42 | borko | abot | výhra | normální | ||
15.03.2023 18:53 | borko | bond36 | prohra | vypršel čas | -8b | |
15.03.2023 18:42 | borko | abot | prohra | normální | ||
15.03.2023 18:40 | borko | predátor65 | prohra | normální | -22b | |
15.03.2023 18:37 | borko | Host7760535 | výhra | normální | ||
15.03.2023 18:36 | borko | abot | výhra | normální | ||
15.03.2023 18:35 | borko | abot | prohra | normální | ||
15.03.2023 18:33 | pr1m1t1v | borko | výhra | normální | ||
15.03.2023 18:32 | borko | abot | výhra | normální | ||
15.03.2023 16:32 | borko | abot | prohra | normální | ||
15.03.2023 16:31 | borko | abot | výhra | normální | ||
15.03.2023 16:31 | borko | abot | výhra | normální | ||
15.03.2023 16:30 | borko | abot | výhra | normální | ||
15.03.2023 16:28 | borko | abot | výhra | normální | ||
15.03.2023 16:28 | borko | abot | výhra | normální | ||
15.03.2023 16:27 | borko | abot | výhra | normální | ||
15.03.2023 16:26 | borko | abot | výhra | normální | ||
15.03.2023 16:26 | borko | abot | prohra | předčasné ukončení | ||
15.03.2023 16:23 | borko | bond36 | prohra | vypršel čas | -10b | |
15.03.2023 16:22 | borko | abot | výhra | normální | ||
15.03.2023 16:20 | borko | abot | prohra | normální | ||
15.03.2023 16:16 | predátor65 | borko | výhra | normální | +11b | |
15.03.2023 16:13 | borko | Host7759644 | prohra | normální | ||
15.03.2023 16:12 | borko | abot | prohra | normální | ||
15.03.2023 11:00 | borko | abot | výhra | normální | ||
15.03.2023 10:58 | borko | Terinaa | výhra | normální | +12b | |
15.03.2023 10:56 | borko | Host7757233 | výhra | normální | ||
15.03.2023 10:54 | borko | abot | výhra | normální | ||
15.03.2023 10:45 | VVVV | borko | remíza | dohodou | +2b | |
15.03.2023 10:44 | borko | abot | výhra | normální | ||
15.03.2023 10:43 | borko | sportuba | výhra | normální | +13b | |
15.03.2023 10:42 | borko | abot | výhra | normální | ||
14.03.2023 18:55 | borko | abot | výhra | normální | ||
14.03.2023 18:54 | bond36 | borko | výhra | normální | +20b | |
14.03.2023 18:53 | borko | abot | výhra | normální | ||
14.03.2023 18:50 | predátor65 | borko | remíza | dohodou | -1b | |
14.03.2023 18:49 | borko | abot | výhra | normální | ||
14.03.2023 18:49 | borko | abot | prohra | předčasné ukončení | ||
14.03.2023 18:48 | gurukur | borko | prohra | normální | -3b | |
14.03.2023 18:47 | borko | abot | výhra | normální | ||
14.03.2023 18:45 | Pena | borko | výhra | normální | +7b | |
14.03.2023 18:43 | borko | abot | prohra | normální | ||
14.03.2023 18:43 | borko | abot | prohra | předčasné ukončení | ||
14.03.2023 18:42 | vulcanus | borko | prohra | normální | -9b | |
14.03.2023 18:41 | borko | abot | prohra | normální | ||
14.03.2023 18:40 | predátor65 | borko | prohra | normální | -17b | |
14.03.2023 18:39 | borko | abot | výhra | normální | ||
14.03.2023 18:35 | borko | Tatko | prohra | normální | -22b | |
14.03.2023 18:35 | borko | abot | prohra | normální | ||
14.03.2023 18:33 | reklamnimanik | borko | prohra | normální | -6b | |
14.03.2023 18:33 | borko | abot | výhra | normální | ||
14.03.2023 18:32 | Toša | borko | prohra | normální | -25b | |
14.03.2023 18:31 | borko | abot | prohra | normální | ||
14.03.2023 16:36 | borko | Host7751923 | výhra | normální | ||
14.03.2023 16:35 | borko | abot | výhra | normální | ||
14.03.2023 16:33 | borko | lil___tomi | prohra | normální | -25b | |
14.03.2023 16:33 | borko | abot | výhra | normální | ||
14.03.2023 16:20 | bond36 | borko | remíza | dohodou | -3b | |
14.03.2023 16:16 | borko | Host7751774 | výhra | normální | ||
14.03.2023 16:15 | borko | abot | výhra | normální | ||
14.03.2023 16:12 | borko | Kropáčková | výhra | normální | +6b | |
14.03.2023 16:11 | borko | abot | výhra | normální | ||
14.03.2023 16:09 | borko | abot | prohra | normální | ||
14.03.2023 16:07 | Host7751688 | borko | výhra | normální | ||
14.03.2023 16:03 | borko | Host7751655 | prohra | vypršel čas | ||
14.03.2023 16:02 | borko | abot | výhra | normální | ||
14.03.2023 16:01 | Špaky79 | borko | prohra | normální | -18b | |
14.03.2023 15:59 | borko | abot | výhra | normální | ||
14.03.2023 15:56 | borko | Rebell | výhra | normální | +16b | |
14.03.2023 15:56 | borko | abot | prohra | normální | ||
13.03.2023 18:57 | borko | abot | prohra | normální | ||
13.03.2023 18:55 | psychiatr.cz | borko | prohra | normální | -16b | |
13.03.2023 18:54 | borko | abot | prohra | normální | ||
13.03.2023 18:53 | Toša | borko | výhra | normální | +6b | |
13.03.2023 18:52 | borko | abot | prohra | normální | ||
13.03.2023 18:47 | Josmaz | borko | výhra | normální | +5b | |
13.03.2023 18:47 | borko | abot | výhra | normální | ||
13.03.2023 18:46 | borko | abot | prohra | normální | ||
13.03.2023 16:19 | borko | abot | prohra | normální | ||
13.03.2023 16:14 | vavakana | borko | výhra | normální | +20b | |
13.03.2023 16:12 | borko | abot | výhra | normální | ||
13.03.2023 16:09 | borko | krasik | výhra | normální | +10b | |
13.03.2023 16:09 | borko | abot | prohra | normální | ||
13.03.2023 16:07 | borko | Host7744244 | výhra | vypršel čas | ||
13.03.2023 16:06 | borko | abot | výhra | normální | ||
13.03.2023 16:01 | kenaboj | borko | prohra | normální | -9b | |
13.03.2023 16:00 | borko | abot | prohra | normální | ||
13.03.2023 14:22 | borko | Host7743493 | prohra | vypršel čas | ||
13.03.2023 14:20 | borko | abot | výhra | normální | ||
13.03.2023 14:19 | borko | Babuna131517 | výhra | normální | +3b | |
13.03.2023 14:17 | borko | abot | prohra | normální | ||
13.03.2023 14:12 | borko | abot | výhra | normální | ||
13.03.2023 14:09 | Babuna131517 | borko | výhra | normální | +3b | |
13.03.2023 14:09 | borko | abot | výhra | normální | ||
13.03.2023 14:03 | VVVV | borko | prohra | normální | -18b | |
13.03.2023 14:01 | borko | abot | výhra | normální | ||
13.03.2023 14:01 | borko | abot | prohra | normální | ||
12.03.2023 16:34 | borko | abot | výhra | normální | ||
12.03.2023 16:33 | borko | abot | výhra | normální | ||
12.03.2023 16:32 | Frúú-Frúú | borko | výhra | normální | +19b | |
12.03.2023 16:32 | borko | abot | prohra | normální | ||
12.03.2023 16:30 | borko | Frúú-Frúú | prohra | normální | -14b | |
12.03.2023 16:26 | borko | abot | výhra | normální | ||
12.03.2023 16:23 | borko | abot | výhra | normální | ||
12.03.2023 16:17 | predátor65 | borko | výhra | normální | +9b | |
12.03.2023 16:16 | borko | Krásnej Jura | prohra | normální | -4b | |
12.03.2023 16:16 | Krásnej Jura | borko | prohra | normální | -4b | |
12.03.2023 16:15 | Krásnej Jura | borko | prohra | normální | -4b | |
12.03.2023 16:15 | Krásnej Jura | borko | prohra | normální | -4b | |
12.03.2023 16:13 | h38k | borko | prohra | normální | -12b | |
12.03.2023 16:13 | Krásnej Jura | borko | prohra | normální | -4b | |
12.03.2023 16:11 | Krásnej Jura | borko | prohra | normální | -4b | |
12.03.2023 16:10 | borko | abot | prohra | normální | ||
12.03.2023 16:09 | Krásnej Jura | borko | prohra | normální | -5b | |
12.03.2023 16:07 | borko | abot | výhra | normální | ||
12.03.2023 11:33 | borko | abot | prohra | normální | ||
12.03.2023 11:26 | vavakana | borko | výhra | normální | +15b | |
12.03.2023 11:25 | borko | abot | výhra | normální | ||
11.03.2023 18:37 | borko | abot | prohra | normální | ||
11.03.2023 18:33 | Rebell | borko | výhra | normální | +13b | |
11.03.2023 18:31 | borko | abot | výhra | normální | ||
11.03.2023 18:27 | borko | abot | výhra | normální | ||
11.03.2023 18:24 | Pena | borko | výhra | normální | +6b | |
11.03.2023 18:23 | borko | abot | výhra | normální | ||
11.03.2023 17:11 | borko | abot | výhra | normální | ||
11.03.2023 17:09 | borko | vavakana | výhra | normální | +20b | |
11.03.2023 17:08 | borko | abot | výhra | normální | ||
11.03.2023 17:07 | Alenna | borko | výhra | vypršel čas | +5b | |
11.03.2023 17:06 | borko | abot | prohra | normální | ||
11.03.2023 09:25 | borko | abot | výhra | normální | ||
11.03.2023 09:22 | borko | abot | výhra | normální | ||
11.03.2023 09:21 | Delfín | borko | výhra | normální | +5b | |
11.03.2023 09:20 | borko | abot | prohra | normální | ||
11.03.2023 09:17 | tttt | borko | prohra | normální | -10b | |
11.03.2023 09:16 | kenaboj | borko | prohra | vypršel čas | -10b | |
11.03.2023 09:15 | borko | abot | výhra | normální | ||
11.03.2023 09:10 | kenaboj | borko | prohra | normální | -11b | |
11.03.2023 09:09 | borko | abot | prohra | normální | ||
11.03.2023 09:08 | kenaboj | borko | prohra | normální | -12b | |
11.03.2023 09:07 | borko | abot | výhra | normální | ||
11.03.2023 09:03 | psychiatr.cz | borko | prohra | normální | -14b | |
11.03.2023 09:02 | borko | abot | prohra | normální | ||
11.03.2023 09:01 | borko | abot | výhra | normální | ||
10.03.2023 16:34 | borko | abot | výhra | normální | ||
10.03.2023 16:30 | vavakana | borko | výhra | normální | +12b | |
10.03.2023 16:29 | borko | abot | výhra | normální | ||
09.03.2023 16:29 | borko | abot | výhra | normální | ||
09.03.2023 16:26 | vavakana | borko | výhra | normální | +18b | |
09.03.2023 16:25 | borko | abot | výhra | normální | ||
09.03.2023 16:24 | borko | Frúú-Frúú | výhra | normální | +19b | |
09.03.2023 16:23 | borko | abot | výhra | normální | ||
09.03.2023 16:19 | borko | Tatko | výhra | normální | +9b | |
09.03.2023 16:18 | borko | abot | výhra | normální | ||
09.03.2023 16:12 | borko | Jeník Šrut | remíza | dohodou | +1b | |
09.03.2023 16:11 | Host7717686 | borko | výhra | normální | ||
09.03.2023 16:10 | borko | abot | výhra | normální | ||
08.03.2023 18:03 | borko | abot | výhra | normální | ||
08.03.2023 18:02 | Porobenk0 | borko | výhra | normální | +10b | |
08.03.2023 18:01 | borko | abot | výhra | normální | ||
08.03.2023 17:59 | predátor65 | borko | výhra | normální | +10b | |
08.03.2023 17:58 | borko | abot | výhra | normální | ||
08.03.2023 17:58 | borko | desti | výhra | normální | +9b | |
08.03.2023 17:57 | borko | abot | výhra | normální | ||
08.03.2023 16:38 | borko | abot | výhra | normální | ||
08.03.2023 16:34 | predátor65 | borko | výhra | normální | +9b | |
08.03.2023 16:32 | borko | abot | prohra | normální | ||
08.03.2023 16:31 | borko | bond36 | výhra | normální | +17b | |
08.03.2023 16:28 | borko | kenaboj | prohra | vypršel čas | -9b | |
08.03.2023 16:26 | borko | abot | výhra | normální | ||
08.03.2023 16:20 | borko | Rebell | remíza | dohodou | +5b | |
08.03.2023 16:18 | borko | abot | výhra | normální | ||
08.03.2023 08:01 | borko | abot | výhra | normální | ||
08.03.2023 07:57 | borko | BBiza | výhra | normální | +10b | |
08.03.2023 07:56 | borko | abot | výhra | normální | ||
08.03.2023 07:55 | borko | BBiza | prohra | normální | -24b | |
08.03.2023 07:47 | borko | Host7705691 | výhra | normální | ||
08.03.2023 07:44 | borko | Host7705684 | výhra | normální | ||
08.03.2023 07:42 | borko | abot | výhra | normální | ||
08.03.2023 07:37 | reklamnimanik | borko | prohra | normální | -6b | |
08.03.2023 07:36 | borko | abot | výhra | normální | ||
08.03.2023 07:35 | borko | dita von tes | výhra | normální | +7b | |
08.03.2023 07:34 | borko | abot | výhra | normální | ||
08.03.2023 07:32 | reklamnimanik | borko | prohra | normální | -6b | |
08.03.2023 07:31 | borko | abot | výhra | normální | ||
08.03.2023 07:27 | Hráč | borko | prohra | vypršel čas | -19b | |
08.03.2023 07:26 | borko | abot | prohra | normální | ||
08.03.2023 07:25 | borko | Porobenk0 | výhra | normální | +11b | |
08.03.2023 07:25 | Host7705627 | borko | výhra | normální | ||
08.03.2023 07:22 | borko | abot | prohra | normální | ||
07.03.2023 18:34 | borko | abot | výhra | normální | ||
07.03.2023 18:30 | predátor65 | borko | výhra | normální | +15b | |
07.03.2023 18:28 | Host7702395 | borko | výhra | normální | ||
07.03.2023 18:27 | borko | vulcanus | prohra | vypršel čas | -17b | |
07.03.2023 18:26 | borko | abot | výhra | normální | ||
07.03.2023 16:36 | borko | abot | výhra | normální | ||
07.03.2023 16:35 | predátor65 | borko | výhra | normální | +12b | |
07.03.2023 16:34 | borko | abot | výhra | normální | ||
07.03.2023 16:33 | Romaneto | borko | výhra | vypršel čas | +12b | |
07.03.2023 16:32 | borko | abot | výhra | normální | ||
07.03.2023 16:30 | borko | abot | výhra | normální | ||
07.03.2023 15:55 | borko | abot | prohra | normální | ||
07.03.2023 13:00 | borko | abot | výhra | normální | ||
07.03.2023 12:51 | borko | DIOXYN | remíza | dohodou | +3b | |
07.03.2023 12:50 | borko | abot | výhra | normální | ||
07.03.2023 09:37 | borko | abot | výhra | normální | ||
07.03.2023 09:34 | punta | borko | výhra | normální | +16b | |
07.03.2023 09:34 | borko | abot | výhra | normální | ||
07.03.2023 09:32 | borko | Host7697970 | výhra | vypršel čas | ||
07.03.2023 09:30 | borko | abot | prohra | normální | ||
07.03.2023 09:30 | borko | punta | prohra | normální | -18b | |
07.03.2023 09:28 | borko | Host7697952 | výhra | normální | ||
07.03.2023 09:27 | borko | abot | výhra | normální | ||
07.03.2023 09:25 | borko | reklamnimanik | prohra | normální | -6b | |
07.03.2023 09:25 | borko | abot | výhra | normální | ||
07.03.2023 09:23 | borko | mosoutek | prohra | normální | -15b | |
07.03.2023 09:22 | borko | abot | výhra | normální | ||
07.03.2023 09:21 | h38k | borko | prohra | normální | -9b | |
07.03.2023 09:20 | borko | abot | výhra | normální | ||
07.03.2023 09:17 | h38k | borko | prohra | normální | -10b | |
07.03.2023 09:15 | borko | abot | prohra | normální | ||
07.03.2023 09:11 | reklamnimanik | borko | prohra | normální | -8b | |
07.03.2023 09:10 | borko | abot | výhra | normální | ||
07.03.2023 09:07 | PanMacík | borko | výhra | normální | +11b | |
07.03.2023 09:06 | borko | abot | prohra | normální | ||
07.03.2023 09:02 | borko | šišatá | výhra | normální | +7b | |
07.03.2023 09:01 | borko | abot | výhra | normální | ||
07.03.2023 08:59 | vavakana | borko | prohra | normální | -13b | |
07.03.2023 08:58 | borko | abot | výhra | normální | ||
06.03.2023 18:48 | borko | abot | výhra | normální | ||
06.03.2023 18:47 | borko | abot | výhra | normální | ||
06.03.2023 18:26 | borko | abot | prohra | normální | ||
06.03.2023 18:23 | WhiteWolfSix | borko | výhra | normální | +24b | |
06.03.2023 18:19 | borko | abot | výhra | normální | ||
06.03.2023 18:16 | kenaboj | borko | výhra | vypršel čas | +24b | |
06.03.2023 18:15 | borko | abot | výhra | normální | ||
06.03.2023 18:11 | WhiteWolfSix | borko | prohra | normální | -7b | |
06.03.2023 18:09 | borko | abot | výhra | normální | ||
06.03.2023 17:59 | borko | reklamnimanik | remíza | dohodou | +9b | |
06.03.2023 17:56 | borko | abot | výhra | normální | ||
06.03.2023 17:55 | borko | abot | výhra | normální | ||
06.03.2023 17:53 | borko | Rebell | prohra | normální | -14b | |
06.03.2023 17:52 | borko | Host7693571 | výhra | vypršel čas | ||
06.03.2023 17:51 | borko | abot | výhra | normální | ||
06.03.2023 10:12 | borko | abot | výhra | normální | ||
06.03.2023 10:11 | borko | bond36 | výhra | vypršel čas | +21b | |
06.03.2023 10:10 | borko | Host7689910 | výhra | normální | ||
06.03.2023 10:01 | bond36 | borko | prohra | vypršel čas | -12b | |
06.03.2023 09:59 | borko | abot | výhra | normální | ||
06.03.2023 09:58 | Jana | borko | výhra | normální | +11b | |
06.03.2023 09:57 | borko | abot | výhra | normální | ||
06.03.2023 09:55 | VVVV | borko | výhra | normální | +16b | |
06.03.2023 09:55 | borko | abot | prohra | normální | ||
06.03.2023 09:06 | Vojdi | borko | výhra | normální | ||
06.03.2023 09:01 | borko | Host7689500 | prohra | normální | ||
06.03.2023 09:00 | borko | abot | výhra | normální | ||
06.03.2023 08:59 | borko | abot | výhra | normální | ||
05.03.2023 18:42 | borko | abot | výhra | normální | ||
05.03.2023 18:38 | borko | bopra1 | výhra | normální | +20b | |
05.03.2023 18:36 | borko | abot | výhra | normální | ||
05.03.2023 18:31 | predátor65 | borko | prohra | normální | -20b | |
05.03.2023 18:31 | Léňa | borko | prohra | vypršel čas | -16b | |
05.03.2023 18:30 | borko | abot | výhra | normální | ||
05.03.2023 16:21 | borko | abot | výhra | normální | ||
05.03.2023 16:21 | reklamnimanik | borko | výhra | normální | +25b | |
05.03.2023 16:18 | borko | abot | výhra | normální | ||
05.03.2023 16:10 | borko | el bandolero | prohra | normální | ||
05.03.2023 16:07 | borko | abot | prohra | normální | ||
05.03.2023 16:00 | h38k | borko | remíza | dohodou | +11b | |
05.03.2023 15:58 | borko | abot | výhra | normální | ||
05.03.2023 15:57 | borko | Alenna | výhra | vypršel čas | +11b | |
05.03.2023 15:56 | borko | abot | výhra | normální | ||
05.03.2023 13:14 | borko | abot | výhra | normální | ||
05.03.2023 09:38 | borko | abot | výhra | normální | ||
05.03.2023 09:37 | borko | kolombo | výhra | normální | ||
05.03.2023 09:35 | borko | abot | výhra | normální | ||
05.03.2023 09:30 | Jeník Šrut | borko | prohra | normální | -16b | |
05.03.2023 09:26 | borko | abot | výhra | normální | ||
04.03.2023 18:29 | borko | abot | výhra | normální | ||
04.03.2023 18:26 | vulcanus | borko | prohra | normální | -20b | |
04.03.2023 18:25 | borko | abot | výhra | normální | ||
04.03.2023 18:24 | borko | Piškvorkátor1 | výhra | vypršel čas | +15b | |
04.03.2023 18:24 | borko | abot | výhra | normální | ||
04.03.2023 12:44 | borko | abot | výhra | normální | ||
04.03.2023 12:41 | Delfín | borko | výhra | normální | +14b | |
04.03.2023 12:40 | borko | abot | výhra | normální | ||
04.03.2023 12:35 | borko | Host7677847 | prohra | normální | ||
04.03.2023 12:34 | borko | Host7677833 | výhra | normální | ||
04.03.2023 12:34 | Rebell | borko | prohra | vypršel čas | -16b | |
04.03.2023 12:33 | borko | abot | výhra | normální | ||
04.03.2023 09:32 | borko | abot | výhra | normální | ||
03.03.2023 18:21 | borko | abot | výhra | normální | ||
03.03.2023 18:20 | borko | abot | prohra | normální | ||
03.03.2023 18:20 | borko | abot | výhra | normální | ||
03.03.2023 18:19 | borko | abot | výhra | normální | ||
03.03.2023 18:18 | borko | abot | výhra | normální | ||
03.03.2023 18:18 | borko | abot | výhra | normální | ||
03.03.2023 18:17 | borko | abot | prohra | normální | ||
03.03.2023 18:16 | borko | abot | prohra | vypršel čas | ||
03.03.2023 18:15 | borko | abot | prohra | vypršel čas | ||
03.03.2023 17:17 | borko | abot | výhra | normální | ||
03.03.2023 17:16 | borko | gurukur | prohra | normální | -7b | |
03.03.2023 17:14 | borko | abot | výhra | normální | ||
03.03.2023 17:13 | borko | Mišulin | výhra | normální | +8b | |
03.03.2023 17:12 | borko | abot | výhra | normální | ||
03.03.2023 17:10 | borko | abot | výhra | normální | ||
03.03.2023 15:55 | borko | abot | výhra | normální | ||
03.03.2023 15:53 | Alenna | borko | výhra | vypršel čas | +15b | |
03.03.2023 15:50 | borko | abot | výhra | normální | ||
03.03.2023 15:48 | borko | abot | výhra | normální | ||
03.03.2023 15:47 | borko | Léňa | prohra | normální | -18b | |
03.03.2023 15:46 | borko | abot | výhra | normální | ||
