Datum | Hráč 1 | Hráč 2 | Výsledek | Ukončení | Rank |
---|---|---|---|---|---|
26.11.2020 13:49 | Sabinka | abot | prohra | kapitulace | |
26.11.2020 13:48 | Sabinka | abot | prohra | normální | |
26.11.2020 13:48 | Sabinka | abot | prohra | normální | |
26.11.2020 13:48 | Sabinka | semik876 | prohra | vypršel čas |
měsíční: -17b
celkový: -17b |
26.11.2020 13:47 | Sabinka | abot | prohra | normální | |
26.11.2020 13:47 | Sabinka | abot | prohra | normální | |
26.11.2020 13:47 | Sabinka | abot | prohra | normální | |
26.11.2020 13:46 | Sabinka | abot | prohra | normální | |
26.11.2020 13:46 | semik876 | Sabinka | výhra | vypršel čas |
měsíční: +16b
celkový: +16b |
26.11.2020 13:45 | Sabinka | abot | prohra | vypršel čas | |
26.11.2020 13:44 | Sabinka | abot | prohra | normální | |
26.11.2020 13:43 | semik876 | Sabinka | prohra | normální |
měsíční: -17b
celkový: -17b |
26.11.2020 13:43 | Sabinka | abot | prohra | normální | |
26.11.2020 13:42 | Sabinka | abot | prohra | normální | |
26.11.2020 13:42 | Sabinka | abot | prohra | normální | |
26.11.2020 13:42 | Sabinka | abot | prohra | normální | |
26.11.2020 13:41 | Sabinka | abot | prohra | normální | |
26.11.2020 13:41 | Sabinka | abot | prohra | normální | |
26.11.2020 13:41 | Sabinka | abot | prohra | normální | |
26.11.2020 13:40 | Sabinka | abot | prohra | normální | |
26.11.2020 13:38 | Sabinka | abot | prohra | vypršel čas | |
26.11.2020 13:36 | Host1188032 | Sabinka | prohra | normální | |
26.11.2020 13:34 | semik876 | Sabinka | výhra | vypršel čas |
měsíční: +16b
celkový: +16b |
26.11.2020 13:33 | Sabinka | abot | prohra | normální | |
26.11.2020 13:31 | Sabinka | abot | prohra | normální |
Soupeř | Rank soupeře | Výhry | Prohry | Remízy |
---|---|---|---|---|