Datum | Hráč 1 | Hráč 2 | Výsledek | Ukončení | Rank |
---|---|---|---|---|---|
29.11.2020 19:37 | Kvasa11 | abot | prohra | normální | |
29.11.2020 19:35 | Kvasa11 | abot | výhra | normální | |
29.11.2020 19:29 | Kvasa11 | Host1229869 | výhra | vypršel čas | |
29.11.2020 19:26 | Kvasa11 | Host1229869 | prohra | normální | |
29.11.2020 19:23 | Kvasa11 | Host1229869 | výhra | normální | |
29.11.2020 19:19 | Kvasa11 | Host1229869 | prohra | vypršel čas | |
29.11.2020 19:17 | Kvasa11 | abot | výhra | normální | |
29.11.2020 18:13 | Kvasa11 | Martin Š | prohra | vypršel čas |
měsíční: -5b
celkový: -4b |
29.11.2020 18:10 | Kvasa11 | Martin Š | prohra | normální |
měsíční: -5b
celkový: -4b |
29.11.2020 18:07 | Kvasa11 | Martin Š | prohra | kapitulace |
měsíční: -5b
celkový: -4b |
29.11.2020 18:06 | Kvasa11 | abot | výhra | normální | |
29.11.2020 18:05 | Kvasa11 | abot | prohra | normální | |
29.11.2020 18:04 | Kvasa11 | abot | prohra | normální | |
29.11.2020 18:00 | Host1228826 | Kvasa11 | výhra | normální | |
29.11.2020 17:58 | Host1228826 | Kvasa11 | prohra | vypršel čas | |
29.11.2020 17:52 | Host1228826 | Kvasa11 | prohra | normální | |
29.11.2020 17:50 | Host1228826 | Kvasa11 | výhra | normální | |
29.11.2020 17:46 | Kvasa11 | abot | prohra | normální | |
29.11.2020 17:43 | Kvasa11 | abot | prohra | normální | |
29.11.2020 17:40 | Kvasa11 | abot | výhra | normální | |
27.11.2020 20:22 | Host1206384 | Kvasa11 | prohra | normální | |
27.11.2020 20:19 | Host1206384 | Kvasa11 | prohra | normální | |
27.11.2020 20:16 | Host1206384 | Kvasa11 | prohra | normální | |
27.11.2020 20:15 | Kvasa11 | abot | prohra | normální | |
27.11.2020 20:13 | Kvasa11 | TlustáDzara | prohra | normální |
měsíční: -5b
celkový: -5b |
27.11.2020 20:12 | Kvasa11 | TlustáDzara | prohra | kapitulace |
měsíční: -6b
celkový: -5b |
27.11.2020 20:04 | Kvasa11 | TlustáDzara | prohra | normální |
měsíční: -6b
celkový: -6b |
27.11.2020 20:00 | Kvasa11 | TlustáDzara | prohra | normální |
měsíční: -6b
celkový: -6b |
26.11.2020 20:21 | Host1193403 | Kvasa11 | výhra | normální | |
26.11.2020 20:20 | Host1193403 | Kvasa11 | prohra | normální | |
26.11.2020 20:18 | Host1193403 | Kvasa11 | výhra | normální | |
26.11.2020 20:16 | Host1193403 | Kvasa11 | prohra | normální | |
26.11.2020 20:13 | Kvasa11 | abot | prohra | normální | |
26.11.2020 20:11 | Kvasa11 | abot | prohra | normální | |
26.11.2020 20:08 | Kvasa11 | abot | prohra | normální | |
26.11.2020 20:04 | Kvasa11 | dzara | prohra | vypršel čas |
měsíční: -4b
celkový: -4b |
26.11.2020 20:02 | Kvasa11 | dzara | prohra | normální |
měsíční: -4b
celkový: -4b |
26.11.2020 19:57 | Kvasa11 | abot | výhra | normální | |
26.11.2020 19:53 | Kvasa11 | bob1 | prohra | normální |
měsíční: -10b
celkový: -9b |
26.11.2020 19:51 | Kvasa11 | bob1 | prohra | normální |
měsíční: -11b
celkový: -10b |
26.11.2020 19:49 | Kvasa11 | bob1 | prohra | normální |
měsíční: -12b
celkový: -11b |
26.11.2020 19:47 | Kvasa11 | bob1 | výhra | kapitulace |
měsíční: +22b
celkový: +23b |
26.11.2020 19:45 | Kvasa11 | bob1 | prohra | kapitulace |
měsíční: -11b
celkový: -10b |
Soupeř | Rank soupeře | Výhry | Prohry | Remízy |
---|---|---|---|---|