Datum | Hráč 1 | Hráč 2 | Výsledek | Ukončení | Rank |
---|---|---|---|---|---|
08.03.2021 22:54 | Balaban | abot | výhra | normální | |
08.03.2021 22:54 | Balaban | abot | prohra | normální | |
08.03.2021 22:54 | Balaban | abot | prohra | normální | |
08.03.2021 22:52 | Balaban | abot | prohra | normální | |
08.03.2021 22:52 | Balaban | abot | prohra | normální | |
08.03.2021 22:50 | Balaban | bopra | prohra | normální |
měsíční: -3b
celkový: -3b |
08.03.2021 22:48 | Balaban | abot | prohra | normální | |
08.03.2021 22:48 | Balaban | abot | výhra | normální | |
08.03.2021 22:45 | Matt | Balaban | prohra | normální |
měsíční: -6b
celkový: -6b |
08.03.2021 22:42 | Balaban | Host3356060 | prohra | normální | |
08.03.2021 22:41 | Balaban | abot | prohra | normální | |
08.03.2021 22:40 | Balaban | abot | prohra | normální | |
08.03.2021 22:39 | Balaban | abot | prohra | normální | |
08.03.2021 22:39 | Balaban | abot | prohra | normální | |
08.03.2021 22:39 | Balaban | abot | prohra | normální | |
08.03.2021 22:38 | Balaban | abot | výhra | normální | |
08.03.2021 22:38 | Balaban | abot | výhra | normální | |
08.03.2021 22:37 | Balaban | abot | výhra | normální | |
08.03.2021 22:36 | Balaban | abot | prohra | normální | |
08.03.2021 22:35 | Balaban | abot | prohra | normální | |
08.03.2021 22:34 | Balaban | abot | prohra | normální | |
08.03.2021 22:34 | Balaban | abot | prohra | normální | |
08.03.2021 22:33 | Balaban | abot | prohra | normální | |
08.03.2021 22:31 | Balaban | Host3355954 | výhra | normální | |
08.03.2021 22:29 | Balaban | bopra | prohra | normální |
měsíční: -4b
celkový: -4b |
08.03.2021 22:28 | Balaban | statel | prohra | normální |
měsíční: -14b
celkový: -14b |
08.03.2021 22:27 | Balaban | Host3355909 | výhra | vypršel čas | |
08.03.2021 22:26 | Balaban | abot | prohra | normální | |
08.03.2021 22:26 | Balaban | abot | výhra | normální | |
08.03.2021 22:26 | Balaban | abot | prohra | normální | |
08.03.2021 22:25 | Balaban | abot | prohra | normální | |
08.03.2021 22:24 | Balaban | abot | výhra | normální | |
08.03.2021 22:24 | Balaban | abot | prohra | normální | |
08.03.2021 22:23 | Balaban | abot | prohra | normální | |
08.03.2021 22:23 | Balaban | abot | výhra | normální | |
08.03.2021 22:22 | Balaban | abot | prohra | normální | |
08.03.2021 22:21 | Balaban | abot | prohra | normální | |
08.03.2021 22:20 | Balaban | abot | výhra | normální | |
08.03.2021 22:20 | Balaban | abot | výhra | normální | |
08.03.2021 22:19 | Balaban | abot | prohra | normální | |
08.03.2021 22:19 | Balaban | abot | výhra | normální | |
08.03.2021 22:18 | Balaban | abot | prohra | normální | |
08.03.2021 22:18 | Balaban | abot | výhra | normální | |
08.03.2021 22:17 | Balaban | abot | prohra | normální | |
08.03.2021 22:16 | Balaban | abot | prohra | normální | |
08.03.2021 22:15 | Balaban | abot | prohra | normální | |
08.03.2021 22:12 | Balaban | abot. | prohra | normální |
měsíční: -1b
celkový: -1b |
08.03.2021 22:11 | Balaban | abot | výhra | normální | |
08.03.2021 22:11 | Balaban | abot | prohra | normální | |
08.03.2021 22:10 | Balaban | abot | prohra | normální | |
08.03.2021 22:10 | Balaban | abot | výhra | normální | |
08.03.2021 22:09 | Balaban | abot | výhra | normální | |
08.03.2021 22:09 | Balaban | abot | prohra | normální | |
08.03.2021 22:08 | Balaban | abot | prohra | normální | |
08.03.2021 22:08 | Balaban | abot | výhra | normální | |
08.03.2021 22:07 | Balaban | abot | výhra | normální | |
08.03.2021 22:06 | Balaban | abot | prohra | normální | |
08.03.2021 22:06 | Balaban | abot | prohra | normální | |
08.03.2021 22:05 | Balaban | abot | prohra | normální | |
08.03.2021 22:04 | Balaban | abot | výhra | normální | |
08.03.2021 22:03 | Balaban | abot | prohra | normální | |
08.03.2021 22:03 | Balaban | abot | výhra | normální | |
08.03.2021 22:02 | Balaban | abot | prohra | normální | |
08.03.2021 21:06 | Balaban | abot | výhra | normální | |
08.03.2021 21:06 | Balaban | abot | výhra | normální | |
08.03.2021 21:04 | abot. | Balaban | prohra | normální |
měsíční: -1b
celkový: -1b |
08.03.2021 21:02 | JaroMaj22 | Balaban | prohra | normální |
měsíční: -10b
celkový: -10b |
08.03.2021 21:01 | Balaban | abot | výhra | normální | |
08.03.2021 21:01 | Balaban | abot | prohra | normální | |
08.03.2021 21:01 | Balaban | abot | prohra | normální | |
08.03.2021 21:00 | Balaban | abot | prohra | normální | |
08.03.2021 20:59 | Balaban | abot | výhra | normální | |
08.03.2021 20:59 | Balaban | abot | výhra | normální | |
08.03.2021 20:58 | Balaban | abot | prohra | normální | |
08.03.2021 20:58 | Balaban | abot | výhra | normální | |
08.03.2021 20:58 | Balaban | abot | prohra | normální | |
08.03.2021 20:09 | Balaban | Kropáčková | prohra | normální |
měsíční: -8b
celkový: -8b |
08.03.2021 20:07 | Balaban | Kropáčková | výhra | normální |
měsíční: +26b
celkový: +26b |
08.03.2021 20:07 | Balaban | Tatko | výhra | vypršel čas |
měsíční: +19b
celkový: +19b |
08.03.2021 20:06 | Balaban | abot | prohra | normální | |
08.03.2021 20:04 | Host3354254 | Balaban | prohra | normální | |
08.03.2021 20:02 | Balaban | mivardi | prohra | normální |
měsíční: -1b
celkový: -1b |
08.03.2021 20:00 | Roberto | Balaban | prohra | normální |
měsíční: -14b
celkový: -14b |
08.03.2021 19:59 | Host3354164 | Balaban | výhra | vypršel čas | |
08.03.2021 19:57 | Tatko | Balaban | prohra | normální |
měsíční: -14b
celkový: -15b |
08.03.2021 19:56 | Balaban | abot | prohra | normální | |
08.03.2021 19:56 | Balaban | abot | výhra | normální | |
08.03.2021 19:55 | Balaban | abot | výhra | normální | |
08.03.2021 19:55 | Balaban | abot | výhra | normální | |
08.03.2021 19:54 | Balaban | abot | prohra | normální | |
08.03.2021 19:52 | Balaban | abot | prohra | normální | |
08.03.2021 19:51 | Balaban | abot | prohra | normální | |
08.03.2021 19:51 | Balaban | abot | prohra | normální | |
08.03.2021 19:49 | Kropáčková | Balaban | prohra | normální |
měsíční: -8b
celkový: -8b |
08.03.2021 19:44 | Balaban | Kropáčková | prohra | normální |
měsíční: -9b
celkový: -9b |
08.03.2021 19:43 | Balaban | Kropáčková | výhra | normální |
měsíční: +25b
celkový: +25b |
08.03.2021 19:41 | alecram | Balaban | prohra | normální |
měsíční: -3b
celkový: -3b |
08.03.2021 19:41 | Balaban | abot | výhra | normální | |
08.03.2021 19:40 | Balaban | Host3353908 | výhra | vypršel čas | |
08.03.2021 19:39 | Balaban | abot | prohra | normální | |
08.03.2021 19:39 | Balaban | abot | výhra | normální | |
08.03.2021 19:38 | Balaban | abot | prohra | normální | |
08.03.2021 19:21 | Lúďa | Balaban | prohra | kapitulace |
měsíční: -10b
celkový: -10b |
08.03.2021 19:19 | Host3353589 | Balaban | prohra | normální | |
08.03.2021 19:16 | Host3353544 | Balaban | prohra | normální | |
08.03.2021 19:14 | Joker | Balaban | výhra | normální |
měsíční: +19b
celkový: +20b |
08.03.2021 19:11 | Kropáčková | Balaban | prohra | normální |
měsíční: -7b
celkový: -8b |
08.03.2021 19:10 | berlando | Balaban | prohra | normální |
měsíční: -5b
celkový: -5b |
08.03.2021 19:08 | Balaban | abot | prohra | normální | |
08.03.2021 19:08 | Balaban | abot | prohra | normální | |
08.03.2021 18:13 | Balaban | abot | výhra | normální | |
08.03.2021 18:13 | Balaban | abot | prohra | normální | |
08.03.2021 18:12 | Balaban | abot | výhra | normální | |
08.03.2021 18:12 | Balaban | abot | výhra | normální | |
08.03.2021 18:11 | Balaban | abot | výhra | normální | |
08.03.2021 17:47 | Balaban | abot | výhra | normální | |
08.03.2021 17:46 | Balaban | abot | prohra | normální | |
08.03.2021 17:46 | Balaban | abot | prohra | normální | |
08.03.2021 17:15 | Balaban | abot | výhra | normální | |
08.03.2021 17:14 | Balaban | abot | prohra | normální | |
08.03.2021 17:14 | Balaban | abot | prohra | normální | |
08.03.2021 17:13 | Balaban | abot | prohra | normální | |
08.03.2021 17:12 | Balaban | abot | prohra | normální | |
08.03.2021 17:12 | Balaban | abot | prohra | normální | |
08.03.2021 17:11 | Balaban | abot | prohra | normální | |
08.03.2021 16:50 | Balaban | abot | prohra | normální | |
08.03.2021 16:22 | Balaban | abot | výhra | normální | |
08.03.2021 16:21 | Balaban | abot | prohra | normální | |
08.03.2021 16:21 | Balaban | abot | prohra | normální | |
08.03.2021 16:20 | Balaban | abot | prohra | normální | |
08.03.2021 16:20 | Balaban | abot | výhra | normální | |
08.03.2021 16:19 | Balaban | abot | prohra | normální | |
08.03.2021 16:19 | Balaban | abot | prohra | normální | |
08.03.2021 16:18 | Balaban | abot | výhra | normální | |
08.03.2021 16:18 | Balaban | abot | prohra | normální | |
08.03.2021 16:18 | Balaban | abot | prohra | normální | |
08.03.2021 16:17 | Balaban | abot | prohra | normální | |
08.03.2021 16:16 | Balaban | abot | výhra | normální | |
08.03.2021 14:19 | Balaban | abot | prohra | normální | |
08.03.2021 14:19 | Balaban | abot | prohra | normální | |
08.03.2021 14:18 | Balaban | abot | prohra | normální | |
08.03.2021 14:18 | Balaban | abot | prohra | normální | |
08.03.2021 14:17 | Balaban | abot | prohra | normální | |
08.03.2021 14:17 | Balaban | abot | prohra | normální | |
08.03.2021 14:17 | Balaban | abot | prohra | normální | |
08.03.2021 14:17 | Balaban | abot | prohra | normální | |
08.03.2021 14:16 | Balaban | abot | prohra | normální | |
08.03.2021 14:16 | Balaban | abot | výhra | normální | |
08.03.2021 14:15 | Balaban | abot | prohra | normální | |
08.03.2021 14:15 | Balaban | abot | prohra | normální | |
08.03.2021 14:15 | Balaban | abot | výhra | normální | |
08.03.2021 14:14 | Balaban | abot | prohra | normální | |
08.03.2021 14:13 | Balaban | abot | prohra | normální | |
08.03.2021 14:13 | Balaban | abot | výhra | normální | |
08.03.2021 13:07 | Balaban | abot | prohra | normální | |
08.03.2021 13:07 | Balaban | abot | prohra | normální | |
08.03.2021 13:06 | Balaban | abot | výhra | normální | |
08.03.2021 13:06 | Balaban | abot | výhra | normální | |
08.03.2021 13:05 | Balaban | abot | prohra | normální | |
08.03.2021 13:04 | Pierrott | Balaban | prohra | normální |
měsíční: -10b
celkový: -10b |
08.03.2021 13:02 | Balaban | Host3348732 | výhra | normální | |
08.03.2021 13:01 | Balaban | abot | výhra | normální | |
08.03.2021 13:01 | Balaban | abot | prohra | normální | |
08.03.2021 13:00 | Balaban | abot | výhra | normální | |
08.03.2021 12:37 | Balaban | abot | výhra | normální | |
08.03.2021 10:58 | Balaban | abot | výhra | normální | |
08.03.2021 10:58 | Balaban | abot | prohra | normální | |
08.03.2021 10:48 | Balaban | abot | prohra | normální | |
08.03.2021 10:48 | Balaban | abot | výhra | normální | |
08.03.2021 10:48 | Balaban | abot | prohra | normální | |
08.03.2021 10:48 | Balaban | abot | výhra | normální | |
08.03.2021 10:47 | Balaban | abot | prohra | normální | |
08.03.2021 10:47 | Balaban | abot | výhra | normální | |
08.03.2021 10:47 | Balaban | abot | výhra | normální | |
08.03.2021 10:46 | Balaban | abot | prohra | normální | |
08.03.2021 10:46 | Balaban | abot | výhra | normální | |
08.03.2021 10:45 | Balaban | abot | prohra | normální | |
08.03.2021 10:45 | Balaban | abot | prohra | normální | |
08.03.2021 10:45 | Balaban | abot | výhra | normální | |
08.03.2021 10:44 | Balaban | abot | prohra | normální | |
08.03.2021 10:44 | Balaban | abot | prohra | normální | |
08.03.2021 10:43 | Balaban | abot | prohra | normální | |
08.03.2021 10:42 | tobi58 | Balaban | prohra | normální |
měsíční: -10b
celkový: -10b |
08.03.2021 10:40 | tobi58 | Balaban | výhra | normální |
měsíční: +24b
celkový: +24b |
08.03.2021 10:39 | Balaban | Host3347297 | výhra | normální | |
08.03.2021 10:37 | Balaban | kripl na káře | prohra | normální |
měsíční: -1b
celkový: -2b |
08.03.2021 10:36 | reklamnimanik | Balaban | prohra | normální |
měsíční: -2b
celkový: -3b |
08.03.2021 10:35 | Balaban | abot | prohra | normální | |
08.03.2021 10:35 | Balaban | abot | prohra | normální | |
08.03.2021 10:35 | Balaban | abot | prohra | normální | |
08.03.2021 09:51 | Balaban | abot | prohra | normální | |
08.03.2021 09:51 | Balaban | abot | prohra | normální | |
08.03.2021 09:50 | Balaban | abot | výhra | normální | |
08.03.2021 09:50 | Balaban | abot | prohra | normální | |
08.03.2021 09:49 | Balaban | abot | výhra | normální | |
08.03.2021 09:49 | Balaban | abot | prohra | normální | |
08.03.2021 09:49 | Balaban | abot | prohra | normální | |
08.03.2021 09:49 | Balaban | abot | prohra | normální | |
08.03.2021 09:48 | Balaban | abot | prohra | normální | |
08.03.2021 09:48 | Balaban | abot | prohra | normální | |
08.03.2021 09:47 | Balaban | abot | prohra | normální | |
08.03.2021 09:47 | Balaban | abot | prohra | normální | |
08.03.2021 09:47 | Balaban | abot | prohra | normální | |
08.03.2021 09:46 | Balaban | abot | prohra | normální | |
08.03.2021 09:46 | Balaban | abot | výhra | normální | |
08.03.2021 09:46 | Balaban | abot | výhra | normální | |
08.03.2021 09:45 | Balaban | abot | prohra | normální | |
08.03.2021 09:45 | Balaban | abot | prohra | normální | |
08.03.2021 09:45 | Balaban | abot | prohra | normální | |
08.03.2021 09:44 | Balaban | abot | prohra | kapitulace | |
08.03.2021 09:44 | Balaban | abot | prohra | normální | |
08.03.2021 09:44 | Balaban | abot | prohra | normální | |
08.03.2021 09:44 | Balaban | abot | výhra | normální | |
08.03.2021 09:43 | Balaban | abot | prohra | normální | |
08.03.2021 09:43 | Balaban | abot | prohra | normální | |
08.03.2021 09:42 | Balaban | abot | prohra | normální | |
08.03.2021 09:42 | Balaban | abot | prohra | normální | |
08.03.2021 09:42 | Balaban | abot | prohra | normální | |
08.03.2021 09:42 | Balaban | abot | výhra | normální | |
07.03.2021 22:16 | Balaban | abot | prohra | normální | |
07.03.2021 22:15 | Balaban | abot | výhra | normální | |
07.03.2021 22:15 | Balaban | abot | prohra | normální | |
07.03.2021 22:15 | Balaban | abot | prohra | normální | |
07.03.2021 22:14 | Balaban | abot | výhra | normální | |
07.03.2021 22:13 | Balaban | abot | prohra | normální | |
07.03.2021 22:12 | Balaban | abot | prohra | normální | |
07.03.2021 22:12 | Balaban | abot | prohra | normální | |
07.03.2021 22:12 | Balaban | abot | prohra | normální | |
07.03.2021 20:40 | Balaban | abot | výhra | normální | |
07.03.2021 20:38 | Balaban | abot | výhra | normální | |
07.03.2021 20:37 | Balaban | abot | prohra | normální | |
07.03.2021 20:37 | Balaban | abot | prohra | normální | |
07.03.2021 20:37 | Balaban | abot | prohra | normální | |
07.03.2021 20:36 | Balaban | abot | prohra | normální | |
07.03.2021 20:36 | Balaban | abot | prohra | normální | |
07.03.2021 20:35 | Balaban | abot | prohra | normální | |
07.03.2021 20:35 | Balaban | abot | prohra | normální | |
07.03.2021 20:33 | Balaban | abot | prohra | normální | |
07.03.2021 20:33 | Balaban | abot | prohra | normální | |
07.03.2021 20:32 | Balaban | abot | prohra | normální | |
07.03.2021 20:31 | Balaban | abot | prohra | normální | |
07.03.2021 20:30 | Balaban | abot | prohra | normální | |
07.03.2021 20:30 | Balaban | abot | prohra | normální | |
07.03.2021 20:29 | Balaban | abot | výhra | normální | |
07.03.2021 20:29 | Balaban | abot | výhra | normální | |
07.03.2021 20:28 | Balaban | abot | prohra | normální | |
07.03.2021 20:28 | Balaban | abot | prohra | normální | |
07.03.2021 20:27 | Balaban | abot | prohra | normální | |
07.03.2021 20:26 | Balaban | abot | prohra | normální | |
07.03.2021 20:26 | Balaban | abot | prohra | normální | |
07.03.2021 11:29 | Balaban | abot | prohra | kapitulace | |
07.03.2021 11:29 | Balaban | abot | výhra | normální | |
07.03.2021 11:29 | Balaban | abot | prohra | normální | |
07.03.2021 11:29 | Balaban | abot | výhra | normální | |
07.03.2021 11:27 | Balaban | abot | prohra | normální | |
07.03.2021 11:26 | Balaban | abot | prohra | normální | |
07.03.2021 11:26 | Balaban | abot | prohra | normální | |
07.03.2021 11:26 | Balaban | abot | výhra | normální | |
07.03.2021 11:25 | Balaban | abot | prohra | normální | |
07.03.2021 11:24 | Balaban | abot | prohra | normální | |
07.03.2021 11:23 | Balaban | abot | výhra | normální | |
07.03.2021 11:22 | Balaban | abot | prohra | kapitulace | |
07.03.2021 11:22 | Balaban | abot | prohra | normální | |
07.03.2021 11:22 | Balaban | abot | prohra | normální | |
07.03.2021 11:22 | Balaban | abot | prohra | normální | |
07.03.2021 11:22 | Balaban | abot | prohra | normální | |
07.03.2021 11:20 | Host3337082 | Balaban | prohra | normální | |
07.03.2021 11:19 | Balaban | abot | prohra | normální | |
07.03.2021 11:19 | Balaban | abot | prohra | normální | |
07.03.2021 11:18 | Balaban | abot | výhra | normální | |
07.03.2021 11:17 | Balaban | abot | prohra | normální | |
07.03.2021 11:17 | Balaban | abot | prohra | normální | |
07.03.2021 11:15 | Balaban | abot | prohra | normální | |
07.03.2021 11:14 | Balaban | abot | prohra | normální | |
07.03.2021 10:46 | Balaban | abot | prohra | normální | |
07.03.2021 10:46 | Balaban | abot | prohra | normální | |
07.03.2021 10:45 | Balaban | abot | výhra | normální | |
07.03.2021 10:44 | Balaban | abot | prohra | normální | |
07.03.2021 10:44 | Balaban | abot | prohra | normální | |
07.03.2021 10:42 | Balaban | abot | výhra | normální | |
07.03.2021 10:42 | Balaban | abot | prohra | normální | |
07.03.2021 10:42 | Balaban | abot | prohra | normální | |
07.03.2021 10:41 | Balaban | abot | výhra | normální | |
07.03.2021 10:41 | Balaban | abot | prohra | normální | |
07.03.2021 10:37 | Balaban | abot | výhra | normální | |
07.03.2021 10:36 | Balaban | abot | výhra | normální | |
07.03.2021 10:36 | Balaban | abot | prohra | normální | |
07.03.2021 10:35 | Balaban | abot | prohra | normální | |
07.03.2021 10:35 | Balaban | abot | prohra | normální | |
07.03.2021 10:34 | Balaban | abot | výhra | normální | |
07.03.2021 10:34 | Balaban | abot | prohra | normální | |
07.03.2021 10:33 | Balaban | abot | prohra | normální | |
07.03.2021 10:33 | Balaban | abot | prohra | normální | |
07.03.2021 10:32 | Balaban | abot | prohra | normální | |
07.03.2021 10:32 | Balaban | abot | prohra | normální | |
07.03.2021 10:30 | Balaban | abot | prohra | normální | |
07.03.2021 10:30 | Balaban | abot | prohra | normální | |
07.03.2021 10:29 | Balaban | abot | výhra | normální | |
06.03.2021 23:47 | Balaban | abot | prohra | normální | |
06.03.2021 23:46 | Balaban | abot | prohra | normální | |
06.03.2021 23:45 | Balaban | abot | prohra | normální | |
06.03.2021 23:45 | Balaban | abot | prohra | normální | |
06.03.2021 23:44 | Balaban | abot | prohra | normální | |
06.03.2021 23:44 | Balaban | abot | prohra | normální | |
06.03.2021 23:43 | Balaban | abot | výhra | normální | |
06.03.2021 23:42 | Balaban | abot | výhra | normální | |
06.03.2021 23:42 | Balaban | abot | prohra | normální | |
06.03.2021 23:41 | Balaban | abot | výhra | normální | |
06.03.2021 23:40 | Balaban | abot | výhra | normální | |
06.03.2021 23:40 | Balaban | abot | výhra | normální | |
06.03.2021 23:39 | Balaban | abot | prohra | normální | |
06.03.2021 23:38 | Balaban | abot | prohra | normální | |
06.03.2021 23:37 | Balaban | abot | prohra | normální | |
06.03.2021 23:36 | Balaban | abot | prohra | normální | |
06.03.2021 15:24 | Balaban | abot | prohra | normální | |
06.03.2021 15:24 | Balaban | abot | prohra | normální | |
06.03.2021 15:23 | Balaban | abot | prohra | normální | |
06.03.2021 15:23 | Balaban | abot | prohra | normální | |
06.03.2021 11:29 | Balaban | abot | výhra | normální | |
06.03.2021 11:28 | Balaban | abot | prohra | normální | |
06.03.2021 11:28 | Balaban | abot | prohra | normální | |
06.03.2021 11:28 | Balaban | abot | prohra | normální | |
06.03.2021 11:27 | Balaban | abot | prohra | normální | |
06.03.2021 11:26 | Balaban | abot | prohra | normální | |
06.03.2021 11:26 | Balaban | abot | výhra | normální | |
06.03.2021 11:26 | Balaban | abot | prohra | normální | |
06.03.2021 11:25 | Balaban | abot | prohra | normální | |
06.03.2021 11:24 | Balaban | abot | výhra | normální | |
06.03.2021 11:24 | Balaban | abot | prohra | normální | |
06.03.2021 11:24 | Balaban | abot | výhra | normální | |
06.03.2021 11:18 | Balaban | abot | výhra | normální | |
06.03.2021 11:18 | Balaban | abot | prohra | normální | |
06.03.2021 11:17 | Balaban | abot | prohra | normální | |
06.03.2021 11:17 | Balaban | abot | výhra | normální | |
06.03.2021 11:17 | Balaban | abot | prohra | normální | |
06.03.2021 11:16 | Balaban | abot | prohra | normální | |
06.03.2021 11:16 | Balaban | abot | prohra | normální | |
06.03.2021 11:16 | Balaban | abot | výhra | normální | |
06.03.2021 11:15 | Balaban | abot | prohra | normální | |
06.03.2021 11:15 | Balaban | abot | prohra | normální | |
06.03.2021 11:15 | Balaban | abot | prohra | normální | |
06.03.2021 11:14 | Balaban | abot | prohra | normální | |
06.03.2021 11:14 | Balaban | abot | prohra | normální | |
06.03.2021 11:13 | Balaban | abot | výhra | normální | |
06.03.2021 11:13 | Balaban | abot | prohra | normální | |
06.03.2021 11:12 | Balaban | abot | prohra | normální | |
06.03.2021 11:12 | Balaban | abot | prohra | normální | |
06.03.2021 11:11 | Balaban | abot | výhra | normální | |
06.03.2021 11:11 | Balaban | abot | prohra | normální | |
06.03.2021 11:11 | Balaban | abot | prohra | normální | |
06.03.2021 11:11 | Balaban | abot | prohra | normální | |
06.03.2021 11:10 | Balaban | abot | prohra | normální | |
06.03.2021 11:10 | Balaban | abot | prohra | normální | |
06.03.2021 11:09 | Balaban | abot | prohra | normální | |
06.03.2021 11:09 | Balaban | abot | prohra | normální | |
06.03.2021 10:36 | Balaban | abot | výhra | normální | |
06.03.2021 10:36 | Balaban | abot | prohra | normální | |
06.03.2021 10:35 | Balaban | abot | prohra | normální | |
06.03.2021 10:35 | Balaban | abot | výhra | normální | |
06.03.2021 10:35 | Balaban | abot | prohra | normální | |
06.03.2021 10:34 | Balaban | abot | prohra | normální | |
06.03.2021 10:34 | Balaban | abot | výhra | normální | |
06.03.2021 10:33 | Balaban | abot | prohra | normální | |
06.03.2021 10:33 | Balaban | abot | prohra | normální | |
06.03.2021 10:32 | Balaban | abot | prohra | normální | |
06.03.2021 10:32 | Balaban | abot | prohra | kapitulace | |
06.03.2021 10:31 | Balaban | abot | prohra | normální | |
06.03.2021 10:31 | Balaban | abot | prohra | normální | |
06.03.2021 10:30 | Balaban | abot | výhra | normální | |
06.03.2021 10:30 | Balaban | abot | prohra | normální | |
06.03.2021 10:29 | Balaban | abot | prohra | normální | |
06.03.2021 10:29 | Balaban | abot | prohra | normální | |
06.03.2021 10:29 | Balaban | abot | prohra | normální | |
06.03.2021 10:28 | Balaban | Host3325267 | prohra | normální | |
06.03.2021 10:25 | Balaban | bono | výhra | normální |
měsíční: +23b
celkový: +22b |
06.03.2021 10:24 | Balaban | abot | prohra | normální | |
06.03.2021 10:24 | Balaban | abot | prohra | normální | |
06.03.2021 10:24 | Balaban | abot | výhra | normální | |
06.03.2021 10:23 | Balaban | abot | prohra | normální | |
06.03.2021 10:23 | Balaban | abot | prohra | normální | |
06.03.2021 09:59 | Balaban | abot | výhra | normální | |
06.03.2021 09:59 | Balaban | abot | prohra | normální | |
06.03.2021 09:58 | Balaban | abot | prohra | normální | |
06.03.2021 09:58 | Balaban | abot | prohra | normální | |
06.03.2021 09:58 | Balaban | abot | prohra | normální | |
06.03.2021 09:58 | Balaban | abot | prohra | normální | |
06.03.2021 09:57 | Balaban | abot | výhra | normální | |
06.03.2021 09:57 | Balaban | abot | prohra | normální | |
06.03.2021 09:56 | Balaban | abot | prohra | normální | |
06.03.2021 09:53 | Balaban | abot | výhra | normální | |
06.03.2021 09:53 | Balaban | abot | prohra | normální | |
06.03.2021 09:52 | Balaban | abot | prohra | normální | |
06.03.2021 09:52 | Balaban | abot | výhra | normální | |
06.03.2021 09:52 | Balaban | abot | prohra | normální | |
06.03.2021 09:51 | Balaban | abot | prohra | normální | |
06.03.2021 09:51 | Balaban | abot | prohra | normální | |
06.03.2021 09:50 | Balaban | abot | výhra | normální | |
06.03.2021 09:50 | Balaban | abot | prohra | normální | |
06.03.2021 09:49 | Balaban | abot | výhra | normální | |
06.03.2021 09:49 | Balaban | abot | prohra | normální | |
06.03.2021 09:48 | Balaban | abot | výhra | normální | |
06.03.2021 09:47 | Balaban | abot | výhra | normální | |
06.03.2021 09:47 | Balaban | abot | prohra | normální | |
06.03.2021 09:47 | Balaban | abot | výhra | normální | |
06.03.2021 09:47 | Balaban | abot | prohra | normální | |
06.03.2021 09:46 | Balaban | abot | výhra | normální | |
06.03.2021 09:45 | Balaban | abot | prohra | normální | |
06.03.2021 09:44 | Hračička | Balaban | prohra | normální |
měsíční: -9b
celkový: -9b |
06.03.2021 09:43 | Balaban | abot | prohra | normální | |
06.03.2021 09:43 | Balaban | abot | prohra | normální | |
06.03.2021 09:42 | Balaban | abot | prohra | normální | |
06.03.2021 09:42 | Balaban | abot | prohra | normální | |
06.03.2021 09:41 | Balaban | abot | prohra | normální | |
06.03.2021 09:41 | Balaban | abot | výhra | normální | |
06.03.2021 09:40 | Balaban | abot | prohra | normální | |
06.03.2021 09:40 | Balaban | abot | prohra | normální | |
06.03.2021 09:40 | Balaban | abot | výhra | normální | |
06.03.2021 09:39 | Balaban | abot | výhra | normální | |
06.03.2021 09:39 | Balaban | abot | prohra | normální | |
06.03.2021 09:39 | Balaban | abot | výhra | normální | |
06.03.2021 09:38 | Balaban | abot | výhra | normální | |
06.03.2021 09:38 | Balaban | abot | prohra | normální | |
06.03.2021 09:37 | Balaban | abot | prohra | normální | |
05.03.2021 22:31 | Balaban | abot | výhra | normální | |
05.03.2021 22:31 | Balaban | abot | prohra | normální | |
05.03.2021 22:31 | Balaban | abot | prohra | normální | |
05.03.2021 22:30 | Balaban | abot | prohra | normální | |
05.03.2021 22:30 | Balaban | abot | výhra | normální | |
05.03.2021 22:30 | Balaban | abot | výhra | normální | |
05.03.2021 22:29 | Balaban | abot | prohra | normální | |
05.03.2021 19:43 | Balaban | abot | výhra | normální | |
05.03.2021 19:42 | Balaban | abot | výhra | normální | |
05.03.2021 19:41 | Balaban | abot | prohra | normální | |
05.03.2021 19:39 | Balaban | hermelin | prohra | normální |
měsíční: -20b
celkový: -20b |
05.03.2021 19:36 | hermelin | Balaban | výhra | normální |
měsíční: +13b
celkový: +14b |
05.03.2021 19:33 | hermelin | Balaban | výhra | normální |
měsíční: +14b
celkový: +15b |
05.03.2021 19:29 | hermelin | Balaban | prohra | normální |
měsíční: -20b
celkový: -19b |
05.03.2021 19:28 | hermelin | Balaban | výhra | normální |
měsíční: +13b
celkový: +15b |
05.03.2021 19:28 | Balaban | abot | prohra | normální | |
05.03.2021 19:27 | Balaban | abot | výhra | normální | |
05.03.2021 19:26 | Balaban | abot | výhra | normální | |
05.03.2021 19:25 | Balaban | abot | prohra | normální | |
05.03.2021 19:25 | Balaban | abot | výhra | normální | |
05.03.2021 19:24 | Balaban | abot | prohra | normální | |
05.03.2021 19:24 | Balaban | abot | výhra | normální | |
05.03.2021 19:24 | Balaban | abot | výhra | normální | |
05.03.2021 19:23 | Balaban | abot | prohra | normální | |
05.03.2021 19:23 | Balaban | abot | výhra | normální | |
05.03.2021 19:23 | Balaban | abot | prohra | normální | |
05.03.2021 18:53 | Balaban | abot | výhra | normální | |
05.03.2021 18:52 | Balaban | abot | prohra | normální | |
05.03.2021 18:52 | Balaban | abot | prohra | normální | |
05.03.2021 18:52 | Balaban | abot | prohra | normální | |
05.03.2021 18:51 | Balaban | abot | prohra | normální | |
05.03.2021 18:51 | Balaban | abot | prohra | normální | |
05.03.2021 18:50 | Balaban | abot | prohra | normální | |
