Datum | Hráč 1 | Hráč 2 | Výsledek | Ukončení | Rank |
---|---|---|---|---|---|
22.02.2021 20:43 | Makyísek | Host3050590 | prohra | normální | |
24.01.2021 17:30 | Makyísek | Host2168374 | výhra | normální | |
24.01.2021 17:28 | Makyísek | Host2168374 | výhra | normální | |
24.01.2021 17:26 | Makyísek | Host2168374 | výhra | normální | |
24.01.2021 17:25 | Makyísek | Host2168374 | prohra | vypršel čas | |
24.01.2021 17:23 | Makyísek | Host2168374 | výhra | normální | |
24.01.2021 17:22 | Makyísek | Host2168374 | výhra | normální | |
24.01.2021 17:21 | Makyísek | Host2168374 | výhra | normální | |
24.01.2021 13:55 | Makyísek | kekos666 | prohra | kapitulace |
měsíční: -11b
celkový: -11b |
24.01.2021 13:52 | Makyísek | kekos666 | prohra | kapitulace |
měsíční: -12b
celkový: -12b |
24.01.2021 13:50 | Makyísek | kekos666 | prohra | normální |
měsíční: -13b
celkový: -13b |
24.01.2021 13:49 | Host2161720 | Makyísek | výhra | kapitulace | |
23.01.2021 14:34 | Host2126872 | Makyísek | prohra | normální | |
23.01.2021 14:24 | Host2126872 | Makyísek | prohra | normální | |
23.01.2021 14:23 | Host2126872 | Makyísek | prohra | normální | |
23.01.2021 14:22 | Host2126872 | Makyísek | prohra | normální | |
23.01.2021 14:18 | Host2126872 | Makyísek | prohra | normální | |
23.01.2021 14:16 | Makyísek | abot | prohra | normální | |
22.01.2021 21:56 | Makyísek | mikayyy | prohra | vypršel čas |
měsíční: -9b
celkový: -9b |
22.01.2021 21:55 | Host2108173 | Makyísek | výhra | normální | |
22.01.2021 21:53 | Host2108173 | Makyísek | výhra | normální | |
22.01.2021 21:51 | Host2108173 | Makyísek | prohra | normální | |
22.01.2021 20:49 | LIONEL | Makyísek | prohra | vypršel čas |
měsíční: -2b
celkový: -2b |
22.01.2021 20:46 | Makyísek | Martínek | výhra | normální |
měsíční: +24b
celkový: +24b |
22.01.2021 20:40 | Makyísek | Martínek | prohra | normální |
měsíční: -8b
celkový: -8b |
22.01.2021 20:39 | Makyísek | Martínek | prohra | normální |
měsíční: -9b
celkový: -9b |
22.01.2021 20:36 | Makyísek | Martínek | prohra | normální |
měsíční: -10b
celkový: -10b |
22.01.2021 11:58 | Makyísek | Martínek | prohra | normální |
měsíční: -10b
celkový: -10b |
22.01.2021 11:43 | Makyísek | borko | prohra | vypršel čas |
měsíční: -4b
celkový: -3b |
21.01.2021 12:16 | Martínek | Makyísek | prohra | vypršel čas |
měsíční: -11b
celkový: -11b |
21.01.2021 12:15 | Martínek | Makyísek | výhra | normální |
měsíční: +22b
celkový: +22b |
21.01.2021 12:13 | Martínek | Makyísek | výhra | normální |
měsíční: +24b
celkový: +24b |
21.01.2021 12:11 | Martínek | Makyísek | prohra | normální |
měsíční: -8b
celkový: -9b |
21.01.2021 12:09 | Martínek | Makyísek | prohra | normální |
měsíční: -9b
celkový: -9b |
21.01.2021 12:06 | Martínek | Makyísek | prohra | normální |
měsíční: -10b
celkový: -10b |
21.01.2021 12:01 | Makyísek | Martínek | prohra | normální |
měsíční: -10b
celkový: -10b |
21.01.2021 12:00 | Makyísek | Martínek | prohra | normální |
měsíční: -11b
celkový: -11b |
21.01.2021 11:56 | Makyísek | Martínek | prohra | normální |
měsíční: -12b
celkový: -12b |
21.01.2021 11:53 | Makyísek | Martínek | prohra | normální |
měsíční: -13b
celkový: -13b |
21.01.2021 11:52 | Makyísek | Martínek | prohra | normální |
měsíční: -14b
celkový: -14b |
21.01.2021 11:50 | Makyísek | Martínek | prohra | normální |
měsíční: -15b
celkový: -16b |
19.01.2021 15:31 | Makyísek | Host1993262 | výhra | normální | |
19.01.2021 15:30 | Makyísek | Host1993262 | výhra | normální | |
19.01.2021 15:29 | Makyísek | Host1993262 | prohra | normální | |
19.01.2021 15:28 | Makyísek | Host1993227 | výhra | vypršel čas | |
19.01.2021 14:05 | Makyísek | Martínek | výhra | kapitulace |
měsíční: +18b
celkový: +18b |
19.01.2021 13:57 | Makyísek | Martínek | výhra | vypršel čas |
měsíční: +20b
celkový: +20b |
19.01.2021 13:54 | Makyísek | Martínek | prohra | normální |
měsíční: -13b
celkový: -13b |
19.01.2021 13:52 | Makyísek | Martínek | prohra | normální |
měsíční: -14b
celkový: -15b |
19.01.2021 13:50 | Makyísek | Martínek | výhra | normální |
měsíční: +19b
celkový: +19b |
19.01.2021 12:50 | Makyísek | Host1988520 | prohra | vypršel čas | |
19.01.2021 12:49 | Makyísek | Host1988519 | prohra | vypršel čas | |
19.01.2021 12:49 | Makyísek | crcyra | prohra | vypršel čas |
měsíční: -7b
celkový: -7b |
19.01.2021 12:47 | Makyísek | Host1987998 | prohra | normální | |
19.01.2021 12:44 | Makyísek | Host1987998 | výhra | normální | |
19.01.2021 12:43 | Makyísek | Host1987998 | prohra | normální | |
19.01.2021 12:39 | Makyísek | Host1987998 | prohra | normální | |
19.01.2021 12:37 | Makyísek | Host1987998 | prohra | normální | |
19.01.2021 12:36 | Makyísek | Host1987998 | výhra | normální | |
19.01.2021 12:34 | Makyísek | Host1987998 | prohra | normální | |
19.01.2021 12:31 | Makyísek | Host1987998 | výhra | normální | |
19.01.2021 12:30 | Makyísek | Host1987998 | výhra | normální | |
19.01.2021 12:29 | Makyísek | Host1987998 | výhra | normální | |
19.01.2021 12:27 | Makyísek | Host1987998 | prohra | normální | |
19.01.2021 10:29 | Makyísek | Host1984668 | výhra | normální | |
19.01.2021 10:26 | Makyísek | Host1984668 | výhra | normální | |
19.01.2021 10:21 | Martínek | Makyísek | výhra | vypršel čas |
měsíční: +21b
celkový: +21b |
19.01.2021 10:18 | Martínek | Makyísek | prohra | normální |
měsíční: -10b
celkový: -10b |
19.01.2021 10:17 | Martínek | Makyísek | prohra | normální |
měsíční: -11b
celkový: -11b |
19.01.2021 10:12 | Martínek | Makyísek | prohra | normální |
měsíční: -12b
celkový: -12b |
19.01.2021 10:11 | Martínek | Makyísek | výhra | normální |
měsíční: +22b
celkový: +21b |
19.01.2021 10:09 | Martínek | Makyísek | prohra | normální |
měsíční: -11b
celkový: -12b |
19.01.2021 10:09 | Host1984072 | Makyísek | výhra | vypršel čas | |
19.01.2021 10:04 | Host1984072 | Makyísek | výhra | normální | |
19.01.2021 09:58 | Makyísek | lol129 | prohra | vypršel čas |
měsíční: -12b
celkový: -12b |
19.01.2021 09:54 | Makyísek | Host1983384 | výhra | normální | |
19.01.2021 09:51 | Makyísek | Host1983384 | výhra | normální | |
19.01.2021 09:47 | Makyísek | Host1983384 | výhra | normální | |
19.01.2021 09:46 | Makyísek | Host1983384 | prohra | normální | |
19.01.2021 09:42 | Makyísek | Host1983384 | výhra | normální | |
19.01.2021 09:39 | Makyísek | Host1983384 | výhra | vypršel čas | |
19.01.2021 09:36 | Makyísek | Host1983384 | výhra | normální | |
19.01.2021 09:34 | Makyísek | Host1983384 | výhra | normální | |
19.01.2021 09:24 | Makyísek | Host1983061 | výhra | vypršel čas | |
19.01.2021 09:22 | Makyísek | Host1983061 | prohra | normální | |
19.01.2021 09:19 | Host1982940 | Makyísek | prohra | normální | |
19.01.2021 09:17 | Host1982940 | Makyísek | prohra | normální | |
18.01.2021 18:53 | Makyísek | Host1967368 | výhra | normální | |
18.01.2021 18:52 | Makyísek | Host1967368 | prohra | normální | |
18.01.2021 18:51 | Makyísek | Host1967368 | výhra | normální | |
18.01.2021 18:50 | Makyísek | Host1967368 | výhra | normální | |
18.01.2021 18:48 | Makyísek | Host1967368 | výhra | normální | |
18.01.2021 18:46 | Makyísek | Host1967368 | výhra | normální | |
18.01.2021 18:44 | Makyísek | Host1967368 | prohra | normální | |
18.01.2021 18:42 | Makyísek | Host1967297 | prohra | vypršel čas | |
18.01.2021 18:32 | Makyísek | Host1966916 | prohra | vypršel čas | |
18.01.2021 18:29 | Makyísek | Host1966916 | výhra | normální | |
18.01.2021 18:29 | Makyísek | abot | prohra | kapitulace | |
18.01.2021 18:27 | Makyísek | Host1966471 | prohra | vypršel čas | |
18.01.2021 18:25 | Makyísek | Host1966471 | výhra | normální | |
18.01.2021 18:23 | Makyísek | Host1966471 | výhra | normální | |
18.01.2021 18:20 | Makyísek | Host1966471 | prohra | normální | |
18.01.2021 18:18 | Makyísek | Host1966471 | prohra | normální | |
18.01.2021 18:17 | Makyísek | Host1966471 | výhra | normální | |
18.01.2021 18:14 | Makyísek | Host1966471 | výhra | normální | |
18.01.2021 18:06 | Makyísek | h38k | výhra | vypršel čas |
měsíční: +29b
celkový: +30b |
18.01.2021 18:05 | Makyísek | h38k | prohra | normální |
měsíční: -3b
celkový: -2b |
18.01.2021 17:08 | Makyísek | Obrigada | prohra | vypršel čas |
měsíční: -15b
celkový: -14b |
18.01.2021 17:05 | Makyísek | Host1963738 | prohra | normální | |
18.01.2021 17:02 | Makyísek | Host1963738 | prohra | normální | |
18.01.2021 17:01 | Makyísek | Host1963738 | prohra | normální | |
18.01.2021 16:58 | Makyísek | Host1963738 | výhra | normální | |
18.01.2021 16:55 | Makyísek | Host1963738 | prohra | normální | |
18.01.2021 16:52 | Makyísek | Host1963738 | prohra | normální | |
18.01.2021 16:50 | Makyísek | Host1963738 | prohra | normální | |
18.01.2021 16:48 | Makyísek | Host1963738 | prohra | normální | |
18.01.2021 16:46 | Makyísek | Host1963738 | výhra | normální | |
18.01.2021 15:44 | Host1962023 | Makyísek | prohra | normální | |
18.01.2021 15:10 | Makyísek | Host1961299 | prohra | normální | |
18.01.2021 15:09 | hahaha2018 | Makyísek | prohra | kapitulace |
měsíční: -6b
celkový: -5b |
18.01.2021 15:02 | Makyísek | Host1961105 | výhra | normální | |
18.01.2021 15:00 | Kubrt | Makyísek | prohra | normální |
měsíční: -13b
celkový: -12b |
18.01.2021 14:59 | Makyísek | abot | prohra | normální | |
18.01.2021 14:52 | hahaha2018 | Makyísek | prohra | normální |
měsíční: -7b
celkový: -7b |
18.01.2021 14:51 | hahaha2018 | Makyísek | prohra | normální |
měsíční: -7b
celkový: -7b |
18.01.2021 14:51 | Makyísek | abot | prohra | normální | |
18.01.2021 14:38 | Host1960265 | Makyísek | prohra | normální | |
18.01.2021 14:37 | Host1960265 | Makyísek | prohra | normální | |
18.01.2021 14:35 | Host1960265 | Makyísek | výhra | normální | |
18.01.2021 14:34 | Makyísek | Host1960115 | výhra | normální | |
18.01.2021 14:33 | Makyísek | Host1960115 | výhra | normální | |
18.01.2021 14:32 | Makyísek | Host1960115 | výhra | normální | |
18.01.2021 14:31 | Makyísek | Host1960115 | výhra | normální | |
18.01.2021 14:30 | Makyísek | Host1960115 | výhra | normální | |
18.01.2021 14:28 | Makyísek | Host1960071 | prohra | vypršel čas | |
18.01.2021 14:26 | Makyísek | Host1960010 | výhra | normální | |
18.01.2021 14:18 | Kubrt | Makyísek | prohra | normální |
měsíční: -14b
celkový: -13b |
18.01.2021 14:17 | Makyísek | abot | prohra | normální | |
18.01.2021 14:08 | Host1959227 | Makyísek | prohra | normální | |
18.01.2021 14:07 | Host1959227 | Makyísek | prohra | normální | |
18.01.2021 14:06 | Host1959227 | Makyísek | výhra | normální | |
18.01.2021 14:05 | Host1959227 | Makyísek | prohra | normální | |
18.01.2021 14:03 | Host1959227 | Makyísek | výhra | normální | |
18.01.2021 14:02 | Makyísek | abot | prohra | normální | |
18.01.2021 14:01 | Makyísek | abot | prohra | normální | |
18.01.2021 13:59 | Makyísek | Josmaz | prohra | normální |
měsíční: -11b
celkový: -10b |
18.01.2021 13:56 | Makyísek | Josmaz | prohra | normální |
měsíční: -11b
celkový: -11b |
18.01.2021 13:53 | Makyísek | Josmaz | prohra | normální |
měsíční: -13b
celkový: -12b |
18.01.2021 13:52 | Makyísek | Josmaz | výhra | normální |
měsíční: +21b
celkový: +22b |
18.01.2021 13:51 | Host1958925 | Makyísek | prohra | kapitulace | |
18.01.2021 13:49 | Boyka | Makyísek | prohra | normální |
měsíční: -3b
celkový: -2b |
18.01.2021 13:48 | Boyka | Makyísek | prohra | normální |
měsíční: -3b
celkový: -2b |
18.01.2021 13:47 | Makyísek | abot | prohra | normální | |
18.01.2021 13:44 | Makyísek | kacura | prohra | normální |
měsíční: -17b
celkový: -18b |
18.01.2021 13:43 | Makyísek | abot | prohra | normální | |
18.01.2021 13:39 | Makyísek | Skalandove | prohra | normální |
měsíční: -23b
celkový: -22b |
18.01.2021 13:38 | Makyísek | abot | prohra | normální |
Soupeř | Rank soupeře | Výhry | Prohry | Remízy |
---|---|---|---|---|