Datum | Hráč 1 | Hráč 2 | Výsledek | Ukončení | Rank |
---|---|---|---|---|---|
01.02.2021 10:09 | silvie | abot | prohra | normální | |
01.02.2021 10:07 | silvie | abot | prohra | normální | |
01.02.2021 10:07 | silvie | abot | prohra | kapitulace | |
01.02.2021 09:44 | silvie | Kubrt | prohra | normální |
měsíční: -15b
celkový: -9b |
27.01.2021 09:23 | Host2256212 | silvie | prohra | kapitulace | |
27.01.2021 09:16 | silvie | Josmaz | prohra | normální |
měsíční: -17b
celkový: -17b |
26.01.2021 10:31 | silvie | Jana | prohra | normální |
měsíční: -14b
celkový: -14b |
26.01.2021 10:30 | silvie | Jana | prohra | normální |
měsíční: -15b
celkový: -15b |
26.01.2021 10:15 | psychiatr.cz | silvie | prohra | normální |
měsíční: -4b
celkový: -4b |
26.01.2021 10:12 | h38k | silvie | prohra | normální |
měsíční: -3b
celkový: -3b |
26.01.2021 10:09 | silvie | Sokol | prohra | normální |
měsíční: -3b
celkový: -3b |
26.01.2021 10:07 | Sokol | silvie | prohra | normální |
měsíční: -3b
celkový: -3b |
26.01.2021 09:22 | silvie | GP1098 | prohra | kapitulace |
měsíční: -7b
celkový: -7b |
26.01.2021 09:21 | silvie | GP1098 | prohra | normální |
měsíční: -8b
celkový: -7b |
25.01.2021 10:39 | silvie | abot | prohra | kapitulace | |
25.01.2021 10:39 | silvie | abot | prohra | normální | |
25.01.2021 10:39 | silvie | abot | prohra | normální | |
25.01.2021 10:35 | silvie | abot | prohra | vypršel čas | |
25.01.2021 10:35 | silvie | abot | prohra | kapitulace | |
25.01.2021 10:34 | silvie | abot | prohra | kapitulace | |
25.01.2021 10:32 | silvie | abot | prohra | normální | |
25.01.2021 10:29 | silvie | abot | prohra | vypršel čas | |
25.01.2021 10:27 | silvie | abot | prohra | normální | |
25.01.2021 10:26 | Host2191587 | silvie | prohra | normální | |
25.01.2021 10:24 | Host2191587 | silvie | prohra | kapitulace | |
25.01.2021 10:22 | Host2191587 | silvie | prohra | kapitulace | |
22.01.2021 10:40 | silvie | abot | výhra | normální | |
22.01.2021 10:39 | silvie | abot | prohra | normální | |
22.01.2021 10:37 | Host2086175 | silvie | prohra | normální | |
22.01.2021 10:33 | Host2086175 | silvie | remíza | dohodou | |
22.01.2021 10:30 | Host2086175 | silvie | remíza | dohodou | |
22.01.2021 10:28 | Host2086175 | silvie | výhra | normální | |
21.01.2021 17:29 | silvie | abot | prohra | vypršel čas | |
21.01.2021 17:29 | silvie | abot | prohra | normální | |
21.01.2021 17:28 | silvie | abot | prohra | kapitulace | |
21.01.2021 17:27 | silvie | abot | prohra | kapitulace | |
21.01.2021 17:26 | silvie | abot | prohra | normální | |
21.01.2021 17:26 | silvie | abot | prohra | kapitulace | |
21.01.2021 17:22 | Akinorev | silvie | prohra | normální |
měsíční: -19b
celkový: -18b |
21.01.2021 17:20 | Akinorev | silvie | výhra | vypršel čas |
měsíční: +15b
celkový: +15b |
21.01.2021 17:17 | Akinorev | silvie | prohra | normální |
měsíční: -19b
celkový: -19b |
21.01.2021 17:13 | silvie | abot | prohra | normální | |
21.01.2021 17:11 | silvie | abot | prohra | normální | |
21.01.2021 17:10 | silvie | abot | prohra | vypršel čas | |
21.01.2021 17:04 | silvie | abot | prohra | normální | |
21.01.2021 17:01 | silvie | abot | prohra | vypršel čas | |
21.01.2021 17:00 | silvie | abot | prohra | kapitulace | |
21.01.2021 16:59 | silvie | abot | prohra | normální | |
21.01.2021 16:55 | Host2064135 | silvie | prohra | vypršel čas | |
21.01.2021 16:54 | Host2064135 | silvie | remíza | dohodou | |
21.01.2021 16:53 | silvie | abot | prohra | normální | |
21.01.2021 13:17 | Host2057338 | silvie | prohra | vypršel čas | |
21.01.2021 13:16 | Host2057338 | silvie | remíza | dohodou | |
21.01.2021 13:12 | silvie | Host2056935 | prohra | normální | |
21.01.2021 13:11 | silvie | Host2056935 | výhra | normální | |
21.01.2021 13:09 | silvie | Host2056935 | výhra | normální | |
21.01.2021 13:06 | silvie | Host2056935 | výhra | normální | |
21.01.2021 13:05 | silvie | Host2056935 | prohra | normální | |
21.01.2021 13:04 | silvie | Host2056935 | výhra | normální | |
21.01.2021 12:59 | silvie | abot | prohra | normální | |
21.01.2021 12:58 | silvie | abot | prohra | normální | |
21.01.2021 12:56 | Host2056558 | silvie | prohra | vypršel čas | |
21.01.2021 12:53 | Host2056558 | silvie | prohra | normální | |
19.01.2021 13:44 | Kubrt | silvie | výhra | vypršel čas |
měsíční: +14b
celkový: +15b |
19.01.2021 13:42 | GP1098 | silvie | prohra | normální |
měsíční: -7b
celkový: -7b |
19.01.2021 13:38 | GP1098 | silvie | prohra | kapitulace |
měsíční: -8b
celkový: -7b |
19.01.2021 13:36 | GP1098 | silvie | prohra | normální |
měsíční: -8b
celkový: -8b |
19.01.2021 13:33 | silvie | h38k | prohra | normální |
měsíční: -5b
celkový: -4b |
19.01.2021 13:31 | h38k | silvie | prohra | normální |
měsíční: -5b
celkový: -5b |
19.01.2021 13:30 | silvie | malateus | prohra | normální |
měsíční: -9b
celkový: -8b |
19.01.2021 13:27 | silvie | malateus | prohra | normální |
měsíční: -9b
celkový: -9b |
19.01.2021 13:26 | silvie | Host1989564 | výhra | kapitulace | |
19.01.2021 13:25 | silvie | malateus | prohra | vypršel čas |
měsíční: -10b
celkový: -9b |
19.01.2021 13:23 | silvie | Host1989269 | výhra | normální | |
19.01.2021 13:21 | silvie | Host1989269 | výhra | normální | |
19.01.2021 13:16 | silvie | Host1989269 | výhra | normální | |
19.01.2021 13:14 | silvie | abot | prohra | vypršel čas | |
19.01.2021 13:13 | silvie | abot | prohra | normální | |
19.01.2021 13:11 | silvie | abot | prohra | normální | |
19.01.2021 13:09 | VVVV | silvie | prohra | normální |
měsíční: -8b
celkový: -5b |
19.01.2021 13:08 | VVVV | silvie | prohra | normální |
měsíční: -8b
celkový: -6b |
19.01.2021 13:08 | silvie | Host1989023 | prohra | vypršel čas |
Soupeř | Rank soupeře | Výhry | Prohry | Remízy |
---|---|---|---|---|