Datum | Hráč 1 | Hráč 2 | Výsledek | Ukončení | Rank |
---|---|---|---|---|---|
03.01.2021 17:25 | pilal3m0n | Host1709841 | výhra | vypršel čas | |
03.01.2021 16:40 | pilal3m0n | Host1709357 | výhra | vypršel čas | |
03.01.2021 00:11 | pilal3m0n | abot | prohra | vypršel čas | |
02.01.2021 23:15 | Host1700551 | pilal3m0n | prohra | vypršel čas | |
02.01.2021 23:14 | Hardgames | pilal3m0n | prohra | vypršel čas |
měsíční: -14b
celkový: -7b |
02.01.2021 23:09 | Hardgames | pilal3m0n | prohra | vypršel čas |
měsíční: -16b
celkový: -8b |
02.01.2021 23:08 | pilal3m0n | Host1700520 | výhra | vypršel čas | |
02.01.2021 23:05 | pilal3m0n | abot | výhra | normální | |
02.01.2021 23:03 | pilal3m0n | abot | výhra | normální | |
02.01.2021 23:00 | pilal3m0n | abot | prohra | vypršel čas | |
02.01.2021 22:52 | pilal3m0n | igmi | prohra | vypršel čas |
měsíční: -10b
celkový: -4b |
04.09.2020 23:59 | pilal3m0n | Lukas | výhra | normální |
měsíční: +17b
celkový: +18b |
04.09.2020 23:58 | pilal3m0n | abot | prohra | vypršel čas | |
04.09.2020 23:57 | pilal3m0n | abot | prohra | kapitulace | |
04.09.2020 23:53 | pilal3m0n | nugytran | prohra | kapitulace |
měsíční: -16b
celkový: -14b |
04.09.2020 23:53 | pilal3m0n | abot | prohra | kapitulace | |
04.09.2020 23:48 | pilal3m0n | Host363493 | prohra | kapitulace | |
27.07.2020 15:56 | pilal3m0n | abot | výhra | normální | |
27.07.2020 15:53 | pilal3m0n | abot | prohra | normální | |
24.07.2020 12:07 | pilal3m0n | abot | výhra | normální | |
24.07.2020 12:05 | pilal3m0n | abot | prohra | normální | |
24.07.2020 12:02 | pilal3m0n | abot | výhra | normální | |
24.07.2020 12:00 | pilal3m0n | abot | prohra | normální | |
24.07.2020 11:58 | pilal3m0n | Host195287 | výhra | vypršel čas | |
24.07.2020 11:56 | pilal3m0n | abot | výhra | normální | |
24.07.2020 11:48 | pilal3m0n | Host195206 | výhra | normální | |
24.07.2020 11:45 | Host195164 | pilal3m0n | výhra | vypršel čas | |
24.07.2020 11:41 | Host195164 | pilal3m0n | prohra | normální | |
24.07.2020 11:37 | pilal3m0n | abot | prohra | normální | |
24.07.2020 11:33 | pilal3m0n | abot | prohra | normální | |
24.07.2020 03:00 | pilal3m0n | abot | výhra | normální | |
24.07.2020 02:58 | pilal3m0n | abot | prohra | normální | |
24.07.2020 02:56 | pilal3m0n | abot | prohra | normální | |
24.07.2020 02:55 | pilal3m0n | abot | prohra | kapitulace | |
24.07.2020 02:53 | pilal3m0n | abot | prohra | normální | |
24.07.2020 02:52 | pilal3m0n | abot | výhra | normální | |
24.07.2020 02:17 | pilal3m0n | abot | prohra | vypršel čas | |
24.07.2020 02:15 | Bygo | pilal3m0n | prohra | kapitulace |
měsíční: -10b
celkový: -10b |
24.07.2020 02:11 | pilal3m0n | Bygo | prohra | normální |
měsíční: -11b
celkový: -11b |
24.07.2020 02:04 | pilal3m0n | Bygo | prohra | normální |
měsíční: -12b
celkový: -12b |
24.07.2020 02:00 | pilal3m0n | Bygo | prohra | normální |
měsíční: -14b
celkový: -14b |
24.07.2020 01:59 | Bygo | pilal3m0n | prohra | vypršel čas |
měsíční: -15b
celkový: -15b |
24.07.2020 01:57 | Bygo | pilal3m0n | prohra | kapitulace |
měsíční: -17b
celkový: -17b |
24.07.2020 01:53 | pilal3m0n | abot | prohra | normální | |
24.07.2020 01:50 | pilal3m0n | abot | prohra | normální | |
24.07.2020 01:43 | pilal3m0n | abot | výhra | normální | |
24.07.2020 01:41 | pilal3m0n | abot | prohra | normální | |
24.07.2020 01:39 | drtič | pilal3m0n | výhra | vypršel čas |
měsíční: +19b
celkový: +20b |
24.07.2020 01:39 | drtič | pilal3m0n | prohra | vypršel čas |
měsíční: -14b
celkový: -14b |
24.07.2020 01:34 | drtič | pilal3m0n | výhra | normální |
měsíční: +21b
celkový: +21b |
24.07.2020 01:32 | pilal3m0n | abot | výhra | normální | |
24.07.2020 01:30 | pilal3m0n | abot | prohra | normální | |
24.07.2020 01:23 | pilal3m0n | abot | prohra | normální |
Soupeř | Rank soupeře | Výhry | Prohry | Remízy |
---|---|---|---|---|