Datum | Hráč 1 | Hráč 2 | Výsledek | Ukončení | Rank |
---|---|---|---|---|---|
11.02.2021 16:37 | LotreX | Host2665576 | výhra | normální | |
11.02.2021 16:28 | LotreX | Host2665576 | prohra | normální | |
11.02.2021 16:26 | LotreX | Host2665576 | výhra | normální | |
11.02.2021 16:21 | LotreX | Host2665576 | výhra | normální | |
10.02.2021 11:17 | LotreX | Host2634210 | remíza | dohodou | |
10.02.2021 11:15 | LotreX | Host2634210 | remíza | dohodou | |
10.02.2021 11:11 | LotreX | Host2634210 | prohra | normální | |
10.02.2021 11:11 | Jana | LotreX | prohra | kapitulace |
měsíční: -20b
celkový: -18b |
10.02.2021 11:06 | LotreX | Host2633500 | prohra | normální | |
10.02.2021 11:04 | LotreX | Host2633500 | prohra | vypršel čas | |
10.02.2021 11:01 | LotreX | Host2633500 | výhra | normální | |
10.02.2021 10:56 | LotreX | Host2633500 | prohra | vypršel čas | |
10.02.2021 10:54 | LotreX | Host2633500 | prohra | normální | |
10.02.2021 10:50 | LotreX | Host2633500 | výhra | normální | |
10.02.2021 10:48 | LotreX | Host2633500 | výhra | vypršel čas | |
10.02.2021 10:44 | LotreX | Host2633500 | výhra | normální | |
10.02.2021 10:40 | LotreX | Host2633500 | prohra | normální | |
09.02.2021 14:34 | Host2614440 | LotreX | remíza | dohodou | |
09.02.2021 14:32 | Host2614440 | LotreX | výhra | normální | |
09.02.2021 14:25 | Host2614440 | LotreX | prohra | normální | |
09.02.2021 14:25 | Pxvxl | LotreX | prohra | kapitulace |
měsíční: -6b
celkový: -7b |
09.02.2021 14:21 | Host2613831 | LotreX | prohra | normální | |
09.02.2021 14:14 | Host2613831 | LotreX | výhra | normální | |
09.02.2021 14:13 | Host2613831 | LotreX | remíza | dohodou | |
09.02.2021 14:09 | Host2613831 | LotreX | prohra | vypršel čas | |
09.02.2021 14:08 | Host2613831 | LotreX | prohra | normální | |
09.02.2021 14:06 | Host2613831 | LotreX | prohra | normální | |
09.02.2021 14:01 | Host2613831 | LotreX | prohra | normální | |
22.01.2021 22:53 | LotreX | Host2109711 | výhra | kapitulace | |
22.01.2021 22:50 | LotreX | Host2109711 | prohra | kapitulace | |
22.01.2021 22:48 | LotreX | Host2109711 | výhra | normální | |
22.01.2021 22:47 | LotreX | Host2109711 | výhra | normální | |
22.01.2021 22:46 | LotreX | Host2109711 | prohra | normální | |
22.01.2021 22:44 | LotreX | Host2109711 | výhra | normální | |
22.01.2021 22:42 | LotreX | Host2109711 | výhra | normální | |
22.01.2021 22:34 | LotreX | Host2109711 | prohra | normální |
Soupeř | Rank soupeře | Výhry | Prohry | Remízy |
---|---|---|---|---|