Datum | Liga | Hráč 1 | Hráč 2 | Výsledek | Ukončení | Rank Proč? |
---|---|---|---|---|---|---|
29.01.2023 18:59 | punta | Pena | prohra | normální | -7b | |
29.01.2023 18:56 | punta | Pena | prohra | normální | -8b | |
29.01.2023 18:55 | Pena | predátor65 | prohra | normální | -13b | |
29.01.2023 18:53 | Pena | predátor65 | prohra | normální | -14b | |
29.01.2023 18:51 | Pena | Host7443660 | prohra | normální | ||
29.01.2023 18:50 | Pena | abot | výhra | normální | ||
29.01.2023 18:41 | Pena | predátor65 | prohra | normální | -15b | |
29.01.2023 18:38 | Pena | predátor65 | výhra | normální | +19b | |
29.01.2023 18:33 | Pena | predátor65 | výhra | normální | +21b | |
29.01.2023 18:31 | predátor65 | Pena | prohra | normální | -12b | |
29.01.2023 18:29 | Pena | predátor65 | prohra | normální | -13b | |
29.01.2023 18:28 | Pena | abot | prohra | normální | ||
29.01.2023 18:25 | Pena | Host7443493 | výhra | normální | ||
28.01.2023 17:40 | Pena | Host7436689 | výhra | normální | ||
28.01.2023 17:37 | Pena | Léňa | výhra | normální | +27b | |
28.01.2023 17:35 | Pena | Léňa | prohra | normální | -5b | |
28.01.2023 17:31 | Ipeli | Pena | výhra | normální | +24b | |
28.01.2023 17:28 | malasiasi | Pena | prohra | normální | -10b | |
28.01.2023 17:25 | Pena | Host7436579 | prohra | normální | ||
28.01.2023 17:24 | Pena | Host7436579 | prohra | normální | ||
28.01.2023 17:19 | teatero | Pena | prohra | normální | -1b | |
28.01.2023 17:17 | teatero | Pena | prohra | normální | -1b | |
28.01.2023 17:16 | teatero | Pena | prohra | normální | -1b | |
28.01.2023 17:14 | teatero | Pena | prohra | normální | -1b | |
28.01.2023 17:12 | Pena | kometa | výhra | normální | ||
28.01.2023 17:10 | Pena | kenaboj | prohra | normální | -5b | |
28.01.2023 17:08 | Pena | kenaboj | prohra | normální | -5b | |
28.01.2023 17:05 | predátor65 | Pena | prohra | normální | -11b | |
28.01.2023 17:04 | predátor65 | Pena | prohra | normální | -12b | |
28.01.2023 17:02 | Pena | abot | výhra | normální | ||
28.01.2023 16:58 | vavakana | Pena | prohra | normální | -5b | |
28.01.2023 16:57 | vavakana | Pena | prohra | normální | -5b | |
28.01.2023 16:54 | Alenna | Pena | výhra | normální | +17b | |
28.01.2023 16:52 | Pena | kenaboj | prohra | normální | -6b | |
28.01.2023 16:50 | Pena | kenaboj | prohra | normální | -6b | |
28.01.2023 16:49 | kenaboj | Pena | prohra | normální | -6b | |
28.01.2023 16:44 | kenaboj | Pena | výhra | kapitulace | +26b | |
28.01.2023 16:42 | Pena | DIOXYN | výhra | kapitulace | +27b | |
28.01.2023 16:40 | Pena | DIOXYN | prohra | normální | -5b | |
28.01.2023 16:39 | Pena | DIOXYN | prohra | normální | -5b | |
28.01.2023 16:37 | Pena | DIOXYN | prohra | normální | -6b | |
28.01.2023 16:35 | Pena | Host7436275 | prohra | normální | ||
28.01.2023 16:33 | Pena | abot | výhra | normální | ||
25.01.2023 16:36 | Pena | beva | prohra | normální | -19b | |
25.01.2023 16:34 | cs_null | Pena | výhra | normální | +21b | |
25.01.2023 16:26 | cs_null | Pena | prohra | normální | -12b | |
25.01.2023 16:25 | cs_null | Pena | výhra | normální | +22b | |
25.01.2023 16:24 | ja vyhraju | Pena | výhra | vypršel čas | +20b | |
25.01.2023 16:21 | Pena | Host7413730 | výhra | normální | ||
25.01.2023 16:19 | Pena | kenaboj | prohra | normální | -2b | |
25.01.2023 16:18 | Pena | Host7413662 | výhra | vypršel čas | ||
25.01.2023 16:15 | Pena | Host7413662 | prohra | normální | ||
25.01.2023 16:12 | Pena | Host7413662 | výhra | normální | ||
22.01.2023 17:07 | Léňa | Pena | prohra | normální | -7b | |
22.01.2023 17:05 | Léňa | Pena | prohra | normální | -7b | |
22.01.2023 16:59 | Pena | Léňa | prohra | normální | -8b | |
22.01.2023 16:57 | Pena | Mišulin | výhra | kapitulace | +18b | |
22.01.2023 16:51 | Mišulin | Pena | prohra | normální | -15b | |
22.01.2023 16:49 | Pena | desti | prohra | normální | -17b | |
22.01.2023 16:45 | desti | Pena | prohra | normální | -19b | |
22.01.2023 14:17 | originál je jenom jeden | Pena | výhra | vypršel čas | +21b | |
22.01.2023 14:15 | Pena | abot | prohra | normální | ||
22.01.2023 14:13 | Pena | Host7390835 | prohra | normální | ||
22.01.2023 14:11 | Pena | Host7390820 | výhra | vypršel čas | ||
22.01.2023 14:09 | Fair Play Rules | Pena | prohra | normální | -2b | |
22.01.2023 14:06 | Pena | Špaky79 | prohra | normální | -10b | |
22.01.2023 14:03 | Kikin007 | Pena | prohra | normální | -16b | |
22.01.2023 14:02 | Pena | Špaky79 | prohra | normální | -11b | |
22.01.2023 14:02 | Pena | abot | výhra | normální | ||
22.01.2023 13:32 | h38k | Pena | prohra | vypršel čas | -3b | |
22.01.2023 13:17 | Pena | psychiatr.cz | výhra | kapitulace | +26b | |
22.01.2023 13:16 | Pena | abot | prohra | normální | ||
22.01.2023 13:15 | Pena | abot | výhra | normální | ||
22.01.2023 13:09 | Pena | Host7390430 | výhra | normální | ||
22.01.2023 13:04 | tank | Pena | výhra | normální | ||
22.01.2023 12:57 | psychiatr.cz | Pena | prohra | normální | -7b | |
22.01.2023 12:11 | Pena | Host7390105 | výhra | vypršel čas | ||
22.01.2023 12:09 | Pena | Host7390095 | výhra | kapitulace | ||
22.01.2023 12:07 | Pena | abot | výhra | normální | ||
22.01.2023 12:05 | Pena | Host7390047 | prohra | normální | ||
22.01.2023 12:02 | Pena | Host7390047 | prohra | normální | ||
22.01.2023 12:00 | Pena | abot | prohra | normální | ||
22.01.2023 11:58 | vavakana | Pena | prohra | normální | -5b | |
22.01.2023 11:55 | vavakana | Pena | prohra | normální | -6b | |
21.01.2023 17:08 | Masakr | Pena | prohra | normální | -6b | |
21.01.2023 17:04 | h38k | Pena | prohra | normální | -2b | |
21.01.2023 17:03 | h38k | Pena | prohra | normální | -2b | |
21.01.2023 17:01 | Kupa hnoje | Pena | prohra | normální | -7b | |
21.01.2023 16:59 | Pena | Alenna | výhra | vypršel čas | +14b | |
21.01.2023 16:58 | Alenna | Pena | prohra | normální | -20b | |
21.01.2023 16:56 | Alenna | Pena | výhra | normální | +13b | |
21.01.2023 16:55 | Pena | Host7385388 | výhra | vypršel čas | ||
21.01.2023 16:53 | Pena | abot | výhra | normální | ||
21.01.2023 16:50 | Host7385337 | Pena | prohra | normální | ||
21.01.2023 16:46 | Host7385337 | Pena | prohra | normální | ||
21.01.2023 16:45 | Host7385337 | Pena | prohra | normální | ||
21.01.2023 16:42 | Boyka | Pena | výhra | vypršel čas | +27b | |
21.01.2023 16:40 | Boyka | Pena | prohra | normální | -5b | |
21.01.2023 16:39 | Boyka | Pena | prohra | normální | -5b | |
21.01.2023 16:37 | Boyka | Pena | výhra | normální | +28b | |
21.01.2023 16:35 | Boyka | Pena | prohra | normální | -4b | |
21.01.2023 15:50 | Pena | Hráč78 | výhra | normální | +16b | |
21.01.2023 15:01 | Pena | Muro09 | prohra | normální | ||
21.01.2023 14:57 | mosoutek | Pena | výhra | vypršel čas | +30b | |
21.01.2023 14:53 | Pena | psychiatr.cz | prohra | normální | -5b | |
21.01.2023 14:48 | psychiatr.cz | Pena | prohra | normální | -6b | |
21.01.2023 14:45 | Pena | Katoteshikuka | prohra | normální | -1b | |
21.01.2023 14:44 | Pena | abot | výhra | normální | ||
21.01.2023 14:43 | Pena | abot | prohra | normální | ||
21.01.2023 14:42 | Pena | abot | výhra | normální | ||
21.01.2023 14:42 | Pena | abot | výhra | normální | ||
21.01.2023 14:41 | Pena | abot | výhra | normální | ||
21.01.2023 14:40 | Pena | abot | prohra | normální | ||
21.01.2023 14:39 | Pena | abot | výhra | normální | ||
21.01.2023 14:38 | Pena | abot | výhra | normální | ||
21.01.2023 14:37 | Pena | abot | výhra | normální | ||
21.01.2023 14:35 | Pena | abot | prohra | normální | ||
21.01.2023 14:31 | Kupa hnoje | Pena | prohra | vypršel čas | -5b | |
21.01.2023 13:47 | kozoro6ec | Pena | prohra | normální | -14b | |
21.01.2023 12:51 | kozoro6ec | Pena | výhra | normální | +20b | |
21.01.2023 12:48 | Pena | kozoro6ec | prohra | normální | -13b | |
21.01.2023 12:41 | Pena | kozoro6ec | prohra | normální | -14b | |
21.01.2023 12:39 | Pena | kozoro6ec | prohra | normální | -16b | |
21.01.2023 12:32 | Pena | kozoro6ec | výhra | normální | +18b | |
21.01.2023 12:30 | Pena | Akinorev | výhra | normální | +12b | |
21.01.2023 12:30 | Pena | abot | výhra | normální | ||
21.01.2023 12:20 | Pena | milmar | prohra | normální | -19b | |
21.01.2023 12:16 | milmar | Pena | výhra | normální | +14b | |
21.01.2023 12:15 | Pena | Host7383739 | prohra | normální | ||
21.01.2023 12:12 | Pena | Host7383732 | výhra | normální | ||
21.01.2023 12:07 | Pena | mauseua | výhra | normální | +28b | |
21.01.2023 12:03 | Pena | mauseua | prohra | normální | -4b | |
21.01.2023 12:00 | mauseua | Pena | prohra | normální | -4b | |
21.01.2023 11:58 | mosoutek | Pena | prohra | normální | -3b | |
21.01.2023 11:52 | Pena | mosoutek | prohra | normální | -3b | |
21.01.2023 11:51 | Pena | Host7383636 | výhra | normální | ||
21.01.2023 11:50 | Pena | abot | výhra | normální | ||
21.01.2023 11:47 | Pena | Host7383601 | prohra | normální | ||
21.01.2023 11:41 | Pena | kenaboj | prohra | normální | -3b | |
21.01.2023 11:27 | h38k | Pena | prohra | normální | -2b | |
21.01.2023 11:23 | h38k | Pena | prohra | normální | -2b | |
21.01.2023 11:21 | Pena | retsil | výhra | normální | +18b | |
21.01.2023 11:18 | Pena | USERANONYM | výhra | normální | +21b | |
21.01.2023 11:17 | Pena | USERANONYM | výhra | normální | +23b | |
20.01.2023 18:59 | Pena | abot | prohra | normální | ||
20.01.2023 18:52 | Alenna | Pena | prohra | normální | -13b | |
20.01.2023 18:50 | Pena | Alenna | prohra | normální | -14b | |
20.01.2023 18:46 | Pena | Alenna | výhra | normální | +20b | |
20.01.2023 18:43 | Alenna | Pena | prohra | normální | -13b | |
20.01.2023 18:40 | Alenna | Pena | prohra | normální | -15b | |
20.01.2023 18:39 | Alenna | Pena | prohra | normální | -16b | |
20.01.2023 18:37 | Stýfa123 | Pena | prohra | normální | -25b | |
20.01.2023 18:36 | Pena | abot | prohra | normální | ||
20.01.2023 18:28 | Pena | tttt | výhra | normální | +29b | |
20.01.2023 18:27 | Pena | Tatko | výhra | vypršel čas | +18b | |
20.01.2023 18:26 | Pena | Tatko | výhra | normální | +20b | |
20.01.2023 18:25 | Pena | Tatko | prohra | normální | -14b | |
20.01.2023 18:24 | Pena | abot | prohra | normální | ||
20.01.2023 18:21 | ja vyhraju | Pena | prohra | normální | -13b | |
20.01.2023 18:20 | ja vyhraju | Pena | prohra | normální | -14b | |
20.01.2023 18:18 | vavakana | Pena | prohra | normální | -4b | |
20.01.2023 18:17 | ja vyhraju | Pena | výhra | vypršel čas | +19b | |
20.01.2023 15:19 | Pena | Mišulin | výhra | normální | +17b | |
20.01.2023 15:15 | Pena | Mišulin | prohra | normální | -17b | |
20.01.2023 15:13 | Mišulin | Pena | prohra | normální | -18b | |
20.01.2023 15:11 | Pena | Host7378827 | výhra | normální | ||
20.01.2023 15:04 | Pena | Host7378722 | výhra | normální | ||
20.01.2023 15:02 | Pena | Host7378722 | výhra | normální | ||
20.01.2023 14:59 | Pena | Host7378722 | výhra | normální | ||
20.01.2023 14:56 | Pena | Host7378722 | prohra | normální | ||
20.01.2023 14:55 | Pena | abot | prohra | normální | ||
20.01.2023 12:45 | Pena | ajtakrajta | prohra | normální | -6b | |
20.01.2023 12:44 | Pena | ajtakrajta | prohra | normální | -6b | |
20.01.2023 12:42 | reklamnimanik | Pena | prohra | normální | -2b | |
20.01.2023 12:40 | Pena | šišatá | výhra | vypršel čas | +20b | |
20.01.2023 12:39 | Pena | abot | prohra | normální | ||
20.01.2023 12:36 | šišatá | Pena | prohra | normální | -13b | |
20.01.2023 11:09 | Jana | Pena | prohra | normální | -14b | |
20.01.2023 11:06 | Jana | Pena | výhra | normální | +19b | |
20.01.2023 11:04 | Jana | Pena | prohra | normální | -14b | |
20.01.2023 11:03 | Jana | Pena | výhra | normální | +20b | |
20.01.2023 11:01 | Jana | Pena | prohra | normální | -13b | |
20.01.2023 11:00 | Pena | Léňa | výhra | vypršel čas | +24b | |
19.01.2023 22:15 | Pena | mikayyy | prohra | normální | -14b | |
19.01.2023 22:13 | Pena | Toša | prohra | normální | -23b | |
19.01.2023 22:11 | Pena | Toša | výhra | normální | +10b | |
19.01.2023 22:05 | Pena | Toša | prohra | normální | -24b | |
19.01.2023 22:03 | Pena | Toša | výhra | normální | +9b | |
19.01.2023 22:01 | Pena | Host7374792 | prohra | normální | ||
19.01.2023 22:00 | Pena | abot | výhra | normální | ||
19.01.2023 21:55 | Pena | Xendra | prohra | normální | -17b | |
19.01.2023 21:54 | Pena | Xendra | výhra | normální | +17b | |
19.01.2023 21:52 | mentalne retardovany | Pena | prohra | normální | -2b | |
19.01.2023 21:49 | tttt | Pena | prohra | normální | -4b | |
19.01.2023 21:49 | blekenziii | Pena | prohra | vypršel čas | -6b | |
19.01.2023 19:02 | kenaboj | Pena | prohra | normální | -3b | |
19.01.2023 18:58 | Pena | beva | prohra | normální | -18b | |
19.01.2023 18:55 | Alenna | Pena | prohra | normální | -20b | |
19.01.2023 18:52 | Host7373350 | Pena | výhra | normální | ||
19.01.2023 18:50 | Host7373350 | Pena | výhra | normální | ||
19.01.2023 18:47 | Host7373350 | Pena | prohra | normální | ||
19.01.2023 18:46 | Host7373350 | Pena | výhra | normální | ||
19.01.2023 18:44 | Host7373350 | Pena | výhra | normální | ||
19.01.2023 18:43 | Pena | abot | prohra | normální | ||
19.01.2023 18:42 | Romaneto | Pena | výhra | normální | +13b | |
19.01.2023 18:39 | Pena | Alia | výhra | normální | ||
19.01.2023 18:37 | Pena | Alia | výhra | normální | ||
19.01.2023 18:33 | Pena | vulcanus | výhra | normální | +23b | |
19.01.2023 18:26 | Pena | vulcanus | prohra | normální | -10b | |
19.01.2023 16:42 | vavakana | Pena | prohra | normální | -6b | |
19.01.2023 16:40 | vavakana | Pena | prohra | normální | -7b | |
19.01.2023 16:34 | vavakana | Pena | prohra | normální | -7b | |
19.01.2023 16:28 | Pena | vavakana | prohra | normální | -8b | |
19.01.2023 16:26 | Pena | bond36 | prohra | normální | -7b | |
19.01.2023 16:20 | Host7372332 | Pena | výhra | normální | ||
19.01.2023 16:19 | Host7372332 | Pena | prohra | normální | ||
19.01.2023 16:16 | Host7372332 | Pena | prohra | normální | ||
19.01.2023 16:14 | Pena | psychiatr.cz | prohra | normální | -6b | |
19.01.2023 16:12 | Pena | ajtakrajta | výhra | vypršel čas | +25b | |
19.01.2023 16:11 | Pena | ajtakrajta | prohra | normální | -8b | |
19.01.2023 12:12 | Léňa | Pena | výhra | normální | +26b | |
19.01.2023 12:07 | dusanek | Pena | prohra | normální | -2b | |
19.01.2023 12:05 | dusanek | Pena | prohra | normální | -2b | |
19.01.2023 12:01 | dusanek | Pena | prohra | normální | -2b | |
19.01.2023 11:59 | dusanek | Pena | prohra | normální | -2b | |
19.01.2023 11:57 | dusanek | Pena | prohra | normální | -2b | |
19.01.2023 11:56 | Pena | Host7370557 | výhra | kapitulace | ||
19.01.2023 11:53 | Pena | Pepa.jih | prohra | normální | ||
19.01.2023 11:50 | Pena | Pepa.jih | výhra | normální | ||
18.01.2023 13:20 | Pena | Host7364882 | prohra | normální | ||
18.01.2023 13:18 | Pena | abot | prohra | normální | ||
18.01.2023 13:14 | Pena | Host7364836 | prohra | normální | ||
18.01.2023 13:10 | Hráč | Pena | prohra | normální | -13b | |
18.01.2023 13:08 | Hráč | Pena | výhra | normální | +21b | |
18.01.2023 13:07 | Hráč | Pena | prohra | normální | -12b | |
18.01.2023 13:05 | Pena | abot | výhra | normální | ||
18.01.2023 13:00 | Pena | Vačice | prohra | normální | ||
18.01.2023 12:57 | Host7364722 | Pena | prohra | normální | ||
18.01.2023 12:54 | Pena | saki | výhra | normální | +20b | |
18.01.2023 12:53 | Pena | saki | výhra | normální | +21b | |
18.01.2023 12:52 | Pena | saki | prohra | normální | -12b | |
18.01.2023 11:57 | Pena | Host7364217 | prohra | vypršel čas | ||
18.01.2023 11:51 | Kropáčková | Pena | výhra | kapitulace | +20b | |
18.01.2023 11:30 | Pena | Host7364009 | výhra | vypršel čas | ||
18.01.2023 11:29 | Pomněnka | Pena | výhra | vypršel čas | +10b | |
18.01.2023 11:13 | Pena | Host7363884 | prohra | normální | ||
18.01.2023 11:11 | Pena | Host7363884 | prohra | normální | ||
18.01.2023 11:05 | Pena | Host7363790 | prohra | normální | ||
18.01.2023 11:03 | Pena | Host7363790 | prohra | normální | ||
17.01.2023 14:46 | Pena | bond36 | prohra | normální | -6b | |
17.01.2023 14:42 | Pena | bond36 | prohra | normální | -7b | |
17.01.2023 14:41 | Pena | abot | výhra | normální | ||
17.01.2023 14:38 | Pena | Host7357783 | prohra | normální | ||
17.01.2023 14:34 | Pena | Host7357783 | výhra | normální | ||
17.01.2023 14:32 | Pena | Host7357783 | remíza | dohodou | ||
17.01.2023 14:31 | Pena | Host7357783 | výhra | normální | ||
17.01.2023 14:28 | Pena | Host7357783 | prohra | normální | ||
17.01.2023 14:26 | Pena | Host7357783 | výhra | normální | ||
17.01.2023 14:24 | Pena | Host7357783 | prohra | vypršel čas | ||
17.01.2023 14:21 | Pena | Host7357783 | prohra | normální | ||
17.01.2023 14:18 | Pena | Host7357783 | remíza | dohodou | ||
17.01.2023 14:17 | Pena | abot | prohra | normální | ||
17.01.2023 14:08 | Pena | noční můra s.r.o. | prohra | normální | ||
17.01.2023 14:00 | Pena | noční můra s.r.o. | prohra | normální | ||
17.01.2023 13:59 | Pena | noční můra s.r.o. | prohra | normální | ||
17.01.2023 13:57 | tonnny | Pena | prohra | normální | -10b | |
17.01.2023 13:56 | Pena | Host7357632 | prohra | normální | ||
17.01.2023 13:54 | Pena | Host7357632 | prohra | normální | ||
17.01.2023 13:53 | Pena | abot | prohra | normální | ||
17.01.2023 12:06 | Pena | reklamnimanik | prohra | normální | -3b | |
17.01.2023 12:03 | Pena | reklamnimanik | prohra | normální | -3b | |
17.01.2023 12:00 | Pena | reklamnimanik | výhra | normální | +30b | |
17.01.2023 11:53 | Pena | reklamnimanik | prohra | normální | -2b | |
17.01.2023 11:51 | VVVV | Pena | výhra | normální | +26b | |
17.01.2023 11:47 | Pena | VVVV | prohra | normální | -6b | |
17.01.2023 11:44 | Pena | ja vyhraju | výhra | normální | +19b | |
17.01.2023 11:42 | Pena | ja vyhraju | prohra | normální | -14b | |
17.01.2023 11:40 | Pena | ja vyhraju | prohra | normální | -16b | |
16.01.2023 16:25 | Muro09 | Pena | prohra | normální | ||
16.01.2023 16:23 | Pena | abot | výhra | normální | ||
16.01.2023 16:22 | Pena | abot | prohra | normální | ||
16.01.2023 16:21 | Pena | abot | prohra | normální | ||
16.01.2023 16:21 | Pena | abot | prohra | normální | ||
16.01.2023 16:20 | Pena | abot | výhra | normální | ||
16.01.2023 16:20 | Pena | abot | výhra | normální | ||
16.01.2023 16:19 | Pena | abot | prohra | normální | ||
16.01.2023 16:17 | Pena | abot | prohra | normální | ||
16.01.2023 16:15 | Pena | Host7351587 | výhra | normální | ||
16.01.2023 16:12 | Pena | Host7351587 | prohra | vypršel čas | ||
16.01.2023 16:05 | Pena | Muro09 | prohra | normální | ||
16.01.2023 16:04 | Pena | abot | prohra | normální | ||
16.01.2023 16:03 | Pena | abot | výhra | normální | ||
16.01.2023 16:03 | Pena | abot | prohra | normální | ||
16.01.2023 16:02 | Pena | abot | výhra | normální | ||
16.01.2023 16:00 | Pena | abot | výhra | normální | ||
16.01.2023 15:59 | Pena | abot | výhra | normální | ||
16.01.2023 15:58 | Pena | abot | prohra | normální | ||
16.01.2023 15:57 | Pena | abot | výhra | normální | ||
16.01.2023 15:57 | Pena | abot | výhra | normální | ||
16.01.2023 15:56 | Pena | abot | prohra | normální | ||
16.01.2023 15:55 | Pena | abot | prohra | normální | ||
16.01.2023 15:55 | Pena | abot | výhra | normální | ||
16.01.2023 15:54 | Pena | abot | výhra | normální | ||
16.01.2023 15:49 | Léňa | Pena | prohra | vypršel čas | -4b | |
16.01.2023 15:46 | Léňa | Pena | prohra | normální | -4b | |
16.01.2023 15:38 | Host7351344 | Pena | prohra | normální | ||
16.01.2023 15:36 | Pena | abot | prohra | normální | ||
16.01.2023 15:35 | Pena | Muro09 | výhra | vypršel čas | ||
16.01.2023 15:32 | Muro09 | Pena | výhra | normální | ||
16.01.2023 15:30 | Pena | abot | výhra | normální | ||
16.01.2023 15:24 | sectumsepra | Pena | prohra | normální | -3b | |
16.01.2023 15:23 | sectumsepra | Pena | prohra | normální | -3b | |
16.01.2023 15:22 | sectumsepra | Pena | prohra | normální | -3b | |
16.01.2023 15:21 | sectumsepra | Pena | prohra | normální | -3b | |
15.01.2023 18:27 | Pena | Host7345260 | výhra | normální | ||
15.01.2023 18:25 | Pena | Host7345260 | výhra | normální | ||
15.01.2023 18:24 | Pena | Host7345260 | prohra | normální | ||
15.01.2023 18:20 | Pena | Host7345225 | výhra | normální | ||
15.01.2023 18:12 | Pena | Host7345142 | prohra | normální | ||
15.01.2023 18:09 | Pena | Host7345142 | prohra | normální | ||
15.01.2023 18:06 | Domíček | Pena | výhra | normální | +14b | |
15.01.2023 18:04 | Domíček | Pena | výhra | normální | +16b | |
15.01.2023 18:00 | Domíček | Pena | prohra | normální | -18b | |
15.01.2023 17:58 | Domíček | Pena | výhra | normální | +16b | |
15.01.2023 17:52 | Pena | beva | výhra | normální | +18b | |
15.01.2023 17:51 | Pena | beva | prohra | normální | -15b | |
15.01.2023 17:49 | vavakana | Pena | prohra | normální | -6b | |
15.01.2023 17:47 | vavakana | Pena | prohra | normální | -6b | |
15.01.2023 17:43 | Pena | Host7344914 | prohra | normální | ||
15.01.2023 17:39 | Pena | Host7344914 | výhra | normální | ||
15.01.2023 17:28 | Pena | vavakana | prohra | normální | -6b | |
15.01.2023 17:27 | Pena | Host7344808 | prohra | normální | ||
15.01.2023 17:27 | vavakana | Pena | prohra | vypršel čas | -7b | |
15.01.2023 17:24 | Pena | kometa | prohra | normální | ||
15.01.2023 17:22 | Pena | kometa | výhra | normální | ||
15.01.2023 17:20 | Pena | kometa | výhra | normální | ||
15.01.2023 17:19 | Pena | Host7344724 | výhra | normální | ||
15.01.2023 17:18 | Pena | Host7344724 | výhra | normální | ||
15.01.2023 17:17 | Pena | Host7344724 | výhra | normální | ||
15.01.2023 17:15 | Pena | Host7344724 | výhra | normální | ||
15.01.2023 17:13 | Pena | Host7344683 | prohra | normální | ||
15.01.2023 17:10 | Pena | Host7344683 | prohra | normální | ||
15.01.2023 17:07 | vavakana | Pena | prohra | normální | -6b | |
15.01.2023 17:05 | vavakana | Pena | prohra | normální | -7b | |
15.01.2023 17:03 | vavakana | Pena | prohra | normální | -7b | |
15.01.2023 17:02 | vavakana | Pena | prohra | normální | -8b | |
15.01.2023 17:00 | Pena | abot | výhra | normální | ||
15.01.2023 16:59 | Pena | abot | prohra | normální | ||
15.01.2023 16:57 | Pena | abot | prohra | normální | ||
15.01.2023 16:57 | Pena | abot | výhra | normální | ||
15.01.2023 16:56 | Pena | abot | výhra | normální | ||
15.01.2023 16:56 | Pena | abot | výhra | normální | ||
15.01.2023 16:55 | Pena | abot | výhra | normální | ||
15.01.2023 16:54 | Pena | abot | výhra | normální | ||
15.01.2023 16:54 | Pena | abot | výhra | normální | ||
15.01.2023 16:53 | Pena | abot | prohra | normální | ||
15.01.2023 16:53 | Pena | abot | výhra | normální | ||
15.01.2023 16:52 | Pena | abot | výhra | normální | ||
15.01.2023 16:51 | Hráč | Pena | prohra | vypršel čas | -12b | |
15.01.2023 16:45 | Hráč | Pena | prohra | normální | -13b | |
15.01.2023 16:44 | Pena | Pepa.jih | výhra | normální | ||
15.01.2023 16:30 | Pena | kenaboj | prohra | normální | -6b | |
15.01.2023 16:23 | kenaboj | Pena | prohra | normální | -6b | |
15.01.2023 16:23 | Pena | Host7344321 | výhra | vypršel čas | ||
15.01.2023 16:14 | Pena | kenaboj | výhra | normální | +26b | |
15.01.2023 16:13 | kenaboj | Pena | prohra | normální | -6b | |
15.01.2023 16:08 | Pena | kenaboj | prohra | normální | -6b | |
15.01.2023 16:06 | Pena | abot | prohra | normální | ||
15.01.2023 16:01 | desti | Pena | prohra | normální | -20b | |
15.01.2023 16:00 | desti | Pena | výhra | kapitulace | +13b | |
15.01.2023 15:58 | Pena | beva | výhra | normální | +15b | |
13.01.2023 14:47 | Pena | Host7330286 | prohra | normální | ||
13.01.2023 14:41 | Pena | Host7330286 | prohra | normální | ||
13.01.2023 14:38 | Pena | Host7330277 | prohra | normální | ||
13.01.2023 14:37 | Pena | Vačice | výhra | vypršel čas | ||
13.01.2023 14:34 | Pena | Lori | výhra | normální | +18b | |
13.01.2023 14:32 | Pena | Vačice | prohra | normální | ||
13.01.2023 14:29 | Vačice | Pena | výhra | normální | ||
13.01.2023 14:27 | Pena | Xendra | výhra | kapitulace | +20b | |
13.01.2023 14:24 | Pena | Xendra | prohra | normální | -13b | |
13.01.2023 14:24 | Yifei Hou | Pena | remíza | dohodou | +2b | |
13.01.2023 14:21 | Yifei Hou | Pena | výhra | normální | +20b | |
13.01.2023 14:18 | Yifei Hou | Pena | výhra | normální | +21b | |
13.01.2023 14:15 | Yifei Hou | Pena | výhra | normální | +23b | |
13.01.2023 14:13 | Pena | Host7330153 | prohra | normální | ||
13.01.2023 14:07 | Host7330099 | Pena | prohra | normální | ||
13.01.2023 14:04 | Host7330099 | Pena | prohra | normální | ||
13.01.2023 13:30 | reklamnimanik | Pena | prohra | normální | -2b | |
13.01.2023 13:29 | Pena | abot | výhra | normální | ||
13.01.2023 13:28 | Pena | abot | výhra | normální | ||
13.01.2023 13:27 | Pena | abot | prohra | normální | ||
13.01.2023 13:27 | Pena | abot | výhra | normální | ||
13.01.2023 13:25 | Pena | abot | výhra | normální | ||
13.01.2023 13:24 | Pena | abot | prohra | normální | ||
13.01.2023 13:23 | Pena | abot | výhra | normální | ||
13.01.2023 13:22 | Pena | abot | prohra | normální | ||
13.01.2023 13:21 | Pena | abot | výhra | normální | ||
13.01.2023 13:21 | Pena | abot | výhra | normální | ||
13.01.2023 13:20 | Pena | abot | výhra | normální | ||
13.01.2023 13:17 | Pena | Host7329763 | prohra | vypršel čas | ||
13.01.2023 13:13 | Mišulin | Pena | prohra | normální | -11b | |
13.01.2023 13:10 | Mišulin | Pena | výhra | normální | +23b | |
13.01.2023 13:09 | Pena | Host7329699 | výhra | vypršel čas | ||
13.01.2023 13:06 | Pena | reklamnimanik | prohra | normální | -2b | |
13.01.2023 13:02 | Pena | reklamnimanik | prohra | normální | -2b | |
12.01.2023 17:47 | Pena | mauseua | prohra | kapitulace | -4b | |
12.01.2023 17:45 | Pena | desti | prohra | normální | -10b | |
12.01.2023 17:40 | vavakana | Pena | prohra | normální | -6b | |
