Datum | Hráč 1 | Hráč 2 | Výsledek | Ukončení | Rank |
---|---|---|---|---|---|
24.01.2021 17:30 | CECIL | voda | prohra | normální |
měsíční: -22b
celkový: -21b |
24.01.2021 17:29 | CECIL | Host2168589 | prohra | vypršel čas | |
23.01.2021 18:12 | CECIL | abot | prohra | normální | |
23.01.2021 18:10 | CECIL | abot | prohra | vypršel čas | |
23.01.2021 18:09 | CECIL | abot | prohra | vypršel čas | |
23.01.2021 18:09 | CECIL | abot | prohra | předčasné ukončení | |
23.01.2021 18:08 | CECIL | Host2134258 | prohra | vypršel čas | |
23.01.2021 18:08 | kekos666 | CECIL | prohra | vypršel čas |
měsíční: -22b
celkový: -21b |
23.01.2021 18:01 | CECIL | abot | prohra | vypršel čas |
Soupeř | Rank soupeře | Výhry | Prohry | Remízy |
---|---|---|---|---|