Měsíční liga PRO
Jeník Šrut 1743
skylamat 1740
Moribundus 1688
4. MAZI 1629
5. - 0
6. - 0
7. - 0
8. - 0
9. - 0
10. - 0
11. - 0
12. - 0
13. - 0
14. - 0
15. - 0
predátor65 2303
Alenna 2237
Špaky79 1581
4. punta 1547
5. Jeník Šrut PRO 1224
6. ROBIQ 1149
7. Kub m8 1123
8. h38k 999
9. Hanička 998
10. major 988
11. Věrka 982
12. fefe 947
13. copina 941
14. Lisboa466 927
15. mosoutek 913
Jeník Šrut PRO 620
predátor65 550
Tatko 431
4. punta 403
5. Maruš 371
6. Charlie Charl 359
7. borko 250
8. Josmaz 225
9. ROBIQ 225
10. luciferka 224
11. Piskovrky12345678 197
12. colombo 190
13. mosoutek 181
14. Alenna 167
15. sutam 164
Statistiky dne
124 her
Vítáme nového hráče tonikova mama a přejeme hodně štěstí ve hře.
štěpán jede nos
Poseidon L294
Naposledy online 09.03.2025 12:25:07
Měsíční liga PRO
Rank
0
Výhry
0
Prohry
0
Remízy
0
XP
234956
Úroveň
L294
Skóre s abotem
1
Vypršel čas celkem
353
Odehraných her
2602
Hry tento měsíc
1
Hry s abotem
22
Výhry celkem
1218 (47 %)
Prohry celkem
1375
Remízy celkem
8
Kapitulace celkem
0

Vývoj ranku

Získaná ocenění

1
první výhra
1
první prohra
20
výher
20
zpráv v chatu
20
odehraných her
50
odehraných her
50
zpráv v chatu
50
výher
100
odehraných her
100
zpráv v chatu
100
výher
250
odehraných her
500
odehraných her
250
výher
1
první remíza
1000
odehraných her
500
výher
1500
odehraných her
2000
odehraných her
1000
výher
Zobrazují se pouze hry od 01.02.2025.
Datum Typ Hráč 1 Hráč 2 Výsledek Ukončení Rank
Proč?
09.03.2025 12:25 štěpán jede nos Špaky79 prohra vypršel čas
W = výhry, G = počet her, Rank = měsíční rank, A = abot skóre, L = prohry, T = remízy, GU = kapitulace, TU = vypršel čas
PRO Liga Ověřený hráč Všechny hry
Měsíc W L T Rank W L T W G A L T GU TU
03/2025 0 0 0 - 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1
02/2025 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
01/2025 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12/2024 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11/2024 0 0 0 - 8 9 0 9 18 1 9 0 0 0
10/2024 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
09/2024 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
08/2024 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
07/2024 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
06/2024 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
05/2024 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
04/2024 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
03/2024 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
02/2024 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
01/2024 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12/2023 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11/2023 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10/2023 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
09/2023 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
08/2023 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
07/2023 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
06/2023 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
05/2023 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
04/2023 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
03/2023 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
02/2023 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
01/2023 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12/2022 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11/2022 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10/2022 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
09/2022 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
08/2022 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
07/2022 0 0 0 - 0 4 0 2 7 0 5 0 0 1
06/2022 0 0 0 - 1 8 0 6 18 0 12 0 0 0
05/2022 0 0 0 - 48 98 1 233 491 0 257 1 0 60
04/2022 0 0 0 - 39 196 1 422 894 0 466 6 0 153
03/2022 0 0 0 - 27 68 0 150 309 0 159 0 0 38
02/2022 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
01/2022 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12/2021 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11/2021 0 0 0 - 17 33 0 39 83 0 44 0 0 9
10/2021 0 0 0 - 45 64 0 106 225 0 118 1 0 31
09/2021 0 0 0 - 14 27 0 89 199 0 110 0 0 26
08/2021 0 0 0 - 0 0 0 12 22 0 10 0 0 2
07/2021 0 0 0 - 0 0 0 41 106 0 65 0 0 5
06/2021 0 0 0 - 0 0 0 33 68 0 35 0 0 7
05/2021 0 0 0 - 0 0 0 32 80 0 48 0 0 11
04/2021 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
03/2021 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
02/2021 0 0 0 - 0 0 0 3 11 0 8 0 0 2
01/2021 0 0 0 - 0 0 0 41 70 0 28 0 0 7
Máte zastaralý prohlížeč.
Hry nebudou fungovat správně. Zkuste stáhnout např. Google Chrome, tam web běží nejlépe.

Stáhnout