Datum | Hráč 1 | Hráč 2 | Výsledek | Ukončení | Rank |
---|---|---|---|---|---|
20.01.2021 08:53 | Host2014753 | Jana | výhra | normální | |
20.01.2021 08:51 | Host2014753 | Jana | prohra | normální | |
20.01.2021 08:49 | Host2014753 | Jana | prohra | normální | |
20.01.2021 08:47 | Host2014753 | Jana | výhra | normální | |
20.01.2021 08:44 | Host2014753 | Jana | prohra | normální | |
20.01.2021 08:40 | Host2014753 | Jana | výhra | normální | |
20.01.2021 08:38 | Host2014753 | Jana | výhra | normální | |
20.01.2021 08:37 | Host2014753 | Jana | prohra | normální | |
20.01.2021 08:36 | Host2014753 | Jana | prohra | normální | |
20.01.2021 08:33 | Host2014696 | Jana | výhra | vypršel čas | |
20.01.2021 08:32 | Jana | abot | prohra | normální | |
20.01.2021 08:29 | Jana | abot | výhra | normální | |
20.01.2021 08:28 | Jana | abot | výhra | normální | |
20.01.2021 08:26 | Jana | Boyka | prohra | normální |
měsíční: -4b
celkový: -4b |
20.01.2021 08:25 | Jana | Boyka | prohra | normální |
měsíční: -4b
celkový: -4b |
20.01.2021 08:23 | Jana | Boyka | prohra | normální |
měsíční: -4b
celkový: -4b |
20.01.2021 08:22 | Jana | Boyka | prohra | normální |
měsíční: -4b
celkový: -4b |
20.01.2021 08:20 | Jana | Boyka | prohra | normální |
měsíční: -5b
celkový: -5b |
20.01.2021 08:20 | Jana | Boyka | prohra | normální |
měsíční: -5b
celkový: -5b |
20.01.2021 08:19 | Jana | abot | výhra | normální | |
19.01.2021 08:52 | Host1982001 | Jana | prohra | vypršel čas | |
19.01.2021 08:50 | Host1982001 | Jana | výhra | normální | |
19.01.2021 08:42 | Host1982001 | Jana | prohra | normální | |
19.01.2021 08:38 | Jana | crcyra | výhra | vypršel čas |
měsíční: +21b
celkový: +22b |
19.01.2021 08:37 | Jana | crcyra | prohra | normální |
měsíční: -12b
celkový: -11b |
19.01.2021 08:35 | Jana | crcyra | výhra | normální |
měsíční: +22b
celkový: +23b |
19.01.2021 08:29 | Jana | crcyra | prohra | normální |
měsíční: -11b
celkový: -10b |
19.01.2021 08:27 | Jana | crcyra | prohra | normální |
měsíční: -12b
celkový: -11b |
19.01.2021 08:24 | Jana | Host1981471 | výhra | normální | |
19.01.2021 08:22 | Jana | malateus | výhra | normální |
měsíční: +22b
celkový: +22b |
19.01.2021 08:20 | Jana | Host1981185 | výhra | normální | |
19.01.2021 08:19 | Jana | Host1981185 | výhra | normální | |
19.01.2021 08:18 | Jana | Host1981185 | výhra | normální | |
19.01.2021 08:15 | Jana | Host1981185 | výhra | normální | |
19.01.2021 08:14 | Jana | Host1981185 | prohra | normální | |
19.01.2021 08:12 | Jana | Host1981185 | výhra | normální | |
19.01.2021 08:09 | Jana | Host1981185 | výhra | normální | |
19.01.2021 08:05 | Host1981024 | Jana | výhra | normální | |
19.01.2021 08:01 | Host1981024 | Jana | prohra | normální | |
19.01.2021 08:00 | Jana | abot | výhra | normální | |
19.01.2021 07:59 | Jana | abot | výhra | normální | |
19.01.2021 07:58 | Jana | abot | výhra | normální | |
19.01.2021 07:58 | Jana | abot | prohra | normální | |
19.01.2021 07:57 | Jana | abot | prohra | normální | |
19.01.2021 07:56 | Jana | abot | prohra | normální | |
19.01.2021 07:56 | Jana | abot | výhra | normální | |
19.01.2021 07:55 | Jana | abot | výhra | normální | |
19.01.2021 07:54 | Jana | abot | výhra | normální | |
19.01.2021 07:52 | Jana | abot | prohra | vypršel čas | |
19.01.2021 07:51 | Jana | Host1980879 | výhra | vypršel čas | |
19.01.2021 07:49 | Jana | abot | výhra | normální | |
19.01.2021 07:47 | Jana | Host1980814 | výhra | vypršel čas | |
19.01.2021 07:46 | Jana | Host1980788 | výhra | vypršel čas | |
19.01.2021 07:45 | Jana | Host1980788 | výhra | normální | |
19.01.2021 07:44 | Host1980776 | Jana | výhra | vypršel čas | |
19.01.2021 07:40 | Host1980585 | Jana | výhra | vypršel čas | |
19.01.2021 07:38 | Host1980585 | Jana | výhra | normální | |
19.01.2021 07:34 | Host1980585 | Jana | výhra | normální | |
19.01.2021 07:31 | Host1980447 | Jana | výhra | normální | |
19.01.2021 07:29 | Host1980447 | Jana | výhra | kapitulace | |
19.01.2021 07:27 | Host1980447 | Jana | výhra | normální | |
19.01.2021 07:26 | Jana | abot | výhra | normální | |
19.01.2021 07:24 | Host1980397 | Jana | výhra | kapitulace | |
19.01.2021 07:22 | Jana | abot | výhra | normální | |
19.01.2021 07:20 | Jana | Monička | výhra | normální |
měsíční: +11b
celkový: +8b |
19.01.2021 07:19 | Jana | abot | výhra | normální | |
19.01.2021 07:17 | Jana | abot | výhra | normální | |
19.01.2021 07:17 | Jana | abot | výhra | normální | |
19.01.2021 07:16 | Jana | abot | prohra | normální | |
19.01.2021 07:16 | Jana | abot | výhra | normální | |
19.01.2021 07:15 | Jana | abot | prohra | normální | |
19.01.2021 07:14 | Jana | abot | prohra | normální | |
19.01.2021 07:13 | Jana | abot | výhra | normální | |
19.01.2021 07:12 | Jana | abot | výhra | normální | |
19.01.2021 07:11 | Host1980149 | Jana | prohra | vypršel čas | |
19.01.2021 07:06 | Jana | abot | prohra | normální | |
19.01.2021 07:04 | Host1979909 | Jana | výhra | normální | |
19.01.2021 07:00 | Host1979909 | Jana | výhra | normální | |
19.01.2021 06:59 | Host1979909 | Jana | výhra | normální | |
19.01.2021 06:57 | Host1979909 | Jana | prohra | normální | |
19.01.2021 06:54 | Host1979909 | Jana | prohra | normální | |
19.01.2021 06:52 | Host1979909 | Jana | výhra | normální | |
19.01.2021 06:51 | Host1979909 | Jana | prohra | normální | |
19.01.2021 06:49 | Host1979909 | Jana | výhra | normální | |
19.01.2021 06:48 | Host1979909 | Jana | prohra | normální | |
18.01.2021 13:53 | Jana | vulcanus | prohra | normální |
měsíční: -10b
celkový: -10b |
18.01.2021 13:51 | Jana | vulcanus | výhra | normální |
měsíční: +23b
celkový: +23b |
18.01.2021 13:49 | Jana | vulcanus | prohra | normální |
měsíční: -9b
celkový: -9b |
18.01.2021 13:48 | Jana | vulcanus | výhra | normální |
měsíční: +25b
celkový: +25b |
18.01.2021 13:45 | Jana | vulcanus | prohra | normální |
měsíční: -8b
celkový: -8b |
18.01.2021 13:44 | Jana | vulcanus | výhra | normální |
měsíční: +26b
celkový: +26b |
18.01.2021 13:37 | Jana | vulcanus | prohra | normální |
měsíční: -7b
celkový: -7b |
18.01.2021 13:35 | Jana | vulcanus | výhra | normální |
měsíční: +27b
celkový: +27b |
18.01.2021 13:34 | Jana | vulcanus | prohra | normální |
měsíční: -6b
celkový: -6b |
18.01.2021 13:32 | Jana | vulcanus | prohra | normální |
měsíční: -6b
celkový: -6b |
18.01.2021 13:30 | Jana | vulcanus | prohra | normální |
měsíční: -6b
celkový: -6b |
18.01.2021 13:29 | dzurakova | Jana | remíza | dohodou |
měsíční: +1b
celkový: -1b |
18.01.2021 13:25 | Host1957621 | Jana | výhra | normální | |
18.01.2021 13:23 | Host1957621 | Jana | prohra | normální | |
18.01.2021 13:20 | Host1957621 | Jana | výhra | normální | |
18.01.2021 13:18 | Host1957621 | Jana | výhra | normální | |
18.01.2021 13:16 | Host1957621 | Jana | výhra | normální | |
18.01.2021 13:15 | Host1957621 | Jana | výhra | normální | |
18.01.2021 13:14 | Jana | abot | výhra | normální | |
18.01.2021 13:12 | Jana | abot | prohra | normální | |
18.01.2021 13:09 | Kubrt | Jana | výhra | normální |
měsíční: +13b
celkový: +13b |
18.01.2021 13:08 | Kubrt | Jana | výhra | normální |
měsíční: +14b
celkový: +14b |
18.01.2021 13:07 | Kubrt | Jana | prohra | normální |
měsíční: -19b
celkový: -19b |
18.01.2021 13:05 | Kubrt | Jana | výhra | normální |
měsíční: +14b
celkový: +14b |
18.01.2021 13:04 | Kubrt | Jana | prohra | vypršel čas |
měsíční: -20b
celkový: -20b |
18.01.2021 13:02 | Kubrt | Jana | výhra | normální |
měsíční: +13b
celkový: +13b |
18.01.2021 12:58 | Kubrt | Jana | prohra | normální |
měsíční: -21b
celkový: -21b |
18.01.2021 12:53 | Jana | vulcanus | prohra | vypršel čas |
měsíční: -7b
celkový: -7b |
18.01.2021 12:51 | Jana | vulcanus | prohra | normální |
měsíční: -7b
celkový: -8b |
18.01.2021 12:48 | Jana | vulcanus | prohra | normální |
měsíční: -8b
celkový: -8b |
18.01.2021 12:47 | Jana | vulcanus | prohra | normální |
měsíční: -9b
celkový: -9b |
18.01.2021 12:44 | Jana | vulcanus | výhra | vypršel čas |
měsíční: +25b
celkový: +25b |
18.01.2021 12:42 | Host1956390 | Jana | prohra | normální | |
18.01.2021 12:41 | Host1956390 | Jana | prohra | normální | |
18.01.2021 12:40 | Host1956390 | Jana | prohra | normální | |
18.01.2021 12:38 | Host1956390 | Jana | výhra | normální | |
18.01.2021 12:37 | Host1956390 | Jana | prohra | normální | |
18.01.2021 12:36 | Host1956390 | Jana | prohra | normální | |
18.01.2021 12:34 | Host1956390 | Jana | remíza | dohodou | |
18.01.2021 12:32 | Host1956390 | Jana | výhra | normální | |
18.01.2021 12:31 | Host1956390 | Jana | prohra | normální | |
18.01.2021 12:30 | Host1956390 | Jana | výhra | normální | |
18.01.2021 12:29 | Host1956390 | Jana | výhra | normální | |
18.01.2021 12:26 | Jana | Kubrt | výhra | vypršel čas |
měsíční: +12b
celkový: +12b |
18.01.2021 12:25 | Jana | Kubrt | prohra | normální |
měsíční: -22b
celkový: -22b |
18.01.2021 12:24 | Jana | Kubrt | výhra | normální |
měsíční: +11b
celkový: +11b |
18.01.2021 12:23 | Jana | Kubrt | výhra | normální |
měsíční: +12b
celkový: +12b |
18.01.2021 12:21 | Jana | Kubrt | prohra | normální |
měsíční: -22b
celkový: -22b |
18.01.2021 12:19 | Jana | Kubrt | výhra | normální |
měsíční: +11b
celkový: +11b |
18.01.2021 12:17 | Jana | Kubrt | prohra | normální |
měsíční: -23b
celkový: -23b |
18.01.2021 12:15 | Jana | Kubrt | výhra | normální |
měsíční: +10b
celkový: +10b |
18.01.2021 12:10 | Jana | Kubrt | prohra | normální |
měsíční: -24b
celkový: -24b |
18.01.2021 12:09 | Jana | Kubrt | výhra | normální |
měsíční: +9b
celkový: +9b |
18.01.2021 12:08 | Jana | abot | výhra | normální | |
18.01.2021 12:08 | Jana | abot | prohra | normální | |
18.01.2021 12:07 | Jana | abot | prohra | normální | |
18.01.2021 12:06 | Jana | abot | výhra | normální | |
18.01.2021 12:05 | Jana | abot | prohra | normální | |
18.01.2021 12:03 | Jana | abot | výhra | normální | |
18.01.2021 12:02 | Jana | abot | výhra | normální | |
18.01.2021 12:00 | macek1850 | Jana | prohra | vypršel čas |
měsíční: -14b
celkový: -15b |
18.01.2021 11:59 | Akinorev | Jana | prohra | normální |
měsíční: -17b
celkový: -18b |
18.01.2021 11:58 | Akinorev | Jana | výhra | normální |
měsíční: +17b
celkový: +16b |
18.01.2021 11:57 | Akinorev | Jana | prohra | normální |
měsíční: -17b
celkový: -18b |
18.01.2021 11:52 | mauseua | Jana | prohra | normální |
měsíční: -8b
celkový: -8b |
18.01.2021 11:49 | mauseua | Jana | výhra | normální |
měsíční: +26b
celkový: +26b |
18.01.2021 11:47 | mauseua | Jana | prohra | normální |
měsíční: -6b
celkový: -6b |
18.01.2021 11:44 | mauseua | Jana | výhra | normální |
měsíční: +27b
celkový: +27b |
18.01.2021 11:39 | Jana | tačmen | výhra | normální |
měsíční: +14b
celkový: +13b |
18.01.2021 11:36 | Host1954919 | Jana | výhra | normální | |
18.01.2021 11:34 | Host1954919 | Jana | remíza | dohodou | |
18.01.2021 11:02 | Host1954014 | Jana | výhra | normální | |
18.01.2021 10:55 | malateus | Jana | prohra | normální |
měsíční: -9b
celkový: -9b |
18.01.2021 10:52 | Host1953841 | Jana | prohra | normální | |
18.01.2021 10:49 | Jana | toraa | výhra | vypršel čas |
měsíční: +15b
celkový: +14b |
18.01.2021 10:48 | toraa | Jana | prohra | vypršel čas |
měsíční: -19b
celkový: -20b |
18.01.2021 09:25 | Host1951238 | Jana | prohra | vypršel čas | |
18.01.2021 09:23 | Host1951238 | Jana | výhra | normální | |
18.01.2021 09:18 | Host1951066 | Jana | výhra | normální | |
18.01.2021 09:15 | Jana | Host1950884 | výhra | normální | |
18.01.2021 09:14 | Jana | Host1950884 | výhra | normální | |
18.01.2021 09:10 | Host1950750 | Jana | výhra | normální | |
18.01.2021 09:08 | Host1950750 | Jana | výhra | normální | |
18.01.2021 09:07 | Jana | abot | výhra | normální | |
18.01.2021 08:48 | Host1949476 | Jana | výhra | vypršel čas | |
18.01.2021 08:46 | Host1949476 | Jana | prohra | normální | |
18.01.2021 08:44 | Host1949476 | Jana | výhra | normální | |
18.01.2021 08:44 | Host1949476 | Jana | remíza | dohodou | |
18.01.2021 08:43 | Host1949476 | Jana | výhra | normální | |
18.01.2021 08:41 | Host1949476 | Jana | výhra | normální | |
18.01.2021 08:39 | Host1949476 | Jana | výhra | normální | |
18.01.2021 08:37 | Host1949476 | Jana | prohra | normální | |
18.01.2021 08:35 | Host1949476 | Jana | výhra | normální | |
18.01.2021 08:33 | Host1949476 | Jana | prohra | normální | |
18.01.2021 08:28 | Host1949476 | Jana | prohra | normální | |
18.01.2021 08:20 | Host1949476 | Jana | prohra | normální | |
18.01.2021 08:15 | Host1949476 | Jana | výhra | normální | |
18.01.2021 08:13 | Host1949476 | Jana | výhra | normální | |
18.01.2021 08:13 | Host1949476 | Jana | výhra | normální | |
18.01.2021 08:01 | Jana | vulcanus | prohra | normální |
měsíční: -9b
celkový: -9b |
18.01.2021 08:00 | Jana | vulcanus | prohra | normální |
měsíční: -9b
celkový: -10b |
18.01.2021 07:58 | Jana | vulcanus | výhra | normální |
měsíční: +25b
celkový: +24b |
18.01.2021 07:50 | Jana | vulcanus | prohra | normální |
měsíční: -8b
celkový: -9b |
18.01.2021 07:41 | Jana | vulcanus | prohra | normální |
měsíční: -9b
celkový: -9b |
18.01.2021 07:39 | Jana | vulcanus | prohra | normální |
měsíční: -9b
celkový: -10b |
18.01.2021 07:37 | Jana | vulcanus | výhra | normální |
měsíční: +24b
celkový: +24b |
18.01.2021 07:36 | Jana | vulcanus | prohra | normální |
měsíční: -8b
celkový: -9b |
18.01.2021 07:34 | Jana | vulcanus | výhra | normální |
měsíční: +25b
celkový: +25b |
18.01.2021 07:33 | Jana | vulcanus | prohra | normální |
měsíční: -7b
celkový: -8b |
15.01.2021 11:49 | Jana | megalos | prohra | vypršel čas |
měsíční: -10b
celkový: -10b |
15.01.2021 11:48 | Jana | megalos | prohra | normální |
měsíční: -11b
celkový: -10b |
15.01.2021 11:47 | Jana | megalos | prohra | normální |
měsíční: -12b
celkový: -11b |
15.01.2021 11:46 | Jana | abot | výhra | normální | |
15.01.2021 11:46 | Jana | abot | výhra | normální | |
15.01.2021 11:45 | Jana | abot | prohra | normální | |
15.01.2021 11:43 | Jana | abot | prohra | normální | |
15.01.2021 11:42 | Jana | abot | výhra | normální | |
15.01.2021 11:41 | Jana | abot | výhra | normální | |
15.01.2021 11:39 | megalos | Jana | prohra | vypršel čas |
měsíční: -13b
celkový: -13b |
15.01.2021 11:38 | megalos | Jana | prohra | normální |
měsíční: -14b
celkový: -14b |
15.01.2021 11:36 | megalos | Jana | výhra | normální |
měsíční: +20b
celkový: +20b |
15.01.2021 11:33 | megalos | Jana | výhra | normální |
měsíční: +21b
celkový: +22b |
15.01.2021 11:33 | megalos | Jana | prohra | normální |
měsíční: -12b
celkový: -11b |
15.01.2021 11:31 | megalos | Jana | výhra | normální |
měsíční: +22b
celkový: +23b |
15.01.2021 11:19 | Host1866082 | Jana | výhra | normální | |
15.01.2021 11:18 | Host1866082 | Jana | výhra | normální | |
15.01.2021 11:15 | Host1866082 | Jana | prohra | normální | |
15.01.2021 11:14 | Host1866082 | Jana | výhra | normální | |
15.01.2021 09:10 | DZAMUCH | Jana | prohra | vypršel čas |
měsíční: -15b
celkový: -15b |
15.01.2021 09:08 | Host1863122 | Jana | výhra | normální | |
15.01.2021 09:05 | Host1863122 | Jana | prohra | normální | |
15.01.2021 09:02 | Host1863122 | Jana | výhra | normální | |
15.01.2021 09:01 | Host1863122 | Jana | výhra | normální | |
15.01.2021 09:00 | Jana | abot | prohra | normální | |
15.01.2021 08:58 | Jana | abot | prohra | normální | |
15.01.2021 08:57 | Host1862998 | Jana | výhra | vypršel čas | |
15.01.2021 08:56 | Host1862998 | Jana | výhra | normální | |
15.01.2021 08:55 | Host1862998 | Jana | prohra | normální | |
15.01.2021 08:54 | Jana | abot | prohra | normální | |
15.01.2021 08:53 | Jana | abot | výhra | normální | |
15.01.2021 08:51 | Host1862883 | Jana | výhra | normální | |
15.01.2021 08:50 | Host1862883 | Jana | výhra | normální | |
15.01.2021 08:49 | Host1862883 | Jana | výhra | normální | |
15.01.2021 08:48 | Jana | abot | prohra | normální | |
15.01.2021 08:47 | Jana | abot | prohra | normální | |
15.01.2021 08:46 | Jana | abot | prohra | normální | |
15.01.2021 08:44 | Jana | abot | výhra | normální | |
15.01.2021 08:42 | valec | Jana | výhra | vypršel čas |
měsíční: +19b
celkový: +18b |
15.01.2021 08:39 | valec | Jana | výhra | normální |
měsíční: +20b
celkový: +20b |
15.01.2021 08:38 | valec | Jana | výhra | normální |
měsíční: +22b
celkový: +21b |
15.01.2021 08:37 | valec | Jana | prohra | normální |
měsíční: -11b
celkový: -12b |
15.01.2021 08:34 | valec | Jana | prohra | normální |
měsíční: -12b
celkový: -13b |
15.01.2021 08:31 | valec | Jana | prohra | normální |
měsíční: -13b
celkový: -14b |
15.01.2021 08:30 | Jana | abot | výhra | normální | |
15.01.2021 08:26 | Host1862170 | Jana | výhra | normální | |
15.01.2021 08:21 | Host1862170 | Jana | prohra | normální | |
15.01.2021 08:18 | Host1862170 | Jana | výhra | normální | |
15.01.2021 08:16 | Host1862170 | Jana | výhra | normální | |
15.01.2021 08:13 | Host1862170 | Jana | prohra | normální | |
15.01.2021 08:12 | Host1862170 | Jana | výhra | normální | |
15.01.2021 08:12 | Jana | abot | prohra | normální | |
15.01.2021 08:08 | Host1862063 | Jana | prohra | vypršel čas | |
15.01.2021 08:06 | Host1862063 | Jana | výhra | normální | |
15.01.2021 08:04 | Host1862063 | Jana | prohra | normální | |
15.01.2021 08:03 | Jana | abot | výhra | normální | |
15.01.2021 07:59 | Jana | abot | prohra | normální | |
15.01.2021 07:59 | Jana | abot | prohra | normální | |
15.01.2021 07:58 | Jana | abot | výhra | normální | |
15.01.2021 07:55 | Jana | abot | výhra | normální | |
15.01.2021 07:50 | Jana | Host1861882 | výhra | normální | |
15.01.2021 07:49 | Jana | Host1861882 | prohra | normální | |
15.01.2021 07:47 | Jana | Host1861882 | výhra | normální | |
15.01.2021 07:46 | Jana | Host1861882 | prohra | normální | |
15.01.2021 07:43 | Jana | Host1861882 | výhra | normální | |
15.01.2021 07:42 | Jana | Host1861882 | prohra | normální | |
15.01.2021 07:40 | Jana | Host1861882 | výhra | normální | |
15.01.2021 07:37 | Jana | Host1861859 | výhra | vypršel čas | |
15.01.2021 07:36 | Jana | Host1861859 | prohra | normální | |
15.01.2021 07:34 | Jana | Host1861859 | výhra | normální | |
15.01.2021 07:32 | Host1861820 | Jana | výhra | normální | |
15.01.2021 07:31 | Jana | Host1861819 | výhra | normální | |
15.01.2021 07:30 | Jana | abot | výhra | normální | |
15.01.2021 07:28 | Host1861681 | Jana | výhra | normální | |
15.01.2021 07:25 | Host1861681 | Jana | výhra | normální | |
15.01.2021 07:24 | Host1861681 | Jana | výhra | normální | |
15.01.2021 07:20 | Host1861681 | Jana | prohra | normální | |
15.01.2021 07:19 | Jana | abot | výhra | normální | |
15.01.2021 07:18 | Jana | abot | prohra | normální | |
15.01.2021 07:15 | Jana | Host1861678 | výhra | normální | |
15.01.2021 07:14 | Jana | abot | prohra | normální | |
15.01.2021 07:13 | Jana | abot | prohra | normální | |
15.01.2021 07:11 | Jana | abot | výhra | normální | |
15.01.2021 07:09 | Jana | abot | výhra | normální | |
15.01.2021 07:08 | roko77777 | Jana | výhra | kapitulace |
měsíční: +13b
celkový: +14b |
15.01.2021 07:07 | Jana | roko77777 | výhra | normální |
měsíční: +14b
celkový: +15b |
15.01.2021 07:06 | Jana | abot | prohra | normální | |
15.01.2021 07:05 | Jana | abot | prohra | normální | |
15.01.2021 07:02 | Jana | abot | výhra | normální | |
15.01.2021 07:01 | Jana | abot | výhra | normální | |
15.01.2021 07:01 | Jana | abot | výhra | normální | |
15.01.2021 07:00 | Jana | abot | prohra | normální | |
15.01.2021 06:59 | Jana | abot | výhra | normální | |
15.01.2021 06:58 | Jana | abot | prohra | normální | |
15.01.2021 06:58 | Jana | abot | výhra | normální | |
15.01.2021 06:57 | Jana | abot | výhra | normální | |
15.01.2021 06:56 | Jana | abot | prohra | normální | |
15.01.2021 06:55 | Jana | abot | prohra | normální | |
15.01.2021 06:54 | Obrigada | Jana | prohra | vypršel čas |
měsíční: -18b
celkový: -18b |
15.01.2021 06:53 | Obrigada | Jana | prohra | normální |
měsíční: -20b
celkový: -20b |
15.01.2021 06:52 | Obrigada | Jana | výhra | normální |
měsíční: +14b
celkový: +14b |
15.01.2021 06:47 | Obrigada | Jana | výhra | normální |
měsíční: +15b
celkový: +15b |
15.01.2021 06:43 | Obrigada | Jana | výhra | normální |
měsíční: +17b
celkový: +17b |
15.01.2021 06:42 | Obrigada | Jana | prohra | normální |
měsíční: -17b
celkový: -17b |
15.01.2021 06:38 | Obrigada | Jana | výhra | normální |
měsíční: +17b
celkový: +17b |
15.01.2021 06:37 | Jana | abot | výhra | normální | |
15.01.2021 06:35 | Jana | Host1861238 | výhra | normální | |
15.01.2021 06:35 | Jana | abot | výhra | normální | |
15.01.2021 06:34 | Jana | abot | prohra | normální | |
15.01.2021 06:34 | Jana | abot | prohra | normální | |
15.01.2021 06:32 | Jana | abot | prohra | normální | |
14.01.2021 10:13 | Jana | abot | prohra | normální | |
14.01.2021 10:10 | Jana | Rohov | výhra | normální |
měsíční: +20b
celkový: +18b |
14.01.2021 10:08 | Jana | Rohov | prohra | normální |
měsíční: -13b
celkový: -15b |
14.01.2021 10:06 | Jana | abot | prohra | normální | |
14.01.2021 10:04 | meki | Jana | prohra | vypršel čas |
měsíční: -8b
celkový: -8b |
14.01.2021 10:02 | meki | Jana | prohra | normální |
měsíční: -9b
celkový: -9b |
14.01.2021 10:01 | Jana | abot | výhra | normální | |
14.01.2021 09:52 | Host1838764 | Jana | prohra | vypršel čas | |
14.01.2021 09:51 | Host1838764 | Jana | výhra | normální | |
14.01.2021 09:48 | Host1838764 | Jana | prohra | normální | |
14.01.2021 09:42 | Host1838764 | Jana | výhra | normální | |
14.01.2021 09:39 | Host1838764 | Jana | výhra | normální | |
14.01.2021 09:36 | Host1838764 | Jana | výhra | kapitulace | |
14.01.2021 09:33 | Host1838764 | Jana | výhra | kapitulace | |
14.01.2021 09:32 | Host1838764 | Jana | prohra | normální | |
14.01.2021 09:31 | Host1838764 | Jana | výhra | normální | |
14.01.2021 09:29 | Host1838764 | Jana | výhra | kapitulace | |
14.01.2021 09:27 | Host1838764 | Jana | prohra | normální | |
14.01.2021 09:26 | Host1838764 | Jana | výhra | normální | |
14.01.2021 09:24 | Host1838764 | Jana | prohra | normální | |
14.01.2021 09:18 | Host1838764 | Jana | prohra | normální | |
14.01.2021 09:16 | Host1838764 | Jana | výhra | kapitulace | |
14.01.2021 09:15 | Host1838764 | Jana | výhra | kapitulace | |
14.01.2021 09:12 | Host1838764 | Jana | prohra | normální | |
14.01.2021 09:11 | Host1838764 | Jana | výhra | kapitulace | |
14.01.2021 09:06 | Jana | slovan | prohra | normální |
měsíční: -18b
celkový: -17b |
14.01.2021 09:04 | Jana | slovan | prohra | normální |
měsíční: -19b
celkový: -19b |
14.01.2021 09:02 | Jana | Host1838673 | výhra | normální | |
14.01.2021 08:59 | Host1838635 | Jana | výhra | normální | |
14.01.2021 08:58 | Host1838635 | Jana | výhra | normální | |
14.01.2021 08:56 | Jana | abot | výhra | normální | |
14.01.2021 08:55 | Jana | abot | výhra | normální | |
14.01.2021 08:52 | Hračička | Jana | výhra | normální |
měsíční: +19b
celkový: +19b |
14.01.2021 08:51 | Jana | abot | prohra | normální | |
14.01.2021 08:50 | Jana | abot | prohra | normální | |
14.01.2021 08:45 | GP1098 | Jana | výhra | vypršel čas |
měsíční: +18b
celkový: +16b |
14.01.2021 08:44 | GP1098 | Jana | prohra | normální |
měsíční: -16b
celkový: -17b |
14.01.2021 08:40 | GP1098 | Jana | výhra | normální |
měsíční: +18b
celkový: +16b |
14.01.2021 08:40 | Jana | abot | výhra | normální | |
14.01.2021 08:39 | Jana | abot | výhra | normální | |
14.01.2021 08:37 | Jana | meki | výhra | normální |
měsíční: +24b
celkový: +24b |
14.01.2021 08:34 | Jana | meki | prohra | normální |
měsíční: -9b
celkový: -9b |
14.01.2021 08:33 | Jana | meki | prohra | normální |
měsíční: -9b
celkový: -9b |
14.01.2021 08:32 | Jana | meki | výhra | normální |
měsíční: +24b
celkový: +24b |
14.01.2021 08:22 | Jana | meki | prohra | normální |
měsíční: -8b
celkový: -8b |
14.01.2021 08:18 | Jana | meki | prohra | normální |
měsíční: -9b
celkový: -9b |
14.01.2021 08:17 | Jana | meki | prohra | normální |
měsíční: -10b
celkový: -10b |
14.01.2021 08:15 | Jana | meki | výhra | normální |
měsíční: +24b
celkový: +24b |
14.01.2021 08:15 | Jana | meki | prohra | vypršel čas |
měsíční: -8b
celkový: -9b |
14.01.2021 08:12 | Jana | malateus | výhra | normální |
měsíční: +26b
celkový: +25b |
14.01.2021 08:10 | Jana | abot | výhra | normální | |
14.01.2021 07:59 | Jana | Host1838041 | výhra | normální | |
14.01.2021 07:56 | Jana | Host1838041 | výhra | normální | |
14.01.2021 07:49 | Jana | Host1837951 | výhra | normální | |
14.01.2021 07:48 | Jana | Host1837951 | výhra | normální | |
14.01.2021 07:46 | Jana | Host1837951 | výhra | normální | |
14.01.2021 07:39 | Jana | Host1837794 | výhra | normální | |
14.01.2021 07:30 | Jana | Host1837794 | prohra | normální | |
14.01.2021 07:28 | Jana | Host1837794 | výhra | normální | |
14.01.2021 07:26 | Jana | Host1837794 | prohra | normální | |
14.01.2021 07:23 | Jana | karolinasodoma | prohra | normální |
měsíční: -16b
celkový: -14b |
14.01.2021 07:21 | Jana | karolinasodoma | prohra | normální |
měsíční: -17b
celkový: -16b |
14.01.2021 07:19 | Jana | karolinasodoma | výhra | normální |
měsíční: +16b
celkový: +18b |
14.01.2021 07:15 | Jana | karolinasodoma | prohra | normální |
měsíční: -17b
celkový: -16b |
14.01.2021 07:13 | Jana | karolinasodoma | prohra | normální |
měsíční: -19b
celkový: -17b |
14.01.2021 06:59 | Jana | abot | prohra | normální | |
14.01.2021 06:58 | Jana | abot | výhra | normální | |
14.01.2021 06:57 | Jana | abot | prohra | normální | |
14.01.2021 06:55 | Jana | abot | prohra | normální | |
14.01.2021 06:54 | Jana | abot | prohra | normální | |
14.01.2021 06:53 | Jana | abot | výhra | normální | |
14.01.2021 06:52 | Jana | abot | prohra | normální | |
14.01.2021 06:52 | Jana | abot | prohra | normální | |
14.01.2021 06:49 | Jana | abot | výhra | normální | |
14.01.2021 06:48 | Jana | abot | prohra | normální | |
14.01.2021 06:46 | Jana | abot | výhra | normální | |
14.01.2021 06:45 | Jana | abot | prohra | normální | |
14.01.2021 06:45 | Jana | abot | prohra | normální | |
14.01.2021 06:44 | Jana | abot | prohra | normální | |
14.01.2021 06:43 | Jana | abot | výhra | normální | |
14.01.2021 06:42 | Jana | abot | prohra | normální | |
14.01.2021 06:42 | Jana | abot | výhra | normální | |
