Datum | Hráč 1 | Hráč 2 | Výsledek | Ukončení | Rank |
---|---|---|---|---|---|
08.02.2021 10:32 | fab10Boss | Host2585849 | prohra | vypršel čas | |
08.02.2021 10:30 | fab10Boss | Host2585458 | výhra | vypršel čas | |
08.02.2021 10:29 | fab10Boss | Host2585458 | výhra | normální | |
08.02.2021 10:26 | fab10Boss | Host2585458 | výhra | normální | |
08.02.2021 10:25 | fab10Boss | Host2585458 | prohra | normální | |
08.02.2021 10:22 | fab10Boss | Host2585458 | výhra | normální | |
08.02.2021 10:20 | fab10Boss | Host2585458 | výhra | normální | |
08.02.2021 10:19 | fab10Boss | Host2585458 | výhra | normální | |
08.02.2021 10:16 | fab10Boss | Host2585458 | prohra | normální | |
08.02.2021 10:14 | Host2585410 | fab10Boss | výhra | normální | |
08.02.2021 10:13 | Host2585410 | fab10Boss | výhra | normální | |
07.02.2021 12:24 | fab10Boss | Host2563600 | prohra | normální | |
07.02.2021 12:23 | fab10Boss | Host2563600 | prohra | normální | |
07.02.2021 12:20 | fab10Boss | Host2563600 | prohra | normální | |
07.02.2021 12:16 | fab10Boss | Host2563600 | prohra | normální | |
07.02.2021 12:08 | Host2563406 | fab10Boss | prohra | normální | |
07.02.2021 12:05 | Host2563406 | fab10Boss | prohra | normální | |
07.02.2021 11:59 | Host2563297 | fab10Boss | výhra | vypršel čas | |
03.02.2021 12:54 | Sokol | fab10Boss | prohra | normální |
měsíční: -2b
celkový: -2b |
03.02.2021 12:43 | Host2469089 | fab10Boss | prohra | normální | |
03.02.2021 12:41 | fab10Boss | Host2469057 | prohra | normální | |
03.02.2021 12:38 | fab10Boss | Host2469000 | prohra | normální | |
03.02.2021 12:36 | fab10Boss | Host2468946 | prohra | normální | |
03.02.2021 12:35 | fab10Boss | Host2468946 | prohra | normální | |
03.02.2021 12:32 | fab10Boss | abot | prohra | normální | |
03.02.2021 12:30 | fab10Boss | abot | prohra | normální | |
03.02.2021 12:29 | fab10Boss | abot | prohra | normální | |
03.02.2021 12:26 | fab10Boss | Kropáčková | prohra | normální |
měsíční: -9b
celkový: -8b |
03.02.2021 12:21 | fab10Boss | Kropáčková | prohra | normální |
měsíční: -10b
celkový: -9b |
03.02.2021 12:15 | fab10Boss | Domik | prohra | normální |
měsíční: -18b
celkový: -18b |
03.02.2021 12:12 | fab10Boss | Domik | prohra | normální |
měsíční: -20b
celkový: -20b |
Soupeř | Rank soupeře | Výhry | Prohry | Remízy |
---|---|---|---|---|