Datum | Hráč 1 | Hráč 2 | Výsledek | Ukončení | Rank |
---|---|---|---|---|---|
19.08.2020 16:13 | Basty55CZE | Host300335 | prohra | vypršel čas | |
19.08.2020 16:01 | Basty55CZE | Host300299 | výhra | vypršel čas | |
19.08.2020 15:58 | Basty55CZE | abot | prohra | normální | |
19.08.2020 15:50 | Basty55CZE | Host300289 | výhra | normální | |
08.08.2020 15:59 | Host260791 | Basty55CZE | prohra | vypršel čas | |
08.08.2020 15:54 | Basty55CZE | drtič | prohra | normální |
měsíční: -8b
celkový: -8b |
08.08.2020 15:50 | Basty55CZE | Henri | prohra | normální |
měsíční: -19b
celkový: -24b |
08.08.2020 15:49 | Basty55CZE | Host260726 | výhra | vypršel čas | |
08.08.2020 15:45 | Basty55CZE | abot | výhra | normální | |
08.08.2020 15:41 | Basty55CZE | abot | výhra | normální | |
02.08.2020 17:04 | Basty55CZE | Host239454 | výhra | vypršel čas | |
02.08.2020 17:01 | Basty55CZE | Host239454 | výhra | normální | |
02.08.2020 16:55 | Basty55CZE | Basho | prohra | vypršel čas |
měsíční: -15b
celkový: -6b |
22.06.2020 23:05 | Basty55CZE | abot | výhra | normální | |
22.06.2020 23:04 | Basty55CZE | abot | výhra | normální | |
22.06.2020 23:02 | Basty55CZE | abot | výhra | normální | |
22.06.2020 23:01 | Host57429 | Basty55CZE | výhra | vypršel čas | |
22.06.2020 22:29 | Basty55CZE | abot | prohra | normální | |
22.06.2020 22:27 | Basty55CZE | abot | prohra | normální | |
22.06.2020 22:25 | Basty55CZE | abot | výhra | normální | |
22.06.2020 22:24 | Host57228 | Basty55CZE | výhra | vypršel čas | |
22.06.2020 02:15 | Basty55CZE | abot | prohra | normální | |
22.06.2020 02:14 | Basty55CZE | abot | prohra | normální | |
22.06.2020 02:11 | Basty55CZE | abot | prohra | normální | |
22.06.2020 02:08 | Basty55CZE | abot | výhra | normální | |
22.06.2020 02:05 | Basty55CZE | abot | výhra | normální | |
22.06.2020 02:03 | Basty55CZE | abot | prohra | normální | |
22.06.2020 02:02 | Basty55CZE | abot | prohra | normální | |
22.06.2020 02:00 | Basty55CZE | abot | výhra | normální | |
22.06.2020 01:58 | Basty55CZE | abot | výhra | normální | |
19.06.2020 00:03 | Basty55CZE | Host33172 | prohra | vypršel čas | |
14.06.2020 12:34 | Basty55CZE | abot | prohra | normální | |
14.06.2020 12:30 | Basty55CZE | abot | prohra | normální | |
14.06.2020 12:26 | Basty55CZE | abot | prohra | normální | |
14.06.2020 12:24 | Basty55CZE | abot | prohra | normální | |
14.06.2020 12:22 | Basty55CZE | abot | prohra | normální | |
14.06.2020 12:20 | Host16325 | Basty55CZE | výhra | vypršel čas | |
14.06.2020 12:18 | Basty55CZE | Host16308 | výhra | normální | |
13.06.2020 22:29 | Basty55CZE | Host15039 | prohra | normální | |
13.06.2020 22:27 | Basty55CZE | Host15038 | prohra | normální | |
13.06.2020 22:26 | Basty55CZE | Host15037 | výhra | vypršel čas | |
13.06.2020 22:24 | Basty55CZE | Host15020 | výhra | vypršel čas | |
13.06.2020 22:16 | Veste♥ | Basty55CZE | výhra | vypršel čas |
měsíční: +16b
celkový: +17b |
13.06.2020 22:04 | Host14938 | Basty55CZE | výhra | předčasné ukončení | |
13.06.2020 22:03 | Basty55CZE | abot | prohra | normální | |
13.06.2020 22:01 | Basty55CZE | abot | prohra | normální | |
13.06.2020 21:56 | Basty55CZE | abot | prohra | normální |
Soupeř | Rank soupeře | Výhry | Prohry | Remízy |
---|---|---|---|---|