Datum | Hráč 1 | Hráč 2 | Výsledek | Ukončení | Rank |
---|---|---|---|---|---|
24.02.2021 21:18 | RaisJay | Host3121351 | výhra | normální | |
24.02.2021 21:04 | RaisJay | Host3120894 | prohra | normální | |
24.02.2021 21:03 | Host3120790 | RaisJay | prohra | normální | |
24.02.2021 21:01 | Host3120790 | RaisJay | výhra | normální | |
24.02.2021 20:58 | kripl na káře | RaisJay | prohra | normální |
měsíční: -17b
celkový: -17b |
24.02.2021 20:53 | SLEPYCE | RaisJay | prohra | normální |
měsíční: -7b
celkový: -8b |
24.02.2021 20:50 | SLEPYCE | RaisJay | prohra | normální |
měsíční: -8b
celkový: -8b |
24.02.2021 20:47 | sestřička | RaisJay | výhra | normální |
měsíční: +10b
celkový: +10b |
24.02.2021 20:45 | Host3120208 | RaisJay | výhra | normální | |
24.02.2021 20:41 | Host3120045 | RaisJay | prohra | normální | |
24.02.2021 20:37 | Host3119883 | RaisJay | prohra | normální | |
24.02.2021 20:35 | Host3119729 | RaisJay | prohra | normální | |
24.02.2021 20:34 | Host3119729 | RaisJay | výhra | normální | |
24.02.2021 20:33 | RaisJay | Host3119691 | výhra | vypršel čas | |
23.02.2021 15:49 | VELKASEM | RaisJay | výhra | normální |
měsíční: +28b
celkový: +28b |
23.02.2021 15:48 | RaisJay | Host3076395 | prohra | normální | |
23.02.2021 15:45 | Host3076306 | RaisJay | prohra | normální | |
23.02.2021 15:26 | RaisJay | Host3075518 | výhra | normální | |
23.02.2021 15:24 | RaisJay | Host3075518 | výhra | normální | |
23.02.2021 15:22 | RaisJay | Host3075518 | výhra | normální | |
23.02.2021 15:21 | RaisJay | abot | prohra | normální |
Soupeř | Rank soupeře | Výhry | Prohry | Remízy |
---|---|---|---|---|