Datum | Hráč 1 | Hráč 2 | Výsledek | Ukončení | Rank |
---|---|---|---|---|---|
11.04.2021 22:08 | Ejdyys what it is | abot | prohra | kapitulace | |
11.04.2021 22:07 | Ejdyys what it is | Host3639795 | prohra | normální | |
11.04.2021 22:04 | Ejdyys what it is | Host3639795 | prohra | normální | |
11.04.2021 22:03 | Ejdyys what it is | Host3639795 | výhra | normální | |
09.04.2021 20:20 | Ejdyys what it is | Host3628944 | prohra | normální | |
09.04.2021 20:18 | Ejdyys what it is | Host3628944 | výhra | normální | |
09.04.2021 20:17 | Ejdyys what it is | Host3628944 | výhra | normální | |
09.04.2021 20:16 | Ejdyys what it is | Host3628944 | výhra | normální | |
09.04.2021 20:14 | Ejdyys what it is | Host3628944 | prohra | kapitulace | |
09.04.2021 20:13 | Ejdyys what it is | Host3628944 | remíza | dohodou | |
09.04.2021 20:12 | FurtOff | Ejdyys what it is | prohra | kapitulace |
měsíční: -7b
celkový: -7b |
08.04.2021 10:46 | Kominika | Ejdyys what it is | prohra | normální |
měsíční: -21b
celkový: -21b |
08.04.2021 10:43 | Ejdyys what it is | Kominika | prohra | normální |
měsíční: -23b
celkový: -23b |
08.04.2021 10:39 | Ejdyys what it is | Kominika | výhra | normální |
měsíční: +10b
celkový: +10b |
08.04.2021 10:37 | Ejdyys what it is | Kominika | výhra | normální |
měsíční: +11b
celkový: +11b |
08.04.2021 10:34 | Ejdyys what it is | Kominika | prohra | normální |
měsíční: -23b
celkový: -23b |
08.04.2021 10:34 | blackyyX | Ejdyys what it is | výhra | kapitulace |
měsíční: +14b
celkový: +14b |
08.04.2021 10:31 | skylamat | Ejdyys what it is | prohra | normální |
měsíční: -2b
celkový: -2b |
08.04.2021 10:29 | Host3619205 | Ejdyys what it is | prohra | normální | |
08.04.2021 10:28 | Host3619205 | Ejdyys what it is | prohra | normální | |
08.04.2021 10:26 | Ejdyys what it is | abot | prohra | normální | |
08.04.2021 10:25 | VVVV | Ejdyys what it is | prohra | normální |
měsíční: -6b
celkový: -6b |
08.04.2021 10:22 | Ejdyys what it is | Host3619187 | prohra | normální | |
08.04.2021 10:19 | Ejdyys what it is | Host3619172 | výhra | normální | |
07.04.2021 22:38 | Ejdyys what it is | Host3617318 | výhra | normální | |
07.04.2021 22:37 | Ejdyys what it is | Host3617318 | výhra | normální | |
07.04.2021 22:37 | Ejdyys what it is | Host3617318 | prohra | normální | |
07.04.2021 22:35 | Ejdyys what it is | Host3617318 | prohra | normální | |
06.04.2021 21:33 | Ejdyys what it is | Zeyar | výhra | kapitulace |
měsíční: +19b
celkový: +19b |
06.04.2021 21:32 | Ejdyys what it is | Host3610372 | výhra | normální | |
06.04.2021 21:31 | Ejdyys what it is | Host3610346 | výhra | vypršel čas | |
06.04.2021 21:29 | Ejdyys what it is | Host3610346 | prohra | kapitulace | |
05.04.2021 23:01 | Ejdyys what it is | Host3603852 | prohra | normální | |
05.04.2021 22:59 | Ejdyys what it is | Host3603852 | výhra | normální | |
05.04.2021 22:57 | Ejdyys what it is | Host3603852 | prohra | normální | |
05.04.2021 22:56 | Ejdyys what it is | Host3603852 | výhra | normální | |
05.04.2021 22:54 | h38k | Ejdyys what it is | prohra | kapitulace |
měsíční: -3b
celkový: -3b |
05.04.2021 22:54 | Ejdyys what it is | Host3603807 | prohra | vypršel čas | |
05.04.2021 22:52 | Ejdyys what it is | Host3603807 | výhra | normální | |
05.04.2021 22:51 | Ejdyys what it is | Host3603807 | remíza | dohodou | |
05.04.2021 22:50 | Ejdyys what it is | Host3603777 | remíza | dohodou | |
05.04.2021 22:48 | Ejdyys what it is | Host3603777 | prohra | normální | |
05.04.2021 22:46 | Ejdyys what it is | Host3603777 | výhra | normální | |
04.04.2021 00:19 | Ejdyys what it is | Host3591635 | výhra | normální | |
04.04.2021 00:19 | Ejdyys what it is | Host3591635 | výhra | kapitulace | |
04.04.2021 00:17 | Ejdyys what it is | Host3591635 | výhra | normální | |
03.04.2021 23:45 | Ejdyys what it is | Ujo Majo. | prohra | vypršel čas |
měsíční: -12b
celkový: -12b |
03.04.2021 23:43 | Ejdyys what it is | Host3591441 | výhra | normální | |
03.04.2021 23:39 | Ejdyys what it is | Host3591441 | výhra | normální | |
03.04.2021 23:34 | Ejdyys what it is | Host3591418 | výhra | normální | |
03.04.2021 23:31 | Roberto | Ejdyys what it is | prohra | normální |
měsíční: -17b
celkový: -17b |
19.03.2021 10:30 | Ejdyys what it is | abot | prohra | normální | |
05.03.2021 22:35 | kobylka | Ejdyys what it is | prohra | normální |
měsíční: -3b
celkový: -3b |
05.03.2021 22:32 | Ejdyys what it is | kobylka | prohra | normální |
měsíční: -3b
celkový: -3b |
05.03.2021 22:31 | Ejdyys what it is | abot | prohra | normální | |
05.03.2021 22:28 | Slawmexx | Ejdyys what it is | výhra | normální |
měsíční: +18b
celkový: +18b |
04.03.2021 20:27 | Ejdyys what it is | h38k | prohra | kapitulace |
měsíční: -4b
celkový: -5b |
03.03.2021 18:33 | Ejdyys what it is | kobylka | prohra | normální |
měsíční: -3b
celkový: -4b |
03.03.2021 18:31 | JFORD68 | Ejdyys what it is | prohra | normální |
měsíční: -14b
celkový: -14b |
03.03.2021 18:30 | JFORD68 | Ejdyys what it is | výhra | normální |
měsíční: +20b
celkový: +19b |
03.03.2021 18:29 | JFORD68 | Ejdyys what it is | prohra | normální |
měsíční: -13b
celkový: -14b |
03.03.2021 18:28 | Ejdyys what it is | Host3297329 | prohra | normální | |
03.03.2021 10:07 | Ejdyys what it is | Host3292554 | výhra | normální | |
03.03.2021 10:06 | Ejdyys what it is | Host3292554 | výhra | normální | |
03.03.2021 10:06 | Ejdyys what it is | Host3292554 | výhra | normální | |
03.03.2021 10:05 | Ejdyys what it is | Host3292554 | výhra | normální | |
03.03.2021 10:05 | Ejdyys what it is | Host3292554 | výhra | normální | |
03.03.2021 09:47 | Host3292345 | Ejdyys what it is | prohra | normální | |
03.03.2021 09:46 | Host3292345 | Ejdyys what it is | výhra | normální | |
03.03.2021 09:44 | Ejdyys what it is | Host3292323 | prohra | normální | |
03.03.2021 09:42 | Ejdyys what it is | Rákoska | prohra | normální |
měsíční: -5b
celkový: -5b |
03.03.2021 09:39 | Ejdyys what it is | Host3292276 | prohra | normální | |
03.03.2021 09:36 | Ejdyys what it is | Host3292231 | prohra | normální | |
03.03.2021 09:34 | Ejdyys what it is | Host3292205 | výhra | normální | |
03.03.2021 09:32 | Rákoska | Ejdyys what it is | prohra | normální |
měsíční: -6b
celkový: -6b |
03.03.2021 09:31 | Rákoska | Ejdyys what it is | prohra | normální |
měsíční: -6b
celkový: -6b |
03.03.2021 09:29 | tat1nkoOO | Ejdyys what it is | prohra | normální |
měsíční: -1b
celkový: -1b |
03.03.2021 09:28 | tat1nkoOO | Ejdyys what it is | prohra | normální |
měsíční: -1b
celkový: -2b |
Soupeř | Rank soupeře | Výhry | Prohry | Remízy |
---|---|---|---|---|