Datum | Hráč 1 | Hráč 2 | Výsledek | Ukončení | Rank |
---|---|---|---|---|---|
16.04.2021 13:26 | AndreaBlazkova | abot | výhra | normální | |
16.04.2021 13:24 | AndreaBlazkova | abot | výhra | normální | |
16.04.2021 13:24 | AndreaBlazkova | abot | výhra | normální | |
16.04.2021 13:22 | AndreaBlazkova | abot | prohra | normální | |
16.04.2021 13:21 | AndreaBlazkova | abot | výhra | normální | |
16.04.2021 13:19 | AndreaBlazkova | abot | prohra | normální | |
16.04.2021 13:19 | AndreaBlazkova | abot | prohra | normální | |
16.04.2021 12:14 | AndreaBlazkova | abot | výhra | normální | |
16.04.2021 12:12 | AndreaBlazkova | abot | výhra | normální | |
16.04.2021 12:11 | AndreaBlazkova | abot | výhra | normální | |
16.04.2021 12:11 | AndreaBlazkova | abot | výhra | normální | |
16.04.2021 12:10 | AndreaBlazkova | abot | prohra | normální | |
16.04.2021 12:09 | AndreaBlazkova | abot | prohra | normální | |
16.04.2021 12:08 | AndreaBlazkova | abot | prohra | normální | |
16.04.2021 12:06 | AndreaBlazkova | abot | prohra | normální | |
16.04.2021 12:05 | AndreaBlazkova | abot | výhra | normální | |
16.04.2021 12:04 | AndreaBlazkova | abot | výhra | normální | |
11.04.2021 20:04 | AndreaBlazkova | abot | prohra | vypršel čas | |
11.04.2021 20:03 | AndreaBlazkova | abot | prohra | normální | |
11.04.2021 20:01 | AndreaBlazkova | BELLA | prohra | vypršel čas |
měsíční: -8b
celkový: -8b |
11.04.2021 19:57 | BELLA | AndreaBlazkova | prohra | normální |
měsíční: -9b
celkový: -9b |
11.04.2021 19:53 | BELLA | AndreaBlazkova | prohra | normální |
měsíční: -10b
celkový: -10b |
10.04.2021 20:24 | AndreaBlazkova | abot | výhra | normální | |
10.04.2021 20:23 | AndreaBlazkova | abot | prohra | normální | |
10.04.2021 20:22 | AndreaBlazkova | abot | prohra | normální | |
10.04.2021 20:22 | AndreaBlazkova | abot | prohra | normální | |
10.04.2021 20:21 | AndreaBlazkova | abot | prohra | normální | |
10.04.2021 20:20 | AndreaBlazkova | abot | prohra | normální | |
10.04.2021 20:19 | AndreaBlazkova | abot | výhra | normální | |
10.04.2021 20:18 | AndreaBlazkova | abot | prohra | normální | |
10.04.2021 20:17 | AndreaBlazkova | abot | výhra | normální | |
10.04.2021 20:15 | AndreaBlazkova | abot | prohra | normální | |
10.04.2021 20:14 | AndreaBlazkova | abot | výhra | normální | |
10.04.2021 20:12 | AndreaBlazkova | abot | prohra | normální | |
10.04.2021 20:11 | AndreaBlazkova | abot | prohra | normální | |
10.04.2021 20:11 | AndreaBlazkova | abot | výhra | normální | |
10.04.2021 20:10 | AndreaBlazkova | abot | prohra | normální | |
10.04.2021 20:10 | AndreaBlazkova | abot | prohra | normální | |
10.04.2021 20:09 | AndreaBlazkova | abot | prohra | normální | |
10.04.2021 20:08 | AndreaBlazkova | Host3633695 | prohra | vypršel čas | |
05.04.2021 20:57 | webkemr | AndreaBlazkova | výhra | normální |
měsíční: +19b
celkový: +19b |
05.04.2021 20:55 | webkemr | AndreaBlazkova | prohra | normální |
měsíční: -15b
celkový: -14b |
05.04.2021 20:53 | webkemr | AndreaBlazkova | výhra | normální |
měsíční: +19b
celkový: +19b |
05.04.2021 20:52 | webkemr | AndreaBlazkova | prohra | normální |
měsíční: -14b
celkový: -14b |
05.04.2021 20:47 | Andys | AndreaBlazkova | výhra | normální |
měsíční: +21b
celkový: +21b |
28.03.2021 15:15 | AndreaBlazkova | abot | výhra | normální | |
28.03.2021 15:14 | AndreaBlazkova | abot | prohra | normální | |
28.03.2021 15:13 | AndreaBlazkova | abot | prohra | normální | |
28.03.2021 15:13 | AndreaBlazkova | abot | prohra | normální | |
28.03.2021 15:12 | AndreaBlazkova | abot | prohra | normální | |
28.03.2021 15:10 | AndreaBlazkova | abot | výhra | normální | |
28.03.2021 15:02 | AndreaBlazkova | abot | výhra | normální | |
28.03.2021 15:01 | AndreaBlazkova | abot | prohra | normální | |
28.03.2021 14:59 | AndreaBlazkova | abot | prohra | normální | |
28.03.2021 14:58 | AndreaBlazkova | abot | prohra | normální | |
28.03.2021 14:57 | AndreaBlazkova | abot | výhra | normální | |
28.03.2021 14:56 | AndreaBlazkova | abot | prohra | normální | |
28.03.2021 14:56 | AndreaBlazkova | abot | výhra | normální | |
28.03.2021 14:55 | AndreaBlazkova | abot | výhra | normální | |
28.03.2021 14:54 | AndreaBlazkova | abot | prohra | normální | |
28.03.2021 14:53 | AndreaBlazkova | abot | prohra | normální | |
28.03.2021 14:53 | AndreaBlazkova | abot | prohra | normální | |
28.03.2021 14:35 | AndreaBlazkova | abot | prohra | normální | |
28.03.2021 14:34 | AndreaBlazkova | abot | prohra | normální | |
28.03.2021 14:33 | AndreaBlazkova | abot | prohra | normální | |
28.03.2021 14:33 | AndreaBlazkova | abot | prohra | normální | |
28.03.2021 14:32 | AndreaBlazkova | abot | prohra | normální | |
28.03.2021 14:32 | AndreaBlazkova | abot | výhra | normální | |
28.03.2021 14:31 | AndreaBlazkova | abot | prohra | normální | |
28.03.2021 14:31 | AndreaBlazkova | abot | prohra | normální | |
28.03.2021 14:27 | AndreaBlazkova | abot | prohra | normální | |
28.03.2021 14:27 | AndreaBlazkova | abot | výhra | normální | |
28.03.2021 14:25 | AndreaBlazkova | abot | prohra | normální | |
28.03.2021 14:24 | AndreaBlazkova | abot | prohra | normální | |
28.03.2021 14:23 | AndreaBlazkova | abot | prohra | normální | |
28.03.2021 14:21 | AndreaBlazkova | abot | prohra | normální | |
28.03.2021 14:21 | AndreaBlazkova | abot | prohra | normální | |
28.03.2021 14:20 | AndreaBlazkova | abot | prohra | normální | |
28.03.2021 14:20 | AndreaBlazkova | abot | prohra | normální | |
28.03.2021 14:17 | AndreaBlazkova | abot | prohra | normální | |
28.03.2021 14:16 | AndreaBlazkova | abot | výhra | normální | |
28.03.2021 14:16 | AndreaBlazkova | abot | výhra | normální | |
28.03.2021 14:14 | AndreaBlazkova | abot | prohra | normální | |
28.03.2021 14:14 | AndreaBlazkova | abot | výhra | normální | |
28.03.2021 14:11 | AndreaBlazkova | abot | prohra | normální | |
28.03.2021 14:11 | AndreaBlazkova | abot | výhra | normální | |
28.03.2021 14:10 | AndreaBlazkova | abot | výhra | normální | |
28.03.2021 14:09 | AndreaBlazkova | abot | výhra | normální | |
28.03.2021 14:09 | AndreaBlazkova | abot | výhra | normální | |
28.03.2021 14:07 | AndreaBlazkova | abot | prohra | normální | |
28.03.2021 14:06 | AndreaBlazkova | abot | prohra | normální | |
28.03.2021 14:06 | AndreaBlazkova | abot | výhra | normální | |
28.03.2021 14:05 | AndreaBlazkova | abot | prohra | normální | |
28.03.2021 14:04 | AndreaBlazkova | abot | prohra | normální | |
28.03.2021 14:01 | AndreaBlazkova | abot | výhra | normální | |
28.03.2021 14:00 | AndreaBlazkova | abot | prohra | normální | |
28.03.2021 13:59 | AndreaBlazkova | abot | prohra | normální | |
28.03.2021 13:11 | AndreaBlazkova | abot | prohra | vypršel čas | |
28.03.2021 13:10 | AndreaBlazkova | abot | výhra | normální | |
28.03.2021 13:09 | AndreaBlazkova | abot | výhra | normální | |
28.03.2021 13:08 | AndreaBlazkova | abot | prohra | normální | |
28.03.2021 13:08 | AndreaBlazkova | abot | výhra | normální | |
28.03.2021 13:08 | AndreaBlazkova | abot | prohra | normální | |
28.03.2021 13:06 | AndreaBlazkova | abot | prohra | normální | |
28.03.2021 13:05 | AndreaBlazkova | abot | prohra | normální | |
28.03.2021 13:04 | AndreaBlazkova | abot | prohra | normální | |
28.03.2021 13:04 | AndreaBlazkova | abot | prohra | normální | |
27.03.2021 16:08 | AndreaBlazkova | abot | výhra | normální | |
27.03.2021 16:07 | AndreaBlazkova | abot | výhra | normální | |
27.03.2021 16:05 | AndreaBlazkova | abot | prohra | normální | |
27.03.2021 16:04 | AndreaBlazkova | abot | prohra | normální | |
27.03.2021 16:04 | AndreaBlazkova | abot | výhra | normální | |
27.03.2021 16:02 | AndreaBlazkova | abot | výhra | normální | |
27.03.2021 15:59 | AndreaBlazkova | abot | prohra | normální | |
27.03.2021 15:57 | AndreaBlazkova | abot | prohra | normální | |
27.03.2021 15:55 | AndreaBlazkova | abot | prohra | normální | |
27.03.2021 15:54 | AndreaBlazkova | abot | prohra | normální | |
27.03.2021 15:16 | AndreaBlazkova | abot | výhra | normální | |
27.03.2021 15:13 | AndreaBlazkova | abot | prohra | normální | |
27.03.2021 15:12 | AndreaBlazkova | abot | výhra | normální | |
27.03.2021 15:09 | AndreaBlazkova | abot | prohra | normální | |
27.03.2021 15:08 | AndreaBlazkova | abot | prohra | normální | |
27.03.2021 15:08 | AndreaBlazkova | abot | výhra | normální | |
27.03.2021 15:05 | AndreaBlazkova | abot | prohra | normální | |
27.03.2021 15:04 | AndreaBlazkova | abot | výhra | normální | |
27.03.2021 15:04 | AndreaBlazkova | abot | prohra | normální | |
27.03.2021 15:03 | AndreaBlazkova | abot | výhra | normální | |
27.03.2021 15:02 | AndreaBlazkova | abot | prohra | normální | |
27.03.2021 15:01 | AndreaBlazkova | abot | prohra | normální | |
27.03.2021 15:00 | AndreaBlazkova | abot | prohra | předčasné ukončení | |
27.03.2021 15:00 | AndreaBlazkova | abot | prohra | předčasné ukončení | |
27.03.2021 15:00 | AndreaBlazkova | abot | prohra | předčasné ukončení | |
27.03.2021 15:00 | AndreaBlazkova | abot | prohra | předčasné ukončení | |
27.03.2021 15:00 | AndreaBlazkova | abot | prohra | předčasné ukončení | |
27.03.2021 15:00 | AndreaBlazkova | abot | prohra | předčasné ukončení | |
27.03.2021 14:56 | AndreaBlazkova | abot | prohra | normální | |
27.03.2021 14:52 | AndreaBlazkova | abot | výhra | normální | |
27.03.2021 14:50 | AndreaBlazkova | abot | výhra | normální | |
27.03.2021 14:47 | AndreaBlazkova | abot | výhra | normální | |
27.03.2021 14:45 | AndreaBlazkova | abot | výhra | normální | |
27.03.2021 14:44 | AndreaBlazkova | abot | prohra | normální | |
27.03.2021 14:42 | AndreaBlazkova | abot | prohra | normální | |
27.03.2021 14:41 | AndreaBlazkova | abot | výhra | normální | |
27.03.2021 14:40 | AndreaBlazkova | abot | výhra | normální | |
27.03.2021 14:39 | AndreaBlazkova | abot | výhra | normální | |
27.03.2021 14:38 | AndreaBlazkova | abot | výhra | normální | |
27.03.2021 14:37 | AndreaBlazkova | abot | výhra | normální | |
27.03.2021 14:36 | AndreaBlazkova | abot | prohra | normální | |
27.03.2021 14:36 | AndreaBlazkova | abot | prohra | normální | |
27.03.2021 14:35 | AndreaBlazkova | abot | prohra | normální | |
27.03.2021 14:34 | AndreaBlazkova | abot | výhra | normální | |
27.03.2021 14:33 | AndreaBlazkova | abot | prohra | normální | |
27.03.2021 14:29 | AndreaBlazkova | abot | prohra | normální | |
27.03.2021 14:29 | AndreaBlazkova | abot | výhra | normální | |
27.03.2021 14:28 | AndreaBlazkova | abot | výhra | normální | |
21.03.2021 22:15 | AndreaBlazkova | abot | výhra | normální | |
21.03.2021 22:14 | AndreaBlazkova | abot | prohra | normální | |
21.03.2021 22:13 | AndreaBlazkova | abot | prohra | normální | |
21.03.2021 22:12 | AndreaBlazkova | abot | prohra | normální | |
21.03.2021 22:11 | AndreaBlazkova | abot | výhra | normální | |
21.03.2021 22:10 | AndreaBlazkova | abot | prohra | normální | |
21.03.2021 22:09 | AndreaBlazkova | abot | prohra | normální | |
21.03.2021 22:09 | AndreaBlazkova | abot | prohra | normální | |
21.03.2021 22:07 | AndreaBlazkova | abot | prohra | normální | |
21.03.2021 22:06 | AndreaBlazkova | abot | výhra | normální | |
21.03.2021 22:04 | AndreaBlazkova | abot | prohra | normální | |
21.03.2021 22:03 | AndreaBlazkova | abot | prohra | normální | |
21.03.2021 22:03 | AndreaBlazkova | abot | prohra | normální | |
21.03.2021 22:02 | AndreaBlazkova | abot | výhra | normální | |
21.03.2021 22:02 | AndreaBlazkova | abot | prohra | normální | |
21.03.2021 22:01 | AndreaBlazkova | abot | prohra | normální | |
21.03.2021 22:00 | AndreaBlazkova | abot | prohra | normální | |
21.03.2021 21:59 | AndreaBlazkova | abot | prohra | normální | |
21.03.2021 21:57 | AndreaBlazkova | abot | prohra | vypršel čas | |
21.03.2021 21:56 | AndreaBlazkova | abot | prohra | normální | |
21.03.2021 21:55 | AndreaBlazkova | abot | výhra | normální | |
21.03.2021 21:53 | AndreaBlazkova | abot | prohra | normální | |
21.03.2021 21:52 | AndreaBlazkova | abot | prohra | normální | |
21.03.2021 21:52 | AndreaBlazkova | abot | výhra | normální | |
21.03.2021 21:51 | AndreaBlazkova | abot | výhra | normální | |
21.03.2021 21:50 | AndreaBlazkova | abot | prohra | normální | |
21.03.2021 21:49 | AndreaBlazkova | abot | výhra | normální | |
21.03.2021 21:49 | AndreaBlazkova | abot | výhra | normální | |
21.03.2021 21:47 | AndreaBlazkova | abot | prohra | normální | |
21.03.2021 21:47 | AndreaBlazkova | abot | prohra | normální | |
21.03.2021 21:47 | AndreaBlazkova | abot | prohra | normální | |
21.03.2021 21:45 | AndreaBlazkova | abot | prohra | normální | |
21.03.2021 21:37 | AndreaBlazkova | abot | remíza | dohodou | |
21.03.2021 21:35 | AndreaBlazkova | abot | prohra | normální | |
21.03.2021 21:32 | AndreaBlazkova | abot | prohra | normální | |
21.03.2021 21:32 | AndreaBlazkova | abot | výhra | normální | |
21.03.2021 21:30 | AndreaBlazkova | abot | prohra | normální | |
21.03.2021 21:29 | AndreaBlazkova | abot | prohra | normální | |
21.03.2021 21:28 | AndreaBlazkova | abot | prohra | normální | |
21.03.2021 21:28 | AndreaBlazkova | abot | prohra | normální | |
21.03.2021 21:27 | AndreaBlazkova | abot | prohra | normální | |
21.03.2021 21:26 | AndreaBlazkova | abot | prohra | normální | |
21.03.2021 21:25 | AndreaBlazkova | abot | prohra | normální | |
21.03.2021 21:22 | AndreaBlazkova | abot | výhra | normální | |
21.03.2021 21:20 | AndreaBlazkova | abot | prohra | normální | |
21.03.2021 21:19 | AndreaBlazkova | abot | výhra | normální | |
21.03.2021 21:18 | AndreaBlazkova | abot | prohra | normální | |
21.03.2021 21:17 | AndreaBlazkova | abot | prohra | normální | |
21.03.2021 21:16 | AndreaBlazkova | abot | prohra | normální | |
21.03.2021 21:15 | AndreaBlazkova | abot | prohra | normální | |
21.03.2021 21:14 | AndreaBlazkova | abot | výhra | normální | |
21.03.2021 21:13 | AndreaBlazkova | abot | prohra | normální | |
21.03.2021 21:12 | AndreaBlazkova | abot | prohra | normální | |
21.03.2021 21:11 | AndreaBlazkova | abot | prohra | normální | |
21.03.2021 21:10 | AndreaBlazkova | abot | prohra | normální | |
21.03.2021 21:09 | AndreaBlazkova | abot | výhra | normální | |
21.03.2021 21:08 | AndreaBlazkova | abot | prohra | normální | |
21.03.2021 21:08 | AndreaBlazkova | abot | prohra | normální | |
21.03.2021 21:07 | AndreaBlazkova | abot | prohra | normální | |
21.03.2021 21:03 | AndreaBlazkova | abot | prohra | normální | |
21.03.2021 21:03 | AndreaBlazkova | abot | prohra | normální | |
21.03.2021 21:02 | AndreaBlazkova | abot | prohra | normální | |
21.03.2021 21:02 | AndreaBlazkova | abot | výhra | normální | |
21.03.2021 20:59 | AndreaBlazkova | abot | prohra | normální | |
21.03.2021 20:58 | AndreaBlazkova | abot | prohra | normální | |
21.03.2021 20:58 | AndreaBlazkova | abot | prohra | normální | |
21.03.2021 20:57 | AndreaBlazkova | abot | výhra | normální | |
21.03.2021 20:54 | AndreaBlazkova | abot | prohra | normální | |
21.03.2021 20:52 | AndreaBlazkova | abot | prohra | normální | |
21.03.2021 20:51 | AndreaBlazkova | abot | prohra | normální | |
21.03.2021 20:51 | AndreaBlazkova | abot | výhra | normální | |
21.03.2021 20:50 | AndreaBlazkova | abot | prohra | normální | |
21.03.2021 20:49 | AndreaBlazkova | abot | prohra | normální | |
21.03.2021 20:48 | AndreaBlazkova | abot | výhra | normální | |
21.03.2021 20:47 | AndreaBlazkova | abot | prohra | normální | |
21.03.2021 20:43 | AndreaBlazkova | abot | prohra | normální | |
21.03.2021 20:41 | AndreaBlazkova | abot | výhra | normální | |
21.03.2021 20:41 | AndreaBlazkova | abot | výhra | normální | |
21.03.2021 20:35 | AndreaBlazkova | abot | prohra | normální | |
21.03.2021 20:31 | AndreaBlazkova | abot | prohra | normální | |
21.03.2021 20:30 | AndreaBlazkova | abot | výhra | normální | |
21.03.2021 20:29 | AndreaBlazkova | abot | výhra | normální | |
21.03.2021 20:29 | AndreaBlazkova | abot | výhra | normální | |
21.03.2021 20:05 | AndreaBlazkova | abot | prohra | normální | |
21.03.2021 20:03 | AndreaBlazkova | abot | prohra | normální | |
21.03.2021 20:03 | AndreaBlazkova | abot | prohra | předčasné ukončení | |
21.03.2021 20:03 | AndreaBlazkova | abot | prohra | normální | |
21.03.2021 20:01 | AndreaBlazkova | abot | prohra | normální | |
21.03.2021 20:01 | AndreaBlazkova | abot | prohra | normální | |
21.03.2021 19:59 | AndreaBlazkova | abot | výhra | normální | |
21.03.2021 19:59 | AndreaBlazkova | abot | výhra | normální | |
21.03.2021 19:58 | AndreaBlazkova | abot | výhra | normální | |
21.03.2021 19:58 | AndreaBlazkova | abot | prohra | normální | |
21.03.2021 19:57 | AndreaBlazkova | abot | prohra | normální | |
21.03.2021 19:54 | AndreaBlazkova | abot | prohra | normální | |
21.03.2021 19:53 | AndreaBlazkova | abot | prohra | normální | |
21.03.2021 19:52 | AndreaBlazkova | abot | prohra | normální | |
21.03.2021 19:52 | AndreaBlazkova | abot | výhra | normální | |
21.03.2021 19:51 | AndreaBlazkova | abot | prohra | normální | |
21.03.2021 19:50 | AndreaBlazkova | abot | prohra | normální | |
21.03.2021 19:49 | AndreaBlazkova | abot | prohra | normální | |
21.03.2021 19:48 | AndreaBlazkova | abot | výhra | normální | |
21.03.2021 19:47 | AndreaBlazkova | abot | prohra | normální | |
21.03.2021 19:47 | AndreaBlazkova | abot | prohra | normální | |
21.03.2021 19:46 | AndreaBlazkova | abot | prohra | normální | |
21.03.2021 18:53 | AndreaBlazkova | abot | prohra | normální | |
21.03.2021 18:52 | AndreaBlazkova | abot | prohra | normální | |
21.03.2021 18:52 | AndreaBlazkova | abot | výhra | normální | |
21.03.2021 18:51 | AndreaBlazkova | abot | prohra | normální | |
21.03.2021 18:50 | AndreaBlazkova | abot | prohra | normální | |
21.03.2021 18:44 | AndreaBlazkova | abot | prohra | vypršel čas | |
21.03.2021 18:42 | AndreaBlazkova | abot | prohra | normální | |
21.03.2021 18:40 | AndreaBlazkova | abot | výhra | normální | |
21.03.2021 18:37 | AndreaBlazkova | abot | prohra | normální | |
21.03.2021 18:36 | AndreaBlazkova | abot | prohra | normální | |
21.03.2021 18:34 | AndreaBlazkova | abot | výhra | normální | |
21.03.2021 18:33 | AndreaBlazkova | abot | výhra | normální | |
21.03.2021 18:31 | AndreaBlazkova | abot | prohra | normální | |
21.03.2021 18:26 | AndreaBlazkova | abot | prohra | normální | |
21.03.2021 18:25 | AndreaBlazkova | abot | prohra | normální | |
21.03.2021 18:23 | AndreaBlazkova | abot | prohra | vypršel čas | |
21.03.2021 18:22 | AndreaBlazkova | abot | prohra | normální | |
21.03.2021 18:21 | AndreaBlazkova | abot | prohra | normální | |
21.03.2021 17:57 | AndreaBlazkova | abot | prohra | vypršel čas | |
21.03.2021 17:56 | AndreaBlazkova | abot | prohra | normální | |
21.03.2021 17:55 | AndreaBlazkova | abot | prohra | normální | |
21.03.2021 17:53 | AndreaBlazkova | abot | výhra | normální | |
21.03.2021 17:52 | AndreaBlazkova | abot | výhra | normální | |
21.03.2021 17:50 | AndreaBlazkova | abot | prohra | normální | |
21.03.2021 17:49 | AndreaBlazkova | abot | výhra | normální | |
21.03.2021 17:48 | AndreaBlazkova | abot | výhra | normální | |
21.03.2021 17:47 | AndreaBlazkova | abot | prohra | normální | |
21.03.2021 17:46 | AndreaBlazkova | abot | výhra | normální | |
21.03.2021 17:41 | AndreaBlazkova | abot | prohra | vypršel čas | |
21.03.2021 17:40 | AndreaBlazkova | abot | prohra | normální | |
21.03.2021 17:39 | AndreaBlazkova | abot | výhra | normální | |
21.03.2021 17:36 | AndreaBlazkova | abot | výhra | normální | |
21.03.2021 17:33 | AndreaBlazkova | Host3504740 | výhra | normální | |
21.03.2021 17:30 | AndreaBlazkova | abot | výhra | normální | |
21.03.2021 17:30 | AndreaBlazkova | abot | prohra | normální | |
21.03.2021 17:28 | AndreaBlazkova | abot | prohra | normální | |
21.03.2021 17:27 | AndreaBlazkova | abot | prohra | normální | |
21.03.2021 17:26 | AndreaBlazkova | abot | prohra | normální | |
21.03.2021 17:26 | AndreaBlazkova | abot | prohra | normální | |
21.03.2021 17:24 | AndreaBlazkova | abot | prohra | normální | |
21.03.2021 17:23 | AndreaBlazkova | abot | prohra | normální | |
21.03.2021 17:21 | AndreaBlazkova | abot | prohra | normální | |
21.03.2021 17:20 | AndreaBlazkova | abot | prohra | normální | |
21.03.2021 17:19 | AndreaBlazkova | abot | prohra | normální | |
21.03.2021 17:18 | AndreaBlazkova | abot | prohra | normální | |
21.03.2021 17:17 | AndreaBlazkova | abot | výhra | normální | |
21.03.2021 17:15 | AndreaBlazkova | abot | výhra | normální | |
21.03.2021 17:14 | AndreaBlazkova | abot | prohra | normální | |
21.03.2021 17:13 | AndreaBlazkova | abot | výhra | normální | |
21.03.2021 17:09 | AndreaBlazkova | abot | prohra | vypršel čas | |
21.03.2021 17:08 | AndreaBlazkova | abot | prohra | normální | |
21.03.2021 17:07 | AndreaBlazkova | abot | výhra | normální | |
21.03.2021 17:07 | AndreaBlazkova | abot | výhra | normální | |
21.03.2021 17:03 | AndreaBlazkova | abot | prohra | normální | |
21.03.2021 17:03 | AndreaBlazkova | abot | prohra | normální | |
21.03.2021 17:02 | AndreaBlazkova | abot | prohra | normální | |
21.03.2021 17:02 | AndreaBlazkova | abot | výhra | normální | |
21.03.2021 17:01 | AndreaBlazkova | abot | výhra | normální | |
21.03.2021 17:01 | AndreaBlazkova | abot | prohra | normální | |
21.03.2021 16:58 | AndreaBlazkova | abot | prohra | normální | |
21.03.2021 16:57 | AndreaBlazkova | abot | výhra | normální | |
21.03.2021 16:57 | AndreaBlazkova | abot | výhra | normální | |
21.03.2021 16:56 | AndreaBlazkova | abot | prohra | normální | |
21.03.2021 16:55 | AndreaBlazkova | abot | prohra | normální | |
21.03.2021 16:54 | AndreaBlazkova | abot | výhra | normální | |
21.03.2021 16:54 | AndreaBlazkova | abot | prohra | normální | |
21.03.2021 16:52 | AndreaBlazkova | abot | prohra | normální | |
21.03.2021 16:50 | AndreaBlazkova | abot | prohra | normální | |
21.03.2021 16:49 | AndreaBlazkova | abot | prohra | normální | |
21.03.2021 16:47 | AndreaBlazkova | abot | prohra | normální | |
21.03.2021 16:47 | AndreaBlazkova | abot | výhra | normální | |
21.03.2021 16:45 | AndreaBlazkova | abot | prohra | normální | |
21.03.2021 16:44 | AndreaBlazkova | abot | prohra | normální | |
21.03.2021 16:43 | AndreaBlazkova | abot | výhra | normální | |
21.03.2021 16:43 | AndreaBlazkova | abot | prohra | normální | |
21.03.2021 16:41 | AndreaBlazkova | abot | prohra | normální | |
21.03.2021 16:41 | AndreaBlazkova | abot | prohra | normální | |
21.03.2021 16:40 | AndreaBlazkova | abot | výhra | normální | |
21.03.2021 16:40 | AndreaBlazkova | abot | výhra | normální | |
21.03.2021 16:39 | AndreaBlazkova | abot | výhra | normální | |
21.03.2021 16:38 | AndreaBlazkova | abot | prohra | normální | |
21.03.2021 16:38 | AndreaBlazkova | abot | prohra | normální | |
21.03.2021 16:36 | AndreaBlazkova | abot | prohra | normální | |
21.03.2021 16:34 | AndreaBlazkova | abot | výhra | normální | |
21.03.2021 16:27 | AndreaBlazkova | abot | remíza | dohodou | |
21.03.2021 16:26 | AndreaBlazkova | abot | prohra | normální | |
21.03.2021 16:25 | AndreaBlazkova | abot | výhra | normální | |
21.03.2021 16:24 | AndreaBlazkova | abot | prohra | normální | |
21.03.2021 16:22 | AndreaBlazkova | abot | prohra | normální | |
21.03.2021 16:21 | AndreaBlazkova | abot | prohra | normální | |
21.03.2021 16:20 | AndreaBlazkova | abot | výhra | normální | |
21.03.2021 16:19 | AndreaBlazkova | abot | prohra | normální | |
21.03.2021 16:17 | AndreaBlazkova | abot | prohra | normální | |
21.03.2021 16:17 | AndreaBlazkova | abot | výhra | normální | |
21.03.2021 16:16 | AndreaBlazkova | abot | prohra | normální | |
21.03.2021 16:16 | AndreaBlazkova | abot | výhra | normální | |
21.03.2021 16:15 | AndreaBlazkova | abot | prohra | normální | |
21.03.2021 16:14 | AndreaBlazkova | abot | prohra | normální | |
21.03.2021 16:13 | AndreaBlazkova | abot | prohra | normální | |
21.03.2021 16:11 | AndreaBlazkova | abot | prohra | normální | |
21.03.2021 16:11 | AndreaBlazkova | Host3503399 | prohra | normální | |
14.03.2021 16:33 | AndreaBlazkova | Host3422636 | výhra | kapitulace | |
14.03.2021 16:30 | AndreaBlazkova | Host3422636 | prohra | vypršel čas | |
14.03.2021 16:26 | AndreaBlazkova | abot | prohra | normální | |
14.03.2021 16:24 | AndreaBlazkova | abot | výhra | normální | |
14.03.2021 16:23 | AndreaBlazkova | abot | prohra | normální | |
14.03.2021 16:22 | AndreaBlazkova | abot | prohra | normální | |
14.03.2021 16:22 | AndreaBlazkova | abot | výhra | normální | |
14.03.2021 16:21 | AndreaBlazkova | abot | výhra | normální | |
14.03.2021 16:19 | AndreaBlazkova | abot | prohra | normální | |
14.03.2021 16:19 | AndreaBlazkova | Host3422505 | prohra | vypršel čas | |
14.03.2021 16:17 | AndreaBlazkova | abot | prohra | normální | |
14.03.2021 16:16 | AndreaBlazkova | abot | prohra | normální | |
14.03.2021 16:16 | AndreaBlazkova | abot | prohra | normální | |
14.03.2021 16:15 | AndreaBlazkova | abot | výhra | normální | |
14.03.2021 16:14 | AndreaBlazkova | abot | prohra | normální | |
14.03.2021 16:12 | AndreaBlazkova | abot | prohra | normální | |
14.03.2021 16:10 | AndreaBlazkova | abot | prohra | normální | |
14.03.2021 16:09 | AndreaBlazkova | abot | výhra | normální | |
14.03.2021 16:09 | AndreaBlazkova | abot | výhra | normální | |
14.03.2021 16:08 | AndreaBlazkova | abot | prohra | normální | |
14.03.2021 16:07 | AndreaBlazkova | h38k | prohra | vypršel čas |
měsíční: -2b
celkový: -2b |
14.03.2021 16:06 | AndreaBlazkova | abot | prohra | normální | |
14.03.2021 16:05 | AndreaBlazkova | abot | prohra | normální | |
14.03.2021 16:04 | AndreaBlazkova | abot | prohra | normální | |
14.03.2021 16:02 | AndreaBlazkova | abot | prohra | normální | |
14.03.2021 16:01 | AndreaBlazkova | abot | výhra | normální | |
14.03.2021 16:00 | AndreaBlazkova | abot | výhra | normální | |
14.03.2021 15:59 | AndreaBlazkova | abot | prohra | normální | |
14.03.2021 15:57 | AndreaBlazkova | abot | prohra | normální | |
14.03.2021 15:56 | AndreaBlazkova | alecram | prohra | vypršel čas |
měsíční: -2b
celkový: -2b |
14.03.2021 15:09 | AndreaBlazkova | Host3421630 | prohra | vypršel čas | |
14.03.2021 15:07 | AndreaBlazkova | abot | prohra | normální | |
14.03.2021 15:01 | Striga | AndreaBlazkova | výhra | vypršel čas |
měsíční: +23b
celkový: +23b |
14.03.2021 14:58 | AndreaBlazkova | abot | prohra | normální | |
14.03.2021 14:50 | sestřička | AndreaBlazkova | prohra | vypršel čas |
měsíční: -18b
