Datum | Hráč 1 | Hráč 2 | Výsledek | Ukončení | Rank |
---|---|---|---|---|---|
17.10.2020 20:38 | kremrolína | abot | prohra | normální | |
17.10.2020 20:37 | Host700791 | kremrolína | prohra | normální | |
12.10.2020 13:35 | kremrolína | Cassovia | prohra | normální |
měsíční: -4b
celkový: -3b |
12.10.2020 13:29 | Host645040 | kremrolína | prohra | normální | |
12.10.2020 13:27 | Host645040 | kremrolína | prohra | normální | |
12.10.2020 13:26 | Bethin | kremrolína | prohra | kapitulace |
měsíční: -10b
celkový: -10b |
12.10.2020 13:23 | kremrolína | abot | prohra | normální | |
12.10.2020 13:21 | kremrolína | abot | prohra | normální | |
07.10.2020 13:11 | kremrolína | Host599237 | prohra | vypršel čas | |
07.10.2020 13:10 | Host599233 | kremrolína | prohra | kapitulace | |
07.10.2020 13:08 | kremrolína | abot | prohra | normální | |
07.10.2020 13:07 | kremrolína | abot | prohra | kapitulace | |
07.10.2020 13:06 | kremrolína | abot | prohra | normální | |
04.10.2020 16:38 | kremrolína | Jane | prohra | vypršel čas |
měsíční: -10b
celkový: -10b |
04.10.2020 16:29 | kremrolína | abot | remíza | dohodou | |
04.10.2020 16:18 | Host573966 | kremrolína | výhra | normální | |
04.10.2020 16:17 | kremrolína | abot | prohra | kapitulace | |
04.10.2020 16:07 | kremrolína | abot | prohra | normální | |
04.10.2020 16:06 | kremrolína | abot | prohra | normální | |
04.10.2020 14:47 | kremrolína | Host573082 | prohra | vypršel čas | |
04.10.2020 14:45 | kremrolína | Host573082 | prohra | normální | |
04.10.2020 14:44 | kremrolína | Host573082 | prohra | normální | |
04.10.2020 14:42 | kremrolína | Host573082 | prohra | normální | |
04.10.2020 14:40 | kremrolína | Host573081 | prohra | normální | |
04.10.2020 14:31 | Host573012 | kremrolína | výhra | normální | |
04.10.2020 14:00 | kremrolína | Host572642 | výhra | vypršel čas | |
04.10.2020 14:00 | kremrolína | Host572642 | prohra | vypršel čas | |
04.10.2020 13:59 | kremrolína | Host572642 | výhra | normální | |
04.10.2020 13:58 | kremrolína | Host572642 | výhra | normální | |
04.10.2020 13:54 | sestřička | kremrolína | výhra | vypršel čas |
měsíční: +22b
celkový: +24b |
04.10.2020 13:51 | kremrolína | abot | prohra | normální | |
04.10.2020 13:50 | kremrolína | abot | prohra | normální | |
04.10.2020 13:50 | kremrolína | abot | prohra | normální | |
04.10.2020 13:48 | kremrolína | abot | prohra | normální | |
04.10.2020 13:47 | kremrolína | abot | prohra | normální | |
04.10.2020 13:43 | kremrolína | abot | prohra | vypršel čas | |
04.10.2020 13:41 | Host572472 | kremrolína | prohra | normální | |
04.10.2020 13:39 | Host572472 | kremrolína | prohra | normální | |
04.10.2020 13:36 | Host572472 | kremrolína | prohra | normální | |
04.10.2020 13:36 | Host572472 | kremrolína | výhra | normální | |
04.10.2020 13:29 | Host572472 | kremrolína | prohra | normální | |
04.10.2020 13:27 | kremrolína | Host572451 | výhra | vypršel čas | |
04.10.2020 13:20 | kremrolína | abot | remíza | dohodou | |
04.10.2020 13:19 | kremrolína | abot | prohra | normální | |
04.10.2020 13:17 | kremrolína | abot | prohra | normální | |
04.10.2020 13:16 | kremrolína | abot | prohra | normální | |
02.10.2020 14:30 | kremrolína | Host557565 | prohra | normální | |
02.10.2020 14:28 | kremrolína | Host557565 | prohra | normální | |
02.10.2020 14:25 | kremrolína | Host557565 | prohra | vypršel čas | |
02.10.2020 14:24 | kremrolína | Šulin | prohra | kapitulace |
měsíční: -7b
celkový: -5b |
02.10.2020 14:23 | kremrolína | Šulin | prohra | normální |
měsíční: -7b
celkový: -6b |
02.10.2020 14:22 | kremrolína | Šulin | prohra | normální |
měsíční: -7b
celkový: -6b |
02.10.2020 14:20 | kremrolína | Šulin | prohra | normální |
měsíční: -8b
celkový: -6b |
02.10.2020 14:19 | kremrolína | Šulin | prohra | normální |
měsíční: -8b
celkový: -7b |
02.10.2020 14:18 | kremrolína | Šulin | prohra | normální |
měsíční: -9b
celkový: -7b |
02.10.2020 14:17 | kremrolína | Šulin | prohra | normální |
měsíční: -10b
celkový: -8b |
02.10.2020 14:15 | kremrolína | abot | prohra | normální | |
02.10.2020 14:12 | Šulin | kremrolína | prohra | normální |
měsíční: -11b
celkový: -8b |
02.10.2020 14:10 | Šulin | kremrolína | prohra | normální |
měsíční: -12b
celkový: -9b |
02.10.2020 14:08 | Šulin | kremrolína | prohra | normální |
měsíční: -13b
celkový: -9b |
02.10.2020 14:06 | Šulin | kremrolína | prohra | normální |
měsíční: -14b
celkový: -10b |
02.10.2020 11:30 | kremrolína | Host555691 | prohra | vypršel čas | |
02.10.2020 11:27 | kremrolína | Host555691 | prohra | normální | |
02.10.2020 11:25 | kremrolína | Host555691 | prohra | normální | |
02.10.2020 11:21 | kremrolína | Host555691 | výhra | normální | |
02.10.2020 11:18 | kremrolína | Host555691 | prohra | normální | |
02.10.2020 11:16 | Host555686 | kremrolína | výhra | vypršel čas | |
02.10.2020 11:15 | Host555686 | kremrolína | prohra | normální | |
02.10.2020 11:12 | Hokr | kremrolína | prohra | vypršel čas |
měsíční: -14b
celkový: -11b |
02.10.2020 11:10 | Hokr | kremrolína | prohra | normální |
měsíční: -15b
celkový: -12b |
02.10.2020 11:09 | Hokr | kremrolína | prohra | normální |
měsíční: -17b
celkový: -13b |
02.10.2020 11:05 | Hokr | kremrolína | prohra | normální |
měsíční: -18b
celkový: -14b |
02.10.2020 11:04 | Šulin | kremrolína | výhra | normální |
měsíční: +15b
celkový: +20b |
28.09.2020 16:45 | Chali | kremrolína | prohra | kapitulace |
měsíční: -5b
celkový: -5b |
28.09.2020 16:43 | Chali | kremrolína | prohra | normální |
měsíční: -5b
celkový: -5b |
28.09.2020 16:42 | Chali | kremrolína | prohra | normální |
měsíční: -5b
celkový: -5b |
23.09.2020 13:33 | kremrolína | Host484212 | prohra | kapitulace | |
23.09.2020 13:29 | Host484123 | kremrolína | prohra | kapitulace | |
23.09.2020 13:26 | Host484123 | kremrolína | výhra | kapitulace | |
23.09.2020 13:25 | Host484123 | kremrolína | prohra | kapitulace | |
23.09.2020 13:24 | kremrolína | abot | prohra | kapitulace | |
23.09.2020 13:23 | kremrolína | abot | prohra | normální | |
23.09.2020 13:20 | Host484064 | kremrolína | prohra | vypršel čas | |
23.09.2020 13:18 | Host484064 | kremrolína | prohra | normální | |
23.09.2020 12:35 | kremrolína | abot | prohra | normální | |
23.09.2020 12:31 | kremrolína | abot | prohra | normální | |
23.09.2020 12:29 | kremrolína | abot | prohra | normální | |
17.09.2020 19:06 | někdylepší | kremrolína | prohra | kapitulace |
měsíční: -13b
celkový: -12b |
17.09.2020 19:01 | kremrolína | Host441946 | výhra | normální | |
17.09.2020 19:00 | kremrolína | Host441935 | výhra | normální | |
17.09.2020 18:59 | Host441927 | kremrolína | výhra | normální | |
17.09.2020 18:56 | kremrolína | Henri | prohra | normální |
měsíční: -16b
celkový: -15b |
17.09.2020 18:55 | kremrolína | Henri | prohra | kapitulace |
měsíční: -18b
celkový: -17b |
17.09.2020 18:52 | kremrolína | Henri | prohra | normální |
měsíční: -19b
celkový: -18b |
17.09.2020 18:51 | Host441864 | kremrolína | výhra | normální | |
17.09.2020 18:50 | Host441849 | kremrolína | výhra | normální | |
17.09.2020 18:49 | kremrolína | abot | prohra | normální | |
17.09.2020 18:47 | kremrolína | abot | prohra | normální | |
17.09.2020 18:46 | kremrolína | abot | prohra | normální | |
17.09.2020 18:43 | Host441684 | kremrolína | prohra | normální | |
17.09.2020 18:37 | Host441684 | kremrolína | výhra | normální | |
17.09.2020 18:36 | Host441684 | kremrolína | výhra | normální | |
17.09.2020 18:35 | Host441684 | kremrolína | prohra | normální | |
17.09.2020 18:34 | Host441684 | kremrolína | prohra | kapitulace | |
17.09.2020 18:32 | Host441684 | kremrolína | prohra | normální | |
17.09.2020 18:31 | Host441684 | kremrolína | prohra | normální | |
17.09.2020 18:30 | Host441684 | kremrolína | prohra | normální | |
17.09.2020 18:29 | kremrolína | abot | prohra | normální | |
17.09.2020 18:27 | kremrolína | Host441634 | prohra | normální | |
17.09.2020 18:25 | kremrolína | Host441634 | prohra | normální | |
17.09.2020 18:22 | Maja93 | kremrolína | výhra | normální |
měsíční: +16b
celkový: +16b |
17.09.2020 18:21 | Maja93 | kremrolína | prohra | normální |
měsíční: -17b
celkový: -17b |
17.09.2020 18:16 | Maja93 | kremrolína | výhra | normální |
měsíční: +16b
celkový: +16b |
17.09.2020 18:16 | kremrolína | Host441505 | výhra | vypršel čas |
Soupeř | Rank soupeře | Výhry | Prohry | Remízy |
---|---|---|---|---|