Datum | Hráč 1 | Hráč 2 | Výsledek | Ukončení | Rank |
---|---|---|---|---|---|
07.02.2021 17:19 | Krvešpunt | Host2569884 | výhra | kapitulace | |
07.02.2021 17:06 | Krvešpunt | Host2569884 | výhra | vypršel čas | |
07.02.2021 17:02 | Krvešpunt | Host2569884 | výhra | normální | |
07.02.2021 17:01 | Kubrt | Krvešpunt | prohra | kapitulace |
měsíční: -19b
celkový: -19b |
22.01.2021 22:46 | Krvešpunt | Host2108548 | prohra | normální | |
22.01.2021 22:43 | Krvešpunt | Host2108548 | výhra | normální | |
22.01.2021 22:41 | Krvešpunt | Host2108548 | prohra | normální | |
22.01.2021 22:39 | Krvešpunt | Host2108548 | prohra | normální | |
22.01.2021 22:32 | Krvešpunt | Host2108548 | výhra | normální | |
22.01.2021 22:30 | Krvešpunt | Host2108548 | výhra | normální | |
22.01.2021 22:28 | Krvešpunt | Host2108548 | výhra | normální | |
22.01.2021 22:26 | Krvešpunt | Host2108548 | výhra | normální | |
22.01.2021 22:25 | Krvešpunt | Host2108548 | výhra | normální | |
22.01.2021 22:22 | Krvešpunt | Host2108548 | prohra | normální | |
22.01.2021 22:19 | Krvešpunt | Host2108548 | výhra | normální | |
22.01.2021 22:16 | Krvešpunt | Host2108548 | výhra | normální | |
22.01.2021 22:14 | Krvešpunt | Host2108548 | prohra | normální | |
22.01.2021 22:11 | Krvešpunt | Host2108548 | prohra | normální | |
22.01.2021 22:09 | Krvešpunt | Host2108548 | výhra | normální | |
22.01.2021 22:07 | Krvešpunt | Host2108548 | výhra | normální | |
22.01.2021 22:03 | Krvešpunt | Host2108548 | prohra | normální | |
22.01.2021 22:02 | Krvešpunt | Host2108548 | prohra | normální | |
22.01.2021 17:04 | Host2098617 | Krvešpunt | prohra | normální | |
27.09.2020 23:48 | Probe | Krvešpunt | výhra | normální |
měsíční: +19b
celkový: +19b |
27.09.2020 23:47 | Probe | Krvešpunt | prohra | normální |
měsíční: -15b
celkový: -14b |
27.09.2020 23:43 | Probe | Krvešpunt | výhra | normální |
měsíční: +19b
celkový: +19b |
27.09.2020 23:40 | Probe | Krvešpunt | výhra | normální |
měsíční: +21b
celkový: +21b |
27.09.2020 23:35 | Probe | Krvešpunt | prohra | normální |
měsíční: -12b
celkový: -12b |
27.09.2020 23:29 | Probe | Krvešpunt | prohra | normální |
měsíční: -13b
celkový: -13b |
27.09.2020 23:25 | Probe | Krvešpunt | výhra | normální |
měsíční: +20b
celkový: +21b |
27.09.2020 23:21 | Probe | Krvešpunt | prohra | normální |
měsíční: -13b
celkový: -12b |
27.09.2020 23:21 | Krvešpunt | abot | prohra | normální | |
27.09.2020 23:18 | Krvešpunt | abot | prohra | normální | |
27.09.2020 23:17 | Krvešpunt | abot | prohra | normální | |
27.09.2020 23:14 | Krvešpunt | abot | prohra | normální |
Soupeř | Rank soupeře | Výhry | Prohry | Remízy |
---|---|---|---|---|