Datum | Hráč 1 | Hráč 2 | Výsledek | Ukončení | Rank |
---|---|---|---|---|---|
15.03.2021 15:56 | Mittyn2k | abot | prohra | normální | |
15.03.2021 15:55 | pinkfloyďák | Mittyn2k | výhra | normální |
měsíční: +9b
celkový: +9b |
15.03.2021 15:54 | pinkfloyďák | Mittyn2k | výhra | normální |
měsíční: +10b
celkový: +9b |
15.03.2021 15:52 | pinkfloyďák | Mittyn2k | prohra | normální |
měsíční: -24b
celkový: -25b |
15.03.2021 15:51 | pinkfloyďák | Mittyn2k | výhra | normální |
měsíční: +9b
celkový: +8b |
15.03.2021 15:28 | tesák | Mittyn2k | prohra | kapitulace |
měsíční: -4b
celkový: -5b |
15.03.2021 15:28 | tesák | Mittyn2k | prohra | normální |
měsíční: -4b
celkový: -5b |
15.03.2021 15:22 | Heble | Mittyn2k | výhra | normální |
měsíční: +18b
celkový: +16b |
15.03.2021 15:19 | Host3433891 | Mittyn2k | výhra | normální | |
15.03.2021 15:02 | Mittyn2k | abot | výhra | normální | |
15.03.2021 15:02 | Mittyn2k | abot | výhra | normální | |
15.03.2021 14:59 | Mittyn2k | abot | prohra | normální | |
15.03.2021 14:58 | Zeyar | Mittyn2k | prohra | vypršel čas |
měsíční: -14b
celkový: -16b |
15.03.2021 14:42 | Mittyn2k | abot | prohra | normální | |
15.03.2021 14:41 | Mittyn2k | abot | prohra | normální | |
15.03.2021 14:41 | Mittyn2k | abot | výhra | normální | |
15.03.2021 14:40 | Mittyn2k | abot | prohra | vypršel čas | |
15.03.2021 14:20 | Host3433261 | Mittyn2k | výhra | normální | |
12.03.2021 17:15 | Mittyn2k | Striga | prohra | normální |
měsíční: -16b
celkový: -17b |
12.03.2021 16:53 | senzibil | Mittyn2k | prohra | vypršel čas |
měsíční: -3b
celkový: -4b |
12.03.2021 16:44 | Mittyn2k | abot | výhra | normální | |
12.03.2021 16:44 | Mittyn2k | abot | výhra | normální | |
12.03.2021 16:34 | pinkfloyďák | Mittyn2k | prohra | vypršel čas |
měsíční: -23b
celkový: -24b |
12.03.2021 16:32 | pinkfloyďák | Mittyn2k | výhra | normální |
měsíční: +10b
celkový: +8b |
22.10.2020 14:10 | Mittyn2k | Host749155 | prohra | vypršel čas | |
22.10.2020 14:09 | Mittyn2k | Host749155 | prohra | normální | |
22.10.2020 14:06 | Mittyn2k | Host749155 | výhra | normální | |
22.10.2020 14:05 | Mittyn2k | abot | prohra | normální | |
22.10.2020 14:03 | Mittyn2k | Looser | prohra | kapitulace |
měsíční: -13b
celkový: -13b |
22.10.2020 14:00 | Mittyn2k | Looser | výhra | normální |
měsíční: +21b
celkový: +21b |
22.10.2020 13:59 | Mittyn2k | Host748986 | výhra | kapitulace | |
22.10.2020 13:58 | Mittyn2k | abot | prohra | vypršel čas | |
22.10.2020 13:55 | Mittyn2k | Host748954 | výhra | normální | |
22.10.2020 13:52 | Mittyn2k | Host748920 | výhra | kapitulace | |
22.10.2020 13:50 | Mittyn2k | Host748866 | prohra | kapitulace | |
20.10.2020 13:53 | Host727031 | Mittyn2k | prohra | normální | |
20.10.2020 13:51 | Host727031 | Mittyn2k | prohra | normální | |
20.10.2020 13:50 | Host726972 | Mittyn2k | prohra | vypršel čas | |
20.10.2020 13:50 | Host726972 | Mittyn2k | výhra | vypršel čas | |
20.10.2020 13:49 | Host726972 | Mittyn2k | prohra | vypršel čas | |
20.10.2020 13:46 | Host726919 | Mittyn2k | výhra | normální | |
20.10.2020 13:42 | Mittyn2k | Host726886 | výhra | normální | |
20.10.2020 13:40 | Mittyn2k | Host726886 | prohra | normální | |
20.10.2020 13:32 | Mittyn2k | fred | výhra | vypršel čas |
měsíční: +17b
celkový: +16b |
20.10.2020 13:30 | Mittyn2k | fred | prohra | normální |
měsíční: -16b
celkový: -18b |
20.10.2020 13:28 | Mittyn2k | fred | výhra | normální |
měsíční: +17b
celkový: +16b |
20.10.2020 13:27 | Mittyn2k | Host726735 | prohra | vypršel čas | |
20.10.2020 13:24 | fred | Mittyn2k | výhra | normální |
měsíční: +19b
celkový: +18b |
20.10.2020 13:22 | fred | Mittyn2k | prohra | vypršel čas |
měsíční: -14b
celkový: -16b |
20.10.2020 13:18 | Žirafa | Mittyn2k | výhra | normální |
měsíční: +16b
celkový: +17b |
19.10.2020 18:25 | Mittyn2k | abot | prohra | vypršel čas | |
19.10.2020 18:22 | Mittyn2k | abot | prohra | normální | |
19.10.2020 18:19 | Mittyn2k | abot | výhra | normální | |
19.10.2020 18:17 | Mittyn2k | ViVa | výhra | normální |
měsíční: +19b
celkový: +18b |
19.10.2020 17:38 | Mittyn2k | abot | prohra | vypršel čas | |
19.10.2020 16:07 | Mittyn2k | abot | prohra | normální | |
19.10.2020 16:06 | Mittyn2k | Host718372 | výhra | vypršel čas | |
19.10.2020 15:53 | Host718224 | Mittyn2k | prohra | vypršel čas | |
19.10.2020 15:44 | Mittyn2k | abot | prohra | vypršel čas | |
15.10.2020 16:43 | Mittyn2k | Host676513 | prohra | vypršel čas | |
15.10.2020 16:42 | Mittyn2k | abot | prohra | normální | |
14.10.2020 20:31 | Mittyn2k | Martin Š | prohra | normální |
měsíční: -6b
celkový: -6b |
14.10.2020 20:25 | Mittyn2k | Martin Š | prohra | vypršel čas |
měsíční: -6b
celkový: -6b |
14.10.2020 20:23 | Mittyn2k | abot | výhra | vypršel čas | |
14.10.2020 16:53 | Host665093 | Mittyn2k | prohra | vypršel čas | |
14.10.2020 16:44 | dzara | Mittyn2k | prohra | normální |
měsíční: -8b
celkový: -7b |
14.10.2020 16:38 | Hube | Mittyn2k | výhra | normální |
měsíční: +16b
celkový: +16b |
14.10.2020 16:36 | Mittyn2k | mimi | výhra | kapitulace |
měsíční: +28b
celkový: +28b |
14.10.2020 16:35 | Mittyn2k | abot | výhra | normální | |
14.10.2020 16:30 | Mittyn2k | Host664790 | výhra | vypršel čas | |
14.10.2020 16:28 | Mittyn2k | Probe | prohra | normální |
měsíční: -13b
celkový: -12b |
14.10.2020 15:56 | Mittyn2k | Host664371 | prohra | vypršel čas | |
14.10.2020 15:53 | Mittyn2k | abot | výhra | normální | |
14.10.2020 15:52 | Mittyn2k | abot | výhra | normální | |
13.10.2020 13:40 | Mittyn2k | Host655477 | prohra | kapitulace | |
13.10.2020 13:39 | Mittyn2k | abot | prohra | normální | |
13.10.2020 13:36 | Host655454 | Mittyn2k | prohra | normální | |
13.10.2020 13:35 | Host655451 | Mittyn2k | výhra | normální | |
13.10.2020 13:33 | Mittyn2k | Host655436 | prohra | normální | |
13.10.2020 13:31 | Mittyn2k | abot | výhra | normální | |
13.10.2020 13:26 | Mittyn2k | abot | prohra | normální | |
13.10.2020 13:00 | Mittyn2k | Host655006 | výhra | vypršel čas | |
13.10.2020 13:00 | Mittyn2k | Host655006 | prohra | vypršel čas | |
13.10.2020 12:58 | Mittyn2k | Host655006 | výhra | normální | |
13.10.2020 12:57 | Mittyn2k | abot | výhra | normální | |
13.10.2020 12:54 | Mittyn2k | abot | prohra | vypršel čas | |
13.10.2020 10:35 | Mittyn2k | abot | prohra | vypršel čas | |
13.10.2020 10:33 | Host653321 | Mittyn2k | výhra | normální | |
13.10.2020 10:32 | Lanzinho | Mittyn2k | výhra | kapitulace |
měsíční: +25b
celkový: +26b |
13.10.2020 10:30 | Mittyn2k | abot | prohra | normální | |
13.10.2020 10:28 | Mittyn2k | abot | prohra | normální | |
13.10.2020 10:18 | Mittyn2k | Host653216 | výhra | vypršel čas | |
13.10.2020 10:16 | Mittyn2k | abot | prohra | vypršel čas | |
13.10.2020 10:15 | Mittyn2k | Host653143 | výhra | vypršel čas | |
13.10.2020 10:13 | Mittyn2k | abot | výhra | normální | |
13.10.2020 09:40 | Mittyn2k | abot | výhra | normální | |
12.10.2020 13:21 | Mittyn2k | roko77777 | prohra | normální |
měsíční: -14b
celkový: -13b |
12.10.2020 13:18 | Mittyn2k | roko77777 | výhra | normální |
měsíční: +20b
celkový: +21b |
12.10.2020 13:16 | Mittyn2k | roko77777 | prohra | normální |
měsíční: -13b
celkový: -12b |
12.10.2020 13:14 | Mittyn2k | roko77777 | prohra | kapitulace |
měsíční: -14b
celkový: -14b |
12.10.2020 13:12 | Mittyn2k | roko77777 | výhra | normální |
měsíční: +19b
celkový: +20b |
12.10.2020 13:10 | Mittyn2k | Host644806 | výhra | normální | |
12.10.2020 13:09 | Mittyn2k | Host644806 | prohra | normální | |
12.10.2020 13:08 | Mittyn2k | Host644806 | výhra | normální | |
12.10.2020 13:07 | Mittyn2k | Host644800 | výhra | normální | |
12.10.2020 13:03 | Mittyn2k | Host644758 | prohra | vypršel čas | |
09.10.2020 12:29 | Host617755 | Mittyn2k | prohra | vypršel čas | |
09.10.2020 12:27 | Mittyn2k | abot | výhra | normální | |
09.10.2020 12:23 | Host617649 | Mittyn2k | prohra | normální | |
09.10.2020 12:21 | Mittyn2k | abot | prohra | normální | |
09.10.2020 12:17 | Mittyn2k | Host617538 | prohra | vypršel čas | |
08.10.2020 15:24 | Mittyn2k | Cassovia | prohra | vypršel čas |
měsíční: -8b
celkový: -4b |
08.10.2020 15:19 | Mittyn2k | Cassovia | prohra | normální |
měsíční: -9b
celkový: -5b |
08.10.2020 15:12 | drtič | Mittyn2k | prohra | vypršel čas |
měsíční: -7b
celkový: -5b |
07.10.2020 13:35 | Mittyn2k | abot | prohra | normální | |
07.10.2020 13:32 | Host599698 | Mittyn2k | výhra | normální | |
07.10.2020 13:32 | Host599683 | Mittyn2k | výhra | vypršel čas | |
07.10.2020 13:30 | Host599651 | Mittyn2k | výhra | normální | |
07.10.2020 13:29 | Host599623 | Mittyn2k | výhra | normální | |
07.10.2020 13:28 | Host599585 | Mittyn2k | výhra | kapitulace | |
07.10.2020 13:27 | Mittyn2k | Host599573 | výhra | normální | |
07.10.2020 13:25 | Mittyn2k | Host599432 | výhra | normální | |
07.10.2020 13:23 | Mittyn2k | Host599432 | prohra | vypršel čas | |
07.10.2020 13:22 | Mittyn2k | Host599432 | výhra | normální | |
07.10.2020 13:19 | Mittyn2k | abot | výhra | normální | |
07.10.2020 13:16 | Mittyn2k | abot | výhra | normální | |
07.10.2020 13:13 | Host599249 | Mittyn2k | prohra | vypršel čas | |
07.10.2020 13:12 | Mittyn2k | abot | výhra | normální | |
06.10.2020 15:54 | Mittyn2k | slovan | prohra | vypršel čas |
měsíční: -13b
celkový: -13b |
06.10.2020 15:50 | Mittyn2k | slovan | prohra | normální |
měsíční: -15b
celkový: -14b |
06.10.2020 15:47 | Mittyn2k | slovan | prohra | normální |
měsíční: -16b
celkový: -15b |
06.10.2020 15:42 | Mittyn2k | Lanzinho | výhra | normální |
měsíční: +25b
celkový: +25b |
05.10.2020 19:03 | pogo | Mittyn2k | prohra | normální |
měsíční: -12b
celkový: -6b |
05.10.2020 14:23 | Mittyn2k | abot | prohra | normální | |
05.10.2020 14:23 | Host581430 | Mittyn2k | výhra | kapitulace | |
05.10.2020 14:20 | Host581430 | Mittyn2k | prohra | normální | |
05.10.2020 14:18 | Host581430 | Mittyn2k | výhra | normální | |
05.10.2020 14:14 | Host581430 | Mittyn2k | prohra | normální | |
05.10.2020 14:13 | Mittyn2k | abot | prohra | normální | |
05.10.2020 14:11 | Mittyn2k | abot | prohra | normální | |
05.10.2020 14:09 | Mittyn2k | abot | výhra | normální | |
05.10.2020 13:37 | Host581196 | Mittyn2k | prohra | vypršel čas | |
05.10.2020 13:29 | Mittyn2k | Host581144 | prohra | vypršel čas | |
05.10.2020 13:27 | Mittyn2k | Host581144 | výhra | normální | |
05.10.2020 13:25 | Mittyn2k | abot | prohra | normální | |
05.10.2020 13:22 | Host581052 | Mittyn2k | výhra | normální | |
05.10.2020 13:21 | Mittyn2k | abot | výhra | normální | |
05.10.2020 13:19 | Mittyn2k | abot | výhra | normální | |
05.10.2020 13:17 | Mittyn2k | abot | prohra | normální | |
05.10.2020 13:13 | Mittyn2k | abot | prohra | normální | |
05.10.2020 13:12 | Mittyn2k | Host581018 | výhra | vypršel čas | |
05.10.2020 13:12 | Mittyn2k | Host581018 | prohra | vypršel čas | |
05.10.2020 13:10 | Mittyn2k | Host581018 | výhra | normální | |
05.10.2020 13:07 | Mittyn2k | abot | výhra | normální | |
03.10.2020 20:52 | Vojtislav | Mittyn2k | prohra | vypršel čas |
měsíční: -12b
celkový: -7b |
03.10.2020 20:46 | slovan | Mittyn2k | prohra | normální |
měsíční: -16b
celkový: -14b |
03.10.2020 20:43 | slovan | Mittyn2k | prohra | normální |
měsíční: -17b
celkový: -16b |
03.10.2020 20:39 | slovan | Mittyn2k | prohra | normální |
měsíční: -19b
celkový: -18b |
03.10.2020 20:36 | Host568696 | Mittyn2k | prohra | normální | |
03.10.2020 20:34 | Host568696 | Mittyn2k | výhra | normální | |
03.10.2020 20:30 | Host568696 | Mittyn2k | výhra | normální | |
03.10.2020 20:29 | Mittyn2k | abot | prohra | normální | |
03.10.2020 20:25 | Mittyn2k | abot | prohra | normální | |
03.10.2020 20:18 | Mittyn2k | abot | výhra | normální | |
03.10.2020 20:12 | Mittyn2k | Host568630 | výhra | normální | |
03.10.2020 19:54 | Host568475 | Mittyn2k | prohra | vypršel čas | |
03.10.2020 19:52 | Mittyn2k | marcus | prohra | normální |
měsíční: -22b
celkový: -23b |
03.10.2020 19:51 | Mittyn2k | marcus | výhra | kapitulace |
měsíční: +11b
celkový: +10b |
03.10.2020 19:50 | mimi | Mittyn2k | výhra | vypršel čas |
měsíční: +21b
celkový: +23b |
03.10.2020 19:48 | Mittyn2k | mimi | prohra | vypršel čas |
měsíční: -12b
celkový: -10b |
Soupeř | Rank soupeře | Výhry | Prohry | Remízy |
---|---|---|---|---|